ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
すてみタックル
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
すてみタックル | |
第一世代 | |
---|---|
タイプ | ノーマル |
分類 | 物理 |
威力 | 100(第一世代) →120(第二世代以降) |
命中率 | 100 |
PP | 15 |
範囲 | 1体選択 |
優先度 | 0 |
直接攻撃 | ○ |
効果 | |
相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける(第二世代まで)。 →与えたダメージの1/3を自分も受ける(第三・第四世代)。 →与えたダメージの33%を自分も受ける(第五世代以降)。 | |
判定 | |
Zワザ威力 | 190 |
ダイマックスわざ威力 | 140 |
わざマシン | わざマシン10(第一世代) わざマシン204(SV) |
わざおしえ | チャンピオンロード(FRLG) ルネシティ(エメラルド) アゲトビレッジ(ポケモンXD) |
パレス | たたかう |
アピールタイプ | たくましさ |
アピール (RSE) | ♡♡♡♡ ♡♡ |
妨害 (RSE) | |
アピール効果 (RSE) | |
妨害されると、通常の2倍ハートが減る。 | |
アピール (DPt) | |
アピール効果 (DPt) | |
全てのポケモンが同じ審査員を選んだ場合、ハートが15個追加される。 | |
アピール (ORAS) | ♡♡♡♡ ♡♡ |
妨害 (ORAS) | |
アピール効果 (ORAS) | |
妨害されると、通常の2倍のハートが減る。 | |
ショーポイント (BDSP) | 3 |
アピール追加効果 (BDSP) | |
ポケモンのテンションがプラスの場合、もらえるショーポイントが2増える。 |
すてみタックルは、ポケモンの技の一種。
説明文
たたかうわざ
- 第二世代・ルビー・サファイア・エメラルド
- いのちをかけて てきに たいあたり じぶんもすこし ダメージをうける
- ポケモンスタジアム金銀
- まもりを かんがえずに タックル。あたえた ダメージの 4ぶんの1が じぶんに はねかえってくる。
- ファイアレッド・リーフグリーン
- いのちを かけて てきに つっこんで こうげきする。じぶんも すこし ダメージを うける。
- 第四世代
- いのちを かけて あいてに とっしん こうげきする。じぶんも かなり ダメージを うける。
- 第五世代・第六世代・第七世代・第八世代・第九世代
- いのちを かけて あいてに とっしんして こうげきする。 じぶんも かなり ダメージを うける。
- (漢字) 命を 懸けて 相手に 突進して 攻撃する。 自分も かなり ダメージを 受ける。
- Pokémon LEGENDS アルセウス
- 命を懸けて 相手に突進して攻撃する。 自分もダメージを受ける。
コンテストわざ
- 第三世代
- この アピールの あと びっくり しやすく なってしまう
- 第四世代
- すべての ポケモンが おなじ しんさいんを えらぶと +15される。
- 第六世代
- とても アピール できるが このあと おどろきやすく なる
- (漢字) とても アピール できるが このあと 驚きやすく なる
- 第八世代
- ポケモンの テンションが プラスの ばあい もらえる ショーポイントが 2ふえる
- (漢字) ポケモンの テンションが プラスの 場合 もらえる ショーポイントが 2増える
使用ポケモン:覚える方法
レベルアップ
ポケモン名 | 覚える世代 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤緑青ピ | 金銀ク | RSE/FRLG | DPt/HGSS | BW/B2W2 | XY/ORAS | SM/USUM | ピカブイ | SwSh/BDSP | LA | SV | |
フシギダネ | × | × | × | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 | 33 | - | × |
フシギソウ | × | × | × | 31 | 31 | 31 | 31 | 48 | 45 | - | × |
フシギバナ | × | × | × | 31 | 31 | 31 | 31 | 58 | 51 | - | × |
コラッタ | × | × | × | 31 | 31 | 31 | 31 | 27 | 31 | - | - |
コラッタ (アローラのすがた) |
- | - | - | - | - | - | 31 | 27 | - | - | - |
ラッタ | × | × | × | 39 | 39 | 39 | 39 | 42 | 39 | - | - |
ラッタ (アローラのすがた) |
- | - | - | - | - | - | 39 | 42 | - | - | - |
ピッピ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 47 | × |
ピクシー | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 47 | × |
プリン | 39 | 39 | 49 | 49 | 53 | 53XY 49ORAS |
45 | 28 | 44 | - | 44 |
プクリン | 継 | 継 | 継 | 継 | 継 | 1 | 1 | 継 | 1 | - | 1 |
ガーディ (ヒスイのすがた) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | × |
ウインディ | × | × | × | × | × | × | × | 1 | × | - | × |
ウインディ (ヒスイのすがた) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | × |
ニョロモ | × | × | × | × | × | × | × | × | 54 | - | 54 |
ニョロゾ | × | × | × | × | × | × | × | × | 66 | - | 66 |
ニョロボン | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | - | 思 |
ワンリキー | × | × | × | × | × | × | × | × | 52 | 34 | - |
ゴーリキー | × | × | × | × | × | × | × | × | 66 | 34 | - |
カイリキー | × | × | × | × | × | × | × | × | 66 | 34 | - |
イシツブテ | × | × | 46 | 36 | 46 | 46XY 40ORAS |
40 | 31 | 40 | 37 | 40 |
イシツブテ (アローラのすがた) |
- | - | - | - | - | - | 40 | 31 | - | - | 40 |
ゴローン | × | × | 62 | 44 | 58 | 58XY 50ORAS |
50 | 39 | 50 | 37 | 50 |
ゴローン (アローラのすがた) |
- | - | - | - | - | - | 50 | 39 | - | - | 50 |
ゴローニャ | × | × | 62 | 44 | 58 | 58XY 50ORAS |
50 | 39 | 50 | 37 | 50 |
ゴローニャ (アローラのすがた) |
- | - | - | - | - | - | 50 | 39 | - | - | 50 |
ポニータ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 37 | - |
ギャロップ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 37 | - |
パウワウ | × | × | × | × | × | × | × | 50 | - | - | × |
ジュゴン | × | × | × | × | × | × | × | 62 | - | - | × |
イワーク | × | × | 57RSE 56FRLG |
46DP 49PtHGSS |
57BW 49B2W2 |
49 | 49 | 45 | 56 | × | - |
カラカラ | × | × | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 36 | 48 | - | - |
ガラガラ | × | × | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 48 | 60 | - | - |
ガラガラ (アローラのすがた) |
- | - | 移7 | 移7 | 移7 | 移7 | 継 | 継 | 1 | - | - |
ベロリンガ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 25 | - |
サイホーン | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 43 | × |
サイドン | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 43 | × |
ラッキー | 54 | 57 | 57 | 46 | 54 | 1, 54 | 1, 54SM 64USUM |
45 | 40 | 43 | 40 |
ケンタロス | × | × | × | × | × | × | 63USUM | 46 | 55 | - | 55 |
ケンタロス (パルデアのすがた) (コンバット種) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
イーブイ | × | × | × | × | 37B2W2 | 37 | 37 | 28 | 50 | 43 | 50 |
シャワーズ | × | × | × | × | 継 | 継 | 継 | 継 | 1 | 43 | 1 |
サンダース | × | × | × | × | 継 | 継 | 継 | 継 | 1 | 43 | 1 |
ブースター | × | × | × | × | 継 | 継 | 継 | 継 | 1 | 43 | 1 |
ポリゴン | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 50 |
カビゴン | 48 | × | × | × | × | × | × | × | × | 46 | × |
ヒノアラシ | - | × | × | 46 | 55 | 55 | 55 | - | 55 | × | 55 |
マグマラシ | - | × | × | 53 | 64 | 64 | 64 | - | 64 | × | 64 |
バクフーン | - | × | × | 53 | 69 | 1, 69 | 1, 69 | - | 1, 69 | - | 1 |
バクフーン (ヒスイのすがた) |
- | - | - | 移9- | 移9- | 移9- | 移9- | - | 移9- | × | 1 |
オタチ | - | × | × | × | × | × | × | - | × | - | 42 |
オオタチ | - | × | × | × | × | × | × | - | × | - | 50 |
レディバ | - | 50 | 50 | 38 | 38 | 38 | 40 | - | 40 | - | - |
レディアン | - | 60 | 60 | 48 | 48 | 48 | 47 | - | 47 | - | - |
ピィ | × | × | × | × | × | × | × | - | × | 47 | × |
トゲピー | - | 38 | 41RSE 37FRLG |
46 | 45 | 45 | 45 | - | 32 | × | - |
トゲチック | - | 38 | 41RSE 37FRLG |
46 | 45 | 45 | 45 | - | 32 | × | - |
マリル | - | 28 | 28 | 27 | 27BW 23B2W2 |
23XY 37 ORAS |
37 | - | 33 | - | 33 |
マリルリ | - | 36 | 34 | 33 | 33BW 25B2W2 |
25XY 42ORAS |
42 | - | 45 | - | 45 |
ウソッキー | - | × | 57 | 46 | 46BW 40B2W2 |
40 | 43 | - | 44 | 37 | 44 |
ニョロトノ | - | × | × | × | × | × | × | - | 1 | - | 思 |
エイパム | - | × | × | × | × | × | × | - | × | 43 | × |
ヒマナッツ | - | × | × | × | 37B2W2 | 37 | 37 | - | - | - | 34 |
キマワリ | - | × | × | × | 37B2W2 | 37 | 37 | - | - | - | 34 |
エーフィ | - | × | × | × | 継 | 継 | 継 | 移8- | 1 | 43 | 1 |
ブラッキー | - | × | × | × | 継 | 継 | 継 | 移8- | 1 | 43 | 1 |
クヌギダマ | - | 50 | 50 | 42DP 45PtHGSS |
45 | 45 | 45 | - | 45 | - | 45 |
フォレトス | - | 59 | 59 | 50DP 55PtHGSS |
56 | 56 | 50 | - | 50 | - | 50 |
ノコッチ | - | × | × | × | 34B2W2 | 34 | 36SM 38USUM |
- | 52 | - | 48 |
ハガネール | - | × | 57RSE 56FRLG |
46DP 49PtHGSS |
57BW 49B2W2 |
49 | 49 | - | 56 | × | - |
ハリーセン (ヒスイのすがた) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | × |
ヘラクロス | - | × | × | × | × | × | × | - | × | 37 | × |
ヒメグマ | - | × | × | × | × | × | × | - | × | 43 | × |
リングマ | - | × | × | × | × | × | × | - | × | 43 | × |
ウリムー | - | × | × | × | × | × | × | - | × | 52 | × |
イノムー | - | × | × | × | × | × | × | - | × | 52 | × |
マンタイン | - | × | × | × | × | × | × | - | × | 47 | - |
ゴマゾウ | - | 49 | 49 | 42 | 42 | 42 | 42 | - | 42 | - | 42 |
ドンファン | - | 継 | 継 | 継 | 継 | 継 | 継 | - | 1 | - | 継 |
ポリゴン2 | - | × | × | × | × | × | × | - | × | × | 継 |
オドシシ | - | × | × | × | × | × | × | - | 55 | 47 | 55 |
ハピナス | 移2,7- | 47 | 47 | 46 | 54 | 1, 54 | 1, 54SM 65USUM |
移8- | 40 | 43 | 40 |
ジグザグマ | - | - | × | × | × | × | × | - | 36 | - | - |
ジグザグマ (ガラルのすがた) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - |
マッスグマ | - | - | × | × | × | 35ORAS | 35 | - | 48 | - | - |
マッスグマ (ガラルのすがた) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - |
エネコ | - | - | 39 | 39DP 42PtHGSS |
42 | 42XY 40ORAS |
40 | - | 40 | - | - |
エネコロロ | - | - | 継 | 継 | 継 | 継 | 継 | - | 1 | - | - |
ココドラ | - | - | 44 | 43 | 50BW 46B2W2 |
46XY 40ORAS |
40 | - | 56 | - | - |
コドラ | - | - | 53 | 51 | 62BW 56B2W2 |
56XY 43ORAS |
43 | - | 70 | - | - |
ボスゴドラ | - | - | 63 | 57 | 74BW 65B2W2 |
65XY 45ORAS |
45 | - | 80 | - | - |
バルビート | - | - | 37 | 45 | 45 | 45XY 47ORAS |
47 | - | 47 | - | 43 |
ドンメル | - | - | 49 | 51 | 55BW 47B2W2 |
47 | 47 | - | 47 | - | 47 |
バクーダ | - | - | 継 | 継 | 継 | 継 | 継 | - | 1 | - | × |
パッチール | - | - | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | - | 46 | - | - |
チリーン | - | - | 33 | 33 | 33 | 33XY 42ORAS |
42 | - | 42 | 43 | 42 |
ジーランス | - | - | 57 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | - | - |
タツベイ | - | - | 53 | 55 | 55 | 55XY 49ORAS |
49 | - | 55 | - | 55 |
コモルー | - | - | 78 | 61 | 61 | 61XY 56ORAS |
56 | - | 67 | - | 67 |
ボーマンダ | - | - | 93 | 70 | 70 | 1, 70XY 63ORAS |
63 | - | 73 | - | 73 |
カイオーガ | - | - | 65 | 65DPPt 80HGSS |
80 | 80 | 80 | - | 81 | - | 81 |
ジラーチ | - | - | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 77 | - | 77 |
ナエトル | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 43 | × |
ハヤシガメ | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 43 | × |
ドダイトス | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 43 | × |
ヒコザル | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 43 | × |
モウカザル | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 43 | × |
ポッチャマ | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 43 | × |
ポッタイシ | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 43 | × |
エンペルト | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 43 | × |
ムックル | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 29 | × |
ムクバード | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 29 | × |
ムクホーク | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 29 | × |
ビッパ | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 40 | - |
ビーダル | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 40 | - |
ズガイドス | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 37 | - |
ラムパルド | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 37 | × |
タテトプス | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 47 | × |
トリデプス | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 47 | - |
チェリンボ | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 37 | - |
チェリム | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 37 | - |
エテボース | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 43 | × |
ミミロル | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 40 | - |
ミミロップ | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 40 | - |
ニャルマー | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 40 | - |
ブニャット | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 40 | - |
リーシャン | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 43 | × |
スカンプー | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 43 | × |
スカタンク | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 43 | × |
ウソハチ | - | - | - | 46 | 46BW 40B2W2 |
40 | 43 | - | 44 | 37 | 44 |
ピンプク | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 43 | × |
フカマル | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 37 | × |
ガバイト | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 37 | × |
ガブリアス | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 37 | × |
ゴンベ | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 46 | × |
ヒポポタス | - | - | - | 44 | 44 | 44 | 44 | - | 44 | 43 | 44 |
カバルドン | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 43 | 50 |
タマンタ | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 47 | - |
ベロベルト | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 25 | - |
ドサイドン | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 43 | × |
トゲキッス | - | 移7- | 移4- | 継 | 継 | 継 | 継 | - | 1 | × | - |
リーフィア | - | - | - | × | 継 | 継 | 継 | 移8- | 1 | 43 | 1 |
グレイシア | - | - | - | × | 継 | 継 | 継 | 移8- | 1 | 43 | 1 |
ポリゴンZ | - | - | - | × | × | × | × | - | × | × | 50 |
マンムー | - | - | - | × | × | × | × | - | × | 52 | × |
ビクティニ | - | - | - | - | 65 | 65 | 65 | - | 70 | - | - |
タブンネ | - | - | - | - | 50 | 50XY 49ORAS |
49 | - | 48 | - | - |
フシデ | - | - | - | - | 43 | 43 | 43 | - | 44 | - | - |
ホイーガ | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | 56 | - | - |
ペンドラー | - | - | - | - | 55 | 55 | 55 | - | 66 | - | - |
バスラオ (あかすじのすがた) (あおすじのすがた) |
- | - | - | - | 36 | 36 | 26 | - | 52 | - | 52 |
バスラオ (しろすじのすがた) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 52 |
シキジカ | - | - | - | - | 46 | 46 | 46 | - | - | - | 37 |
メブキジカ | - | - | - | - | 52 | 52 | 52 | - | - | - | 44 |
カブルモ | - | - | - | - | 56 | 56 | 56 | - | 48 | - | - |
シュバルゴ | - | - | - | - | × | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
ワシボン | - | - | - | - | × | × | × | - | - | 34 | × |
ウォーグル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 移9- | × |
ウォーグル (ヒスイのすがた) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | × |
メラルバ | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | 60 | - | 60 |
ウルガモス | - | - | - | - | 継 | 継 | 継 | - | 1 | - | 1 |
メェークル | - | - | - | - | - | 38 | 38 | - | - | - | 38 |
ゴーゴート | - | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | 40 |
ニンフィア | - | - | - | - | 移6- | 継 | 継 | 移8- | 1 | 43 | 1 |
カチコール | - | - | - | - | - | 49 | 49 | - | 42 | 47 | 42 |
クレベース | - | - | - | - | - | 56 | 56 | - | 46 | 移SwSh- | 46 |
クレベース (ヒスイのすがた) |
- | - | - | - | - | 移LA- | 移LA- | - | 移LA- | 47 | 46 |
ヨワシ | - | - | - | - | - | - | 41 | - | 48 | - | - |
ヌイコグマ | - | - | - | - | - | - | 46 | - | 44 | - | - |
キテルグマ | - | - | - | - | - | - | 56 | - | 44 | - | - |
ナゲツケサル | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 45 | - | 45 |
タイプ:ヌル | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 55 | - | - |
シルヴァディ | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 55 | - | - |
メテノ | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | 43 |
テッカグヤ | - | - | - | - | - | - | 73 | - | 65 | - | - |
ツンデツンデ | - | - | - | - | - | - | 61USUM | - | 70 | - | - |
ヒバニー | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 36 |
ラビフット | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | 48 |
エースバーン | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | 54 |
ウールー | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
バイウールー | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
サシカマス | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | 48 |
カマスジョー | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | 56 |
タチフサグマ | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - |
ドロンチ | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | 66 |
ドラパルト | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 70 |
ブリザポス | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | 66 |
レイスポス | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | 66 |
バドレックス (はくばじょうのすがた) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
バドレックス (こくばじょうのすがた) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
アヤシシ | - | - | - | - | - | - | - | - | 移LA- | 47 | 55 |
ガチグマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | × |
イダイトウ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 52 |
ハリーマン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | × |
グルトン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
パフュートン♂ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
パフュートン♀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
パピモッチ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
バウッツェル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
オラチフ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
マフィティフ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
モトトカゲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
ボチ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
ハカドッグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
アルクジラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
ハルクジラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
ヘイラッシャ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
ノココッチ | - | - | - | - | 移9- | 移9- | 移9- | - | 移9- | - | 48 |
トドロクツキ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
テラパゴス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
- 凡例
- 継:進化前からの継続で覚えることができる。
- 思:わざおもいだしで覚える。
- 移:進化前のポケモンに技を覚えさせた後、該当世代に移送してから進化させることで覚える。
わざマシン・おしえわざ
以下のポケモンとわざマシンの使用できないポケモンを除いて、登場する全てのポケモンが第一世代ではわざマシンで、第三世代ではおしえわざで覚えることができる。
第九世代では以下のポケモンが覚えることができる。
タマゴわざ
ポケモン名 | 覚える世代 | 進化後の継続 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
ニャース (ガラルのすがた) |
- | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ニャイキング |
ガーディ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウインディ |
ガーディ (ヒスイのすがた) |
- | - | - | - | - | - | - | ○ | ウインディ(ヒスイのすがた) |
ポニータ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ギャロップ |
ポニータ (ガラルのすがた) |
- | - | - | - | - | - | ○ | - | ギャロップ(ガラルのすがた) |
カモネギ (ガラルのすがた) |
- | - | - | - | - | - | ○ | - | ネギガナイト |
ガルーラ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
カビゴン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
ヒノアラシ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○BDSP | × | マグマラシ バクフーン バクフーン(ヒスイのすがた) |
オタチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○BDSP | × | オオタチ |
ハネッコ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○BDSP | × | ポポッコ ワタッコ |
ヤンヤンマ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○BDSP | ○ | メガヤンマ |
クヌギダマ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○BDSP | × | フォレトス |
グライガー | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○BDSP | ○ | グライオン |
ブルー | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○BDSP | × | グランブル |
ヘラクロス | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
ヒメグマ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○BDSP | ○ | リングマ ガチグマ |
ウリムー | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | イノムー マンムー |
ミルタンク | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
ミズゴロウ | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ヌマクロー ラグラージ |
ノズパス | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○BDSP | ○ | ダイノーズ |
キバニア | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | サメハダー |
ホエルコ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ホエルオー |
ヘイガニ | - | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | シザリガー |
アブソル | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
ナエトル | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○BDSP | ○ | ハヤシガメ ドダイトス |
ムックル | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○BDSP | ○ | ムクバード ムクホーク |
ビッパ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○BDSP | - | ビーダル |
ズガイドス | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○BDSP | × | ラムパルド |
タテトプス | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○BDSP | × | トリデプス |
スカンプー | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | スカタンク |
フカマル | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ガバイト ガブリアス |
ゴンベ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | カビゴン |
ユキカブリ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ユキノオー |
シママ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | × | ゼブライカ |
メグロコ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ワルビル ワルビアル |
チョボマキ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | アギルダー |
ドロバンコ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | バンバドロ |
ワンパチ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | パルスワン |
コオリッポ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
ゾウドウ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ダイオウドウ |
イキリンコ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
特別なわざ
ポケモン名 | 方法 | ソフト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤緑青ピ | 金銀ク | RSE/FRLG | DPt/HGSS | BW/B2W2 | XY/ORAS | SM/USUM | ピカブイ | SwSh | ||
ヒノアラシ | タマゴ配布 - Gotta Catch 'Em All | - | ○※ | × | × | × | × | × | - | - |
ハリーセン | タマゴ配布 - Gotta Catch 'Em All | - | ○※ | × | × | × | × | × | - | × |
レアコイル | XD - レアコイル (XD) | × | × | △ | × | × | × | × | × | × |
サイホーン | PDW - ごつごつ山 | × | × | × | × | ○BW | × | × | × | × |
ブルー | PDW - ごつごつ山 | - | × | × | × | △ | × | × | - | - |
メタグロス | 配布 - メタグロス (PGL) | - | - | × | × | ○ | × | × | - | × |
カイリキー | 配布 - カイリキー (サオリ) | × | × | × | × | × | × | ○SM | × | × |
- 凡例
- ※:英語版のみ
こんなときに使おう
連発できるノーマル物理技としては最高クラスの威力を持つ。第六世代以降ではスキン系の特性との相性がよい。反動を嫌う場合、第七世代以前ではおんがえし、第八世代以降ではのしかかりやメガトンキックなどで代用することになる。
第三世代ではわざおしえ人により覚えるポケモンが多く、サブウェポンの中でも威力が高いため、弱点を突くことが出来ないタイプであるにも関わらず、技のレパートリーが少ないポケモンの選択肢に入ることがある。
Pokémon LEGENDS アルセウスにおけるすてみタックル
すてみタックル | ||||
---|---|---|---|---|
タイプ | ノーマル | |||
分類 | 物理 | |||
早業 | 通常 | 力業 | ||
威力 | 80 | 100 | 120 | |
命中率 | 100% | 100% | ||
PP | 5 | |||
行動順補正 | 自分 | 0 | 0 | 5 |
相手 | 3 | 0 | ||
その他効果 | 与えたダメージの33% (力業の場合は50%)だけ自分のHPを失う | |||
ポケモン不思議のダンジョンにおけるすてみタックル
- 探検隊
- PP12。正面の敵を攻撃し、自分の最大HPの1/8のダメージを受ける。
ポケモンスクランブルSPにおけるすてみタックル
すてみタックル | |
---|---|
★★★★★ | |
タイプ | ノーマル |
威力 | 26.96364 |
タメ時間 | 1.22秒 |
範囲 | ダッシュ |
ヒット数 | 4 |
弾数 | 1 |
急所 | 1.5% |
効果 | 反動ダメージを受ける |
ポケモンマスターズにおけるすてみタックル
わざ名 | タイプ | 分類 | わざゲージ | 基本威力 | 最大威力 | 命中率 | 範囲 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
すてみタックル | ノーマル | 物理 | 3 | 167 | 200 | 100% | 相手1体 |
|
以下のバディーズが使用可能。
- センリ&ケッキング
- フヨウ&サマヨール/ヨノワール
- トウヤ (20シーズン)&グラエナ
- カリン&ブラッキー
- グリーン (アナザー)&メガプテラ
- 主人公&ケンタロス (アタッカー、タマゴ)
- 主人公&コラッタ/ラッタ (アタッカー、タマゴ)
- 主人公&ガルーラ (サポート、タマゴ)
- 主人公&ベロリンガ (アタッカー、タマゴ)
- 主人公&プリン/プクリン (アタッカー、タマゴ)
ポケモンカードゲームにおけるすてみタックル
ゲームと同様、大ダメージを与えられるが自分もダメージを受けてしまうワザとして登場する。
アニメにおけるすてみタックル
ポケモン | エフェクト | |
---|---|---|
使用者 | 初出話 | 備考 |
ヒトデマン | ||
カスミ | 無印編第45話 | わざの初出 |
ピジョン | ||
サトシ | 無印編第45話 | |
アーボック | ||
ムサシ | 無印編第73話 | |
ピカチュウ | ||
サトシ | 無印編第79話 | |
ウツボット | ||
コジロウ | 無印編第115話 | |
エネコロロ | ||
ツトム | 放送局第11話 | |
バルビート | ||
ロミオ | AG編第42話 | |
チリーン | ||
コジロウ | AG編第91話 | |
コモルー | ||
ゲンジ | AG編第101話 | |
ダグトリオ | ||
カエデ | AG編第128話 | |
アリアドス | ||
ハーリー | AG編第144話 | |
ウソハチ | ||
タケシ | AG編第156話 | いしあたまで反動はなし |
マネネ | ||
コジロウ | AG編第165話 | |
ラッキー | ||
ジョーイ | AG編第186話 | |
ウソッキー | ||
