ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ホシガリス
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ホシガリス | |
公式ローマ字表記 | Hoshigarisu |
---|---|
英語名 | Skwovet |
全国図鑑 | #0819 |
ジョウト図鑑 | #- |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | #- |
新イッシュ図鑑 | #- |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #- |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #024 |
ヨロイ島図鑑 | #009 |
カンムリ雪原図鑑 | #005 |
ヒスイ図鑑 | #- |
パルデア図鑑 | #029 |
キタカミ図鑑 | #072 |
ブルーベリー図鑑 | #- |
分類 | ほおばりポケモン |
タイプ | ノーマル |
たかさ | 0.3m |
おもさ | 2.5kg |
とくせい | ほおぶくろ |
隠れ特性 | くいしんぼう |
図鑑の色 | 茶 |
タマゴグループ | りくじょう |
タマゴの歩数 | 20サイクル
2560歩 |
獲得努力値 | HP+1 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1000000 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 255 |
初期なかよし度 VIII~IX |
50 |
外部サイトの図鑑
|
ホシガリスは、ぜんこくずかんNo.0819のポケモン。初登場はソード・シールド。
概要
自身の身体ほどもある大きな尻尾と膨らんだ頬袋が特徴のリス型ポケモン。体色は薄灰色で口周りから腹部にかけての前面が白、耳の先端と尾の中間から末尾にかけてが薄い黒色。鼻はオレンジ色。
ガラル地方ではかなりポピュラーなポケモンで、ガラル本土はもちろんのこと、遠く離れたヨロイじまにも生息している。
頬袋の貯えがなくなると不安に駆られてしまうため、きのみを貯蓄させるために各地のきのみの樹や畑に出没している。頬に収まりきれなくなると巣穴に持ち帰り、貯めこんだ分を巣穴に貯蔵する。
進化
ポケモンずかんの説明文
- ソード
- ガラルの いたるところに いる。 さゆうの ほっぺに きのみを たくわえていないと ふあん。
- (漢字)ガラルの いたるところに いる。 左右の ほっぺに 木の実を 蓄えていないと 不安。
- シールド
- つねに きのみを くっているので みかけいじょうに タフ。 きのみを ねらって はたけに あらわれる。
- (漢字)つねに 木の実を 食っているので 見かけ以上に タフ。木の実を 狙って 畑に 現れる。
- スカーレット
- ほっぺに 木の実を 蓄える。 木の実が なく 口寂しいときは 小石を ふくんで 耐えしのぐ。
- バイオレット
- どんなに お腹いっぱい 食べても また 腹ペコになるのが 不安で 頬と 尻尾に 木の実を 溜める。
種族値
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 70 | 130 - 177 | 250 - 344 | |
こうげき | 55 | 54 - 117 | 103 - 229 | |
ぼうぎょ | 55 | 54 - 117 | 103 - 229 | |
とくこう | 35 | 36 - 95 | 67 - 185 | |
とくぼう | 35 | 36 - 95 | 67 - 185 | |
すばやさ | 25 | 27 - 84 | 49 - 163 | |
合計 | 275 | |||
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 200% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 0% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
さかさバトル
おぼえるわざ
レベルアップわざ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
5 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
10 | ほおばる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
15 | たくわえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
15 | はきだす | ノーマル | 特殊 | — | 100% | 10 |
15 | のみこむ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
20 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
25 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
30 | カウンター | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 |
35 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100% | 30 |
40 | いかりのまえば | ノーマル | 物理 | — | 90% | 10 |
45 | ゲップ | どく | 特殊 | 120 | 90% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
005 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
018 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100% | 20 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
035 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
043 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
055 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
056 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100% | 30 |
066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
071 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
108 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
117 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
128 | ドわすれ | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
180 | ジャイロボール | はがね | 物理 | — | 100% | 5 |
183 | いかりのまえば | ノーマル | 物理 | — | 90% | 10 |
204 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
205 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 |
224 | のろい | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
Sw・Sh | Lv.2-5 | 1ばんどうろ (ランダム) | Lv.10 | エンジンシティでホルビーと交換する。 |
Lv.3-6 | 1ばんどうろ (シンボル) | |||
Lv.5-7 | 2ばんどうろ (シンボル、湖の南) | |||
Lv.8-13 | 3ばんどうろ (きのみの木) | |||
Lv.13-15 | 4ばんどうろ (きのみの木) | |||
Lv.16-18 | 5ばんどうろ (きのみの木) | |||
Lv.2-3 | まどろみのもり (ランダム、入口側) | |||
Lv.2-3 | まどろみのもり (シンボル、入口側) | |||
Lv.7-10 (60) | うららかそうげん (きのみの木) | |||
Lv.11-15 (60) | こもれびばやし (きのみの木) | |||
Lv.14-16 (60) | ミロカロこ・きた (きのみの木) | |||
Lv.26-28 (60) | エンジンリバーサイド (きのみの木) | |||
Lv.XX | ワイルドエリア (マックスレイドバトル。一覧参照。) | |||
Sw・Sh (EP) | Lv.13-18 (60) | いちれいのはら (きのみの木) | - | - |
Lv.13-18 (60) | せいりょうしつげん (きのみの木) | |||
Lv.13-18 (60) | しゅうちゅうのもり (きのみの木) | |||
Lv.13-18 (60) | チャレンジビーチ (きのみの木) | |||
Lv.19-24 (60) | えんかんのいりえ (きのみの木) | |||
Lv.16-21 (60) | たんれんへいげん (きのみの木) | |||
Lv.43-48 (60) | ワークアウトのうみ (きのみの木) | |||
Lv.43-48 (60) | ならぶじまのうみ (ランダム、全天候) | |||
Lv.40-45 (60) | ならぶじまのうみ (シンボル、草むら、全天候) | |||
Lv.43-48 (60) | ならぶじまのうみ (きのみの木) | |||
Lv.43-48 (60) | はなれじまかいいき (きのみの木) | |||
Lv.60-65 | すべりだしせつげん (きのみの木) | |||
Lv.60-65 | ひょうてんせつげん (きのみの木) | |||
Lv.60-65 | きょじんのねどこ (きのみの木) | |||
Lv.60-65 | きょじんのくつぞこ (きのみの木) | |||
Lv.60-65 | ボールレイクのこはん (ランダム、全天候) | |||
Lv.60-65 | ボールレイクのこはん (シンボル、草むら、全天候) | |||
Lv.60-65 | ボールレイクのこはん (きのみの木) | |||
Lv.XX | カンムリせつげん (マックスレイドバトル。一覧参照。) | |||
BD・SP | × | 出現しない | - | - |
LA | × | 出現しない | - | - |
S・V | Lv.6-8 | 南1番エリア (森) | - | - |
Lv.7-10 | 南2番エリア (森) | |||
Lv.7-11 | 南2番エリア (オリーブ) | |||
Lv.12 | テラレイドバトル (一覧参照 | |||
S・V (ゼロ) | Lv.13-16 (クリア前) Lv.57-60 (クリア後) |
舞出山道 | - | - |
Lv.18-21 (クリア前) Lv.56-59 (クリア後) |
フジが原北部 | |||
Lv.18-21 (クリア前) Lv.60-63 (クリア後) |
フジが原中南部 | |||
Lv.19-25 (クリア前) Lv.62-68 (クリア後) |
落合川原 | |||
Lv.27-34 (クリア前) Lv.65-72 (クリア後) |
フジが原 (フジの池周辺) |
隠れ特性の入手方法
持っているアイテム
ゲーム | もちもの | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sw | Sh | オレンのみ (5%) | |||||
BD | SP | ||||||
S | V | オレンのみ (5%) | |||||
背景色を白く表示しているソフトでは野生で出現しません。 |
備考
アニメにおけるホシガリス
マンガにおけるホシガリス
ポケモンカードにおけるホシガリス
ホシガリス (カードゲーム)を参照。
外伝ゲームにおけるホシガリス
Pokémon GOにおけるホシガリス
ホシガリス (GO)を参照。
Pokémon UNITEにおけるホシガリス
使用可能なポケモン(ヨクバリスの進化前)として登場する。ヨクバリス (UNITE)を参照。
各言語版での名称と由来
|
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。