ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポケモンカードゲーム ソード&シールド スタートデッキ100
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ポケモンカードゲーム ソード&シールド スタートデッキ100 | |
---|---|
シリーズ | ポケモンカードゲーム ソード&シールド |
略称 | SI |
形態 | スターター |
構成 | ランダム |
発売日 | 2021年12月17日 |
価格 | 790円 (税込) |
カード枚数 | 60枚 |
スタートデッキ100はポケモンカードゲーム ソード&シールドのカード商品。
概要
100種類(厳密にはシークレットを含めた101種類)のデッキの中からランダムで1種が封入されている。
内容
- デッキ1個
- ダメカン/マーカー1シート
カード一覧
コレクションナンバー | 種類 | タイプ | カード名 | 収録デッキ |
---|---|---|---|---|
001/414 | ポケモン | 草 | フシギバナV | 21,88,95 |
002/414 | ポケモン | 草 | キャタピー | 38 |
003/414 | ポケモン | 草 | トランセル | 38 |
004/414 | ポケモン | 草 | バタフリー | 38 |
005/414 | ポケモン | 草 | ヤンヤンマ | 44,65,66,84 |
006/414 | ポケモン | 草 | メガヤンマ | 44,65,66,84 |
007/414 | ポケモン | 草 | ヘラクロス | 3,15,47,65,85,88 |
008/414 | ポケモン | 草 | キノココ | 13,21,44 |
009/414 | ポケモン | 草 | キノガッサ | 13,21,44 |
010/414 | ポケモン | 草 | サボネア | 11,47 |
011/414 | ポケモン | 草 | ノクタス | 11,47 |
012/414 | ポケモン | 草 | トロピウス | 44,88 |
013/414 | ポケモン | 草 | トロピウス | 8,59,66,68 |
014/414 | ポケモン | 草 | コロトックV | 8,65,78,88 |
015/414 | ポケモン | 草 | チェリンボ | 13 |
016/414 | ポケモン | 草 | チェリム | 13 |
017/414 | ポケモン | 草 | リーフィアV | 3,5,98 |
018/414 | ポケモン | 草 | リーフィアVMAX | 5 |
019/414 | ポケモン | 草 | ヤナップ | 22,94 |
020/414 | ポケモン | 草 | ヤナッキー | 22,94 |
021/414 | ポケモン | 草 | チュリネ | 78 |
022/414 | ポケモン | 草 | ドレディア | 78 |
023/414 | ポケモン | 草 | イシズマイ | 59,85 |
024/414 | ポケモン | 草 | イワパレス | 59,85 |
025/414 | ポケモン | 草 | カブルモ | 27,56,64,68,81,82,95 |
026/414 | ポケモン | 草 | チョボマキ | 15,44,95 |
027/414 | ポケモン | 草 | アギルダー | 15,44,95 |
028/414 | ポケモン | 草 | オーロットV | 15,38,94 |
029/414 | ポケモン | 草 | オーロットVMAX | 94 |
030/414 | ポケモン | 草 | シズクモ | 15,98 |
031/414 | ポケモン | 草 | オニシズクモ | 15,98 |
032/414 | ポケモン | 草 | カリキリ | 3,88,95 |
033/414 | ポケモン | 草 | ラランテス | 3,88,95 |
034/414 | ポケモン | 草 | カプ・ブルル | 11 |
035/414 | ポケモン | 草 | サルノリ | 88 |
036/414 | ポケモン | 草 | バチンキー | 88 |
037/414 | ポケモン | 草 | ゴリランダー | 88 |
038/414 | ポケモン | 草 | ヒメンカ | 5 |
039/414 | ポケモン | 草 | ワタシラガ | 5 |
040/414 | ポケモン | 草 | ワタシラガ | 5 |
041/414 | ポケモン | 草 | アップリューV | 22,44,84 |
042/414 | ポケモン | 草 | タルップルV | 13,44,66 |
043/414 | ポケモン | 草 | ザルード | 5,11,22,78,84,88,94 |
044/414 | ポケモン | 草 | ザルード | 13,44 |
045/414 | ポケモン | 草 | ザルードV | 47,59,68,85 |
046/414 | ポケモン | 炎 | ロコン | 1,28,62,64,72,73,100 |
047/414 | ポケモン | 炎 | キュウコン | 1,62,64,72,73,100 |
048/414 | ポケモン | 炎 | キュウコン | 28 |
049/414 | ポケモン | 炎 | ガーディ | 52,60,72,99 |
050/414 | ポケモン | 炎 | ウインディ | 52,60,72,99 |
051/414 | ポケモン | 炎 | ブースターV | 12,30,64,73 |
052/414 | ポケモン | 炎 | ブースターVMAX | 64 |
053/414 | ポケモン | 炎 | マグマッグ | 12,30,33,36,72,73,89 |
054/414 | ポケモン | 炎 | マグカルゴ | 12,30,33,36,72,73,89 |
055/414 | ポケモン | 炎 | エンテイ | 6,28,30,38,54 |
056/414 | ポケモン | 炎 | エンテイV | 16,57,72,89,100 |
057/414 | ポケモン | 炎 | バシャーモV | 60,62 |
058/414 | ポケモン | 炎 | コータス | 1,13,16,28,34,48,57,62,63,72,85,89,99,100 |
059/414 | ポケモン | 炎 | ビクティニV | 54 |
060/414 | ポケモン | 炎 | ビクティニVMAX | 54 |
061/414 | ポケモン | 炎 | バオップ | 85 |
062/414 | ポケモン | 炎 | バオッキー | 85 |
063/414 | ポケモン | 炎 | バオッキーV | 13,28,34,38 |
064/414 | ポケモン | 炎 | クイタラン | 1,33,36,72 |
065/414 | ポケモン | 炎 | ウルガモスV | 28,85 |
066/414 | ポケモン | 炎 | シシコ | 6 |
067/414 | ポケモン | 炎 | カエンジシ | 6 |
068/414 | ポケモン | 炎 | ヤトウモリ | 38 |
069/414 | ポケモン | 炎 | エンニュート | 38 |
070/414 | ポケモン | 炎 | ヒバニー | 28,34 |
071/414 | ポケモン | 炎 | ラビフット | 28,34 |
072/414 | ポケモン | 炎 | エースバーン | 28,34 |
073/414 | ポケモン | 炎 | エースバーンV | 33,36,48,72,99 |
074/414 | ポケモン | 炎 | ヤクデ | 30,64 |
075/414 | ポケモン | 炎 | マルヤクデ | 30,64 |
076/414 | ポケモン | 水 | コダック | 2,12,81,98 |
077/414 | ポケモン | 水 | ゴルダック | 2,12,81,98 |
078/414 | ポケモン | 水 | シェルダー | 4,26,37 |
079/414 | ポケモン | 水 | パルシェン | 4,26,37 |
080/414 | ポケモン | 水 | キングラーV | 2,34,78,81 |
081/414 | ポケモン | 水 | キングラーVMAX | 81 |
082/414 | ポケモン | 水 | タッツー | 2 |
083/414 | ポケモン | 水 | シードラ | 2 |
084/414 | ポケモン | 水 | キングドラ | 2 |
085/414 | ポケモン | 水 | ヒトデマン | 7,58,66,89 |
086/414 | ポケモン | 水 | ラプラス | 92 |
087/414 | ポケモン | 水 | シャワーズV | 12 |
088/414 | ポケモン | 水 | マリル | 83 |
089/414 | ポケモン | 水 | テッポウオ | 92 |
090/414 | ポケモン | 水 | オクタン | 92 |
091/414 | ポケモン | 水 | マンタイン | 17,34,75,81,100 |
092/414 | ポケモン | 水 | スイクンV | 56,100 |
093/414 | ポケモン | 水 | ミズゴロウ | 42,55 |
094/414 | ポケモン | 水 | ヌマクロー | 42,55 |
095/414 | ポケモン | 水 | ラグラージ | 42,55 |
096/414 | ポケモン | 水 | キバニア | 34,50,55,86 |
097/414 | ポケモン | 水 | サメハダー | 34,50,55,86 |
098/414 | ポケモン | 水 | ユキワラシ | 46,80 |
099/414 | ポケモン | 水 | ユキメノコ | 46,80 |
100/414 | ポケモン | 水 | エンペルトV | 17,92 |
101/414 | ポケモン | 水 | ブイゼル | 17,36 |
102/414 | ポケモン | 水 | フローゼル | 17,36 |
103/414 | ポケモン | 水 | グレイシアV | 98 |
104/414 | ポケモン | 水 | グレイシアVMAX | 98 |
105/414 | ポケモン | 水 | バスラオ | 92 |
106/414 | ポケモン | 水 | フリージオ | 4,77 |
107/414 | ポケモン | 水 | ゲッコウガV | 36,55 |
108/414 | ポケモン | 水 | ウデッポウ | 22,26,49 |
109/414 | ポケモン | 水 | ブロスター | 22,26,49 |
110/414 | ポケモン | 水 | カチコール | 77 |
111/414 | ポケモン | 水 | クレベース | 77 |
112/414 | ポケモン | 水 | ケケンカニV | 22,42,75 |
113/414 | ポケモン | 水 | ヨワシ | 55 |
114/414 | ポケモン | 水 | ハギギシリ | 2,26,37,42,46,49,50,55,77,78,86,98 |
115/414 | ポケモン | 水 | カプ・レヒレ | 4,22,80,92 |
116/414 | ポケモン | 水 | メッソン | 78 |
117/414 | ポケモン | 水 | ジメレオン | 78 |
118/414 | ポケモン | 水 | インテレオン | 78 |
119/414 | ポケモン | 水 | インテレオンV | 55 |
120/414 | ポケモン | 水 | カムカメ | 4,49,75 |
121/414 | ポケモン | 水 | カジリガメ | 4,49,75 |
122/414 | ポケモン | 水 | ウッウ | 56 |
123/414 | ポケモン | 水 | コオリッポ | 46,56,78,86,100 |
124/414 | ポケモン | 水 | ウオチルドンV | 2,4,50,86 |
125/414 | ポケモン | 水 | はくばバドレックスV | 46,80 |
126/414 | ポケモン | 水 | はくばバドレックスVMAX | 46 |
127/414 | ポケモン | 雷 | ピカチュウ | 12,25,50 |
128/414 | ポケモン | 雷 | ライチュウ | 12,25,50 |
129/414 | ポケモン | 雷 | ピカチュウV | 25,29,48,74 |
130/414 | ポケモン | 雷 | サンダースV | 12,18,53 |
131/414 | ポケモン | 雷 | チョンチー | 24,39,50,77 |
132/414 | ポケモン | 雷 | ランターン | 24,39,50,77 |
133/414 | ポケモン | 雷 | メリープ | 1,7,48,74 |
134/414 | ポケモン | 雷 | モココ | 7,48 |
135/414 | ポケモン | 雷 | モココ | 1,74 |
136/414 | ポケモン | 雷 | デンリュウ | 7,48 |
137/414 | ポケモン | 雷 | ライコウV | 3,8,39,74,100 |
138/414 | ポケモン | 雷 | プラスル | 8,25 |
139/414 | ポケモン | 雷 | マイナン | 8,25,74,100 |
140/414 | ポケモン | 雷 | コリンク | 70 |
141/414 | ポケモン | 雷 | ルクシオ | 70 |
142/414 | ポケモン | 雷 | レントラー | 70 |
143/414 | ポケモン | 雷 | パチリス | 3,25 |
144/414 | ポケモン | 雷 | エモンガ | 1,25,53,54 |
145/414 | ポケモン | 雷 | エモンガ | 70 |
146/414 | ポケモン | 雷 | ボルトロス | 1,3,7,8,24,50,54,74 |
147/414 | ポケモン | 雷 | エリキテル | 14,29,53,54,71,74,76 |
148/414 | ポケモン | 雷 | エレザード | 14,29,53,54,71,74,76 |
149/414 | ポケモン | 雷 | カプ・コケコV | 60,77 |
150/414 | ポケモン | 雷 | カプ・コケコVMAX | 77 |
151/414 | ポケモン | 雷 | ゼラオラ | 39,48,60,71,74,76 |
152/414 | ポケモン | 雷 | ゼラオラ | 70 |
153/414 | ポケモン | 雷 | ワンパチ | 48,48 |
154/414 | ポケモン | 雷 | パルスワン | 48 |
155/414 | ポケモン | 雷 | パルスワンV | 24,76 |
156/414 | ポケモン | 雷 | パルスワンV | 70 |
157/414 | ポケモン | 雷 | エレズン | 3,60 |
158/414 | ポケモン | 雷 | ストリンダー | 3,60 |
159/414 | ポケモン | 雷 | モルペコ | 25,53,100 |
160/414 | ポケモン | 雷 | パッチラゴンV | 7,14,50 |
161/414 | ポケモン | 雷 | パッチラゴンVMAX | 14 |
162/414 | ポケモン | 超 | プリン | 83 |
163/414 | ポケモン | 超 | ガラルギャロップV | 20,89 |
164/414 | ポケモン | 超 | ガラルヤドン | 17,79 |
165/414 | ポケモン | 超 | スリープ | 59 |
166/414 | ポケモン | 超 | スリーパー | 59 |
167/414 | ポケモン | 超 | スターミー | 7,58,66,89 |
168/414 | ポケモン | 超 | ルージュラ | 26,31,75 |
169/414 | ポケモン | 超 | ガラルフリーザーV | 93 |
170/414 | ポケモン | 超 | ミュウツー | 7,21,29,31,35,43,59,69,80,89,101 |
171/414 | ポケモン | 超 | ミュウ | 99,101 |
172/414 | ポケモン | 超 | エーフィV | 26,58 |
173/414 | ポケモン | 超 | エーフィVMAX | 26 |
174/414 | ポケモン | 超 | グランブルV | 7,31,59,69 |
175/414 | ポケモン | 超 | ラルトス | 20 |
176/414 | ポケモン | 超 | キルリア | 20 |
177/414 | ポケモン | 超 | サーナイト | 20 |
178/414 | ポケモン | 超 | バネブー | 35,67,75,80,99 |
179/414 | ポケモン | 超 | ブーピッグ | 35,67,75,80,99 |
180/414 | ポケモン | 超 | ヤジロン | 75 |
181/414 | ポケモン | 超 | ネンドール | 75 |
182/414 | ポケモン | 超 | クレセリア | 20,35,101 |
183/414 | ポケモン | 超 | コロモリ | 69 |
184/414 | ポケモン | 超 | ココロモリ | 69 |
185/414 | ポケモン | 超 | シンボラー | 35,66,99 |
186/414 | ポケモン | 超 | ゴビット | 35,93 |
187/414 | ポケモン | 超 | ゴルーグ | 35,93 |
188/414 | ポケモン | 超 | ゴルーグV | 43,75 |
189/414 | ポケモン | 超 | ニャスパー | 21 |
190/414 | ポケモン | 超 | ニャオニクス | 21 |
191/414 | ポケモン | 超 | ニンフィアV | 20,83 |
192/414 | ポケモン | 超 | ニンフィアVMAX | 83 |
193/414 | ポケモン | 超 | アブリー | 26 |
194/414 | ポケモン | 超 | アブリボン | 26 |
195/414 | ポケモン | 超 | スナバァ | 33 |
196/414 | ポケモン | 超 | シロデスナ | 33 |
197/414 | ポケモン | 超 | ミミッキュV | 29,33 |
198/414 | ポケモン | 超 | ネクロズマV | 21,67,99 |
199/414 | ポケモン | 超 | ミブリム | 33 |
200/414 | ポケモン | 超 | テブリム | 33 |
201/414 | ポケモン | 超 | ブリムオン | 33 |
202/414 | ポケモン | 超 | イエッサン | 20,43,67,93 |
203/414 | ポケモン | 超 | こくばバドレックスV | 35,80 |
204/414 | ポケモン | 超 | こくばバドレックスVMAX | 35 |
205/414 | ポケモン | 闘 | サンド | 83 |
206/414 | ポケモン | 闘 | ディグダ | 52,91,92 |
207/414 | ポケモン | 闘 | ダグトリオ | 52,91,92 |
208/414 | ポケモン | 闘 | マンキー | 49 |
209/414 | ポケモン | 闘 | オコリザル | 49 |
210/414 | ポケモン | 闘 | ガラルカモネギ | 79,91 |
211/414 | ポケモン | 闘 | ガラルネギガナイト | 79,91 |
212/414 | ポケモン | 闘 | イワーク | 9,23,30,32,46 |
213/414 | ポケモン | 闘 | ハガネール | 30,32,46 |
214/414 | ポケモン | 闘 | カラカラ | 4,18 |
215/414 | ポケモン | 闘 | ガラガラ | 4,18 |
216/414 | ポケモン | 闘 | エビワラー | 30,43,46,52,61,76,87,90 |
217/414 | ポケモン | 闘 | ガラルサンダーV | 79 |
218/414 | ポケモン | 闘 | カポエラー | 4,5,27,49,61 |
219/414 | ポケモン | 闘 | マクノシタ | 5,18,61 |
220/414 | ポケモン | 闘 | ハリテヤマ | 5,18,61 |
221/414 | ポケモン | 闘 | チャーレムV | 32,43,76 |
222/414 | ポケモン | 闘 | ナックラー | 16,43,63 |
223/414 | ポケモン | 闘 | ビブラーバ | 16,43,63 |
224/414 | ポケモン | 闘 | フライゴン | 16,43,63 |
225/414 | ポケモン | 闘 | ルカリオV | 30,61,87 |
226/414 | ポケモン | 闘 | ヒポポタス | 15,87 |
227/414 | ポケモン | 闘 | カバルドン | 15,87 |
228/414 | ポケモン | 闘 | エルレイド | 20 |
229/414 | ポケモン | 闘 | モグリュー | 10,14,51 |
230/414 | ポケモン | 闘 | ガラルデスマス | 52 |
231/414 | ポケモン | 闘 | ガラルデスバーン | 52 |
232/414 | ポケモン | 闘 | ランドロス | 32,41,101 |
233/414 | ポケモン | 闘 | ヤンチャム | 6,19,47,94 |
234/414 | ポケモン | 闘 | ルガルガンV | 16,27,31,49 |
235/414 | ポケモン | 闘 | ルガルガンVMAX | 49 |
236/414 | ポケモン | 闘 | ヌイコグマ | 31,41,76,84 |
237/414 | ポケモン | 闘 | キテルグマ | 31,41,76,84 |
238/414 | ポケモン | 闘 | タンドン | 42 |
239/414 | ポケモン | 闘 | トロッゴン | 42 |
240/414 | ポケモン | 闘 | セキタンザン | 42 |
241/414 | ポケモン | 闘 | サダイジャV | 4,42,43,52,63,76,84 |
242/414 | ポケモン | 闘 | サダイジャVMAX | 52 |
243/414 | ポケモン | 闘 | タタッコ | 31,61 |
244/414 | ポケモン | 闘 | オトスパス | 31,61 |
245/414 | ポケモン | 闘 | タイレーツ | 92 |
246/414 | ポケモン | 闘 | イシヘンジン | 90,91 |
247/414 | ポケモン | 闘 | いちげきウーラオスV | 15,61,90,91 |
248/414 | ポケモン | 闘 | れんげきウーラオスV | 41,91,92 |
249/414 | ポケモン | 悪 | ズバット | 87 |
250/414 | ポケモン | 悪 | ゴルバット | 87 |
251/414 | ポケモン | 悪 | クロバット | 87 |
252/414 | ポケモン | 悪 | ガラルヤドラン | 17,79 |
253/414 | ポケモン | 悪 | ゲンガーV | 17,40,62 |
254/414 | ポケモン | 悪 | ガラルファイヤーV | 47,57 |
255/414 | ポケモン | 悪 | ブラッキーV | 6,37,58 |
256/414 | ポケモン | 悪 | ブラッキーVMAX | 37 |
257/414 | ポケモン | 悪 | ガラルヤドキング | 17 |
258/414 | ポケモン | 悪 | ガラルヤドキングV | 11,79 |
259/414 | ポケモン | 悪 | ガラルヤドキングVMAX | 11 |
260/414 | ポケモン | 悪 | ハリーセン | 17,41,62,90 |
261/414 | ポケモン | 悪 | デルビル | 90 |
262/414 | ポケモン | 悪 | ヘルガー | 90 |
263/414 | ポケモン | 悪 | バンギラスV | 6,10,19,90 |
264/414 | ポケモン | 悪 | ガラルジグザグマ | 62,79 |
265/414 | ポケモン | 悪 | ガラルマッスグマ | 62,79 |
266/414 | ポケモン | 悪 | ガラルタチフサグマ | 62,79 |
267/414 | ポケモン | 悪 | アブソル | 6,40,53 |
268/414 | ポケモン | 悪 | グレッグル | 39,86 |
269/414 | ポケモン | 悪 | ドクロッグ | 39,86 |
270/414 | ポケモン | 悪 | ダークライ | 10,19,37,39,67,69,94,101 |
271/414 | ポケモン | 悪 | チョロネコ | 6,11,67,96 |
272/414 | ポケモン | 悪 | レパルダス | 6,11,67,96 |
273/414 | ポケモン | 悪 | レパルダスV | 39,87 |
274/414 | ポケモン | 悪 | フシデ | 53 |
275/414 | ポケモン | 悪 | ホイーガ | 53 |
276/414 | ポケモン | 悪 | ペンドラー | 53 |
277/414 | ポケモン | 悪 | ズルッグ | 9,96 |
278/414 | ポケモン | 悪 | ズルズキン | 9,96 |
279/414 | ポケモン | 悪 | ヤブクロン | 69,86 |
280/414 | ポケモン | 悪 | ダストダス | 69,86 |
281/414 | ポケモン | 悪 | ダストダスV | 9,40,41,53,67 |
282/414 | ポケモン | 悪 | バルチャイ | 11,37,40,41,57 |
283/414 | ポケモン | 悪 | バルジーナ | 11,37,40,41,57 |
284/414 | ポケモン | 悪 | ゴロンダ | 6,19,47,94 |
285/414 | ポケモン | 悪 | イベルタル | 9,40,47,57,67,86,87,90,101 |
286/414 | ポケモン | 悪 | ベロバー | 40,58,96 |
287/414 | ポケモン | 悪 | ギモー | 40,58,96 |
288/414 | ポケモン | 悪 | オーロンゲ | 40,58,96 |
289/414 | ポケモン | 悪 | モルペコ | 37 |
290/414 | ポケモン | 悪 | モルペコV | 96 |
291/414 | ポケモン | 鋼 | ガラルニャース | 9,19,71,73,82 |
292/414 | ポケモン | 鋼 | ガラルニャイキング | 9,19,71,73,82 |
293/414 | ポケモン | 鋼 | ハガネール | 9,23 |
294/414 | ポケモン | 鋼 | エアームド | 14,24,27,32,64,82,93 |
295/414 | ポケモン | 鋼 | クチート | 14,19,51,95 |
296/414 | ポケモン | 鋼 | ココドラ | 24 |
297/414 | ポケモン | 鋼 | コドラ | 24 |
298/414 | ポケモン | 鋼 | ボスゴドラ | 24 |
299/414 | ポケモン | 鋼 | ボスゴドラV | 27,71,82,93 |
300/414 | ポケモン | 鋼 | ボスゴドラVMAX | 71 |
301/414 | ポケモン | 鋼 | メタグロスV | 19,24,51,73 |
302/414 | ポケモン | 鋼 | ドーミラー | 23 |
303/414 | ポケモン | 鋼 | ドータクン | 23 |
304/414 | ポケモン | 鋼 | ドリュウズ | 10,14,51 |
305/414 | ポケモン | 鋼 | シュバルゴ | 27,56,64,68,81,82,95 |
306/414 | ポケモン | 鋼 | コバルオン | 23,51,56,65,68,71,73,81 |
307/414 | ポケモン | 鋼 | クレッフィ | 9,51,65,71,73,82 |
308/414 | ポケモン | 鋼 | トゲデマル | 83 |
309/414 | ポケモン | 鋼 | アーマーガアV | 9,23,51 |
310/414 | ポケモン | 鋼 | アーマーガアVMAX | 23 |
311/414 | ポケモン | 鋼 | ゾウドウ | 19,51 |
312/414 | ポケモン | 鋼 | ダイオウドウ | 19,51 |
313/414 | ポケモン | 鋼 | ザマゼンタV | 10,32,65,82,95 |
314/414 | ポケモン | 竜 | チルタリス | 56,97 |
315/414 | ポケモン | 竜 | レックウザV | 1 |
316/414 | ポケモン | 竜 | レックウザVMAX | 1 |
317/414 | ポケモン | 竜 | キバゴ | 27,97 |
318/414 | ポケモン | 竜 | オノンド | 27,97 |
319/414 | ポケモン | 竜 | オノノクス | 27,97 |
320/414 | ポケモン | 竜 | キュレム | 97 |
321/414 | ポケモン | 竜 | オンバーンV | 69 |
322/414 | ポケモン | 竜 | ジガルデ | 84 |
323/414 | ポケモン | 竜 | バクガメス | 52,63 |
324/414 | ポケモン | 竜 | ジジーロン | 97 |
325/414 | ポケモン | 竜 | ジュラルドンV | 63,97 |
326/414 | ポケモン | 竜 | ジュラルドンVMAX | 63 |
327/414 | ポケモン | 竜 | レジドラゴ | 13 |
328/414 | ポケモン | 無 | オニスズメ | 21,38,45,54,66,68,100 |
329/414 | ポケモン | 無 | オニドリル | 21,38,45,54,66,68,100 |
330/414 | ポケモン | 無 | ニャース | 32,36,89 |
331/414 | ポケモン | 無 | ペルシアン | 32,36,89 |
332/414 | ポケモン | 無 | ラッキー | 83 |
333/414 | ポケモン | 無 | ハピナス | 83 |
334/414 | ポケモン | 無 | ハピナスV | 45 |
335/414 | ポケモン | 無 | ガルーラ | 8,18,45,46,91,92,98 |
336/414 | ポケモン | 無 | ケンタロス | 32,45,60 |
337/414 | ポケモン | 無 | イーブイ | 18 |
338/414 | ポケモン | 無 | ポリゴン | 10 |
339/414 | ポケモン | 無 | ポリゴン2 | 10 |
340/414 | ポケモン | 無 | ポリゴンZ | 10 |
341/414 | ポケモン | 無 | カビゴン | 45 |
342/414 | ポケモン | 無 | カビゴン | 70 |
343/414 | ポケモン | 無 | オドシシ | 10,12,19,29,39,56,58,80,84,100 |
344/414 | ポケモン | 無 | ナマケロ | 65 |
345/414 | ポケモン | 無 | ヤルキモノ | 65 |
346/414 | ポケモン | 無 | ケッキング | 65 |
347/414 | ポケモン | 無 | チルット | 56,97 |
348/414 | ポケモン | 無 | シェイミ | 13,101 |
349/414 | ポケモン | 無 | ムーランドV | 22 |
350/414 | ポケモン | 無 | ムーランドV | 70 |
351/414 | ポケモン | 無 | ワシボン | 29,45,47,93 |
352/414 | ポケモン | 無 | ウォーグル | 29,45,47,93 |
353/414 | ポケモン | 無 | ヤヤコマ | 16,57 |
354/414 | ポケモン | 無 | ヒノヤコマ | 16,57 |
355/414 | ポケモン | 無 | ファイアロー | 16,57 |
356/414 | ポケモン | 無 | トリミアン | 2,16,42,55 |
357/414 | ポケモン | 無 | ルチャブル | 8,12,15,21,23,29,30,31,33,36,45,61,64,85,93,94,95 |
358/414 | ポケモン | 無 | ジジーロン | 59,89 |
359/414 | ポケモン | 無 | ジジーロンV | 2,4,56,68,86,97 |
360/414 | ポケモン | 無 | ヨクバリスV | 18,45 |
361/414 | ポケモン | 無 | ヨクバリスV | 70 |
362/414 | ポケモン | 無 | ウールー | 83 |
363/414 | ポケモン | 無 | イエッサン | 10,67 |
364/414 | トレーナーズ | グッズ | あなぬけのヒモ | 15,26,29,49,52,58,70,80,89,95 |
365/414 | トレーナーズ | グッズ | エネルギー回収 | 13,72,101 |
366/414 | トレーナーズ | グッズ | エネルギーつけかえ | 8,10,47,73,101 |
367/414 | トレーナーズ | グッズ | エネルギー転送 | 全 |
368/414 | トレーナーズ | グッズ | エネルギーリサイクル | 55,64,77 |
369/414 | トレーナーズ | グッズ | 活力の壺 | 90 |
370/414 | トレーナーズ | グッズ | きずぐすり | 3,4,5,8,12,13,18,19,22,24,30,32,33,36,37,39,44,45,50,51,59,60,61,66,67,70,71,74,75,81,85,86,90,93,95,98,99 |
371/414 | トレーナーズ | グッズ | 霧の水晶 | 35 |
372/414 | トレーナーズ | グッズ | クラッシュハンマー | 6,8,12,18,28,30,31,36,37,39,41,43,50,54,58,61,71,72,73,76,82,84,86,94 |
373/414 | トレーナーズ | グッズ | スーパーボール | 全 |
374/414 | トレーナーズ | グッズ | すりかえカップ | 64 |
375/414 | トレーナーズ | グッズ | ハイパーボール | 全 |
376/414 | トレーナーズ | グッズ | ふしぎなアメ | 16,20,27,42,53,55,62,63,65,88 |
377/414 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンいれかえ | 全 |
378/414 | トレーナーズ | グッズ | ポケモンキャッチャー | 22,31,40,42,44,56,67,84,97,101以外 |
379/414 | トレーナーズ | グッズ | モンスターボール | 1,3,10,11,15,17,20,22,25,28,32,34,38,40,48,52,58,59,61,62,67,72,78,82,85,90,92,94,98,99 |
380/414 | トレーナーズ | グッズ | やまびこホーン | 100 |
381/414 | トレーナーズ | グッズ | レベルボール | 45,80,83 |
382/414 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | いかついメット | 7,30 |
383/414 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | 学習装置 | 91 |
384/414 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | ガラルのむねあて | 79 |
385/414 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | フルフェイスガード | 9,14,36,50,93 |
386/414 | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | れいかいのお面 | 6,31,35,41,93 |
387/414 | トレーナーズ | サポート | アロマなおねえさん | 4,5 |
388/414 | トレーナーズ | サポート | エール団の応援 | 1,5,11,14,23,26,31,35,37,38,46,49,52,54,56,62,63,64,67,71,75,77,81,87,94,95,96,98 |
389/414 | トレーナーズ | サポート | カリンの信念 | 90 |
390/414 | トレーナーズ | サポート | キクコ | 56,59,60 |
391/414 | トレーナーズ | サポート | キバナ | 27,40,56,59,62,63,67,79,83 |
392/414 | トレーナーズ | サポート | クララ | 12,29,83,85,97 |
393/414 | トレーナーズ | サポート | コック | 3,4,5,9,45,52 |
394/414 | トレーナーズ | サポート | コルニの気合い | 47,91,92 |
395/414 | トレーナーズ | サポート | サナ | 全 |
396/414 | トレーナーズ | サポート | シバ | 8,60,61,85,90,91 |
397/414 | トレーナーズ | サポート | シャクヤ | 21,101 |
398/414 | トレーナーズ | サポート | ジャッジマン | 全 |
399/414 | トレーナーズ | サポート | ジュン | 全 |
400/414 | トレーナーズ | サポート | スクールガール | 15,39,62 |
401/414 | トレーナーズ | サポート | スクールボーイ | 10,15,25,87 |
402/414 | トレーナーズ | サポート | ズミ | 92 |
403/414 | トレーナーズ | サポート | 博士の研究 ナナカマド博士 | 全 |
404/414 | トレーナーズ | サポート | ピオニー | 30,101 |
405/414 | トレーナーズ | サポート | ヒガナの決意 | 1,46,57,73,74,80,93,97 |
406/414 | トレーナーズ | サポート | ボスの指令 アカギ | 22,31,40,42,44,56,67,84,97,101 |
407/414 | トレーナーズ | サポート | マクワ | 13 |
408/414 | トレーナーズ | サポート | マリィのプライド | 7,11,14,17,18,22,25,26,32,37,39,41,43,49,51,65,68,69,70,76,78,84,87,89,96,97 |
409/414 | トレーナーズ | サポート | メロン | 2 |
410/414 | トレーナーズ | サポート | モノマネむすめ | 29,69 |
411/414 | トレーナーズ | サポート | モミ | 23 |
412/414 | エネルギー | 闘悪 | いちげきエネルギー | 90 |
413/414 | エネルギー | 無 | ラッキーエネルギー | 21,45,67,99 |
414/414 | エネルギー | 水闘 | れんげきエネルギー | 92 |
415/414 | ポケモン | 雷 | ピカチュウV | 25 |
416/414 | ポケモン | 超 | グランブルV | 66 |
417/414 | ポケモン | 鋼 | ザマゼンタV | 68 |
418/414 | トレーナーズ | サポート | ジュン | 17,101 |
419/414 | トレーナーズ | サポート | マリィのプライド | 96,101 |
420/414 | ポケモン | 超 | ガラルフリーザーV | 101 |
421/414 | ポケモン | 闘 | ガラルサンダーV | 101 |
422/414 | ポケモン | 悪 | ガラルファイヤーV | 101 |
