ボルケニオン
ボルケニオン | |
公式ローマ字表記 | Volcanion |
---|---|
英語名 | Volcanion |
全国図鑑 | #0721 |
ジョウト図鑑 | #- |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | #- |
新イッシュ図鑑 | #- |
セントラルカロス図鑑 | #153 |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #- |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #- |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
ヒスイ図鑑 | #- |
パルデア図鑑 | #- |
キタカミ図鑑 | #- |
ブルーベリー図鑑 | #- |
分類 | スチームポケモン |
タイプ | ほのお みず |
たかさ | 1.7m |
おもさ | 195.0kg |
とくせい | ちょすい |
図鑑の色 | 茶 |
タマゴグループ | タマゴみはっけん |
タマゴの歩数 | 120サイクル
|
獲得努力値 | とくこう+3 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1250000 |
性別 | ふめい |
捕捉率 | 3 |
初期なつき度 III~VII |
100 |
初期なかよし度 VIII~IX |
100 |
外部サイトの図鑑 |
ボルケニオンとは、ぜんこくずかんNo.0721のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター X・Y。
概要
人が立ち入らないような山奥に生息しているとされる幻のポケモンである。
体色の大部分は暗い赤色をしている。耳は尖っていて内側は青黒い。眉や睫毛に似ている模様が水色の虹彩を持つ目の周りにあり、黄色の突起が下顎から両頬にかけて連なっている。両頬にある黄色い突起は下顎より大きく尖っている。胴体は胸部・腹部・腰部の3つに大きく分けられる。胸部は大きく、背中が突きだして球根のような形状になっている。胸には左右それぞれに2個ずつ、計4個の菱形に隆起した部位がある。背中からは普段はリング状に連結されている、2本の太いアームが伸びている。腹部は細くて青黒く、腰部は胸部のように暗い赤色をしているが、胸部ほど大きくはない。前足は胸部、後ろ足は腰部に付属している。前足は丸い関節のような部位で体部と付属しており、関節からは青黒い脚が伸び、脚よりも大きい足首が接続している。足は体部と同じく暗い赤色をしており、上部には小さな突起がある。後ろ足は前足のような丸い関節部はなく、腰部から直接青黒い色をした脚が付属している。足にはそれぞれ3本の黄色い爪がある。尾は先が細くなっており短く、尾の上部には青黒い突起がある。
暗い赤色の2本の太いアームは、明るい水色の線で3つの節に区分されており、各節には同じく明るい水色の丸い模様が1か所と噴火口のような突出部が存在する。アームの先端にはそれぞれ3つの黄色い爪のような突起がある。平時は胴体上部でリング状になるよう連結されているが、水蒸気などを噴射するときはアームを大砲のように前方に突き出して噴射する。このアームは給水ポンプとしての役割も持っており、大量の水を一気に汲み取ることができる。アームの丸い模様と節の境目の模様は水量メーターとしての機能を有しており、体内の水量が十分だと青いが水量が不足すると赤くなる。噴火口のような突出部は噴霧用の噴射口になっており、ここから水蒸気を噴霧する事で霧を発生させ、自身の姿を相手から隠す。
水と炎により体内で水蒸気爆発を起こし、爆発による衝撃波と高温の水蒸気を背中のアームから噴射する。噴射した水蒸気の威力は、山地や森林を吹き飛ばして地形を変えてしまうほどとされている。映画では水を噴出させることで自身を空高く舞い上げる様子も描かれた。そのような水蒸気爆発を起こすためには、水分を一瞬で気化できるような超高熱器官が体内に存在していると推論されており、仮に存在する場合は「ポケモン生物学史上例をみない器官」だとされる。また、カロス地方南西部には、過去に巨大な山脈が原因不明の大爆発によって突然消滅したという歴史があり、ボルケニオンが起こした水蒸気爆発によってその地域一帯の平野がつくられたとされている。強大な力によって地形を変えるため、古代には「土地を造り出す」と思われており、先述の歴史が存在するカロス地方南西部にはボルケニオンを「国造りのポケモン」として崇める風習が存在している。
ジンダイが隊長を務める「ジンダイ探検隊」により、ボルケニオンはカロス・シンオウ・ジョウト各地方で目撃されている。目撃されたのは湿地帯の奥地や開拓されていない森林、遠海にある孤島のような人里から離れたような土地であり、そのときの映像はキンセツシティにあるテレビキンセツに残されている。
ボルケニオンは、2015年12月15日に月刊コロコロコミック1月号および公式サイトで公表された[1][2]。発表では、併せて2016年のポケモン映画にも登場することも公表され、2016年7月16日から『ポケモン・ザ・ムービー XY&Z ボルケニオンと機巧のマギアナ』として上映された[2]。アメリカ合衆国では、同年12月14日(EST)に特設サイトにて公表された[3][4]。
ほのおとみずのタイプを持つ初めてのポケモンで、唯一のポケモンでもある。
進化
- ボルケニオン
- このポケモンは進化しない。
ポケモンずかんの説明文
- X、オメガルビー
- すいじょうきを ふきだして じぶんの すがたを のうむで かくす。ひとの たちいらない やまに すむと いう。
- (漢字)水蒸気を 噴き出して 自分の 姿を 濃霧で 隠す。人の 立ち入らない 山に 住むという。
- Y、アルファサファイア
- せなかの アームから たいないの すいじょうきを ふんしゃする。やま ひとつ ふきとばす いりょく。
- (漢字)背中の アームから 体内の 水蒸気を 噴射する。山 ひとつ 吹き飛ばす 威力。
種族値
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 80 | 140 - 187 | 270 - 364 | |
こうげき | 110 | 103 - 178 | 202 - 350 | |
ぼうぎょ | 120 | 112 - 189 | 220 - 372 | |
とくこう | 130 | 121 - 200 | 238 - 394 | |
とくぼう | 90 | 85 - 156 | 166 - 306 | |
すばやさ | 70 | 67 - 134 | 130 - 262 | |
合計 | 600 | |||
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 200% | |
いわ: | 200% | |
むし: | 50% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 25% |
ほのお: | 25% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 200% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 25% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 50% |
とくせいのちょすいでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 200% | |
いわ: | 200% | |
むし: | 50% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 25% |
ほのお: | 25% | |
---|---|---|
みず: | 0% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 200% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 25% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 50% |
さかさバトル
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 50% | |
いわ: | 50% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 400% |
ほのお: | 400% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 400% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 200% |
とくせいちょすいでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 50% | |
いわ: | 50% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 400% |
ほのお: | 400% | |
---|---|---|
みず: | 0% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 400% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 200% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スチームバースト | みず | 特殊 | 110 | 95% | 5 |
1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
1 | ほのおのうず | ほのお | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
6 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
12 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
18 | ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | 100% | 20 |
24 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
30 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100% | 10 |
36 | やきつくす | ほのお | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
42 | ふみつけ | ノーマル | 物理 | 65 | 100% | 20 |
48 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
54 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
60 | しろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
60 | くろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
66 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
78 | フレアドライブ | ほのお | 物理 | 120 | 100% | 15 |
84 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
90 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100% | 5 |
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100% | 10 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
008 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95% | 15 |
009 | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95% | 15 |
011 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
024 | ほのおのうず | ほのお | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
028 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100% | 20 |
035 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
036 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95% | 15 |
038 | ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | 100% | 20 |
043 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
050 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
051 | すなあらし | いわ | 変化 | — | —% | 10 |
055 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
058 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
084 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100% | 10 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
086 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90% | 10 |
087 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
089 | ボディプレス | かくとう | 物理 | 80 | 100% | 10 |
093 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
107 | おにび | ほのお | 変化 | — | 85% | 15 |
110 | アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100% | 10 |
118 | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90% | 10 |
121 | ヘビーボンバー | はがね | 物理 | — | 100% | 10 |
125 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
133 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
139 | ミストフィールド | フェアリー | 変化 | — | —% | 10 |
141 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
142 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
147 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100% | 15 |
148 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
149 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100% | 10 |
150 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80% | 5 |
152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
157 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
158 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
165 | フレアドライブ | ほのお | 物理 | 120 | 100% | 15 |
168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
172 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
174 | くろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
179 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100% | 15 |
180 | ジャイロボール | はがね | 物理 | — | 100% | 5 |
188 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
189 | ヒートスタンプ | ほのお | 物理 | — | 100% | 10 |
193 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
204 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
214 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
215 | ねっさのだいち | じめん | 特殊 | 70 | 100% | 10 |
タマゴわざ
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
このポケモンにタマゴわざはありません。 |
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 出現場所 | レベル | 入手方法 | |
X・Y | × | 出現しない | - | - |
OR・AS | ||||
S・M | × | 出現しない | - | - |
US・UM | ||||
LP・LE | × | 出現しない | - | - |
Sw・Sh | × | 出現しない | Lv.XX | Pokémon HOMEで他作品から連れてくる。 |
BD・SP | × | 出現しない | - | - |
LA | × | 出現しない | - | - |
S・V | × | 出現しない | Lv.XX | Pokémon HOMEで他作品から連れてくる。 |
配布ポケモン
おや | 言語/地域 | 配布バージョン |
---|---|---|
ネーベル | 全言語/日本 | XY/ORAS |
ゲッチャレ | 日本 | 剣盾 |
Mythical22 | ヨーロッパ | 剣盾 |
備考
- 専用技として、スチームバーストを覚える。
- ボルケニオン (ネーベル)を手持ちに入れることでボルケニオンに関する専用イベントが発生する。
- 『X・Y』では、ミアレシティのミアレ出版にて編集長から「ボルケニオン マル秘メモ」を読ませてもらえる。
- 『オメガルビー・アルファサファイア』では、キンセツシティのテレビキンセツにて局長から「ボルケニオン マル秘VTR」を見せてもらえる。
アニメにおけるボルケニオン
- 『ポケモン・ザ・ムービー XY&Z ボルケニオンと機巧のマギアナ』に登場した。声優は七代目市川染五郎(現・十代目松本幸四郎)が務めた。
ポケモンカードにおけるボルケニオン
ボルケニオン (カードゲーム)を参照。
マンガにおけるボルケニオン
- 同名の映画を漫画化した『ポケモン・ザ・ムービーXY&Z ボルケニオンと機巧のマギアナ』(河本けもん・作)に登場する。
外伝ゲームにおけるボルケニオン
ポケモンマスターズにおけるボルケニオン
一般的な育成論
ポケモンWikiは対戦情報サイトではありません。ボルケニオンの詳しい対戦考察や育成論は、以下のようなサイトでも取り扱っています。 | |
ポケモン徹底攻略 | |
---|---|
ポケモン育成考察Wiki | |
外部サイトの安全性・正確性・合法性等あらゆる点については、何ら保証しません。 |
ボルケニオン/対戦を参照のこと。
各言語版での名称と由来
|
脚注
- ↑ ポケモン公式ツイッター(@Pokemon_cojp)のツイート、2015年12月15日投稿。
- ↑ 2.0 2.1 幻のポケモン「ボルケニオン」特集|ポケットモンスターオフィシャルサイト、Internet Archive、2015年12月18日時点。
- ↑ http://www.pokemonrubysapphire.com/en-us/pokemon/volcanion(リンク切れ)
- ↑ Volcanion has been officially revealed in English - Bulbanews、2015年12月14日(現地時間)公開。
外部リンク
- Meet the Steam Pokémon Volcanion! - The Official Pokémon YouTube channel、2015年12月15日公開。