パウワウ
パウワウ | |
公式ローマ字表記 | Pawou |
---|---|
英語名 | Seel |
全国図鑑 | #0086 |
ジョウト図鑑 | #176 |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #178 |
イッシュ図鑑 | #- |
新イッシュ図鑑 | #265 |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #115 |
新メレメレ図鑑 | #115 |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #- |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
ヒスイ図鑑 | #- |
パルデア図鑑 | #- |
キタカミ図鑑 | #- |
ブルーベリー図鑑 | #143 |
分類 | あしかポケモン |
タイプ | みず |
たかさ | 1.1m ピカブイ: 0.66–1.54m |
おもさ | 90.0kg ピカブイ: 27.00–153.00kg |
とくせい ※ | あついしぼう うるおいボディ |
隠れ特性 | アイスボディ |
図鑑の色 | 白 |
タマゴグループ | すいちゅう1 りくじょう |
タマゴの歩数 | 20サイクル
|
獲得努力値 | 特防+1 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1000000 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 190 |
初期なつき度 III~VII |
70 |
初期なかよし度 VIII~IX |
50 |
外部サイトの図鑑 |
パウワウは、ぜんこくずかんNo.0086のポケモン。初登場は赤・緑。
概要
白に近い水色の体色と頭部の角が特徴のアシカ型ポケモン。口元はクリーム色で小さい鼻は黒。口からは下顎から生えたキバを覗かせ、平時は常に舌を出している。色違いは体色が第二世代では灰色、第三世代以降では薄黄色になる。また、舌の色も変化する。
氷で覆われるほど寒冷な海に生息しており、氷山を住処にしている。水色の体毛と厚い皮下脂肪によって極寒の環境に完全に適応しており、寒ければ寒いほど活発に活動する。最低値が-40℃という極寒でも活動でき、-10℃の水温がリラックスして泳げる適正温度になっている。
陸上では体の構造からうまく歩くことができず、ピカブイの連れ歩きなどでは腹ばいで滑るように移動している。水中では自由に泳ぎ回れる。呼吸は肺呼吸で、泳ぐ際は鼻の穴を閉じて、水を入れずに空気を逃がさないようにしている。
頭部の角は息継ぎや泳いでいる時に障害になる氷を頭突きで割り砕く際に用いられる。
このようにこれまでは寒冷地の海が生息圏と考えられてきたのだが、ウルトラサン・ウルトラムーンでは南国で水温も倍近く高いはずのアローラ地方にも出現が確認された。適応能力の高さからか、少しバテやすくなったものの活動できている。真逆の環境の海に現れる理由は図鑑内では不明とされているが、進化後のジュゴンの記載からヨワシを追いかけてきたものと思われる。
進化
ポケモンずかんの説明文
- 赤・緑、ファイアレッド、Y
- みずいろの たいもうに おおわれた ひふは ぶあつくて じょうぶ。れいか40ど でも かつどうできる。
- (漢字) 水色の 体毛に 覆われた 皮膚は 分厚くて 丈夫。 零下40度でも 活動できる。
- 青、リーフグリーン、スカーレット
- あたまに でっぱりが あって ひじょうに かたい。ずつきで ひょうざんを わって すすむ。
- (漢字) 頭に でっぱりが あって 非常に 硬い。 頭突きで 氷山を 割って 進む。
- ピカチュウ、ポケモンピンボール、Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ
- こおるほど さむいところが すき。ひょうてんか 10ど くらいで きもちよく およいでいる。
- (漢字) 凍るほど 寒いところが 好き。 氷点下 10度 くらいで 気持ちよく 泳いでいる。
- 金、ハートゴールド
- つめたい うみが だいすき。ちじょうでは うまく あるけないが すいちゅうなら じゆうに およげる。
- 銀、ソウルシルバー
- ひるまは あさい かいていで ねていることが おおい。およぐときは はなのあなが とじる。
- クリスタル
- みずいろの たいもうに おおわれた からだは さむさに つよい。こおりが うかぶ うみが すき。
- ルビー・サファイア・エメラルド、オメガルビー・アルファサファイア
- こおりに おおわれた うみで エサを とる。いきつぎを するときは あたまの でっぱりで こおりを わって うみから かおを だす。
- (漢字) 氷に 覆われた 海で エサを 採る。 息継ぎを するときは 頭の 出っ張りで 氷を 割って 海から 顔を 出す。
- ダイヤモンド・パール・プラチナ、ブラック・ホワイト、X、ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール
- ひょうざんで くらす ポケモン。あたまの とがった でっぱりで こおりを わって うみを およぐ。
- (漢字) 氷山で 暮らす ポケモン。頭の とがった でっぱりで 氷を 割って 海を 泳ぐ。
- ブラック2・ホワイト2、バイオレット
- さむくなるほど げんきになって こおりの うかぶ つめたい うみを うれしそうに およぎまわる。
- (漢字) 寒くなるほど 元気になって 氷の 浮かぶ 冷たい 海を うれしそうに 泳ぎまわる。
- ウルトラサン
- つめたい うみにしか すまないと かんがえられてきた。 アローラに あらわれる りゆうは ナゾ。
- (漢字) 冷たい 海にしか 棲まないと 考えられてきた。 アローラに 現れる 理由は ナゾ。
- ウルトラムーン
- ぶあつい しぼうの おかげで さむい うみも へっちゃらだけど あたたかい うみでは ちょっと バテやすいのだ。
- (漢字) 分厚い 脂肪の おかげで 寒い 海も へっちゃらだけど 暖かい 海では ちょっと バテやすいのだ。
種族値
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 65 | |
こうげき | 45 | |
ぼうぎょ | 55 | |
とくしゅ | 70 | |
すばやさ | 45 | |
合計 | 280 |
第二世代以降
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 65 | 125 - 172 | 240 - 334 | |
こうげき | 45 | 45 - 106 | 85 - 207 | |
ぼうぎょ | 55 | 54 - 117 | 103 - 229 | |
とくこう | 45 | 45 - 106 | 85 - 207 | |
とくぼう | 70 | 67 - 134 | 130 - 262 | |
すばやさ | 45 | 45 - 106 | 85 - 207 | |
合計 | 325 | |||
パフォーマンス値
パフォーマンス | 基本値/最大値 | |
---|---|---|
スピード | 2/3 | ★★☆ |
パワー | 2/3 | ★★☆ |
テクニック | 2/2 | ★★ |
スタミナ | 3/4 | ★★★☆ |
ジャンプ | 2/3 | ★★☆ |
合計 | 11/15 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 50% |
ほのお: | 50% | |
---|---|---|
みず: | 50% | |
くさ: | 200% | |
でんき: | 200% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 50% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
とくせいのあついしぼうでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 50% |
ほのお: | 25% | |
---|---|---|
みず: | 50% | |
くさ: | 200% | |
でんき: | 200% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 25% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
さかさバトル
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 200% |
ほのお: | 200% | |
---|---|---|
みず: | 200% | |
くさ: | 50% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 200% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
とくせいあついしぼうでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 200% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 200% | |
くさ: | 50% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
パウワウ/第八世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 15 |
3 | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 40 |
7 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
11 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
13 | アンコール | ノーマル | 変化 | — | 100% | 5 |
17 | こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 100% | 30 |
21 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
23 | アクアリング | みず | 変化 | — | —% | 20 |
27 | オーロラビーム | こおり | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
31 | アクアジェット | みず | 物理 | 40 | 100% | 20 |
33 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
37 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
41 | ダイビング | みず | 物理 | 80 | 100% | 10 |
43 | アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90% | 10 |
47 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
51 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | —% | 25 |
53 | ゆきげしき | こおり | 変化 | — | —% | 10 |
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
002 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
011 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
018 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
022 | ひやみず | みず | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
034 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
043 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
046 | ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100% | 10 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
050 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
052 | ゆきげしき | こおり | 変化 | — | —% | 10 |
053 | スマートホーン | はがね | 物理 | 70 | —% | 10 |
066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
077 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100% | 15 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
106 | ドリルライナー | じめん | 物理 | 80 | 95% | 10 |
122 | アンコール | ノーマル | 変化 | — | 100% | 5 |
123 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
124 | アイススピナー | こおり | 物理 | 80 | 100% | 15 |
130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
135 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
142 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
143 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
174 | くろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
187 | つららばり | こおり | 物理 | 25 | 100% | 30 |
191 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
193 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
196 | クイックターン | みず | 物理 | 60 | 100% | 20 |
204 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
208 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
209 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85% | 10 |
212 | トリプルアクセル | こおり | 物理 | 20 | 90% | 10 |
224 | のろい | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
タマゴわざ
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
入手方法
第一世代
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
赤・青・緑・ピ | Lv.30 (1F)赤緑青 Lv.28,30 (B1F)赤緑青 Lv.22,26 (B1F)ピ Lv.30,32 (B2F)赤緑青 Lv.24 (B2F)ピ Lv.31,33 (B3F)赤緑青 Lv.26,30 (B3F)ピ Lv.29,31 (B4F)赤緑青 Lv.28,32 (B4F)ピ |
ふたごじま | Lv.XX赤緑 | ポケモンけんきゅうじょにいる科学者からポニータと交換 (レベルは交換したポケモンと同じになる) |
第二世代
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
金・銀・ク | Lv.22,24 (1F/B1F-B3F(小部屋))金銀 Lv.22,24 (1F/B1F-B3F(小部屋))ク (朝・昼) Lv.23,25 (B1F/B2-B4F(大滝のフロア))金銀 Lv.23,25 (B1F)ク (朝・昼) Lv.24,26 (B2-B4F(大滝のフロア))ク (朝・昼) Lv.24,26 (B4F(ルギアのフロア))金銀 Lv.25,27 (B4F(ルギアのフロア))ク (朝・昼) |
うずまきじま | - | - |
第三世代
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
R・S・E | × | 出現しない | - | - |
FR・LG | Lv.28 (B1F) Lv.30,32 (B2F/B3F) Lv.30,32,34 (B4F) (水上)Lv.25-35 |
ふたごじま(洞窟、水上) | Lv.XX | ポケモンけんきゅうじょにいる科学者からポニータと交換 (レベルは交換したポケモンと同じになる) |
Lv.43,45,47 (広間/1F奥) Lv.45 (1F/B1F) (水上)Lv.5-35 (広間) |
いてだきのどうくつ(洞窟、水上) | |||
XD | × | 出現しない | Lv.23 | フェナススタジアムでシャドー戦闘員のゴーワンからスナッチする (パウワウ (XD))。[※ 1] |
第四世代
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
D | Lv.35-45 | 226ばんすいどう 230ばんすいどう (水上) |
- | - |
P | × | 出現しない | ||
Pt | Lv.1 | ジュゴンからタマゴを孵す。 | ||
HG・SS | Lv.10-20 | 47ばんどうろ (水上) | Lv.27 | ポケウォーカー:あれたうみべ |
Lv.22,24(1F-B2F) Lv.23,25(B2F(小部屋)) |
うずまきじま | |||
Lv.32,34 (B1F) Lv.33,35 (B2F) Lv.34 (B3F/B4F) (水上)Lv.30-40 |
ふたごじま(洞窟、水上) |
第五世代・第六世代・第七世代
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
B・W | Lv.25-55 Lv.26-60 (泡) |
ジャイアントホール (なみのり) | Lv.10 | PDW (かがやく海) |
B2・W2 | Lv.35-50 Lv.35-50 (泡) |
ジャイアントホール (なみのり) | ||
Lv.35 Lv.25-40 (水上) |
うみべのどうけつ | |||
X・Y | × | 出現しない | Lv.1 | ジュゴンからタマゴを孵す。 |
OR・AS | Lv.30 | 125ばんすいどう (ふれあい) | - | - |
S・M | × | 出現しない | - | - |
US・UM | Lv.15-18 | うみつなぎのどうけつ (水上) | Lv.11-55 | ポケリゾート (のびのびリゾート) |
LP・LE | Lv.39-44 | ふたごじま | - | - |
第八世代・第九世代
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
Sw・Sh | × | 出現しない | - | - |
BD | Lv.35-45 | 226ばんすいどう (なみのり) | - | - |
Lv.35-45 | 230ばんすいどう (なみのり) | |||
Lv.58-63 | ちかすいみゃくのくうどう (全国図鑑入手後) | |||
Lv.58-63 | ふぶきのくうどう (全国図鑑入手後) | |||
Lv.58-63 | つららのくうどう (全国図鑑入手後) | |||
Lv.58-63 | ひょうがのだいくうどう (全国図鑑入手後) | |||
SP | × | 出現しない | - | - |
LA | × | 出現しない | - | - |
S・V | × | 出現しない | - | - |
S・V (ゼロ) | Lv.62-71 | ポーラエリア | Lv.1 | ジュゴンからタマゴを孵す。 |
Lv.63,64,66 | ポーラエリア (固定シンボル) | |||
Lv.20 | テラレイドバトル (一覧参照) |
隠れ特性の入手方法
- BW/B2W2
- PDW (かがやく海)
- XY
- フレンドサファリ (こおり): ジュゴン
- ORAS
- 125ばんすいどう: パウワウ
- あさせのほらあな: ジュゴン
- SM
- なし
- USUM
- うみつなぎのどうけつ: パウワウ
- BDSP
- とくせいパッチのみ
- SV (ゼロの秘宝)
- テラレイドバトル: ジュゴン (★4)
持っているアイテム
ゲーム | もちもの | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤 | 緑 | きのみ[※ 1] | |||||
青 | ピ | ||||||
FR | LG | ナナシのみ (50%) | |||||
背景色を白く表示しているソフトでは野生で出現しません。 |
配布ポケモン
おや | 言語/地域 | 配布バージョン |
---|---|---|
(タマゴ配布) | 英語/アメリカ | 金銀ク |
備考
アニメにおけるパウワウ
- 無印編第7話で初登場。
- 無印編第65話に登場。
- 無印編第103話でジギーのポケモンとして登場。
- 無印編第151話に登場。
- 無印編第215話に登場。
- 無印編第225話に登場。
- 無印編第238話に登場。
- AG編第191話に登場。
マンガにおけるパウワウ
ポケモンカードにおけるパウワウ
パウワウ (カードゲーム)を参照。
外伝ゲームにおけるパウワウ
ポケモンでパネポンにおけるパウワウ
こおりタイプではないが、本編ポケットモンスターと同様にこおりタイプ使い手のヤナギの手持ちとして代表で登場。
「れんさ」でつのでついて攻撃、「かち」で両手を叩いて喜び、「まけ」ると両目がバツになる。
おじゃまパネルは宝石のように煌めく氷の外観。
ポケモンダッシュにおけるパウワウ
ダブルスロットで第三世代の本編シリーズを差し込み、本編側の手持ちにパウワウが含まれた場合、エメラルドでのドット絵に基づくコースが「スペシャルカップ」に登場する。
ポケモントローゼにおけるパウワウ
- レア度: よく見かける
- 出現場所: フォボスマリン、エンドレス・トローゼLv25、51、67、93、トローゼ・フォーエバーLv25、51、67、93
Pokémon GOにおけるパウワウ
パウワウ (GO)を参照。
ポケモンマスターズにおけるパウワウ
ヤナギとのバディーズ、およびタマゴから生まれるポケモンとして登場する。
各言語版での名称と由来
|