ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

行動順

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

行動順は、Pokémon LEGENDS アルセウスにおけるバトルのシステム。

概要

Pokémon LEGENDS アルセウスでは、行動順によってポケモンがわざを使う順番が決まる。戦闘中にYボタンを押すと6つ先までの行動順が表示される。

行動順は主に各ポケモンのすばやさの数値によって決まるが、自分で使った技や相手から受けた技の影響を受ける場合がある。技皆伝で使える早業には相手の行動順を遅くする効果が、力業には自分の行動順を遅くする効果がそれぞれあり、選択時には画面上に表示されている行動順も変化する。わざによっては早業・力業で使用すると行動順に技独自の補正が更にかかるものもある。

傾向として、でんこうせっかアクアジェットのような先制技だったものはこちらの行動順が早くなりやすい。対して反動技だったものは遅くなりやすい。変化技は攻撃技に比べると早め。エアスラッシュアイアンヘッドのようなひるみ効果が付いていた技や、こごえるかぜじならしのような相手のすばやさを下げる効果が付いていた技は、相手の行動順を少し遅らせる効果がある。

仕様

戦闘が始まるとき、お互いのポケモンに行動順のカウンターが設定されて、ポケモンはカウンターが0になるごとに行動する。カウンターの初期値はすばやさによって決まるが、カウンターが減る速度はすばやさに関わらず共通である。

すばやさ カウンター初期値
15以下 14
16-31 13
32-55 12
56-88 11
89-129 10
130-181 9
182-242 8
243-316 7
317-401 6
402以上 5

複数のポケモンの行動順カウンターが同時に0になった場合は下記の順番で行動する。

  • (すべてのポケモンが1回以上行動した後のみ)最も長時間行動しなかったポケモン
  • すばやさがより高いポケモン
  • 主人公のポケモン

ポケモンが行動した後、行動順カウンターは初期値に戻る。

戦闘が始まった直後のみ、下記の例外が存在する。

  • 背後取りで戦闘を始めた場合、1ターン目のみ主人公のポケモンのカウンターが0、野生ポケモンのカウンターが1になる。
  • 一度逃げた後、再度戦闘を始めた場合、1ターン目のみ主人公のポケモンのカウンターが1、野生ポケモンのカウンターが0になる。
  • 一度逃げた後、背後取りで再度戦闘を始めた場合、背後取りの処理が優先される。

トレーナーとの戦闘でポケモンがきぜつした場合、次に繰り出されるポケモンはきぜつしたポケモンのカウンター経過を継承する。例えば、すばやさ300のポケモン(カウンター初期値7)がカウンター値5のときにきぜつした場合、次に繰り出されるポケモンのカウンター値は1ターン目のみ初期値-2からカウントダウンを始める。ポケモンを交代した場合の処理は不明。

力業は常に使用者のカウンター値を上げる。早業は相手が対象の場合、対象のカウンター値を上げ、自分が対象の場合、自分のカウンター値を下げる。

アイテムを使用した場合、ポケモンに状態変化などバフを与えるアイテムはカウンター値を3上げる。キズぐすりなどそれ以外のアイテムはターンが経過するのみ。バフを与えるアイテムは下記の通り。

各わざの行動順補正

わざ タイプ 分類 行動順補正(自分) 行動順補正(相手)
通常 早業 力業 早業 通常
力業
ほのおのパンチ ほのお 物理 0 0 5 3 0
れいとうパンチ こおり 物理 0 0 5 3 0
かみなりパンチ でんき 物理 0 0 5 3 0
つるぎのまい ノーマル 変化 -3 -4 5 0 0
かぜおこし ひこう 特殊 0 0 5 3 0
たいあたり ノーマル 物理 0 0 5 3 0
すてみタックル ノーマル 物理 0 0 5 3 0
どくばり どく 物理 0 0 5 3 0
ミサイルばり むし 物理 0 0 5 3 0
かみつく あく 物理 0 0 5 5 3
ひのこ ほのお 特殊 0 0 5 3 0
かえんほうしゃ ほのお 特殊 0 0 5 3 0
ハイドロポンプ みず 特殊 0 0 5 3 0
れいとうビーム こおり 特殊 0 0 5 3 0
ふぶき こおり 特殊 0 0 5 3 0
はかいこうせん ノーマル 特殊 5 2 8 3 0
すいとる くさ 特殊 0 0 5 3 0
どくのこな どく 変化 0 0 5 3 0
しびれごな くさ 変化 0 0 5 3 0
ねむりごな くさ 変化 0 0 5 3 0
はなびらのまい くさ 特殊 0 0 5 3 0
でんきショック でんき 特殊 0 0 5 3 0
10まんボルト でんき 特殊 0 0 5 3 0
でんじは でんき 変化 0 0 5 3 0
かみなり でんき 特殊 0 0 5 3 0
ねんりき エスパー 特殊 0 0 5 3 0
サイコキネシス エスパー 特殊 0 0 5 3 0
さいみんじゅつ エスパー 変化 0 0 5 3 0
でんこうせっか ノーマル 物理 -4 -4 2 3 0
テレポート エスパー 変化 0 0 0 0 0
ものまね ノーマル 変化 0 0 0 0 0
じこさいせい ノーマル 変化 0 -3 5 0 0
きあいだめ ノーマル 変化 -3 -4 5 0 0
じばく ノーマル 物理 0 0 5 3 0
だいもんじ ほのお 特殊 0 0 5 3 0
スピードスター ノーマル 特殊 0 0 5 3 0
タマゴうみ ノーマル 変化 0 -3 5 0 0
どくガス どく 変化 0 0 5 3 0
きゅうけつ むし 物理 0 0 5 3 0
あわ みず 特殊 0 0 5 5 3
キノコのほうし くさ 変化 0 0 5 3 0
はねる ノーマル 変化 0 0 0 0 0
とける どく 変化 -3 -4 5 0 0
ねむる エスパー 変化 0 -3 5 0 0
いわなだれ いわ 物理 0 0 5 5 3
トライアタック ノーマル 特殊 0 0 5 3 0
きりさく ノーマル 物理 0 0 5 3 0
わるあがき ノーマル 物理 0 0 0 0 0
かえんぐるま ほのお 物理 0 0 5 3 0
こなゆき こおり 特殊 0 0 5 3 0
マッハパンチ かくとう 物理 -4 -4 2 3 0
ヘドロばくだん どく 特殊 0 0 5 3 0
どろかけ じめん 特殊 0 0 5 3 0
オクタンほう みず 特殊 0 0 8 3 0
まきびし じめん 物理 0 0 5 3 0
こごえるかぜ こおり 特殊 0 0 5 5 3
げきりん ドラゴン 物理 0 0 5 3 0
ころがる いわ 物理 0 0 5 3 0
みねうち ノーマル 物理 0 0 5 3 0
スパーク でんき 物理 0 0 5 3 0
メガホーン むし 物理 0 0 5 3 0
アイアンテール はがね 物理 0 0 5 3 0
めざめるパワー ノーマル 特殊 0 0 5 3 0
たつまき ドラゴン 特殊 0 0 5 5 3
かみくだく あく 物理 0 0 5 3 0
げんしのちから いわ 特殊 0 0 5 3 0
シャドーボール ゴースト 特殊 0 0 5 3 0
いわくだき かくとう 物理 0 0 5 3 0
アイスボール こおり 物理 0 0 5 3 0
おどろかす ゴースト 物理 0 0 5 5 3
エアカッター ひこう 特殊 0 0 5 3 0
オーバーヒート ほのお 特殊 0 0 5 3 0
ぎんいろのかぜ むし 特殊 0 0 5 3 0
じんつうりき エスパー 特殊 0 0 5 5 3
つばめがえし ひこう 物理 0 0 5 3 0
てっぺき はがね 変化 -3 -4 5 0 0
ドラゴンクロー ドラゴン 物理 0 0 5 3 0
ビルドアップ かくとう 変化 -2 -3 5 0 0
ボルテッカー でんき 物理 0 0 5 3 0
マジカルリーフ くさ 特殊 0 0 5 3 0
めいそう エスパー 変化 -2 -3 5 0 0
リーフブレード くさ 物理 0 0 5 3 0
みずのはどう みず 特殊 0 0 5 3 0
はねやすめ ひこう 変化 0 -3 5 0 0
インファイト かくとう 物理 0 0 5 3 0
フレアドライブ ほのお 物理 0 0 5 3 0
はどうだん かくとう 特殊 0 0 5 3 0
どくづき どく 物理 0 0 5 3 0
あくのはどう あく 特殊 0 0 5 3 0
つじぎり あく 物理 0 0 5 3 0
アクアテール みず 物理 0 0 5 3 0
エアスラッシュ ひこう 特殊 0 0 5 5 3
シザークロス むし 物理 0 0 5 3 0
むしのさざめき むし 特殊 0 0 5 3 0
りゅうのはどう ドラゴン 特殊 0 0 5 3 0
パワージェム いわ 特殊 0 0 5 3 0
ドレインパンチ かくとう 物理 0 0 5 3 0
エナジーボール くさ 特殊 0 0 5 3 0
ブレイブバード ひこう 物理 0 0 5 3 0
だいちのちから じめん 特殊 0 0 5 3 0
ギガインパクト ノーマル 物理 5 2 8 3 0
わるだくみ あく 変化 -3 -4 5 0 0
バレットパンチ はがね 物理 -4 -4 2 3 0
こおりのつぶて こおり 物理 -4 -4 2 3 0
シャドークロー ゴースト 物理 0 0 5 3 0
かみなりのキバ でんき 物理 0 0 5 5 3
こおりのキバ こおり 物理 0 0 5 5 3
ほのおのキバ ほのお 物理 0 0 5 5 3
かげうち ゴースト 物理 -4 -4 2 3 0
どろばくだん じめん 特殊 0 0 5 3 0
サイコカッター エスパー 物理 0 0 5 3 0
しねんのずつき エスパー 物理 0 0 5 5 3
ラスターカノン はがね 特殊 0 0 5 3 0
りゅうせいぐん ドラゴン 特殊 0 0 5 3 0
リーフストーム くさ 特殊 0 0 5 3 0
クロスポイズン どく 物理 0 0 5 3 0
アイアンヘッド はがね 物理 0 0 5 5 3
ストーンエッジ いわ 物理 0 0 5 3 0
ステルスロック いわ 物理 0 0 5 3 0
さばきのつぶて ノーマル 特殊 0 0 5 3 0
チャージビーム でんき 特殊 0 0 5 3 0
ウッドハンマー くさ 物理 0 0 5 3 0
アクアジェット みず 物理 -4 -4 2 3 0
もろはのずつき いわ 物理 0 0 5 3 0
ダブルアタック ノーマル 変化 -3 -4 5 0 0
ときのほうこう ドラゴン 特殊 5 2 8 3 0
あくうせつだん ドラゴン 特殊 0 0 5 3 0
にぎりつぶす ノーマル 物理 0 0 5 5 3
マグマストーム ほのお 特殊 0 0 5 3 0
ダークホール あく 変化 5 2 8 3 0
シードフレア くさ 特殊 0 0 5 3 0
あやしいかぜ ゴースト 特殊 0 0 5 3 0
シャドーダイブ ゴースト 物理 3 1 5 3 0
ベノムショック どく 特殊 0 0 5 3 0
アシッドボム どく 特殊 0 0 5 3 0
たたりめ ゴースト 特殊 0 0 5 3 0
むしのていこう むし 特殊 0 0 5 3 0
じならし じめん 物理 0 0 5 5 3
ワイルドボルト でんき 物理 0 0 5 3 0
ぼうふう ひこう 特殊 0 0 5 3 0
バークアウト あく 特殊 0 0 5 3 0
つららおとし こおり 物理 0 0 5 5 3
ドレインキッス フェアリー 特殊 0 0 5 3 0
じゃれつく フェアリー 物理 0 0 5 3 0
ようせいのかぜ フェアリー 特殊 0 0 5 5 3
ムーンフォース フェアリー 特殊 0 0 5 3 0
マジカルフレイム ほのお 特殊 0 0 5 3 0
マジカルシャイン フェアリー 特殊 0 0 5 3 0
つぶらなひとみ フェアリー 変化 -3 -4 5 3 0
10まんばりき じめん 物理 0 0 5 3 0
このは くさ 物理 0 0 5 3 0
アクアブレイク みず 物理 0 0 5 3 0
てっていこうせん はがね 特殊 0 0 5 3 0
フェイタルクロー どく 物理 0 0 5 3 0
バリアーラッシュ エスパー 物理 0 0 5 3 0
パワーシフト ノーマル 変化 -3 -4 5 0 0
がんせきアックス いわ 物理 0 0 5 3 0
はるのあらし フェアリー 特殊 0 0 5 3 0
しんぴのちから エスパー 特殊 0 0 5 3 0
だいふんげき ほのお 物理 0 0 5 3 0
ウェーブタックル みず 物理 -4 -4 2 3 0
クロロブラスト くさ 特殊 5 2 8 3 0
ひょうざんおろし こおり 物理 5 2 8 5 3
しょうりのまい かくとう 変化 -2 -3 5 0 0
ぶちかまし じめん 物理 0 0 5 3 0
どくばりセンボン どく 物理 0 0 5 3 0
オーラウイング エスパー 特殊 -4 -4 2 3 0
うらみつらみ ゴースト 特殊 0 0 5 3 0
たてこもる はがね 変化 -2 -3 5 0 0
3ぼんのや かくとう 物理 0 0 5 5 3
ひゃっきやこう ゴースト 特殊 0 0 5 3 0
ひけん・ちえなみ あく 物理 0 0 5 3 0
こがらしあらし ひこう 特殊 0 0 5 3 0
かみなりあらし でんき 特殊 0 0 5 3 0
ねっさのあらし じめん 特殊 0 0 5 3 0
みかづきのいのり エスパー 変化 0 -3 5 0 0
ブレイブチャージ エスパー 変化 -2 -3 5 0 0

各言語版での名称

言語 名前
日本語 行動順
ドイツ語 Zugreihenfolge
英語 Action speed
スペイン語 Orden de los turnos
フランス語 Ordre d’action
イタリア語 Ordine delle azioni
韓国語 행동 순서 (Haengdong Sunseo)
中国語 簡体字 行动顺序 (Xíngdòng Shùnxù)
繁体字 行動順序 (Xíngdòng Shùnxù)

関連項目