ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
しめつける
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
しめつける | |
第一世代 | |
---|---|
タイプ | ノーマル |
分類 | 物理 |
威力 | 15 |
命中率 | 75(第四世代まで) →85(第五世代以降) |
PP | 20 |
範囲 | 1体選択 |
優先度 | 0 |
直接攻撃 | ○ |
効果 | |
相手をバインド状態にし、4-5ターン連続でダメージを与え続ける (第二世代から第四世代では継続ターンは2-5ターン)。 相手は逃げたり交代したりすることができなくなる (第二世代以降)。 | |
判定 | |
Zワザ威力 | 100 |
ダイマックスわざ威力 | 90 |
わざおしえ | セイガイハシティ(B2W2) バトルリゾート(ORAS) ビッグウェーブビーチ(USUM) |
パレス | たたかう |
アピールタイプ | たくましさ |
アピール (RSE) | ♡♡♡ |
妨害 (RSE) | |
アピール効果 (RSE) | |
そのターン中、エキサイト度が変わらなくなる。 | |
アピール (DPt) | |
アピール効果 (DPt) | |
アピールの順番の数だけハートが追加される。 | |
アピール (ORAS) | ♡♡♡ |
妨害 (ORAS) | |
アピール効果 (ORAS) | |
自分よりあとのポケモンのアピールでは、エキサイトの段階が変わらない。 | |
ショーポイント (BDSP) | 1 |
アピール追加効果 (BDSP) | |
10秒の間ハートゲージが少し溜まりやすくなる。 |
しめつけるは、ポケモンの技の一種。
説明文
たたかうわざ
- 第二世代・ルビー・サファイア・エメラルド
- 2-5ターンのあいだ ながいからだや つるを つかって てきを しめつける
- ポケモンスタジアム金銀
- れんぞくで あいてを しめつける。 こうげきのあいだ あいては こうかんすることが できない。
- ファイアレッド・リーフグリーン
- ながい からだや つるなどを つかって 2-5ターンの あいだ あいてを しめつけて こうげきする。
- 第四世代
- ながい からだや つるなどを つかい 2-5ターンの あいだ あいてを しめつけて こうげきする。
- 第五世代・第六世代
- ながい からだや つるなどを つかい 4-5ターンの あいだ あいてを しめつけて こうげきする。
- (漢字) 長い 体や つるなどを 使い 4-5ターンの あいだ 相手を 締めつけて 攻撃する。
- 第七世代・第八世代・第九世代
- ながい からだや つるなどを つかい 4-5ターンの あいだ あいてを しめつけて こうげきする。
- (漢字) 長い 体や つるなどを 使い 4-5ターンの 間 相手を 締めつけて 攻撃する。
コンテストわざ
- 第三世代
- このアピールのあと かいじょうが しばらく もりあがらなく なる
- 第四世代
- えんぎの じゅんばんが おそければ おそいほど たかい ひょうかになる。
- 第六世代
- このアピールのあと かいじょうが しばらく もりあがらなくなる
- (漢字) このアピールの後 会場が しばらく 盛り上がらなくなる
- 第八世代
- 10びょうの あいだ ハートゲージが すこし たまりやすくなる
- (漢字) 10秒の 間 ハートゲージが 少し 溜まりやすくなる
使用ポケモン:覚える方法
レベルアップ
ポケモン名 | ソフト | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤緑青ピ | 金銀ク | RSE/FRLG | DPt/HGSS | BW/B2W2 | XY/ORAS | SM/USUM | ピカブイ | SwSh/BDSP | SV | |
イワーク | 15 | 10 | 9RSE 8FRLG |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
ベロリンガ | × | × | × | × | × | × | × | 25 | × | - |
モンジャラ | 1赤緑青 24ピ |
25 | 28 | 28 | 28BW 17B2W2 |
17 | 17 | 22 | 1 | - |
カイロス | 21ピ | 13 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | - |
ギャラドス | × | × | × | × | × | × | × | 1, 16 | × | × |
オムナイト | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | - |
オムスター | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | - |
ハガネール | 移2,7- | 10 | 9RSE 8FRLG |
1 | 1 | 1 | 1 | 移8- | 1 | - |
カクレオン | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - |
サマヨール | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
マスキッパ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
ベロベルト | - | - | - | × | × | × | × | 移8- | × | - |
モジャンボ | 移7- | 移7- | 移4- | 22 | 22BW 17B2W2 |
17 | 17 | 移8- | 1 | - |
ヨノワール | - | - | 移4- | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
ナゲキ | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
ギアル | - | - | - | - | 21 | 21 | 21 | - | 4 | - |
ギギアル | - | - | - | - | 21 | 21 | 21 | - | 1 | - |
ギギギアル | - | - | - | - | 21 | 21 | 21 | - | 1 | - |
シビビール | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | - | - | 9 |
シビルドン | - | - | - | - | 継 | 継 | 継 | - | - | 継 |
フリージオ | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
クイタラン | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | - | 30 | - |
ジガルデ | - | - | - | - | - | 18 | 18 | - | 1 | - |
キテルグマ | - | - | - | - | - | - | 進SM 1, 進USUM |
- | 1, 進 | - |
キュワワー | - | - | - | - | - | - | × | - | × | 36 |
メッソン | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
ジメレオン | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
インテレオン | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
タタッコ | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
オトスパス | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
ザルード | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
- 凡例
- 継:進化前から継続して覚える。
- 進:進化時に覚える。
- 移:進化前のポケモンに技を覚えさせた後、該当世代に移送してから進化させることで覚える。
わざおしえ
ポケモン名 | 覚える世代 | ||
---|---|---|---|
5 B2W2 |
6 ORAS |
7 USUM | |
フシギダネ | ○ | ○ | ○ |
フシギソウ | ○ | ○ | ○ |
フシギバナ | ○ | ○ | ○ |
アーボ | ○ | ○ | ○ |
アーボック | ○ | ○ | ○ |
マダツボミ | ○ | ○ | ○ |
ウツドン | ○ | ○ | ○ |
ウツボット | ○ | ○ | ○ |
メノクラゲ | ○ | ○ | ○ |
ドククラゲ | ○ | ○ | ○ |
イワーク | ○ | ○ | ○ |
ベロリンガ | ○ | ○ | ○ |
モンジャラ | ○ | ○ | ○ |
カイロス | ○ | ○ | ○ |
オムナイト | ○ | ○ | ○ |
オムスター | ○ | ○ | ○ |
ミニリュウ | ○ | ○ | ○ |
ハクリュー | ○ | ○ | ○ |
カイリュー | ○ | ○ | ○ |
ミュウ | ○ | ○ | ○ |
ノコッチ | ○ | ○ | ○ |
ハガネール | ○ | ○ | ○ |
ツボツボ | ○ | ○ | ○ |
オクタン | ○ | ○ | ○ |
ハブネーク | ○ | ○ | ○ |
リリーラ | ○ | ○ | ○ |
ユレイドル | ○ | ○ | ○ |
ミロカロス | ○ | ○ | ○ |
カクレオン | ○ | ○ | ○ |
サマヨール | ○ | ○ | ○ |
チリーン | ○ | ○ | ○ |
ハンテール | ○ | ○ | ○ |
サクラビス | ○ | ○ | ○ |
レックウザ | ○ | ○ | ○ |
デオキシス (ノーマルフォルム) |
○ | ○ | ○ |
デオキシス (アタックフォルム) |
○ | ○ | ○ |
デオキシス (ディフェンスフォルム) |
○ | ○ | ○ |
デオキシス (スピードフォルム) |
○ | ○ | ○ |
フワンテ | ○ | ○ | ○ |
フワライド | ○ | ○ | ○ |
リーシャン | ○ | ○ | ○ |
マスキッパ | ○ | ○ | ○ |
ベロベルト | ○ | ○ | ○ |
モジャンボ | ○ | ○ | ○ |
ヨノワール | ○ | ○ | ○ |
ツタージャ | ○ | ○ | ○ |
ジャノビー | ○ | ○ | ○ |
ジャローダ | ○ | ○ | ○ |
ナゲキ | ○ | ○ | ○ |
プルリル | ○ | ○ | ○ |
ブルンゲル | ○ | ○ | ○ |
ギアル | ○ | ○ | ○ |
ギギアル | ○ | ○ | ○ |
ギギギアル | ○ | ○ | ○ |
シビビール | ○ | ○ | ○ |
シビルドン | ○ | ○ | ○ |
フリージオ | ○ | ○ | ○ |
クイタラン | ○ | ○ | ○ |
マーイーカ | - | ○ | ○ |
カラマネロ | - | ○ | ○ |
ジガルデ | - | ○ | ○ |
ガオガエン | - | - | ○ |
ヌイコグマ | - | - | ○ |
キテルグマ | - | - | ○ |
キュワワー | - | - | ○ |
ウツロイド | - | - | ○ |
デンジュモク | - | - | ○ |
ツンデツンデ | - | - | ○ |
タマゴわざ
ポケモン名 | 覚える世代 | 進化後の継続 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
リリーラ | - | × | × | × | × | × | ○ | - | ユレイドル |
マッギョ (ガラルのすがた) |
- | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
こんなときに使おう
第一世代では相手の行動を封じることができた。
第二世代からはバインドの仕様が変わり、相手の交代を封じられるが、行動は封じられなくなった。どくどくやほろびのうたとのコンボが考えれるが、命中が低く、ゴーストタイプをバインド状態にすることはできない。
ポケモン不思議のダンジョンにおけるしめつける
ポケモンスクランブルSPにおけるしめつける
しめつける | |
---|---|
★ | |
タイプ | ノーマル |
威力 | 21.82032 |
タメ時間 | 0.5秒 |
範囲 | 弧状(近接) |
ヒット数 | 1 |
弾数 | 1 |
急所 | 1.5% |
効果 | - |
ポケモンカードゲームにおけるしめつける
相手にダメージを与えると同時にマヒ状態にする効果を持つワザとして登場する。
アニメにおけるしめつける
ポケモン | エフェクト | |
---|---|---|
使用者 | 初出話 | 備考 |
イワーク | ||
タケシ | 無印編第5話 | |
村人 | 無印編第96話 | |
ユウジ | 無印編第111話 | |
野生 | 無印編第149話 | |
ハガネール | 相手に巻き付いて締め付ける。 | |
ハヅキ | 無印編第271話 | |
タケシ | AG編第177話 | |
トウガン | DP編第108話 | |
マスキッパ | ||
コジロウ | DP編第12話 | |
ナゲキ | ||
マサオミ | BW編第73話 | |
ドククラゲ | ||
トレーナー | 新無印編第36話 | |
カクレオン | ||
ヤバシ | 新無印編第78話 |
マンガにおけるしめつける
ポケットモンスターSPECIALにおけるしめつける
- ポケットモンスターSPECIALでは、タケシのイワーク・エリカのモンジャラなどが使用する。
技の仕様
- 詳細についてはバインドを参照。
第一世代のみ
- 1-4ターンの間、相手をバインド状態にする。バインド状態の相手は技を出せなくなるが、交代することはできる。その間自分はこの技を出し続ける。
- 相手がゴーストタイプである場合、ダメージは与えられないがバインド状態にすることはできる。
備考
各言語版での名称
|
関連項目
しめつけると同じ効果のわざ 対象をバインド状態にするわざ |
---|
しめつける - まきつく - ほのおのうず - からではさむ - うずしお - すなじごく -マグマストーム - まとわりつく - トラバサミ - サンダープリズン |