ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
タネボー
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
タネボー | |
公式ローマ字表記 | Taneboh |
---|---|
英語名 | Seedot |
全国図鑑 | #0273 |
ジョウト図鑑 | #- |
ホウエン図鑑 | #022 |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | #- |
新イッシュ図鑑 | #- |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #022 |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #- |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #039 |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
ヒスイ図鑑 | #- |
パルデア図鑑 | #- |
キタカミ図鑑 | #054 |
ブルーベリー図鑑 | #- |
分類 | どんぐりポケモン |
タイプ | くさ |
たかさ | 0.5m |
おもさ | 4.0kg |
とくせい | ようりょくそ はやおき |
隠れ特性 | わるいてぐせ |
図鑑の色 | 茶 |
タマゴグループ | りくじょう しょくぶつ |
タマゴの歩数 | 15サイクル
|
獲得努力値 | 防御+1 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1059860 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 255 |
初期なつき度 III~VII |
70 |
初期なかよし度 VIII~IX |
50 |
外部サイトの図鑑 |
タネボーとは、ぜんこくずかんNo.0273のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター ルビー・サファイア。
概要
ドングリに目と足が付いたような姿の木の実型ポケモン。
頭頂部の先端を木の枝にくっ付けることで、ぶら下がりながら栄養や水分を吸収している。そのため、栄養の豊富な大木や若木に好んでくっ付き、連なっている姿も目撃されている。十分に食事を終えると、重くなった自重で自然と地面にポトリと落ちて移動する。それほど強くはくっ付いていないので、強風に煽られると外れて落ちてしまうことがある。
その様は本物の木の実そっくりで、ついばもうと近付いてきた鳥ポケモンを脅かして遊ぶいたずら好きだが、その鳥ポケモンに木の実のふりをして捕まることで、生息域を広げる。
一日に一回は葉っぱをタオル代わりに自分の身体を磨く綺麗好きの面もある。
色違いは体が橙色になっている。
進化
ポケモンずかんの説明文
- ルビー、オメガルビー
- あたまの てっぺんを きの えだに くっつけて ぶらさがり ながら すいぶんを すいとっている。みずを のむほど からだが ツヤツヤ ひかる。
- (漢字) 頭の てっぺんを 木の 枝に くっつけて ぶら下がり ながら 水分を 吸い取っている。水を 飲むほど 体が ツヤツヤ 光る。
- サファイア、アルファサファイア
- えだに ぶらさがる すがたは きのみ そっくり。いきなり うごいて ポケモンを ビックリさせる。1にち 1かい はっぱで からだを みがくよ。
- (漢字) 枝に ぶら下がる 姿は きのみ そっくり。いきなり 動いて ポケモンを ビックリさせる。1日 1回 葉っぱで 体を 磨くよ。
- エメラルド
- えだに ぶらさがり えいようを きゅうしゅう。しょくじを おえて からだの おもくなった タネボーは ぽとりぽとりと じめんに おちる。
- ファイアレッド・リーフグリーン
- じっと うごかずに いると きのみと くべつが つかない。ついばみに きた ポッポを おどろかせて あそぶ。
- ダイヤモンド・パール・プラチナ、ブラック・ホワイト、ブラック2・ホワイト2、Y、ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール
- えだに ぶらさがっていると きのみに そっくり。ついばもうとした ポケモンを おどろかせて よろこぶ。
- (漢字) 枝に ぶらさがっていると 木の実に そっくり。 ついばもうとした ポケモンを 驚かせて 喜ぶ。
- ハートゴールド・ソウルシルバー、X
- あたまの さきを えだに くっつけて ぶらさがる。きょうふうに あおられ おちてしまう ことも あるのだ。
- (漢字) 頭の 先を 枝に くっつけて ぶら下がる。強風に あおられ 落ちてしまう ことも あるのだ。
- ソード
- じっと うごかずに いると きのみと そっくり。 ついばみに やってきた ポケモンを おどろかせて あそぶ。
- (漢字) じっと 動かずに いると 木の実と そっくり。 ついばみに やって来た ポケモンを 驚かせて 遊ぶ。
- シールド
- あたまの さきを えだに くっつけて ぶらさがる。 きょうふうに あおられ おちてしまう ことも あるのだ。
- (漢字) 頭の 先を 枝に くっつけて ぶら下がる。 強風に あおられ 落ちてしまう ことも あるのだ。
- スカーレット
- 生息地を 広げるため 木の実の 振りをして 鳥ポケモンに つかまり 遠くまで 運んでもらうのだ。
- バイオレット
- 木の枝に ぶら下がり 水分を 吸いとり 暮らす。 若くて 大きな 樹木に タネボーが 連なる。
種族値
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 40 | 100 - 147 | 190 - 284 | |
こうげき | 40 | 40 - 101 | 76 - 196 | |
ぼうぎょ | 50 | 49 - 112 | 94 - 218 | |
とくこう | 30 | 31 - 90 | 58 - 174 | |
とくぼう | 30 | 31 - 90 | 58 - 174 | |
すばやさ | 30 | 31 - 90 | 58 - 174 | |
合計 | 220 | |||
パフォーマンス値
パフォーマンス | 基本値/最大値 | |
---|---|---|
スピード | 3/4 | ★★★☆ |
パワー | 2/3 | ★★☆ |
テクニック | 2/4 | ★★☆☆ |
スタミナ | 2/4 | ★★☆☆ |
ジャンプ | 2/3 | ★★☆ |
合計 | 11/18 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 200% | |
どく: | 200% | |
じめん: | 50% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 200% | |
---|---|---|
みず: | 50% | |
くさ: | 50% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 200% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
さかさバトル
おぼえるわざ
タネボー/第八世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | かたくなる | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
3 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
6 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100% | 15 |
9 | せいちょう | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
12 | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90% | 20 |
15 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
18 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100% | 10 |
21 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 15 |
24 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
27 | こうごうせい | くさ | 変化 | — | —% | 5 |
30 | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100% | 5 |
33 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100% | 20 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
033 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | —% | 20 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
050 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
055 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
056 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100% | 30 |
057 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 40 |
062 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100% | 15 |
066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
071 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 |
081 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
111 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
114 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
128 | ドわすれ | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
137 | グラスフィールド | くさ | 変化 | — | —% | 10 |
140 | わるだくみ | あく | 変化 | — | —% | 20 |
159 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
177 | うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
194 | グラススライダー | くさ | 物理 | 55 | 100% | 20 |
204 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
205 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 |
224 | のろい | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
R・S・E | Lv.3,4R Lv.3E Lv.3 (大量発生)E[※ 1] |
102ばんどうろ | Lv.XXE | カナズミシティでラルトスと交換する。レベルは交換したポケモンと同じ。 |
Lv.15,16R | 114ばんどうろ | |||
Lv.13E Lv.13 (大量発生)E[※ 1] |
117ばんどうろ | |||
Lv.25E Lv.25 (大量発生)E[※ 1] |
120ばんどうろ | |||
FR・LG | × | 出現しない | - | - |
XD | Lv.17 | シャドーのラボ[※ 2]でシャドー戦闘員のヘキルからスナッチする(タネボー (XD))。 | ||
D・P・Pt | Lv.5DP Lv.6Pt |
203ばんどうろ(ダブルスロット:R) | - | - |
Lv.6(南)DP Lv.5(南)Pt Lv.8(北)DP Lv.10(北)Pt |
204ばんどうろ(ダブルスロット:R) | |||
Lv.18DP Lv.21Pt |
210ばんどうろ南(ダブルスロット:R) | |||
Lv.12DP Lv.13Pt |
ハクタイのもり(ダブルスロット:R) | |||
HG・SS | Lv.45(はなばたけエリア)[※ 3] | サファリゾーン | ||
Lv.3-7 | トキワのもり(ずつき) | |||
B | × | 出現しない | Lv.10 | PDW(ゆめパーク) |
W | Lv.5 | ホワイトフォレスト | ||
B2・W2 | × | 出現しない | Lv.1 | コノハナ・ダーテングからタマゴを孵す。 |
X・Y | × | 出現しない | Lv.1 | コノハナ・ダーテングからタマゴを孵す。 |
OR | Lv.2-3 | 102ばんどうろ | - | - |
Lv.2 | 102ばんどうろ(群れバトル) | |||
Lv.9 | 114ばんどうろ(群れバトル) | |||
AS | × | 出現しない | ||
S・M | × | 出現しない | - | - |
US・UM | Lv.1 | コノハナ・ダーテングからタマゴを孵す。 | ||
LP・LE | × | 出現しない | - | - |
Sw | Lv.4-6 | 2ばんどうろ (ランダム、湖の南) | - | - |
Lv.37-40 | 2ばんどうろ (ランダム、湖の北) | |||
Lv.11-15 (60) | こもれびばやし (ランダム、晴曇雨雷霧) | |||
Lv.8-14 (60) | キバこ・にし (シンボル、草むら、曇) | |||
Lv.XX | ワイルドエリア (マックスレイドバトル。一覧参照。) | |||
Sh | × | 出現しない | ||
BD | Lv.58-63 | そうげんのくうどう(全国図鑑入手後) | - | - |
Lv.58-63 | かわぎしのくうどう(全国図鑑入手後) | |||
Lv.58-63 | ひだまりのだいくうどう(全国図鑑入手後) | |||
Lv.58-63 | みずかがみのだいくうどう(全国図鑑入手後) | |||
SP | × | 出現しない | - | - |
LA | × | 出現しない | - | - |
S・V | × | 出現しない | - | - |
隠れ特性の入手方法
- BW/B2W2
- PDW(ゆめパーク): タネボー
- XY
- フレンドサファリ(あく): コノハナ
- ORAS
- 102ばんどうろ, 114ばんどうろ(ずかんナビ/群れバトル)OR: タネボー
- SM/USUM
- なし
- SwSh
- マックスレイドバトル(一覧参照): ダーテングSw
- BDSP
- とくせいパッチのみ
持っているアイテム
ゲーム | もちもの | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | パワフルハーブORAS (5%) | |||||
OR | AS | ||||||
S | M | パワフルハーブ (5%) | |||||
US | UM | ||||||
Sw | Sh | パワフルハーブ (5%) | |||||
BD | SP | ||||||
背景色を白く表示しているソフトでは野生で出現しません。 |
配布ポケモン
おや | 言語/地域 | 配布バージョン |
---|---|---|
トウキョー ヨコハマ ナゴヤ オーサカ フクオカ サッポロ |
日本語/日本 | RSE/FRLG |
備考
- 手がないが、わるいてぐせを隠れ特性として持つ。
- 木の実に擬態して他のポケモンを驚かせる特徴が図鑑説明にあるものの、技としてのおどろかすは第八世代になるまで習得できなかった。ポケモンカードではタネボー (DPt2-B)がそれ以前からおどろかすを使えた。
アニメにおけるタネボー
マンガにおけるタネボー
ポケモンカードにおけるタネボー
タネボー (カードゲーム)を参照。
外伝ゲームにおけるタネボー
ポケモンピンボール ルビー&サファイアにおけるタネボー
ルビー台に登場する。EGGモードで出現する。
サファイア台ではギミックとして登場する。左側のタネボースイッチを押すとタネボーが現れ、3匹現れるとMOVEモードが始まる。
ポケモンダッシュにおけるタネボー
ダブルスロットで第三世代の本編シリーズを差し込み、本編側の手持ちにタネボーが含まれた場合、エメラルドでのドット絵に基づくコースが「スペシャルカップ」に登場する。
ポケモントローゼにおけるタネボー
- レア度: よく見かける
- 出現場所: ひみつそうこ その13、ミスター・フーのすみか(パターン30、62)、エンドレス・トローゼLv28、48、60、91、トローゼ・フォーエバーLv3、28、48、60、91、ペア・トローゼ
ポケモンコマスターにおけるタネボー
タネボー (コマスター)を参照。
Pokémon GOにおけるタネボー
タネボー (GO)を参照。
各言語版での名称と由来
|
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。