ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
マリル
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
マリル | |
公式ローマ字表記 | Maril |
---|---|
英語名 | Marill |
全国図鑑 | #0183 |
ジョウト図鑑 | #130 |
ホウエン図鑑 | #055 |
シンオウ図鑑 | #125 |
新ジョウト図鑑 | #132 |
イッシュ図鑑 | #- |
新イッシュ図鑑 | #031 |
セントラルカロス図鑑 | #042 |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #055 |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #- |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #- |
ヨロイ島図鑑 | #140 |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
ヒスイ図鑑 | #- |
パルデア図鑑 | #047 |
キタカミ図鑑 | #- |
ブルーベリー図鑑 | #- |
分類 | みずねずみポケモン |
タイプ ※ | みず フェアリー |
たかさ | 0.4m |
おもさ | 8.5kg |
とくせい | あついしぼう ちからもち |
隠れ特性 | そうしょく |
図鑑の色 | 青 |
タマゴグループ | すいちゅう1 ようせい |
タマゴの歩数 | 10サイクル
|
獲得努力値 | HP+2 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 800000 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 190 |
初期なつき度 III~VII |
70 |
初期なかよし度 VIII~IX |
50 |
外部サイトの図鑑 |
マリルとは、ぜんこくずかんNo.0183のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター 金・銀。
概要
丸い大きな耳が特徴的なねずみポケモン。色違いは黄緑色。
ギザギザの尻尾の先に付いている玉には油がつまっていて沈まないので、激しい川の流れに耐えたり、浮き輪の役割を果たす。
体を覆う体毛は水を弾き、冷たい海から上がってもすぐ乾くので寒くならないようだ。
進化
ポケモンずかんの説明文
- 金、リーフグリーン、ハートゴールド
- しっぽの さきには みずよりも かるい あぶらが つまっているから おぼれることなく かわをすすめる。
- 銀、ファイアレッド、ソウルシルバー
- シッポの さきっぽが うきぶくろの やくわりを はたすので はげしい ながれでも おぼれたりしない。
- クリスタル、X、スカーレット
- ぜんしんの たいもうは みずを はじく せいしつを もち みずあび しても かわいている。
- (漢字) 全身の 体毛は 水を 弾く 性質を 持ち 水浴び しても 乾いている。
- ルビー、オメガルビー
- あぶらの つまった しっぽは うきわの かわり。すいめんに しっぽだけが ういている ときは もぐって みずくさを たべている めじるしだ。
- (漢字) 油の つまった 尻尾は 浮き輪の 代り。 水面に 尻尾だけが 浮いている ときは 潜って 水草を 食べている 目印だ。
- サファイア、アルファサファイア
- ながれの はやい かわで エサを とる ときは しっぽを かわべりの きの みきに まきつける。しっぽは だんりょくがあって のびる しくみ。
- (漢字) 流れの 速い 川で エサを 取る ときは 尻尾を 川べりの 木の 幹に 巻きつける。尻尾は 弾力があって 伸びる 仕組み。
- エメラルド
- みずを はじく たいもうに おおわれているので すいちゅうで みずの ていこうを うけずに はやい スピードで およぐ ことが できる。
- ダイヤモンド、ブリリアントダイヤモンド
- しっぽを うきぶくろにして すいちゅうに もぐる。 かわぞこの みずくさが こうぶつ。
- (漢字) しっぽを 浮き袋にして 水中に 潜る。 川底の 水草が 好物。
- パール、Y、シャイニングパール
- しっぽの さきには みずより かるい あぶらが つまっているので うきぶくろの かわりに なるのだ。
- (漢字) 尻尾の 先には 水より 軽い 油が つまっているので 浮き袋の かわりに なるのだ。
- プラチナ、ブラック・ホワイト
- しっぽのさきに つまった あぶらは みずに うくので どんな ながれの はげしい かわでも おぼれない。
- (漢字) しっぽの先に つまった 脂は 水に 浮くので どんな 流れの 激しい 川でも おぼれない。
- ブラック2・ホワイト2、バイオレット
- あぶらが つまっている しっぽが うきぶくろの かわりと なるので ながれの はやい かわも へいき。
- (漢字B2W2) 脂が 詰まっている しっぽが 浮き袋の 代わりと なるので 流れの 速い 川も 平気。
- (漢字V) 脂が 詰まっている 尻尾が 浮き袋の 代わりと なるので 流れの 速い 川も 平気。
- ソード
- まるい しっぽは うきわの かわり。 たまの なかには あぶらに かえた えいようが たっぷり つまっている。
- (漢字) 丸い しっぽは 浮き輪の かわり。 球の 中には 脂に 変えた 栄養が たっぷり 詰まっている。
- シールド
- よく みずを はじく たいもうは つめたい うみから あがったときでも すぐに かわいて さむくないのだ。
- (漢字) よく 水を 弾く 体毛は 冷たい 海から 上がったときでも すぐに 乾いて 寒くないのだ。
種族値
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 70 | 130 - 177 | 250 - 344 | |
こうげき | 20 | 22 - 79 | 40 - 152 | |
ぼうぎょ | 50 | 49 - 112 | 94 - 218 | |
とくこう | 20 | 22 - 79 | 40 - 152 | |
とくぼう | 50 | 49 - 112 | 94 - 218 | |
すばやさ | 40 | 40 - 101 | 76 - 196 | |
合計 | 250 | |||
パフォーマンス値
パフォーマンス | 基本値/最大値 | |
---|---|---|
スピード | 3/4 | ★★★☆ |
パワー | 4/5 | ★★★★☆ |
テクニック | 2/3 | ★★☆ |
スタミナ | 2/3 | ★★☆ |
ジャンプ | 3/3 | ★★★ |
合計 | 14/18 |
ダメージ倍率
第五世代まで
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 50% |
ほのお: | 50% | |
---|---|---|
みず: | 50% | |
くさ: | 200% | |
でんき: | 200% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 50% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% |
とくせいのあついしぼうでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 50% |
ほのお: | 25% | |
---|---|---|
みず: | 50% | |
くさ: | 200% | |
でんき: | 200% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 25% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% |
とくせいのそうしょくでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 50% |
ほのお: | 50% | |
---|---|---|
みず: | 50% | |
くさ: | 0% | |
でんき: | 200% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 50% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% |
第六世代以降
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 50% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 200% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 50% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 50% | |
---|---|---|
みず: | 50% | |
くさ: | 200% | |
でんき: | 200% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 50% | |
ドラゴン: | 0% | |
あく: | 50% | |
フェアリー: | 100% |
とくせいのあついしぼうでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 50% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 200% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 50% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 25% | |
---|---|---|
みず: | 50% | |
くさ: | 200% | |
でんき: | 200% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 25% | |
ドラゴン: | 0% | |
あく: | 50% | |
フェアリー: | 100% |
とくせいのそうしょくでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 50% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 200% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 50% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 50% | |
---|---|---|
みず: | 50% | |
くさ: | 0% | |
でんき: | 200% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 50% | |
ドラゴン: | 0% | |
あく: | 50% | |
フェアリー: | 100% |
さかさバトル
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 200% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 50% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 200% | |
---|---|---|
みず: | 200% | |
くさ: | 50% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 200% | |
ドラゴン: | 200% | |
あく: | 200% | |
フェアリー: | 100% |
とくせいあついしぼうでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 200% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 50% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 200% | |
くさ: | 50% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 200% | |
あく: | 200% | |
フェアリー: | 100% |
とくせいそうしょくでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 200% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 50% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 200% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 200% | |
---|---|---|
みず: | 200% | |
くさ: | 0% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 200% | |
ドラゴン: | 200% | |
あく: | 200% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
マリル/第八世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
1 | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90% | 20 |
1 | まるくなる | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
6 | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
9 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
12 | たたきつける | ノーマル | 物理 | 80 | 75% | 20 |
15 | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85% | 5 |
19 | アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90% | 10 |
21 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90% | 10 |
24 | アクアリング | みず | 変化 | — | —% | 20 |
27 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
30 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
33 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
36 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
002 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
003 | うそなき | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
005 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
011 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
019 | チャームボイス | フェアリー | 特殊 | 40 | —% | 15 |
020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100% | 20 |
022 | ひやみず | みず | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
028 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100% | 20 |
032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
034 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
035 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
037 | ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
043 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
050 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
052 | ゆきげしき | こおり | 変化 | — | —% | 10 |
055 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
058 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
069 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100% | 15 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
077 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100% | 15 |
080 | ゆびをふる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
081 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
110 | アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100% | 10 |
117 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
122 | アンコール | ノーマル | 変化 | — | 100% | 5 |
123 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
124 | アイススピナー | こおり | 物理 | 80 | 100% | 15 |
127 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90% | 10 |
128 | ドわすれ | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
135 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
139 | ミストフィールド | フェアリー | 変化 | — | —% | 10 |
142 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
143 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
181 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
192 | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 |
201 | ミストバースト | フェアリー | 特殊 | 100 | 100% | 5 |
204 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
208 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
209 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85% | 10 |
227 | みわくのボイス | フェアリー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
[0035][0036][0039][0040][0131] [0728][0729][0730] |
うたう | ノーマル | 変化 | — | 55% | 15 |
[0278][0279][0258][0259][0260] | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | — | 55% | 20 |
[0060][0061][0062][0186] | はらだいこ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
[0131][0186] | ほろびのうた | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
[0225] | プレゼント | ノーマル | 物理 | — | 90% | 15 |
[0025][0594][0877] | くすぐる* | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
[0035][0036][0039][0040][0311] [0312] |
まねっこ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
[0055][0086][0087][0395][0418] [0419][0594][0692][0693][0728] [0729][0730][0912][0913][0914] |
アクアジェット | みず | 物理 | 40 | 100% | 20 |
[0054][0055][0279][0283][0284] [0418][0419][0594][0751][0752] [0816][0817][0818] |
みずびたし | みず | 変化 | — | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
金・銀・ク | Lv.15ク | 42ばんどうろ(夜) | - | - |
Lv.15(1-2F(滝のフロア))金銀(通常) Lv.13-15(1-2F(滝のフロア))金銀 (大量発生) Lv.14(1-2F(滝のフロア))ク(夜) Lv.15(1F奥)ク(夜) Lv.28(2F奥)ク(夜) Lv.16(B1F)ク(夜) (水上) Lv.20-24(1-2F(滝のフロア))金銀 (大量発生) Lv.20-24(1-2F(滝のフロア)/B1F)ク Lv.25-29(2F奥)ク |
スリバチやま(洞窟、水上) | |||
R・S・E | Lv.4,5E | 104ばんどうろ | - | - |
Lv.14-16E | 112ばんどうろ | |||
Lv.13 (水上) Lv.5-35 |
117ばんどうろ(草むら、水上) | |||
Lv.25,27 (水上) Lv.5-35 |
120ばんどうろ(草むら、水上) | |||
(水上) Lv.5-35 |
102ばんどうろ 111ばんどうろ 114ばんどうろ トウカシティ | |||
(水上) Lv.25-35E |
サファリゾーン (ジョウトゾーン南) | |||
FR | × | 出現しない | ||
LG | (水上)Lv.5-25 | 4のしま | ||
(水上)Lv.5-15(広間) | いてだきのどうくつ | |||
Lv.15 (水上)Lv.5-25 |
いせきのたに (水上) | |||
D・P | Lv.21-26 Lv.20-30(水上) |
だいしつげん | Lv.XX | ルリリを十分になつかせてレベルアップさせる。 |
Lv.16,18 | じまんのうらにわ | |||
Pt | Lv.21-23 | 212ばんどうろ北 | ||
Lv.20-22 | 215ばんどうろ | |||
Lv.16,18 | じまんのうらにわ | |||
HG・SS | Lv.15(1-2F(滝のフロア)) Lv.13,15(1-2F(滝のフロア))(大量発生) |
スリバチやま | ||
Lv.15-17(夜) (水上)Lv.16,17 |
サファリゾーン (はなばたけエリア)(草むら、水上) | Lv.25 | ポケウォーカー:リゾートち | |
B | × | 出現しない | Lv.10 | PDW(ちいさな森) |
W | Lv.XX | ルリリを十分になつかせてレベルアップさせる。 | ||
B2・W2 | Lv.25 Lv.28(濃い草) |
6ばんどうろ | Lv.XX | ルリリを十分になつかせてレベルアップさせる。 |
Lv.36 Lv.40(濃い草) |
11ばんどうろ | |||
Lv.40,42 Lv.45,47(濃い草) |
22ばんどうろ | |||
Lv.34 Lv.38(濃い草) |
ほうじょうのやしろ | |||
Lv.36-38 Lv.40-42(濃い草) |
ビレッジブリッジ | |||
Lv.10-25(水上) Lv.10-30(水上/泡) |
6ばんどうろ | Lv.10 | PDW(ちいさな森) | |
Lv.10-30(水上) Lv.5-15(水上/泡) |
こだいのしろ | |||
Lv.15-40(水上) | 11ばんどうろ | |||
Lv.25-40(水上) | ほうじょうのやしろ ビレッジブリッジ | |||
Lv.35-50(水上) | チャンピオンロード | |||
Lv.45-60(水上) | ヤグルマのもり | |||
Lv.5-15(水上/泡) | 20ばんどうろ サンギぼくじょう | |||
Lv.10-15 | サンギぼくじょう(隠し穴) | |||
X・Y | Lv.25-27(水上) | 3ばんどうろ | - | - |
OR・AS | Lv.11,13 Lv.7(群れ) |
117ばんどうろ(草むら) | ||
Lv.13(群れ) | 120ばんどうろ(草むら) | |||
Lv.15(水上) | 102ばんどうろ 111ばんどうろ 114ばんどうろ 117ばんどうろ トウカシティ | |||
S・M | Lv.17 | せせらぎのおか (アーカラ島島スキャン/土曜日) |
- | - |
US・UM | × | 出現しない | ||
LP・LE | × | 出現しない | - | - |
Sw・Sh (EP) | Lv.15 (60) | いちれいのはら (固定シンボル、復活あり、雨) | Lv.XX | ルリリをとてもなかよしな状態でレベルアップさせる。 |
Lv.15 (60) | せいりょうしつげん (固定シンボル、復活あり、雨) | |||
Lv.15 (60) | チャレンジビーチ (固定シンボル、復活あり、晴) | |||
Lv.XX | ヨロイじま (マックスレイドバトル。一覧参照。) | |||
BD・SP | Lv.21-26 Lv.20-30(水上) |
ノモセだいしつげん | Lv.XX | ルリリをとてもなかよしな状態でレベルアップさせる。 |
Lv.16,18 | じまんのうらにわ | |||
LA | × | 出現しない | - | - |
S・V | Lv.19-20 | 南4番エリア(川) | Lv.XX | ルリリをとてもなかよしな状態でレベルアップさせる。 |
Lv.19-22 | 南4番エリア(湖) | |||
Lv.19-22 | 南5番エリア(川、湖) | |||
Lv.19-22 | 東1番エリア(川) | |||
Lv.19-22 | 東2番エリア(川) | |||
Lv.19-23 | 東2番エリア(浜辺) | |||
Lv.19-24 | 東2番エリア(草) | |||
Lv.22 | 東3番エリア(川) | |||
Lv.19 | 西1番エリア(川) | |||
Lv.22 | 西2番エリア(川) | |||
Lv.20-22 | ロースト砂漠(川) | |||
Lv.35 | テラレイドバトル(一覧参照) |
隠れ特性の入手方法
- BW
- PDW(ちいさな森): マリル
- B2W2
- PDW(ちいさな森): マリル
- サンギぼくじょう(隠し穴): マリル
- XY
- フレンドサファリ(みず): マリルリ
- ORAS
- 117ばんどうろ. 120ばんどうろ(群れバトル): マリル
- 各地ずかんナビ: マリル/マリルリ
- SM/USUM
- なし
- SwSh
- マックスレイドバトル(一覧参照): マリル/マリルリ
- ダイマックスアドベンチャー: マリルリ
- BDSP
- ポケトレ: ルリリ/マリル
- SV
- テラレイドバトル: マリル(★3)、マリルリ(★4)
配布ポケモン
おや | 言語/地域 | 配布バージョン |
---|---|---|
(タマゴ配布) | 英語/アメリカ | 金銀ク |
固有の仕様
- 第八世代まで、マリルとメタモンまたは、マリルの♀と同じタマゴグループの♂の組み合わせでタマゴが見つかった時、通常はマリルのタマゴになり、親のどちらかがうしおのおこうを持っていた場合はルリリのタマゴになる。
- 第九世代では親の持ち物に関係なく、見つかるタマゴはルリリのタマゴになる。
- 第五世代まではルリリからマリルへ進化する際に性転換する可能性がある。ルリリ#固有の仕様を参照。
備考
- 色違い:黄緑
- 第五世代以前ではみずタイプ単体であったが、第六世代以降はみず/フェアリータイプになった。
- ポケットモンスター 金・銀、ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバーの冒険の最初にオーキド博士がポケモンの紹介に使用するポケモン(クリスタルではウパー)。
- 進化時に性転換が発生する事例はルリリからマリルへの進化でしか見られない。逆に、♂のルリリが♀のマリルになる事例はない。
- オーバーラップ社の『ポケモン空想科学読本』で取り上げられた。マリルのおもさと図鑑イラスト、「油」の比重から推測した限りでは、マリルの尻尾の重さは0.6kgとされるという内容であった。[1]
- 隠れ特性としてそうしょくを持つことは水草を食べるというポケモンずかんで説明された食性を反映していると言える。
- 進化後のマリルリと共にみずとフェアリーのタイプを併せ持つ初めてにして第六世代では唯一の系統。
アニメにおけるマリル
マンガにおけるマリル
- ポケットモンスターSPECIALでは、仮面の男との戦いの際、ヒワダタウンのポケモンセンターに送られてきた。
- また、オーキド博士によるトレーナーの説明の際に一例として取り上げられた。
ポケモンカードにおけるマリル
マリル (カードゲーム)を参照。
外伝ゲームにおけるマリル
大乱闘スマッシュブラザーズにおけるマリル
- 大乱闘スマッシュブラザーズDX
- モンスターボールから出現するポケモンの一種。前進しつつ、連続ヒットするたいあたりで攻撃する。マリルに攻撃すると吹っ飛ばせる。フィギュアも収録されており、解説文は以下の通り。
- みずねずみポケモン。
尻尾の先が浮き袋の
役割をはたすので、
はげしい流れでも
おぼれたりしない。
スリバチやまに生息し、
なかなか出会えない。
その愛らしい姿から
ファンが多いポケモン。
進化すると
”マリルリ”になる。
- みずねずみポケモン。
- 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL
- サポータースピリットとして収録。装備すると、走行時に攻撃判定が付く。
ポケモンピンボール ルビー&サファイアにおけるマリル
サファイア台に登場する。EVOモードでルリリを進化させることでゲットできる。このほか、池エリアにおいて、GETモード(ライト2、3個)で出現する。出現しやすさの基礎値は10。
ポケモンダッシュにおけるマリル
対戦相手として登場する。このほか、ダブルスロットで第三世代の本編シリーズを差し込み、本編側の手持ちにマリルが含まれた場合、エメラルドでのドット絵に基づくコースが「スペシャルカップ」に登場する。
ポケモントローゼにおけるマリル
- レア度: よく見かける
- 出現場所: ひみつそうこ その5、ひみつそうこ その11、ミスター・フーのすみか(パターン6、21、32、38、53、64)、エンドレス・トローゼLv2、25、53、67、84、トローゼ・フォーエバーLv2、25、53、67、84
ポケモンコマスターにおけるマリル
マリル (コマスター)を参照。
Pokémon GOにおけるマリル
マリル (GO)を参照。
Pokémon UNITEにおけるマリル
使用可能なポケモン(マリルリの進化前)として登場する。マリルリ (UNITE)を参照。
ようこそ! ポケモンカフェにおけるマリル
ようこそ! ポケモンカフェ ~まぜまぜパズル~ではスタッフにできるポケモンとして登場する。
各言語版での名称と由来
|
脚注
- ↑ 柳田理科雄『ポケモン空想科学読本②』(オーバーラップ、2016年7月9日第一刷)pp.124-129
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。