ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
215ばんどうろ (シンオウ地方)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
215ばんどうろ | |
---|---|
Route 215 | |
道路の詳細 | |
地方 | シンオウ地方 |
接続する街・道路 ・水路・ダンジョン |
トバリシティ(東) 210ばんどうろ(西) |
BGM | 210番道路 |
215ばんどうろは、シンオウ地方の道路。
概要
トバリシティと210ばんどうろをつなぐ道路で、橋でつながれた高台が多数存在する。格闘系のトレーナーの修行の地となっている。
常に激しい雨が降っており、戦闘では常時てんきが雨状態となっている。
タウンマップの説明
- いつでも おおあめが ふりつづけている。ここに あつまるのは あめにも まけない むてっぽうな トレーナー ばかり。
- (漢字)いつでも 大雨が 降り続けている。 ここに 集まるのは 雨にも 負けない 無鉄砲な トレーナー ばかり。
出現ポケモン
草むら
DP/BDSP | Pt | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン名 | レベル | 出現率 | ポケモン名 | レベル | 出現率 | ||||||||
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||||||||
ポニータ | 21 | 20% | ムクバード | 19 | 20% | 大量発生時以外 | |||||||
イシツブテ | 20 | 20% | マリル | 20 | 20% | ||||||||
イシツブテ | 21 | 10% | - | ストライク | 22 | 10% | - | - | |||||
ポニータ | 22 | 10% | - | ムクバード | 21 | 10% | - | ||||||
21 | - | 10% | - | 22 | - | 10% | - | ||||||
コロトック | 22 | - | 10% | マリル | 22 | 5% | 15% | ||||||
21 | - | 10% | 21 | - | 10% | ||||||||
ケーシィ | 20 | 10% | - | ポケトレ以外DPBDSP[※ 1] | |||||||||
コロトック | 20 | 10% | |||||||||||
ユンゲラー | 20 | 5% | ベロリンガ | 20 | 10% | - | |||||||
ケーシィ | 19 | 10% | |||||||||||
ストライク | 20 | 5% | |||||||||||
21 | 5% | ユンゲラー | 21 | 5% | |||||||||
22 | 5% | ||||||||||||
イシツブテ | 22 | 4% | - | ダブルスロット(E)以外DP | |||||||||
ユンゲラー | 22 | 4% | |||||||||||
イシツブテ | 22 | 1% | - | ポケトレ以外DPBDSP[※ 1] | |||||||||
ユンゲラー | 22 | 1% | |||||||||||
DP/BDSP | Pt | 備考 | |||||||||||
D/BD | P/SP | レベル | 出現率 | ポケモン名 | レベル | 出現率 | |||||||
ポケモン名 | |||||||||||||
スリープ | 21 | 20% | スリープ | 19 | 20% | 大量発生 | |||||||
20 | 20% | 20 | 20% | ||||||||||
グラエナ | ヘルガー | 20 | 20% | - | ポケトレDPBDSP[※ 1] | ||||||||
22 | 2% | ||||||||||||
グライガー | 22 | 8% | - | ダブルスロット(E)DP |
(情報元:ポケモンの友)
あまいかおりのする木
210ばんどうろ側入口の北奥。あまいかおりのする木参照。
手に入る道具
- ピーピーエイドDPBDSP/ピーピーリカバーPt
- 西で走り回っているジョギングのスバルの中央。最初の高台を越えた先。
- わざマシン66(しっぺがえし)×1DPPt/×3BDSP
- 南端の高台の上の西にいるからておうから貰える。2つ目の橋の手前。
- あまいミツDPBDSP/げんきのかけらPt
- (隠) 2つ目の橋の突き当たりの地面。
- こぶしのプレート
- モモンのみ・ブリーのみ×2
- (要いあいぎり) 中央南の細い木の右奥にあるふかふかのつち。
- エフェクトガードDPBDSP/すごいキズぐすりPt
- 南の高台の上の東。
- すごいキズぐすりDPBDSP
- (隠) 中央北の右の細い木の上の花がない地面。
- マックスアップPt
- キトサンDPBDSP
- (隠) トバリシティ側ゲート北の大きな草むらの中の右端の上から2番目の木。
- ハイパーボールPt
- (隠) トバリシティ側ゲート北の大きな草むらの中の地面。
- わざマシン34(でんげきは)
- (要いあいぎり) トバリシティ側ゲート北の細い木の東奥、ジョギングのマサヤの東。
- ブロムヘキシンPt
- (隠) トバリシティ側ゲート付近にいるジョギングのマサヤの北西の地面。
- なんでもなおし
- トバリシティ側ゲート西にいるエリートトレーナーのカツマサとエリナの西奥。
- ウイのみ・マゴのみ×1DPPt/×2BDSP
- トバリシティ側ゲート手前北にあるふかふかのつち。
トレーナー
ダイヤモンド・パール
いせきマニア | イサジ | 1104円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドーミラー | ふゆう | Lv.21 | 不 | さいみんじゅつ | ふういん | あやしいひかり | じんつうりき |
タテトプス | がんじょう | Lv.23 | ♂ | きんぞくおん | てっぺき | ちょうはつ | とっしん |
ジョギング | スバル | 640円 | 再戦時レベルアップ、朝のみ | ||||
ルクシオ | とうそうしん | Lv.19 | ♂ | かみつく | スパーク | にらみつける | じゅうでん |
ムクバード | いかく | Lv.21 | ♂ | でんこうせっか | つばさでうつ | がむしゃら | かげぶんしん |
ポニータ | にげあし | Lv.20 | ♂ | しっぽをふる | ひのこ | なきごえ | ふみつけ |
ジョギング | スバル(2) | 1248円 | 朝のみ | ||||
ルクシオ | とうそうしん | Lv.36 | ♂ | ほえる | スパーク | かみくだく | いばる |
ムクバード | いかく | Lv.36 | ♂ | ふきとばし | つばめがえし | がむしゃら | とっしん |
ギャロップ | にげあし | Lv.39 | ♂ | だいもんじ | ほのおのうず | こうそくいどう | とっしん |
ジョギング | スバル(3) | 1856円 | 朝のみ | ||||
ルクシオ | とうそうしん | Lv.56 | ♂ | かみなりのキバ | こわいかお | かみくだく | ほうでん |
ムクホーク | いかく | Lv.57 | ♂ | インファイト | ブレイブバード | こうそくいどう | とっしん |
ギャロップ | にげあし | Lv.58 | ♂ | だいもんじ | フレアドライブ | みだれづき | とびはねる |
からておう | ケンサク | 600円 | |||||
グレッグル | きけんよち | Lv.25 | ♂ | おいうち | だましうち | リベンジ | いばる |
からておう | ヨウスケ | 504円 | 要いあいぎり | ||||
アサナン | ヨガパワー | Lv.21 | ♂ | ねんりき | みきり | めざめるパワー | こころのめ |
アサナン | ヨガパワー | Lv.23 | ♂ | フェイント | みきり | めざめるパワー | こころのめ |
ワンリキー | こんじょう | Lv.22 | ♂ | からてチョップ | みやぶる | リベンジ | ちきゅうなげ |
からておう | グンジ | 528円 | |||||
グレッグル | きけんよち | Lv.21 | ♂ | おいうち | だましうち | ちょうはつ | どくばり |
アサナン | ヨガパワー | Lv.23 | ♂ | フェイント | みきり | めざめるパワー | こころのめ |
ワンリキー | こんじょう | Lv.22 | ♂ | からてチョップ | みやぶる | リベンジ | ちきゅうなげ |
ジョギング | マサヤ | 736円 | 朝のみ | ||||
ムクバード | いかく | Lv.23 | ♂ | ふきとばし | つばさでうつ | がむしゃら | かげぶんしん |
エリートトレーナー | エリナ | 1380円 | 再戦時レベルアップ、カツマサとタッグの可能性有り | ||||
ニャルマー | じゅうなん | Lv.23 | ♀ | さいみんじゅつ | だましうち | なきごえ | みだれひっかき |
ユンゲラー | シンクロ | Lv.23 | ♂ | ねんりき | かなしばり | ミラクルアイ | - |
エリートトレーナー | エリナ(2) | 2400円 | |||||
ニャルマー | じゅうなん | Lv.40 | ♀ | さいみんじゅつ | だましうち | ゆうわく | きりさく |
ユンゲラー | シンクロ | Lv.40 | ♂ | サイケこうせん | かなしばり | ミラクルアイ | シャドーボール |
エリートトレーナー | エリナ(3) | 3600円 | |||||
ブニャット | あついしぼう | Lv.60 | ♀ | さいみんじゅつ | だましうち | ゆめくい | きりさく |
フーディン | シンクロ | Lv.60 | ♂ | サイコキネシス | かなしばり | ミラクルアイ | シャドーボール |
エリートトレーナー | カツマサ | 1380円 | 再戦時レベルアップ、エリナとタッグの可能性有り | ||||
モウカザル | もうか | Lv.23 | ♂ | マッハパンチ | かえんぐるま | ちょうはつ | いちゃもん |
ギャラドス | いかく | Lv.23 | ♂ | かみつく | あばれる | - | - |
エリートトレーナー | カツマサ(2) | 2340円 | |||||
モウカザル | もうか | Lv.39 | ♂ | マッハパンチ | ほのおのうず | がんせきふうじ | いちゃもん |
ルクシオ | とうそうしん | Lv.39 | ♂ | かみなりのキバ | こわいかお | かみくだく | いばる |
ギャラドス | いかく | Lv.39 | ♂ | かみつく | こおりのキバ | にらみつける | アクアテール |
エリートトレーナー | カツマサ(3) | 3540円 | |||||
モウカザル | もうか | Lv.59 | ♂ | インファイト | フレアドライブ | がんせきふうじ | いちゃもん |
ルクシオ | とうそうしん | Lv.59 | ♂ | かみなりのキバ | アイアンテール | かみくだく | でんじは |
ギャラドス | いかく | Lv.59 | ♂ | はかいこうせん | こおりのキバ | じしん | アクアテール |
(情報元:ポケモンの友)
プラチナ
いせきマニア | イサジ | 1104円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドーミラー | ふゆう | Lv.23 | 不 | さいみんじゅつ | ふういん | あやしいひかり | じんつうりき |
タテトプス | がんじょう | Lv.23 | ♂ | ちょうはつ | きんぞくおん | とっしん | てっぺき |
ジョギング | スバル | 768円 | 再戦時レベルアップ、朝のみ | ||||
ルクシオ | とうそうしん | Lv.22 | ♂ | にらみつける | じゅうでん | スパーク | かみつく |
ルクシオ | とうそうしん | Lv.24 | ♂ | ほえる | じゅうでん | スパーク | かみつく |
ジョギング | スバル(2) | 1376円 | 朝のみ | ||||
ルクシオ | とうそうしん | Lv.43 | ♂ | いばる | かみなりのキバ | かみくだく | こわいかお |
ルクシオ | とうそうしん | Lv.43 | ♂ | いばる | かみなりのキバ | かみくだく | こわいかお |
ジョギング | スバル(3) | 1888円 | 朝のみ | ||||
レントラー | とうそうしん | Lv.59 | ♂ | かみなりのキバ | かみくだく | こわいかお | ほうでん |
レントラー | とうそうしん | Lv.59 | ♂ | かみなりのキバ | かみくだく | こわいかお | ほうでん |
からておう | ケンサク | 624円 | |||||
グレッグル | きけんよち | Lv.26 | ♂ | おいうち | だましうち | リベンジ | いばる |
からておう | ヨウスケ | 552円 | 要いあいぎり | ||||
ワンリキー | こんじょう | Lv.23 | ♂ | からてチョップ | みやぶる | ちきゅうなげ | リベンジ |
ワンリキー | こんじょう | Lv.23 | ♂ | からてチョップ | みやぶる | ちきゅうなげ | リベンジ |
ワンリキー | こんじょう | Lv.23 | ♂ | からてチョップ | みやぶる | ちきゅうなげ | リベンジ |
からておう | グンジ | 576円 | |||||
グレッグル | きけんよち | Lv.21 | ♂ | どくばり | ちょうはつ | おいうち | だましうち |
アサナン | ヨガパワー | Lv.24 | ♂ | みきり | めざめるパワー | こころのめ | フェイント |
ワンリキー | こんじょう | Lv.24 | ♂ | からてチョップ | みやぶる | ちきゅうなげ | リベンジ |
ジョギング | マサヤ | 800円 | 朝のみ | ||||
ムクバード | いかく | Lv.25 | ♂ | つばさでうつ | かげぶんしん | がむしゃら | ふきとばし |
エリートトレーナー | エリナ | 1500円 | 再戦時レベルアップ、初戦のみカツマサとタッグの可能性有り | ||||
ロゼリア | しぜんかいふく | Lv.24 | ♀ | やどりぎのタネ | ギガドレイン | どくびし | - |
ラルトス | シンクロ | Lv.24 | ♀ | かげぶんしん | マジカルリーフ | めいそう | サイコキネシス |
ベロリンガ | マイペース | Lv.25 | ♀ | ちょうおんぱ | まるくなる | ふみつけ | ころがる |
エリートトレーナー | エリナ(2) | 2700円 | |||||
ロゼリア | しぜんかいふく | Lv.44 | ♀ | やどりぎのタネ | ギガドレイン | どくびし | どくどく |
キルリア | シンクロ | Lv.44 | ♀ | かげぶんしん | マジカルリーフ | めいそう | サイコキネシス |
ベロリンガ | マイペース | Lv.45 | ♀ | ちょうおんぱ | まるくなる | ふみつけ | ころがる |
エリートトレーナー | エリナ(3) | 3660円 | |||||
ロズレイド | しぜんかいふく | Lv.59 | ♀ | やどりぎのタネ | ギガドレイン | どくびし | どくどく |
サーナイト | シンクロ | Lv.61 | ♀ | かげぶんしん | マジカルリーフ | めいそう | サイコキネシス |
ベロベルト | マイペース | Lv.61 | ♀ | ちょうおんぱ | ふみつけ | いやなおと | パワーウィップ |
エリートトレーナー | カツマサ | 1500円 | 再戦時レベルアップ、初戦のみエリナとタッグの可能性有り | ||||
グライガー | かいりきバサミ | Lv.24 | ♂ | どくばり | でんこうせっか | だましうち | いやなおと |
ブイゼル | すいすい | Lv.24 | ♂ | でんこうせっか | おいうち | スピードスター | アクアジェット |
フワライド | ゆうばく | Lv.25 | ♂ | かぜおこし | たくわえる | のみこむ | あやしいかぜ |
エリートトレーナー | カツマサ(2) | 2700円 | |||||
グライガー | かいりきバサミ | Lv.44 | ♂ | どくばり | でんこうせっか | だましうち | いやなおと |
フローゼル | すいすい | Lv.44 | ♂ | でんこうせっか | おいうち | スピードスター | アクアジェット |
フワライド | ゆうばく | Lv.45 | ♂ | かぜおこし | たくわえる | のみこむ | シャドーボール |
エリートトレーナー | カツマサ(3) | 3540円 | |||||
グライオン | かいりきバサミ | Lv.61 | ♂ | かみなりのキバ | でんこうせっか | シザークロス | つばめがえし |
フローゼル | すいすい | Lv.61 | ♂ | でんこうせっか | おいうち | スピードスター | アクアジェット |
フワライド | ゆうばく | Lv.59 | ♂ | かぜおこし | たくわえる | のみこむ | シャドーボール |
(情報元:ポケモンの友)
ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール
いせきマニア | イサジ | 1380円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドーミラー | ふゆう | Lv.21 | 不 | ねんりき | あやしいひかり | しっぺがえし | ジャイロボール |
タテトプス | がんじょう | Lv.23 | ♂ | ちょうはつ | きんぞくおん | とっしん | てっぺき |
ジョギング | スバル | 880円 | 再戦時レベルアップ、朝のみ | ||||
ルクシオ | いかく | Lv.19 | ♂ | にらみつける | じゅうでん | かみつく | スパーク |
ムクバード | いかく | Lv.21 | ♂ | でんこうせっか | つばさでうつ | かげぶんしん | がむしゃら |
ポニータ | もらいび | Lv.20 | ♂ | たいあたり | なきごえ | しっぽをふる | ニトロチャージ |
ジョギング | スバル(2) | 1404円 | 朝のみ | ||||
ルクシオ | いかく | Lv.36 | ♂ | にらみつける | じゅうでん | かみつく | スパーク |
ムクバード | いかく | Lv.36 | ♂ | でんこうせっか | かげぶんしん | つばめがえし | とっしん |
ギャロップ | もらいび | Lv.39 | ♂ | スマートホーン | メガホーン | しっぽをふる | かえんぐるま |
ジョギング | スバル(3) | 2088円 | 朝のみ | ||||
ルクシオ | いかく | Lv.56 | ♂ | にらみつける | じゅうでん | スパーク | かみくだく |
ムクホーク | いかく | Lv.57 | ♂ | インファイト | かげぶんしん | とっしん | ブレイブバード |
ギャロップ | もらいび | Lv.58 | ♂ | スマートホーン | メガホーン | しっぽをふる | かえんぐるま |
からておう | ケンサク | 900円 | |||||
グレッグル | きけんよち | Lv.25 | ♂ | どろかけ | ちょうはつ | リベンジ | ふいうち |
からておう | ヨウスケ | 756円 | 要いあいぎり | ||||
アサナン | ヨガパワー | Lv.23 | ♂ | みきり | フェイント | はっけい | サイケこうせん |
ワンリキー | ノーガード | Lv.22 | ♂ | にらみつける | ローキック | はたきおとす | こわいかお |
アサナン | ヨガパワー | Lv.21 | ♂ | みきり | フェイント | はっけい | サイケこうせん |
からておう | グンジ | 792円 | |||||
グレッグル | きけんよち | Lv.21 | ♂ | どくばり | どろかけ | おだてる | リベンジ |
ワンリキー | ノーガード | Lv.22 | ♂ | にらみつける | ローキック | はたきおとす | こわいかお |
アサナン | ヨガパワー | Lv.23 | ♂ | フェイント | はっけい | サイケこうせん | めいそう |
ジョギング | マサヤ | 1012円 | 朝のみ | ||||
ムクバード | いかく | Lv.23 | ♂ | でんこうせっか | つばさでうつ | がむしゃら | ふきとばし |
エリートトレーナー | カツマサ | 1656円 | 再戦時レベルアップ、エリナとタッグの可能性有り | ||||
モウカザル | もうか | Lv.23 | ♂ | にらみつける | ちょうはつ | みだれひっかき | かえんぐるま |
ギャラドス | いかく | Lv.23 | ♂ | かみつく | にらみつける | こおりのキバ | たきのぼり |
エリートトレーナー | カツマサ(2) | 2496円 | |||||
モウカザル | もうか | Lv.39 | ♂ | にらみつける | かえんぐるま | いちゃもん | インファイト |
ルクシオ | いかく | Lv.39 | ♂ | にらみつける | かみつく | スパーク | こわいかお |
ギャラドス | いかく | Lv.39 | ♂ | にらみつける | しおみず | あまごい | アクアテール |
エリートトレーナー | カツマサ(3) | 3776円 | |||||
モウカザル | もうか | Lv.59 | ♂ | にらみつける | いちゃもん | インファイト | フレアドライブ |
ルクシオ | いかく | Lv.59 | ♂ | にらみつける | スパーク | でんじは | かみくだく |
ギャラドス | いかく | Lv.59 | ♂ | にらみつける | あまごい | アクアテール | ぼうふう |
エリートトレーナー | エリナ | 1656円 | 再戦時レベルアップ、カツマサとタッグの可能性有り | ||||
ニャルマー | マイペース | Lv.23 | ♀ | ねこだまし | なきごえ | つばめがえし | みだれひっかき |
ユンゲラー | シンクロ | Lv.23 | ♂ | スプーンまげ | サイケこうせん | リフレクター | サイドチェンジ |
エリートトレーナー | エリナ(2) | 2560円 | |||||
ニャルマー | マイペース | Lv.40 | ♀ | なきごえ | つばめがえし | かたきうち | きりさく |
ユンゲラー | シンクロ | Lv.40 | ♂ | リフレクター | サイドチェンジ | じこさいせい | サイコショック |
エリートトレーナー | エリナ(3) | 3840円 | |||||
ブニャット | マイペース | Lv.60 | ♀ | なきごえ | つばめがえし | かたきうち | のしかかり |
フーディン | シンクロ | Lv.60 | ♂ | リフレクター | サイドチェンジ | じこさいせい | サイコキネシス |