212ばんどうろ (シンオウ地方)
212ばんどうろ | |
---|---|
Route 212 | |
道路の詳細 | |
地方 | シンオウ地方 |
接続する街・道路 ・水路・ダンジョン |
ヨスガシティ(北) ノモセシティ(東) ポケモンやしき(北部) |
BGM | 209番道路 |
212ばんどうろは、シンオウ地方の道路。
概要
ノモセシティとヨスガシティをつなぐ長い道路で、途中で北に曲がっている。ここでは、雨が降っている南のノモセシティ側と、降っていない北のヨスガシティ側を分けて説明する。
シナリオ上は来る必要がない場所。
ヨスガシティ側
概要
こちらは雨が降っていない側である。 花が咲き乱れる明るい野原となっており、お金持ちのトレーナーが多く集まっている。北東部にはポケモンやしきがある。
通り抜ける場合はひでんわざ等は必要ないが、全てを探索するためにはいあいぎり・なみのりが必要となる。
タウンマップの説明
- 全体
- どうろの はんぶんちかくを しめる こうだいな しきちを たかい へいが ぐるりと かこんでいる。
- (漢字)道路の 半分近くを 占める 広大な 敷地を 高い 塀が ぐるりと 囲んでいる。
- 中央
- 塀の 向こうに 見えるのは ポケモン屋敷と いわれる 豪邸。 裏庭が 自慢のタネ らしい。
出現ポケモン
草むら
DP/BDSP | Pt | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン名 | レベル | 出現率 | ポケモン名 | レベル | 出現率 | |||||||
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | |||||||
ムックル | 16 | 20% | ロゼリア | 23 | 20% | - | ||||||
スボミー | 16 | 20% | マリル | 21 | 20% | |||||||
ムクバード | 17 | 10% | 20% | - | ムクバード | 23 | 10% | - | ||||
キルリア | 22 | 10% | - | |||||||||
ラルトス | 22 | - | 10% | - | ||||||||
コロトック | 17 | 10% | - | 20% | マリル | 23 | - | 10% | ||||
22 | - | 10% | ||||||||||
ロゼリア | 16 | 10% | ロゼリア | 22 | 10% | ポケトレ以外[※ 1] | ||||||
スボミー | 16 | 10% | ムクバード | 21 | 10% | |||||||
コロトック | 17 | 8% | キルリア | 24 | 10% | - | ||||||
ロゼリア | 17 | 5% | ロゼリア | 24 | 4% | |||||||
ムクバード | 18 | 5% | マリル | 23 | 4% | |||||||
コロトック | 18 | 2% | ロゼリア | 24 | 1% | ポケトレ以外[※ 1] | ||||||
マリル | 23 | 1% | ||||||||||
DP/BDSP | Pt | 備考 | ||||||||||
ポケモン名 | レベル | 出現率 | ポケモン名 | レベル | 出現率 | |||||||
ドーブル | 16 | 20% | ドーブル | 22 | 10% | ポケトレ[※ 1] | ||||||
21 | 10% | |||||||||||
18 | 2% | 24 | 1% | |||||||||
23 | 1% |
(情報元:ポケモンの友)
水上
ポケモン名 | DP/BDSP | Pt | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | |
コダック | 20-40 | 90% | 20-30 | 90% |
ゴルダック | 20-40 | 10% | 20-40 | 10% |
(情報元:ポケモンの友)
釣り
ポケモン名 | つりざお | DP/BDSP | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | ||
コイキング | ボロ | 3-10 | 100% | 3-15 | 100% |
トサキント | いい | 10-25 | 45% | 10-25 | 45% |
コイキング | いい | 10-25 | 55% | 10-25 | 55% |
アズマオウ | すごい | 20-50 | 45% | 30-55 | 45% |
ギャラドス | すごい | 30-55 | 55% | 30-55 | 55% |
(情報元:ポケモンの友)
あまいかおりのする木
北のヨスガシティ側ゲートの手前西。あまいかおりのする木参照。
ポケモンやしき
ポケモンやしきのじまんのうらにわに出現するポケモンについては、当該項目を参照。
施設
手に入る道具
- ナナシのみ・オボンのみ×1DPPt/×2BDSP
- わざマシン11(にほんばれ)
- スーパーボールDPBDSP/ハイパーボールPt
- (隠) ポケモンやしきの門の前の右の中央の低木。
- いいキズぐすりDPBDSP/しんじゅPt
- (隠) ポケモンやしきの前の左の像の前にある右から2番目の低木。
- みどりのかけらPt
- ポケモンやしきの右奥。
- スーパーボールDPBDSP/ゴージャスボールPt
- ポケモンやしきの左端の部屋。
- やすらぎのすず
- ポケモンやしきの左から2番目の部屋にいるメイドから貰える。
- やけどなおしDPBDSP/タウリンPt
- (隠) ポケモンやしきの左から3番目の部屋のゴミ箱。
- わざマシン87(いばる)
- ポケモンやしきのウラヤマの部屋。
- ピーピーエイダー
- 以下は全て要なみのり
トレーナー
ダイヤモンド・パール
ポケモンやしきのトレーナーについては、当該項目を参照。
おまわりさん | モリツグ | 720円 | 夜のみ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーホー | ふみん | Lv.18 | ♂ | みやぶる | さいみんじゅつ | つつく | リフレクター |
ワンリキー | こんじょう | Lv.18 | ♂ | みやぶる | にらみつける | きあいだめ | からてチョップ |
おまわりさん | シュウヘイ | 720円 | 夜のみ | ||||
ホーホー | ふみん | Lv.18 | ♂ | みやぶる | さいみんじゅつ | つつく | リフレクター |
ワンリキー | こんじょう | Lv.18 | ♂ | みやぶる | にらみつける | きあいだめ | からてチョップ |
おまわりさん | ケースケ | 720円 | 夜のみ | ||||
ホーホー | ふみん | Lv.18 | ♂ | みやぶる | さいみんじゅつ | つつく | リフレクター |
アサナン | ヨガパワー | Lv.18 | ♂ | ねんりき | みきり | めざめるパワー | こころのめ |
ジェントルマン | サダミツ | 3800円 | 再戦時レベルアップ、かいふくのくすり使用 初戦のみヨシノとタッグの可能性有り | ||||
ペラップ | するどいめ | Lv.19 | ♂ | みだれづき | なきごえ | オウムがえし | うたう |
ジェントルマン | サダミツ(2) | 6200円 | かいふくのくすり使用 | ||||
ペラップ | するどいめ | Lv.31 | ♂ | みだれづき | おしゃべり | ちょうはつ | ものまね |
ジェントルマン | サダミツ(3) | 8000円 | かいふくのくすり使用 | ||||
ペラップ | するどいめ | Lv.40 | ♂ | はねやすめ | さわぐ | ちょうはつ | ものまね |
ジェントルマン | サダミツ(4) | 12000円 | かいふくのくすり使用 | ||||
ペラップ | するどいめ | Lv.60 | ♂ | はねやすめ | さわぐ | フェザーダンス | ハイパーボイス |
マダム | ヨシノ | 3800円 | 再戦時レベルアップ、かいふくのくすり使用 初戦のみサダミツとタッグの可能性有り | ||||
ロゼリア | しぜんかいふく | Lv.19 | ♀ | しびれごな | メガドレイン | やどりぎのタネ | マジカルリーフ |
マダム | ヨシノ(2) | 8000円 | かいふくのくすり使用 | ||||
ロゼリア | しぜんかいふく | Lv.40 | ♀ | あまいかおり | ねをはる | どくどく | はなびらのまい |
マダム | ヨシノ(3) | 12000円 | かいふくのくすり使用 | ||||
ロゼリア | しぜんかいふく | Lv.60 | ♀ | アロマセラピー | こうごうせい | どくどく | はなびらのまい |
おまわりさん | エイタロウ | 760円 | 夜のみ | ||||
ホーホー | ふみん | Lv.17 | ♂ | みやぶる | さいみんじゅつ | つつく | リフレクター |
アサナン | ヨガパワー | Lv.19 | ♂ | ねんりき | みきり | めざめるパワー | こころのめ |
おぼっちゃま | ユウスケ | 3040円 | かいふくのくすり使用 ユリカとタッグの可能性有り | ||||
ルクシオ | とうそうしん | Lv.19 | ♂ | にらみつける | じゅうでん | かみつく | スパーク |
おじょうさま | ユリカ | 3040円 | 再戦時レベルアップ、かいふくのくすり使用 初戦のみユウスケとタッグの可能性有り | ||||
ミミロル | にげあし | Lv.19 | ♀ | みやぶる | こらえる | やつあたり | でんこうせっか |
おじょうさま | ユリカ(2) | 4960円 | かいふくのくすり使用 | ||||
ミミロル | にげあし | Lv.31 | ♀ | とびげり | バトンタッチ | やつあたり | でんこうせっか |
おじょうさま | ユリカ(3) | 6400円 | かいふくのくすり使用 | ||||
ミミロップ | メロメロボディ | Lv.40 | ♀ | とびげり | バトンタッチ | こうそくいどう | ピヨピヨパンチ |
おじょうさま | ユリカ(4) | 9600円 | かいふくのくすり使用 | ||||
ミミロップ | メロメロボディ | Lv.60 | ♀ | ピヨピヨパンチ | あまえる | とびはねる | いやしのねがい |
(情報元:ポケモンの友)
プラチナ
ポケモンやしきのトレーナーについては、当該項目を参照。
おまわりさん | モリツグ | 1040円 | 夜のみ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーホー | ふみん | Lv.24 | ♂ | つつく | さわぐ | リフレクター | ねんりき |
ワンリキー | こんじょう | Lv.26 | ♂ | みやぶる | ちきゅうなげ | リベンジ | あてみなげ |
おまわりさん | シュウヘイ | 1000円 | 夜のみ | ||||
ホーホー | ふみん | Lv.25 | ♂ | とっしん | さわぐ | リフレクター | ねんりき |
ワンリキー | こんじょう | Lv.25 | ♂ | みやぶる | ちきゅうなげ | リベンジ | あてみなげ |
おまわりさん | ケースケ | 960円 | 夜のみ | ||||
ホーホー | ふみん | Lv.26 | ♂ | とっしん | さわぐ | リフレクター | ねんりき |
ワンリキー | こんじょう | Lv.24 | ♂ | みやぶる | ちきゅうなげ | リベンジ | からてチョップ |
ジェントルマン | サダミツ | 5400円 | 再戦時レベルアップ、かいふくのくすり使用 初戦のみヨシノとタッグの可能性有り | ||||
ペラップ | するどいめ | Lv.27 | ♂ | おしゃべり | ちょうはつ | うたう | みだれづき |
ジェントルマン | サダミツ(2) | 7000円 | かいふくのくすり使用 | ||||
ペラップ | するどいめ | Lv.35 | ♂ | おしゃべり | ちょうはつ | ものまね | はねやすめ |
ジェントルマン | サダミツ(3) | 9000円 | かいふくのくすり使用 | ||||
ペラップ | するどいめ | Lv.45 | ♂ | ハイパーボイス | さわぐ | フェザーダンス | はねやすめ |
ジェントルマン | サダミツ(4) | 12200円 | かいふくのくすり使用 | ||||
ペラップ | するどいめ | Lv.61 | ♂ | ハイパーボイス | さわぐ | フェザーダンス | はねやすめ |
マダム | ヨシノ | 5400円 | 再戦時レベルアップ、かいふくのくすり使用 初戦のみサダミツとタッグの可能性有り | ||||
ロゼリア | しぜんかいふく | Lv.27 | ♀ | やどりぎのタネ | マジカルリーフ | ギガドレイン | くさぶえ |
マダム | ヨシノ(2) | 9000円 | かいふくのくすり使用 | ||||
ロゼリア | しぜんかいふく | Lv.45 | ♀ | ねをはる | どくどく | はなびらのまい | アロマセラピー |
マダム | ヨシノ(3) | 12200円 | かいふくのくすり使用 | ||||
ロゼリア | しぜんかいふく | Lv.61 | ♀ | こうごうせい | どくどく | はなびらのまい | アロマセラピー |
おまわりさん | エイタロウ | 1080円 | 夜のみ | ||||
ホーホー | ふみん | Lv.23 | ♂ | つつく | さわぐ | リフレクター | ねんりき |
ワンリキー | こんじょう | Lv.27 | ♂ | みやぶる | ちきゅうなげ | リベンジ | あてみなげ |
おぼっちゃま | ユウスケ | 4320円 | かいふくのくすり使用 ユリカとタッグの可能性有り | ||||
ポッタイシ | げきりゅう | Lv.27 | ♂ | つつく | メタルクロー | バブルこうせん | がまん |
おじょうさま | ユリカ | 4320円 | 再戦時レベルアップ、かいふくのくすり使用 初戦のみユウスケとタッグの可能性有り | ||||
チェリンボ | ようりょくそ | Lv.27 | ♀ | やどりぎのタネ | マジカルリーフ | てだすけ | にほんばれ |
おじょうさま | ユリカ(2) | 5600円 | かいふくのくすり使用 | ||||
チェリム | フラワーギフト | Lv.35 | ♀ | とっしん | なやみのタネ | はなびらのまい | にほんばれ |
おじょうさま | ユリカ(3) | 7200円 | かいふくのくすり使用 | ||||
チェリム | フラワーギフト | Lv.45 | ♀ | やどりぎのタネ | マジカルリーフ | ソーラービーム | にほんばれ |
おじょうさま | ユリカ(4) | 9280円 | かいふくのくすり使用 | ||||
ハネッコ | ようりょくそ | Lv.58 | ♀ | しびれごな | つばめがえし | ギガドレイン | にほんばれ |
チェリム | フラワーギフト | Lv.58 | ♀ | やどりぎのタネ | マジカルリーフ | ソーラービーム | にほんばれ |
キレイハナ | ようりょくそ | Lv.58 | ♀ | しびれごな | マジカルリーフ | はなびらのまい | メロメロ |
(情報元:ポケモンの友)
ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール
ポケモンやしきのトレーナーについては、当該項目を参照。
おまわりさん | モリツグ | 1008円 | 夜のみ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーホー | するどいめ | Lv.18 | ♂ | なきごえ | リフレクター | サイコシフト | エアスラッシュ |
ワンリキー | ノーガード | Lv.18 | ♂ | にらみつける | きあいだめ | ローキック | はたきおとす |
おまわりさん | シュウヘイ | 1008円 | 夜のみ | ||||
ホーホー | するどいめ | Lv.18 | ♂ | なきごえ | ねんりき | リフレクター | サイコシフト |
ワンリキー | ノーガード | Lv.18 | ♂ | にらみつける | リベンジ | ローキック | はたきおとす |
おまわりさん | ケースケ | 1008円 | 夜のみ | ||||
ホーホー | するどいめ | Lv.18 | ♂ | なきごえ | エコーボイス | リフレクター | サイコシフト |
アサナン | ヨガパワー | Lv.18 | ♂ | ねんりき | みきり | フェイント | はっけい |
ジェントルマン | サダミツ | 4028円 | 再戦時レベルアップ、かいふくのくすり使用 初戦のみヨシノとタッグの可能性有り | ||||
ペラップ | ちどりあし | Lv.19 | ♂ | ハイパーボイス | おしゃべり | ないしょばなし | なきごえ |
ジェントルマン | サダミツ(2) | 6448円 | かいふくのくすり使用 | ||||
ペラップ | ちどりあし | Lv.31 | ♂ | ハイパーボイス | おしゃべり | ないしょばなし | みだれづき |
ジェントルマン | サダミツ(3) | 8160円 | かいふくのくすり使用 | ||||
ペラップ | ちどりあし | Lv.40 | ♂ | ハイパーボイス | おしゃべり | ないしょばなし | ものまね |
ジェントルマン | サダミツ(4) | 12240円 | かいふくのくすり使用 | ||||
ペラップ | ちどりあし | Lv.60 | ♂ | ハイパーボイス | おしゃべり | ないしょばなし | はねやすめ |
マダム | ヨシノ | 4028円 | 再戦時レベルアップ、かいふくのくすり使用 初戦のみサダミツとタッグの可能性有り | ||||
ロゼリア | どくのトゲ | Lv.19 | ♀ | どくばり | メガドレイン | やどりぎのタネ | マジカルリーフ |
マダム | ヨシノ(2) | 8160円 | かいふくのくすり使用 | ||||
ロゼリア | どくのトゲ | Lv.40 | ♀ | やどりぎのタネ | ギガドレイン | こうごうせい | どくどく |
マダム | ヨシノ(3) | 12240円 | かいふくのくすり使用 | ||||
ロゼリア | どくのトゲ | Lv.60 | ♀ | ギガドレイン | どくどく | ねをはる | はなびらのまい |
おまわりさん | エイタロウ | 988円 | 夜のみ | ||||
ホーホー | するどいめ | Lv.17 | ♂ | なきごえ | ねんりき | リフレクター | サイコシフト |
アサナン | ヨガパワー | Lv.19 | ♂ | ねんりき | みきり | フェイント | はっけい |
おぼっちゃま | ユウスケ | 3268円 | かいふくのくすり使用 ユリカとタッグの可能性有り | ||||
ルクシオ | いかく | Lv.19 | ♂ | にらみつける | じゅうでん | かみつく | スパーク |
おじょうさま | ユリカ | 3268円 | 再戦時レベルアップ、かいふくのくすり使用 初戦のみユウスケとタッグの可能性有り | ||||
ミミロル | ぶきよう | Lv.19 | ♀ | はたく | まるくなる | つぶらなひとみ | でんこうせっか |
おじょうさま | ユリカ(2) | 5208円 | かいふくのくすり使用 | ||||
ミミロル | ぶきよう | Lv.31 | ♀ | まるくなる | つぶらなひとみ | でんこうせっか | にどげり |
おじょうさま | ユリカ(3) | 6560円 | かいふくのくすり使用 | ||||
ミミロップ | ぶきよう | Lv.40 | ♀ | でんこうせっか | にどげり | ずつき | なかまづくり |
おじょうさま | ユリカ(4) | 9840円 | かいふくのくすり使用 | ||||
ミミロップ | ぶきよう | Lv.60 | ♀ | ずつき | なかまづくり | とびはねる | とびひざげり |
ノモセシティ側
概要
こちらは雨が降っている側である。ヨスガシティ側の優雅さとは打って変わって、激しい豪雨が襲う林の道路。東部にはじてんしゃでは入れない沼地があり、ところどころで深みにはまることがある。
中ほどにある民家では、ダイヤモンド・パールでは同じ色のかけら10個を天候を変えるわざのわざマシンに交換できる。プラチナではわざおしえ人がいる。
通り抜ける場合はひでんわざ等は必要ないが、全てを探索するためにはいあいぎり・なみのり・じてんしゃが必要となる。
タウンマップの説明
- 全体
- いつでも おおあめが ふっているので みちは あちこち みずたまり だらけ。トレーナーは ずぶぬれで たいへん。
- (漢字)いつでも 大雨が 降っているので 道は あちこち 水たまり だらけ。 トレーナーは ずぶぬれで 大変。
- 中央
- あか あお きいろに みどりのかけら いろいろなかけらを わざマシンと 交換 してくれる 家。
出現ポケモン
草むら
DP/BDSP | Pt | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン名 | レベル | 出現率 | ポケモン名 | レベル | 出現率 | ||||
朝/昼 | 夜 | ||||||||
ウパー | 18 | 25% | カラナクシ東 | 23 | 20% | - | |||
ビーダル | 18 | 20% | ヌオー | 24 | 20% | ||||
ロゼリア | 19 | 10% | - | ブイゼル | 25 | 10% | |||
ビーダル | 19 | 10% | - | ||||||
コロトック | 19 | - | 20% | カラナクシ東 | 24 | 10% | |||
コロトック | 18 | 10% | ヌオー | 26 | 10% | ポケトレ以外[※ 1] | |||
ロゼリア | 18 | 10% | カラナクシ東 | 25 | 10% | ||||
ロゼリア | 20 | 5% | グレッグル | 24 | 5% | - | |||
25 | 5% | ||||||||
ビーダル | 20 | 4% | ブイゼル | 23 | 4% | ダブルスロット(S/FR)以外DPt | |||
ウパー | 18 | 4% | カラナクシ東 | 26 | 4% | ||||
ビーダル | 20 | 1% | ブイゼル | 23 | 1% | ポケトレ以外[※ 1] | |||
ウパー | 18 | 1% | カラナクシ東 | 26 | 1% | ||||
DP/BDSP | Pt | 備考 | |||||||
ポケモン名 | レベル | 出現率 | ポケモン名 | レベル | 出現率 | ||||
ベトベター | 18 | 21% | ベトベター | 26 | 11% | ポケトレ[※ 1] | |||
25 | 10% | ||||||||
20 | 1% | 23 | 1% | ||||||
ハスブレロ | 20 | 4% | ハスブレロ | 23 | 4% | ダブルスロット(S)DPt | |||
ハスボー | 18 | 4% | ハスボー | 26 | 4% | ||||
アーボ | 20 | 4% | アーボ | 23 | 4% | ダブルスロット(FR)DPt | |||
18 | 4% | 26 | 4% |
(情報元:ポケモンの友)
水上
ポケモン名 | DP/BDSP | Pt | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | |
メノクラゲ | - | 20-30 | 30% | |
ドククラゲ | - | 20-40 | 1% | |
ウパー | 20-40 | 90% | - | |
ヌオー | 20-40 | 10% | - | |
カラナクシ東 | - | 20-30 | 60% | |
トリトドン東 | - | 20-40 | 9% |
(情報元:ポケモンの友)
釣り
ポケモン名 | つりざお | DP/BDSP | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | ||
コイキング | ボロ | 3-10 | 100% | 3-15 | 100% |
コイキング | いい | 10-25 | 55% | 10-25 | 55% |
テッポウオ | いい | - | 10-25 | 45% | |
ドジョッチ | いい | 10-25 | 45% | - | |
ギャラドス | すごい | 30-55 | 55% | 30-55 | 55% |
オクタン | すごい | - | 30-55 | 45% | |
ナマズン | すごい | 20-50 | 45% | - |
(情報元:ポケモンの友)
あまいかおりのする木
南東の大きな沼地の北。あまいかおりのする木参照。
施設
手に入る道具
- あおいかけらPt
- 北西端。ポケモンレンジャーのエイジとスズネの西。
- どくけしDPBDSP/なんでもなおしPt
- 南西端。けんきゅういんのツトムの南。
- わざマシン62(ぎんいろのかぜ)DPPt/わざマシン62(むしのさざめき)BDSP
- 中央の高台から東のほそいはしを超えた先。
- ちいさなキノコDPBDSP/おおきなキノコPt
- ハートのウロコDPBDSP/ゴールドスプレーPt
- (隠) あまいかおりのする木の南西の沼地の中の深い部分。
- ピーピーエイダーPt
- あまいかおりのする木の南西の陸地。
- スーパーボールDPBDSP/なんでもなおしPt
- (隠) あまいかおりのする木の南の沼地の中の深い部分。
- げんきのかけらDPBDSP/ふしぎなアメPt
- わざマシン06(どくどく)
- 南東、大きな沼地の右下。
- げんきのかけら
- モモンのみ×1DPPt/×2BDSP、パイルのみ×3DPPt/×6BDSP
- ノモセシティ側入口手前南西にあるふかふかのつち。
- スペシャルアップDPBDSP/すごいキズぐすりPt
- (要いあいぎり) 北東、ふかふかのつちの南の細い木の奥のほそいはしを超えた先の北奥。
- キトサン
- (要いあいぎり) 中央の民家の北東の段差の上、ふかふかのつちの南の細い木の奥のほそいはしを超えた先の西奥。
- すごいキズぐすり
- (隠) ノモセシティ側入口手前北にある沼地の中の南東の深い部分。
- ピーピーエイドDPBDSP/ハイパーボールPt
- (隠) ノモセシティ側入口手前北にある沼地の中の北東の浅い部分。
- ふしぎなアメDPBDSP/めざめいしPt
- (隠) ノモセシティ側入口手前北にある沼地の中の北西の深い部分。
- 以下は要なみのり
気象研究者の家
中央にある気象研究者の家では、各かけら10個と天候を変化させるわざのわざマシンを交換できる。DPBDSP
イベント
ダイヤモンド・パール、ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール
プラチナ
トレーナー
ダイヤモンド・パール
ポケモンレンジャー | スズネ | 1260円 | 再戦時レベルアップ 初戦のみエイジとタッグの可能性有り | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エイパム | にげあし | Lv.21 | ♀ | おどろかす | バトンタッチ | くすぐる | みだれひっかき |
マリル | あついしぼう | Lv.21 | ♀ | しっぽをふる | みずでっぽう | ころがる | バブルこうせん |
ポケモンレンジャー | スズネ(2) | 1920円 | |||||
エイパム | にげあし | Lv.30 | ♀ | みだれひっかき | スピードスター | いやなおと | こうそくいどう |
マリル | あついしぼう | Lv.32 | ♀ | バブルこうせん | アクアリング | すてみタックル | あまごい |
ポケモンレンジャー | スズネ(3) | 2340円 | |||||
エイパム | にげあし | Lv.41 | ♀ | こうそくいどう | ダブルアタック | なげつける | わるだくみ |
マリルリ | あついしぼう | Lv.39 | ♀ | ころがる | バブルこうせん | アクアリング | すてみタックル |
ポケモンレンジャー | スズネ(4) | 3540円 | |||||
エテボース | テクニシャン | Lv.61 | ♀ | ダブルアタック | なげつける | わるだくみ | とっておき |
マリルリ | あついしぼう | Lv.59 | ♀ | すてみタックル | あまごい | アクアテール | ハイドロポンプ |
ポケモンレンジャー | エイジ | 1260円 | スズネとタッグの可能性有り | ||||
ポッタイシ | げきりゅう | Lv.21 | ♂ | みずあそび | つつく | メタルクロー | がまん |
ポッタイシ | げきりゅう | Lv.21 | ♂ | みずあそび | つつく | メタルクロー | がまん |
けんきゅういん | ツトム | 1008円 | |||||
ユンゲラー | シンクロ | Lv.21 | ♂ | スプーンまげ | ねんりき | かなしばり | れいとうパンチ |
おまわりさん | マサヨシ | 800円 | 再戦時レベルアップ、夜のみ | ||||
ホーホー | ふみん | Lv.20 | ♂ | みやぶる | さいみんじゅつ | つつく | リフレクター |
ワンリキー | こんじょう | Lv.20 | ♂ | きあいだめ | からてチョップ | みやぶる | ちきゅうなげ |
おまわりさん | マサヨシ(2) | 1200円 | 夜のみ | ||||
ホーホー | ふみん | Lv.28 | ♂ | つつく | リフレクター | ねんりき | とっしん |
ゴーリキー | こんじょう | Lv.30 | ♂ | みやぶる | ちきゅうなげ | リベンジ | あてみなげ |
おまわりさん | マサヨシ(3) | 1600円 | 夜のみ | ||||
ヨルノズク | ふみん | Lv.38 | ♂ | ねんりき | とっしん | エアスラッシュ | しねんのずつき |
ゴーリキー | こんじょう | Lv.40 | ♂ | あてみなげ | じごくぐるま | めざましビンタ | クロスチョップ |
おまわりさん | マサヨシ(4) | 2200円 | 夜のみ | ||||
ヨルノズク | ふみん | Lv.53 | ♂ | しねんのずつき | じんつうりき | サイコシフト | はねやすめ |
カイリキー | こんじょう | Lv.55 | ♂ | めざましビンタ | クロスチョップ | こわいかお | ばくれつパンチ |
ポケモンコレクター | クリオ | 1216円 | |||||
イシツブテ | いしあたま | Lv.17 | ♂ | ロックカット | いわおとし | マグニチュード | どろあそび |
イシツブテ | いしあたま | Lv.18 | ♂ | ロックカット | いわおとし | マグニチュード | じばく |
イシツブテ | いしあたま | Lv.19 | ♂ | ロックカット | いわおとし | マグニチュード | じばく |
つりびと | トモユキ | 544円 | |||||
ドジョッチ | どんかん | Lv.17 | ♂ | どろあそび | みずあそび | みずでっぽう | どろばくだん |
ドジョッチ | どんかん | Lv.17 | ♂ | どろあそび | みずあそび | みずでっぽう | どろばくだん |
ドジョッチ | どんかん | Lv.18 | ♂ | ドわすれ | みずあそび | みずでっぽう | どろばくだん |
カラナクシ | ねんちゃく | Lv.20 | ♂ | かたくなる | みずのはどう | めざめるパワー | どろばくだん |
つりびと | ノリカズ | 608円 | |||||
トサキント | すいすい | Lv.19 | ♂ | みずあそび | ちょうおんぱ | つのでつく | みずのはどう |
ドジョッチ | どんかん | Lv.19 | ♂ | みずあそび | みずでっぽう | どろばくだん | ドわすれ |
つりびと | テルヒコ | 672円 | |||||
ギャラドス | いかく | Lv.21 | ♂ | あばれる | かみつく | - | - |
パラソルおねえさん | シズエ | 608円 | 再戦時レベルアップ | ||||
トサキント | すいすい | Lv.19 | ♀ | みずあそび | ちょうおんぱ | つのでつく | みずのはどう |
ブイゼル | すいすい | Lv.19 | ♀ | でんこうせっか | みずでっぽう | おいうち | スピードスター |
パラソルおねえさん | シズエ(2) | 960円 | |||||
トサキント | すいすい | Lv.28 | ♀ | つのでつく | みずのはどう | じたばた | アクアリング |
ブイゼル | すいすい | Lv.30 | ♀ | おいうち | スピードスター | アクアジェット | こうそくいどう |
パラソルおねえさん | シズエ(3) | 1216円 | |||||
アズマオウ | すいすい | Lv.38 | ♀ | みずのはどう | じたばた | アクアリング | みだれづき |
ブイゼル | すいすい | Lv.38 | ♀ | スピードスター | アクアジェット | こうそくいどう | うずしお |
パラソルおねえさん | シズエ(4) | 1696円 | |||||
アズマオウ | すいすい | Lv.53 | ♀ | アクアリング | みだれづき | たきのぼり | つのドリル |
フローゼル | すいすい | Lv.53 | ♀ | かみくだく | こうそくいどう | うずしお | かまいたち |
ポケモンレンジャー | ヨシノリ | 1260円 | 再戦時レベルアップ | ||||
ルクシオ | とうそうしん | Lv.21 | ♂ | にらみつける | じゅうでん | かみつく | スパーク |
ブイゼル | すいすい | Lv.21 | ♂ | みずでっぽう | おいうち | スピードスター | アクアジェット |
ポケモンレンジャー | ヨシノリ(2) | 1860円 | |||||
ルクシオ | とうそうしん | Lv.31 | ♂ | かみつく | スパーク | ほえる | いばる |
ブイゼル | すいすい | Lv.31 | ♂ | おいうち | スピードスター | アクアジェット | こうそくいどう |
ポケモンレンジャー | ヨシノリ(3) | 2400円 | |||||
ルクシオ | とうそうしん | Lv.40 | ♂ | ほえる | いばる | かみくだく | かみなりのキバ |
フローゼル | すいすい | Lv.40 | ♂ | アクアジェット | かみくだく | こうそくいどう | うずしお |
ポケモンレンジャー | ヨシノリ(4) | 3600円 | |||||
ルクシオ | とうそうしん | Lv.60 | ♂ | かみくだく | かみなりのキバ | こわいかお | ほうでん |
フローゼル | すいすい | Lv.60 | ♂ | かみくだく | こうそくいどう | うずしお | かまいたち |
けんきゅういん | トシアキ | 912円 | 要いあいぎり、再戦時レベルアップ | ||||
ケーシィ | シンクロ | Lv.19 | ♂ | めざめるパワー | - | - | - |
ユンゲラー | シンクロ | Lv.19 | ♂ | スプーンまげ | ねんりき | かなしばり | かみなりパンチ |
けんきゅういん | トシアキ(2) | 1344円 | |||||
ユンゲラー | シンクロ | Lv.30 | ♂ | ミラクルアイ | サイケこうせん | リフレクター | じこさいせい |
ユンゲラー | シンクロ | Lv.28 | ♂ | ミラクルアイ | サイケこうせん | リフレクター | かなしばり |
けんきゅういん | トシアキ(3) | 1728円 | |||||
ユンゲラー | シンクロ | Lv.40 | ♂ | じこさいせい | サイコカッター | なりきり | サイコキネシス |
ユンゲラー | シンクロ | Lv.36 | ♂ | じこさいせい | サイコカッター | なりきり | リフレクター |
けんきゅういん | トシアキ(4) | 2544円 | |||||
