ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
タネボー/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< タネボー タネボーがポケットモンスター ソード・シールド・ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパールで覚えるわざ一覧です。
タネボー/第七世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh/BDSP | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | かたくなる | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
3 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
6 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100% | 15 |
9 | せいちょう | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
12 | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90% | 20 |
15 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
18 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100% | 10 |
21 | しぜんのちから | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
24 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
27 | こうごうせい | くさ | 変化 | — | —% | 5 |
30 | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100% | 5 |
33 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
BDSP:第八世代 (その他の世代: 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン09 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100% | 30 |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン19 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
わざマシン22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
わざマシン28 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
わざマシン30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン54 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 40 |
わざマシン58 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン63 | わるだくみ | あく | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン64 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100% | 5 |
わざマシン66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100% | 10 |
わざマシン70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
わざマシン75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン82 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン86 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン98 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 3-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
グラススライダー | くさ | 物理 | 70 | 100% | 20 | ○ | |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
タネボー: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
コノハナ: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ダーテング: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |