ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
捕捉率一覧
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
以下はポケモンの捕捉率の一覧である。値はポケットモンスター スカーレット・バイオレットのものとし、登場しない場合は最後に登場した世代(ポケットモンスター ソード・シールドやポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン)のものに準じている。
一覧
# | ポケモン | 捕獲率 |
---|---|---|
001 | フシギダネ | 45 |
002 | フシギソウ | 45 |
003 | フシギバナ | 45 |
004 | ヒトカゲ | 45 |
005 | リザード | 45 |
006 | リザードン | 45 |
007 | ゼニガメ | 45 |
008 | カメール | 45 |
009 | カメックス | 45 |
010 | キャタピー | 255 |
011 | トランセル | 120 |
012 | バタフリー | 45 |
013 | ビードル | 255 |
014 | コクーン | 120 |
015 | スピアー | 45 |
016 | ポッポ | 255 |
017 | ピジョン | 120 |
018 | ピジョット | 45 |
019 | コラッタ | 255 |
020 | ラッタ | 127 |
021 | オニスズメ | 255 |
022 | オニドリル | 90 |
023 | アーボ | 255 |
024 | アーボック | 90 |
025 | ピカチュウ | 190 |
026 | ライチュウ | 75 |
027 | サンド | 255 |
028 | サンドパン | 90 |
029 | ニドラン♀ | 235 |
030 | ニドリーナ | 120 |
031 | ニドクイン | 45 |
032 | ニドラン♂ | 235 |
033 | ニドリーノ | 120 |
034 | ニドキング | 45 |
035 | ピッピ | 150 |
036 | ピクシー | 25 |
037 | ロコン | 190 |
038 | キュウコン | 75 |
039 | プリン | 170 |
040 | プクリン | 50 |
041 | ズバット | 255 |
042 | ゴルバット | 90 |
043 | ナゾノクサ | 255 |
044 | クサイハナ | 120 |
045 | ラフレシア | 45 |
046 | パラス | 190 |
047 | パラセクト | 75 |
048 | コンパン | 190 |
049 | モルフォン | 75 |
050 | ディグダ | 255 |
051 | ダグトリオ | 50 |
052 | ニャース | 255 |
053 | ペルシアン | 90 |
054 | コダック | 190 |
055 | ゴルダック | 75 |
056 | マンキー | 190 |
057 | オコリザル | 75 |
058 | ガーディ | 190 |
059 | ウインディ | 75 |
060 | ニョロモ | 255 |
061 | ニョロゾ | 120 |
062 | ニョロボン | 45 |
063 | ケーシィ | 200 |
064 | ユンゲラー | 100 |
065 | フーディン | 50 |
066 | ワンリキー | 180 |
067 | ゴーリキー | 90 |
068 | カイリキー | 45 |
069 | マダツボミ | 255 |
070 | ウツドン | 120 |
071 | ウツボット | 45 |
072 | メノクラゲ | 190 |
073 | ドククラゲ | 60 |
074 | イシツブテ | 255 |
075 | ゴローン | 120 |
076 | ゴローニャ | 45 |
077 | ポニータ | 190 |
078 | ギャロップ | 60 |
079 | ヤドン | 190 |
080 | ヤドラン | 75 |
081 | コイル | 190 |
082 | レアコイル | 60 |
083 | カモネギ | 45 |
084 | ドードー | 190 |
085 | ドードリオ | 45 |
086 | パウワウ | 190 |
087 | ジュゴン | 75 |
088 | ベトベター | 190 |
089 | ベトベトン | 75 |
090 | シェルダー | 190 |
091 | パルシェン | 60 |
092 | ゴース | 190 |
093 | ゴースト | 90 |
094 | ゲンガー | 45 |
095 | イワーク | 45 |
096 | スリープ | 190 |
097 | スリーパー | 75 |
098 | クラブ | 225 |
099 | キングラー | 60 |
100 | ビリリダマ | 190 |
101 | マルマイン | 60 |
102 | タマタマ | 90 |
103 | ナッシー | 45 |
104 | カラカラ | 190 |
105 | ガラガラ | 75 |
106 | サワムラー | 45 |
107 | エビワラー | 45 |
108 | ベロリンガ | 45 |
109 | ドガース | 190 |
110 | マタドガス | 60 |
111 | サイホーン | 120 |
112 | サイドン | 60 |
113 | ラッキー | 30 |
114 | モンジャラ | 45 |
115 | ガルーラ | 45 |
116 | タッツー | 225 |
117 | シードラ | 75 |
118 | トサキント | 225 |
119 | アズマオウ | 60 |
120 | ヒトデマン | 225 |
121 | スターミー | 60 |
122 | バリヤード | 45 |
123 | ストライク | 45 |
124 | ルージュラ | 45 |
125 | エレブー | 45 |
126 | ブーバー | 45 |
127 | カイロス | 45 |
128 | ケンタロス | 45 |
129 | コイキング | 255 |
130 | ギャラドス | 45 |
131 | ラプラス | 45 |
132 | メタモン | 35 |
133 | イーブイ | 45 |
134 | シャワーズ | 45 |
135 | サンダース | 45 |
136 | ブースター | 45 |
137 | ポリゴン | 45 |
138 | オムナイト | 45 |
139 | オムスター | 45 |
140 | カブト | 45 |
141 | カブトプス | 45 |
142 | プテラ | 45 |
143 | カビゴン | 25 |
144 | フリーザー | 3 |
145 | サンダー | 3 |
146 | ファイヤー | 3 |
147 | ミニリュウ | 45 |
148 | ハクリュー | 45 |
149 | カイリュー | 45 |
150 | ミュウツー | 3 |
151 | ミュウ | 45 |
152 | チコリータ | 45 |
153 | ベイリーフ | 45 |
154 | メガニウム | 45 |
155 | ヒノアラシ | 45 |
156 | マグマラシ | 45 |
157 | バクフーン | 45 |
158 | ワニノコ | 45 |
159 | アリゲイツ | 45 |
160 | オーダイル | 45 |
161 | オタチ | 255 |
162 | オオタチ | 90 |
163 | ホーホー | 255 |
164 | ヨルノズク | 90 |
165 | レディバ | 255 |
166 | レディアン | 90 |
167 | イトマル | 255 |
168 | アリアドス | 90 |
169 | クロバット | 90 |
170 | チョンチー | 190 |
171 | ランターン | 75 |
172 | ピチュー | 190 |
173 | ピィ | 150 |
174 | ププリン | 170 |
175 | トゲピー | 190 |
176 | トゲチック | 75 |
177 | ネイティ | 190 |
178 | ネイティオ | 75 |
179 | メリープ | 235 |
180 | モココ | 120 |
181 | デンリュウ | 45 |
182 | キレイハナ | 45 |
183 | マリル | 190 |
184 | マリルリ | 75 |
185 | ウソッキー | 65 |
186 | ニョロトノ | 45 |
187 | ハネッコ | 255 |
188 | ポポッコ | 120 |
189 | ワタッコ | 45 |
190 | エイパム | 45 |
191 | ヒマナッツ | 235 |
192 | キマワリ | 120 |
193 | ヤンヤンマ | 75 |
194 | ウパー | 255 |
195 | ヌオー | 90 |
196 | エーフィ | 45 |
197 | ブラッキー | 45 |
198 | ヤミカラス | 30 |
199 | ヤドキング | 70 |
200 | ムウマ | 45 |
201 | アンノーン | 225 |
202 | ソーナンス | 45 |
203 | キリンリキ | 60 |
204 | クヌギダマ | 190 |
205 | フォレトス | 75 |
206 | ノコッチ | 190 |
207 | グライガー | 60 |
208 | ハガネール | 25 |
209 | ブルー | 190 |
210 | グランブル | 75 |
211 | ハリーセン | 45 |
212 | ハッサム | 25 |
213 | ツボツボ | 190 |
214 | ヘラクロス | 45 |
215 | ニューラ | 60 |
216 | ヒメグマ | 120 |
217 | リングマ | 60 |
218 | マグマッグ | 190 |
219 | マグカルゴ | 75 |
220 | ウリムー | 225 |
221 | イノムー | 75 |
222 | サニーゴ | 60 |
223 | テッポウオ | 190 |
224 | オクタン | 75 |
225 | デリバード | 45 |
226 | マンタイン | 25 |
227 | エアームド | 25 |
228 | デルビル | 120 |
229 | ヘルガー | 45 |
230 | キングドラ | 45 |
231 | ゴマゾウ | 120 |
232 | ドンファン | 60 |
233 | ポリゴン2 | 45 |
234 | オドシシ | 45 |
235 | ドーブル | 45 |
236 | バルキー | 75 |
237 | カポエラー | 45 |
238 | ムチュール | 45 |
239 | エレキッド | 45 |
240 | ブビィ | 45 |
241 | ミルタンク | 45 |
242 | ハピナス | 30 |
243 | ライコウ | 3 |
244 | エンテイ | 3 |
245 | スイクン | 3 |
246 | ヨーギラス | 45 |
247 | サナギラス | 45 |
248 | バンギラス | 45 |
249 | ルギア | 3 |
250 | ホウオウ | 3 |
251 | セレビィ | 45 |
252 | キモリ | 45 |
253 | ジュプトル | 45 |
254 | ジュカイン | 45 |
255 | アチャモ | 45 |
256 | ワカシャモ | 45 |
257 | バシャーモ | 45 |
258 | ミズゴロウ | 45 |
259 | ヌマクロー | 45 |
260 | ラグラージ | 45 |
261 | ポチエナ | 255 |
262 | グラエナ | 127 |
263 | ジグザグマ | 255 |
264 | マッスグマ | 90 |
265 | ケムッソ | 255 |
266 | カラサリス | 120 |
267 | アゲハント | 45 |
268 | マユルド | 120 |
269 | ドクケイル | 45 |
270 | ハスボー | 255 |
271 | ハスブレロ | 120 |
272 | ルンパッパ | 45 |
273 | タネボー | 255 |
274 | コノハナ | 120 |
275 | ダーテング | 45 |
276 | スバメ | 200 |
277 | オオスバメ | 45 |
278 | キャモメ | 190 |
279 | ペリッパー | 45 |
280 | ラルトス | 235 |
281 | キルリア | 120 |
282 | サーナイト | 45 |
283 | アメタマ | 200 |
284 | アメモース | 75 |
285 | キノココ | 255 |
286 | キノガッサ | 90 |
287 | ナマケロ | 255 |
288 | ヤルキモノ | 120 |
289 | ケッキング | 45 |
290 | ツチニン | 255 |
291 | テッカニン | 120 |
292 | ヌケニン | 45 |
293 | ゴニョニョ | 190 |
294 | ドゴーム | 120 |
295 | バクオング | 45 |
296 | マクノシタ | 180 |
297 | ハリテヤマ | 200 |
298 | ルリリ | 150 |
299 | ノズパス | 255 |
300 | エネコ | 255 |
301 | エネコロロ | 60 |
302 | ヤミラミ | 45 |
303 | クチート | 45 |
304 | ココドラ | 180 |
305 | コドラ | 90 |
306 | ボスゴドラ | 45 |
307 | アサナン | 180 |
308 | チャーレム | 90 |
309 | ラクライ | 120 |
310 | ライボルト | 45 |
311 | プラスル | 200 |
312 | マイナン | 200 |
313 | バルビート | 150 |
314 | イルミーゼ | 150 |
315 | ロゼリア | 150 |
316 | ゴクリン | 225 |
317 | マルノーム | 75 |
318 | キバニア | 225 |
319 | サメハダー | 60 |
320 | ホエルコ | 125 |
321 | ホエルオー | 60 |
322 | ドンメル | 255 |
323 | バクーダ | 150 |
324 | コータス | 90 |
325 | バネブー | 255 |
326 | ブーピッグ | 60 |
327 | パッチール | 255 |
328 | ナックラー | 255 |
329 | ビブラーバ | 120 |
330 | フライゴン | 45 |
331 | サボネア | 190 |
332 | ノクタス | 60 |
333 | チルット | 255 |
334 | チルタリス | 45 |
335 | ザングース | 90 |
336 | ハブネーク | 90 |
337 | ルナトーン | 45 |
338 | ソルロック | 45 |
339 | ドジョッチ | 190 |
340 | ナマズン | 75 |
341 | ヘイガニ | 205 |
342 | シザリガー | 155 |
343 | ヤジロン | 255 |
344 | ネンドール | 90 |
345 | リリーラ | 45 |
346 | ユレイドル | 45 |
347 | アノプス | 45 |
348 | アーマルド | 45 |
349 | ヒンバス | 255 |
350 | ミロカロス | 60 |
351 | ポワルン | 45 |
352 | カクレオン | 200 |
353 | カゲボウズ | 225 |
354 | ジュペッタ | 45 |
355 | ヨマワル | 190 |
356 | サマヨール | 90 |
357 | トロピウス | 200 |
358 | チリーン | 45 |
359 | アブソル | 30 |
360 | ソーナノ | 125 |
361 | ユキワラシ | 190 |
362 | オニゴーリ | 75 |
363 | タマザラシ | 255 |
364 | トドグラー | 120 |
365 | トドゼルガ | 45 |
366 | パールル | 255 |
367 | ハンテール | 60 |
368 | サクラビス | 60 |
369 | ジーランス | 25 |
370 | ラブカス | 225 |
371 | タツベイ | 45 |
372 | コモルー | 45 |
373 | ボーマンダ | 45 |
374 | ダンバル | 3 |
375 | メタング | 3 |
376 | メタグロス | 3 |
377 | レジロック | 3 |
378 | レジアイス | 3 |
379 | レジスチル | 3 |
380 | ラティアス | 3 |
381 | ラティオス | 3 |
382 | カイオーガ | 3 |
383 | グラードン | 3 |
384 | レックウザ | 3 |
385 | ジラーチ | 3 |
386 | デオキシス | 3 |
387 | ナエトル | 45 |
388 | ハヤシガメ | 45 |
389 | ドダイトス | 45 |
390 | ヒコザル | 45 |
391 | モウカザル | 45 |
392 | ゴウカザル | 45 |
393 | ポッチャマ | 45 |
394 | ポッタイシ | 45 |
395 | エンペルト | 45 |
396 | ムックル | 255 |
397 | ムクバード | 120 |
398 | ムクホーク | 45 |
399 | ビッパ | 255 |
400 | ビーダル | 127 |
401 | コロボーシ | 255 |
402 | コロトック | 45 |
403 | コリンク | 235 |
404 | ルクシオ | 120 |
405 | レントラー | 45 |
406 | スボミー | 255 |
407 | ロズレイド | 75 |
408 | ズガイドス | 45 |
409 | ラムパルド | 45 |
410 | タテトプス | 45 |
411 | トリデプス | 45 |
412 | ミノムッチ | 120 |
413 | ミノマダム | 45 |
414 | ガーメイル | 45 |
415 | ミツハニー | 120 |
416 | ビークイン | 45 |
417 | パチリス | 200 |
418 | ブイゼル | 190 |
419 | フローゼル | 75 |
420 | チェリンボ | 190 |
421 | チェリム | 75 |
422 | カラナクシ | 190 |
423 | トリトドン | 75 |
424 | エテボース | 45 |
425 | フワンテ | 125 |
426 | フワライド | 60 |
427 | ミミロル | 190 |
428 | ミミロップ | 60 |
429 | ムウマージ | 45 |
430 | ドンカラス | 30 |
431 | ニャルマー | 190 |
432 | ブニャット | 75 |
433 | リーシャン | 120 |
434 | スカンプー | 225 |
435 | スカタンク | 60 |
436 | ドーミラー | 255 |
437 | ドータクン | 90 |
438 | ウソハチ | 255 |
439 | マネネ | 145 |
440 | ピンプク | 130 |
441 | ペラップ | 30 |
442 | ミカルゲ | 100 |
443 | フカマル | 45 |
444 | ガバイト | 45 |
445 | ガブリアス | 45 |
446 | ゴンベ | 50 |
447 | リオル | 75 |
448 | ルカリオ | 45 |
449 | ヒポポタス | 140 |
450 | カバルドン | 60 |
451 | スコルピ | 120 |
452 | ドラピオン | 45 |
453 | グレッグル | 140 |
454 | ドクロッグ | 75 |
455 | マスキッパ | 200 |
456 | ケイコウオ | 190 |
457 | ネオラント | 75 |
458 | タマンタ | 25 |
459 | ユキカブリ | 120 |
460 | ユキノオー | 60 |
461 | マニューラ | 45 |
462 | ジバコイル | 30 |
463 | ベロベルト | 30 |
464 | ドサイドン | 30 |
465 | モジャンボ | 30 |
466 | エレキブル | 30 |
467 | ブーバーン | 30 |
468 | トゲキッス | 30 |
469 | メガヤンマ | 30 |
470 | リーフィア | 45 |
471 | グレイシア | 45 |
472 | グライオン | 30 |
473 | マンムー | 50 |
474 | ポリゴンZ | 30 |
475 | エルレイド | 45 |
476 | ダイノーズ | 60 |
477 | ヨノワール | 45 |
478 | ユキメノコ | 75 |
479 | ロトム | 45 |
480 | ユクシー | 3 |
481 | エムリット | 3 |
482 | アグノム | 3 |
483 | ディアルガ | 3 |
484 | パルキア | 3 |
485 | ヒードラン | 3 |
486 | レジギガス | 3 |
487 | ギラティナ | 3 |
488 | クレセリア | 3 |
489 | フィオネ | 30 |
490 | マナフィ | 3 |
491 | ダークライ | 3 |
492 | シェイミ | 45 |
493 | アルセウス | 3 |
494 | ビクティニ | 3 |
495 | ツタージャ | 45 |
496 | ジャノビー | 45 |
497 | ジャローダ | 45 |
498 | ポカブ | 45 |
499 | チャオブー | 45 |
500 | エンブオー | 45 |
501 | ミジュマル | 45 |
502 | フタチマル | 45 |
503 | ダイケンキ | 45 |
504 | ミネズミ | 255 |
505 | ミルホッグ | 255 |
506 | ヨーテリー | 255 |
507 | ハーデリア | 120 |
508 | ムーランド | 45 |
509 | チョロネコ | 255 |
510 | レパルダス | 90 |
511 | ヤナップ | 190 |
512 | ヤナッキー | 75 |
513 | バオップ | 190 |
514 | バオッキー | 75 |
515 | ヒヤップ | 190 |
516 | ヒヤッキー | 75 |
517 | ムンナ | 190 |
518 | ムシャーナ | 75 |
519 | マメパト | 255 |
520 | ハトーボー | 120 |
521 | ケンホロウ | 45 |
522 | シママ | 190 |
523 | ゼブライカ | 75 |
524 | ダンゴロ | 255 |
525 | ガントル | 120 |
526 | ギガイアス | 45 |
527 | コロモリ | 190 |
528 | ココロモリ | 45 |
529 | モグリュー | 120 |
530 | ドリュウズ | 60 |
531 | タブンネ | 255 |
532 | ドッコラー | 180 |
533 | ドテッコツ | 90 |
534 | ローブシン | 45 |
535 | オタマロ | 255 |
536 | ガマガル | 120 |
537 | ガマゲロゲ | 45 |
538 | ナゲキ | 45 |
539 | ダゲキ | 45 |
540 | クルミル | 255 |
541 | クルマユ | 120 |
542 | ハハコモリ | 45 |
543 | フシデ | 255 |
544 | ホイーガ | 120 |
545 | ペンドラー | 45 |
546 | モンメン | 190 |
547 | エルフーン | 75 |
548 | チュリネ | 190 |
549 | ドレディア | 75 |
550 | バスラオ | 190 |
551 | メグロコ | 180 |
552 | ワルビル | 90 |
553 | ワルビアル | 45 |
554 | ダルマッカ | 120 |
555 | ヒヒダルマ | 60 |
556 | マラカッチ | 255 |
557 | イシズマイ | 190 |
558 | イワパレス | 75 |
559 | ズルッグ | 180 |
560 | ズルズキン | 90 |
561 | シンボラー | 45 |
562 | デスマス | 190 |
563 | デスカーン | 90 |
564 | プロトーガ | 45 |
565 | アバゴーラ | 45 |
566 | アーケン | 45 |
567 | アーケオス | 45 |
568 | ヤブクロン | 190 |
569 | ダストダス | 60 |
570 | ゾロア | 75 |
571 | ゾロアーク | 45 |
572 | チラーミィ | 255 |
573 | チラチーノ | 60 |
574 | ゴチム | 200 |
575 | ゴチミル | 100 |
576 | ゴチルゼル | 50 |
577 | ユニラン | 200 |
578 | ダブラン | 100 |
579 | ランクルス | 50 |
580 | コアルヒー | 190 |
581 | スワンナ | 45 |
582 | バニプッチ | 255 |
583 | バニリッチ | 120 |
584 | バイバニラ | 45 |
585 | シキジカ | 190 |
586 | メブキジカ | 75 |
587 | エモンガ | 200 |
588 | カブルモ | 200 |
589 | シュバルゴ | 75 |
590 | タマゲタケ | 190 |
591 | モロバレル | 75 |
592 | プルリル | 190 |
593 | ブルンゲル | 60 |
594 | ママンボウ | 75 |
595 | バチュル | 190 |
596 | デンチュラ | 75 |
597 | テッシード | 255 |
598 | ナットレイ | 90 |
599 | ギアル | 130 |
600 | ギギアル | 60 |
601 | ギギギアル | 30 |
602 | シビシラス | 190 |
603 | シビビール | 60 |
604 | シビルドン | 30 |
605 | リグレー | 255 |
606 | オーベム | 90 |
607 | ヒトモシ | 190 |
608 | ランプラー | 90 |
609 | シャンデラ | 45 |
610 | キバゴ | 75 |
611 | オノンド | 60 |
612 | オノノクス | 45 |
613 | クマシュン | 120 |
614 | ツンベアー | 60 |
615 | フリージオ | 25 |
616 | チョボマキ | 200 |
617 | アギルダー | 75 |
618 | マッギョ | 75 |
619 | コジョフー | 180 |
620 | コジョンド | 45 |
621 | クリムガン | 45 |
622 | ゴビット | 190 |
623 | ゴルーグ | 90 |
624 | コマタナ | 120 |
625 | キリキザン | 45 |
626 | バッフロン | 45 |
627 | ワシボン | 190 |
628 | ウォーグル | 60 |
629 | バルチャイ | 190 |
630 | バルジーナ | 60 |
631 | クイタラン | 90 |
632 | アイアント | 90 |
633 | モノズ | 45 |
634 | ジヘッド | 45 |
635 | サザンドラ | 45 |
636 | メラルバ | 45 |
637 | ウルガモス | 15 |
638 | コバルオン | 3 |
639 | テラキオン | 3 |
640 | ビリジオン | 3 |
641 | トルネロス | 3 |
642 | ボルトロス | 3 |
643 | レシラム | 3 |
644 | ゼクロム | 3 |
645 | ランドロス | 3 |
646 | キュレム | 3 |
647 | ケルディオ | 3 |
648 | メロエッタ | 3 |
649 | ゲノセクト | 3 |
650 | ハリマロン | 45 |
651 | ハリボーグ | 45 |
652 | ブリガロン | 45 |
653 | フォッコ | 45 |
654 | テールナー | 45 |
655 | マフォクシー | 45 |
656 | ケロマツ | 45 |
657 | ゲコガシラ | 45 |
658 | ゲッコウガ | 45 |
659 | ホルビー | 255 |
660 | ホルード | 127 |
661 | ヤヤコマ | 255 |
662 | ヒノヤコマ | 120 |
663 | ファイアロー | 45 |
664 | コフキムシ | 255 |
665 | コフーライ | 120 |
666 | ビビヨン | 45 |
667 | シシコ | 220 |
668 | カエンジシ | 65 |
669 | フラベベ | 225 |
670 | フラエッテ | 120 |
671 | フラージェス | 45 |
672 | メェークル | 200 |
673 | ゴーゴート | 45 |
674 | ヤンチャム | 220 |
675 | ゴロンダ | 65 |
676 | トリミアン | 160 |
677 | ニャスパー | 190 |
678 | ニャオニクス | 75 |
679 | ヒトツキ | 180 |
680 | ニダンギル | 90 |
681 | ギルガルド | 45 |
682 | シュシュプ | 200 |
683 | フレフワン | 140 |
684 | ペロッパフ | 200 |
685 | ペロリーム | 140 |
686 | マーイーカ | 190 |
687 | カラマネロ | 80 |
688 | カメテテ | 120 |
689 | ガメノデス | 45 |
690 | クズモー | 225 |
691 | ドラミドロ | 55 |
692 | ウデッポウ | 225 |
693 | ブロスター | 55 |
694 | エリキテル | 190 |
695 | エレザード | 75 |
696 | チゴラス | 45 |
697 | ガチゴラス | 45 |
698 | アマルス | 45 |
699 | アマルルガ | 45 |
700 | ニンフィア | 45 |
701 | ルチャブル | 100 |
702 | デデンネ | 180 |
703 | メレシー | 60 |
704 | ヌメラ | 45 |
705 | ヌメイル | 45 |
706 | ヌメルゴン | 45 |
707 | クレッフィ | 75 |
708 | ボクレー | 120 |
709 | オーロット | 60 |
710 | バケッチャ | 120 |
711 | パンプジン | 60 |
712 | カチコール | 190 |
713 | クレベース | 55 |
714 | オンバット | 190 |
715 | オンバーン | 45 |
716 | ゼルネアス | 45 |
717 | イベルタル | 45 |
718 | ジガルデ | 3 |
719 | ディアンシー | 3 |
720 | フーパ | 3 |
721 | ボルケニオン | 3 |
722 | モクロー | 45 |
723 | フクスロー | 45 |
724 | ジュナイパー | 45 |
725 | ニャビー | 45 |
726 | ニャヒート | 45 |
727 | ガオガエン | 45 |
728 | アシマリ | 45 |
729 | オシャマリ | 45 |
730 | アシレーヌ | 45 |
731 | ツツケラ | 255 |
732 | ケララッパ | 120 |
733 | ドデカバシ | 45 |
734 | ヤングース | 255 |
735 | デカグース | 127 |
736 | アゴジムシ | 255 |
737 | デンヂムシ | 120 |
738 | クワガノン | 45 |
739 | マケンカニ | 225 |
740 | ケケンカニ | 60 |
741 | オドリドリ | 45 |
742 | アブリー | 190 |
743 | アブリボン | 75 |
744 | イワンコ | 190 |
745 | ルガルガン | 90 |
746 | ヨワシ | 60 |
747 | ヒドイデ | 190 |
748 | ドヒドイデ | 75 |
749 | ドロバンコ | 190 |
750 | バンバドロ | 60 |
751 | シズクモ | 200 |
752 | オニシズクモ | 100 |
753 | カリキリ | 190 |
754 | ラランテス | 75 |
755 | ネマシュ | 190 |
756 | マシェード | 75 |
757 | ヤトウモリ | 120 |
758 | エンニュート | 45 |
759 | ヌイコグマ | 140 |
760 | キテルグマ | 70 |
761 | アマカジ | 235 |
762 | アママイコ | 120 |
763 | アマージョ | 45 |
764 | キュワワー | 60 |
765 | ヤレユータン | 45 |
766 | ナゲツケサル | 45 |
767 | コソクムシ | 90 |
768 | グソクムシャ | 45 |
769 | スナバァ | 140 |
770 | シロデスナ | 60 |
771 | ナマコブシ | 60 |
772 | タイプ:ヌル | 3 |
773 | シルヴァディ | 3 |
774 | メテノ | 30 |
775 | ネッコアラ | 45 |
776 | バクガメス | 70 |
777 | トゲデマル | 180 |
778 | ミミッキュ | 45 |
779 | ハギギシリ | 80 |
780 | ジジーロン | 70 |
781 | ダダリン | 25 |
782 | ジャラコ | 45 |
783 | ジャランゴ | 45 |
784 | ジャラランガ | 45 |
785 | カプ・コケコ | 3 |
786 | カプ・テテフ | 3 |
787 | カプ・ブルル | 3 |
788 | カプ・レヒレ | 3 |
789 | コスモッグ | 3 |
790 | コスモウム | 3 |
791 | ソルガレオ | 3 |
792 | ルナアーラ | 3 |
793 | ウツロイド | 45 |
794 | マッシブーン | 45 |
795 | フェローチェ | 45 |
796 | デンジュモク | 45 |
797 | テッカグヤ | 45 |
798 | カミツルギ | 45 |
799 | アクジキング | 45 |
800 | ネクロズマ | 3 |
801 | マギアナ | 3 |
802 | マーシャドー | 3 |
803 | ベベノム | 45 |
804 | アーゴヨン | 45 |
805 | ツンデツンデ | 30 |
806 | ズガドーン | 30 |
807 | ゼラオラ | 3 |
808 | メルタン | 3 |
809 | メルメタル | 3 |
810 | サルノリ | 45 |
811 | バチンキー | 45 |
812 | ゴリランダー | 45 |
813 | ヒバニー | 45 |
814 | ラビフット | 45 |
815 | エースバーン | 45 |
816 | メッソン | 45 |
817 | ジメレオン | 45 |
818 | インテレオン | 45 |
819 | ホシガリス | 255 |
820 | ヨクバリス | 90 |
821 | ココガラ | 255 |
822 | アオガラス | 120 |
823 | アーマーガア | 45 |
824 | サッチムシ | 255 |
825 | レドームシ | 120 |
826 | イオルブ | 45 |
827 | クスネ | 255 |
828 | フォクスライ | 127 |
829 | ヒメンカ | 190 |
830 | ワタシラガ | 75 |
831 | ウールー | 255 |
832 | バイウールー | 127 |
833 | カムカメ | 255 |
834 | カジリガメ | 75 |
835 | ワンパチ | 255 |
836 | パルスワン | 45 |
837 | タンドン | 255 |
838 | トロッゴン | 120 |
839 | セキタンザン | 45 |
840 | カジッチュ | 255 |
841 | アップリュー | 45 |
842 | タルップル | 45 |
843 | スナヘビ | 255 |
844 | サダイジャ | 120 |
845 | ウッウ | 45 |
846 | サシカマス | 255 |
847 | カマスジョー | 60 |
848 | エレズン | 75 |
849 | ストリンダー | 45 |
850 | ヤクデ | 190 |
851 | マルヤクデ | 75 |
852 | タタッコ | 180 |
853 | オトスパス | 45 |
854 | ヤバチャ | 120 |
855 | ポットデス | 60 |
856 | ミブリム | 235 |
857 | テブリム | 120 |
858 | ブリムオン | 45 |
859 | ベロバー | 255 |
860 | ギモー | 120 |
861 | オーロンゲ | 45 |
862 | タチフサグマ | 45 |
863 | ニャイキング | 90 |
864 | サニゴーン | 30 |
865 | ネギガナイト | 45 |
866 | バリコオル | 45 |
867 | デスバーン | 90 |
868 | マホミル | 200 |
869 | マホイップ | 100 |
870 | タイレーツ | 45 |
871 | バチンウニ | 75 |
872 | ユキハミ | 190 |
873 | モスノウ | 75 |
874 | イシヘンジン | 60 |
875 | コオリッポ | 60 |
876 | イエッサン | 30 |
877 | モルペコ | 180 |
878 | ゾウドウ | 190 |
879 | ダイオウドウ | 90 |
880 | パッチラゴン | 45 |
881 | パッチルドン | 45 |
882 | ウオノラゴン | 45 |
883 | ウオチルドン | 45 |
884 | ジュラルドン | 45 |
885 | ドラメシヤ | 45 |
886 | ドロンチ | 45 |
887 | ドラパルト | 45 |
888 | ザシアン | 10 |
889 | ザマゼンタ | 10 |
890 | ムゲンダイナ | 255 |
891 | ダクマ | 3 |
892 | ウーラオス | 3 |
893 | ザルード | 3 |
894 | レジエレキ | 3 |
895 | レジドラゴ | 3 |
896 | ブリザポス | 3 |
897 | レイスポス | 3 |
898 | バドレックス | 3 |
899 | アヤシシ | 45 |
900 | バサギリ | 15 |
901 | ガチグマ | 20 |
902 | イダイトウ | 45 |
903 | オオニューラ | 20 |
904 | ハリーマン | 45 |
905 | ラブトロス | 45 |
906 | ニャオハ | 45 |
907 | ニャローテ | 45 |
908 | マスカーニャ | 45 |
909 | ホゲータ | 45 |
910 | アチゲータ | 45 |
911 | ラウドボーン | 45 |
912 | クワッス | 45 |
913 | ウェルカモ | 45 |
914 | ウェーニバル | 45 |
915 | グルトン | 255 |
916 | パフュートン | 100 |
917 | タマンチュラ | 255 |
918 | ワナイダー | 120 |
919 | マメバッタ | 190 |
920 | エクスレッグ | 30 |
921 | パモ | 190 |
922 | パモット | 80 |
923 | パーモット | 45 |
924 | ワッカネズミ | 150 |
925 | イッカネズミ | 75 |
926 | パピモッチ | 190 |
927 | バウッツェル | 90 |
928 | ミニーブ | 255 |
929 | オリーニョ | 120 |
930 | オリーヴァ | 45 |
