ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ドーミラー
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ドーミラー | |
公式ローマ字表記 | Dohmirror |
---|---|
英語名 | Bronzor |
全国図鑑 | #0436 |
ジョウト図鑑 | #- |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #088 |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | #- |
新イッシュ図鑑 | #250 |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #- |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #118 |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #087 |
ヒスイ図鑑 | #180 |
パルデア図鑑 | #153 |
キタカミ図鑑 | #154 |
ブルーベリー図鑑 | #- |
分類 | せいどうポケモン |
タイプ | はがね エスパー |
たかさ | 0.5m LA: 0.40–0.60m オヤブン: 1.10m |
おもさ | 60.5kg LA: 38.72–87.12kg オヤブン: 159.72kg |
とくせい | ふゆう たいねつ |
隠れ特性 | ヘヴィメタル |
図鑑の色 | 緑 |
タマゴグループ | こうぶつ |
タマゴの歩数 | 20サイクル
|
獲得努力値 | 防御+1 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1000000 |
性別 | ふめい |
捕捉率 | 255 |
好きなエサ | ごりごりミネラル |
初期なつき度 III~VII |
70 |
初期なかよし度 VIII~IX |
50 |
外部サイトの図鑑 |
ドーミラーは、ぜんこくずかんNo.0436のポケモン。初登場はダイヤモンド・パール。
概要
銅鏡のような形態を持つポケモン。中央に鼻のように見える丸い飾りが1つ、平らな円盤の縁には6つついている。色違いは少し緑がかった色になる。
古いお墓からドーミラーにそっくりな道具が発掘されることもあるが、関係性はよくわかっていない。
背中の部分には枝分かれした先に葉っぱがついた植物のような模様が掘られている。大昔、その模様には神秘的な力が宿ると信じられていた。
進化
ポケモンずかんの説明文
- ダイヤモンド、Y、アルファサファイア、ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール
- ふるい おはかから ドーミラーに そっくりな どうぐが ほりだされたが かんけいは わかっていない。
- (漢字) 古い お墓から ドーミラーに そっくりな 道具が 掘り出されたが 関係は わかっていない。
- パール、シャイニングパール
- からだの こうぞうを しらべようと レントゲンで さつえいしたが けっきょく なにも うつらなかった。
- (漢字) 体の 構造を 調べようと レントゲンで 撮影したが 結局 何も 映らなかった。
- プラチナ、ブラック・ホワイト
- おおむかしの ドーミラーは かがみのように はんしゃしていたと かんがえる けんきゅうかも いる。
- (漢字) 大昔の ドーミラーは 鏡のように 反射していたと 考える 研究家も いる。
- ハートゴールド・ソウルシルバー、X、オメガルビー、スカーレット
- ドーミラーの せなかの もようには しんぴてきな ちからが やどると むかしの ひとたちは しんじていた。
- (漢字) ドーミラーの 背中の 模様には 神秘的な 力が 宿ると 昔の 人たちは 信じていた。
- ブラック2・ホワイト2、バイオレット
- ふるい おはかから みつかる。せなかの もようには しんぴてきな ちからが やどっていると いわれる。
- (漢字) 古い お墓から みつかる。背中の 模様には 神秘的な 力が 宿っていると いわれる。
- ソード
- ふるい いせきに あらわれる。 からだの もようは ガラルには ない ぶんかの もので なぞ。
- (漢字) 古い 遺跡に 現れる。 体の 模様は ガラルには ない 文化の もので 謎。
- シールド
- みがけば ひかり しんじつを うつしだすとも いわれるが ドーミラーは とても イヤがる。
- (漢字) 磨けば 光り 真実を 映しだすとも いわれるが ドーミラーは とても 嫌がる。
- LEGENDS アルセウス
- 不可思議な エネルギーで 漂う。 背に 刻まれし 文様は 神聖とされ 古き 墓地などに まま 描かれる。
図鑑タスク
図鑑No. | ポケモン | ブースト | タスク | 必要数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒスイ | 全国 | ||||||||
180 | 436 | ドーミラー | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
180 | 436 | ドーミラー | 大きいサイズを捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
180 | 436 | ドーミラー | みつからずに捕まえた数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
180 | 436 | ドーミラー | 倒した数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
180 | 436 | ドーミラー | ほのおタイプの技で倒した数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
180 | 436 | ドーミラー | 「ねんりき」をみた数 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
180 | 436 | ドーミラー | ▲ | 鉱床から飛びでたところをみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
180 | 436 | ドーミラー | ▲ | 進化させた数 | 1 |
種族値
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 57 | 117 - 164 | 224 - 318 | |
こうげき | 24 | 26 - 83 | 47 - 161 | |
ぼうぎょ | 86 | 81 - 151 | 159 - 298 | |
とくこう | 24 | 26 - 83 | 47 - 161 | |
とくぼう | 86 | 81 - 151 | 159 - 298 | |
すばやさ | 23 | 25 - 82 | 45 - 159 | |
合計 | 300 | |||
パフォーマンス値
パフォーマンス | 基本値/最大値 | |
---|---|---|
スピード | 2/3 | ★★☆ |
パワー | 2/4 | ★★☆☆ |
テクニック | 1/1 | ★ |
スタミナ | 4/5 | ★★★★☆ |
ジャンプ | 3/4 | ★★★☆ |
合計 | 12/17 |
ダメージ倍率
第五世代まで
ノーマル: | 50% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 50% | |
どく: | 0% | |
じめん: | 200% | |
いわ: | 50% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 50% |
ほのお: | 200% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 50% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 25% | |
こおり: | 50% | |
ドラゴン: | 50% | |
あく: | 100% |
とくせいのふゆうでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 50% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 50% | |
どく: | 0% | |
じめん: | 0% | |
いわ: | 50% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 50% |
ほのお: | 200% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 50% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 25% | |
こおり: | 50% | |
ドラゴン: | 50% | |
あく: | 100% |
とくせいのたいねつでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 50% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 50% | |
どく: | 0% | |
じめん: | 200% | |
いわ: | 50% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 50% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 50% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 25% | |
こおり: | 50% | |
ドラゴン: | 50% | |
あく: | 100% |
第六世代以降
ノーマル: | 50% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 50% | |
どく: | 0% | |
じめん: | 200% | |
いわ: | 50% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 200% | |
はがね: | 50% |
ほのお: | 200% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 50% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 25% | |
こおり: | 50% | |
ドラゴン: | 50% | |
あく: | 200% | |
フェアリー: | 50% |
とくせいのふゆうでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 50% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 50% | |
どく: | 0% | |
じめん: | 0% | |
いわ: | 50% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 200% | |
はがね: | 50% |
ほのお: | 200% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 50% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 25% | |
こおり: | 50% | |
ドラゴン: | 50% | |
あく: | 200% | |
フェアリー: | 50% |
とくせいのたいねつでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 50% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 50% | |
どく: | 0% | |
じめん: | 200% | |
いわ: | 50% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 200% | |
はがね: | 50% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 50% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 25% | |
こおり: | 50% | |
ドラゴン: | 50% | |
あく: | 200% | |
フェアリー: | 50% |
さかさバトル
ノーマル: | 200% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 200% | |
どく: | 200% | |
じめん: | 50% | |
いわ: | 200% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 50% | |
はがね: | 200% |
ほのお: | 50% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 200% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 400% | |
こおり: | 200% | |
ドラゴン: | 200% | |
あく: | 50% | |
フェアリー: | 200% |
とくせいふゆうでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 200% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 200% | |
どく: | 200% | |
じめん: | 0% | |
いわ: | 200% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 50% | |
はがね: | 200% |
ほのお: | 50% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 200% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 400% | |
こおり: | 200% | |
ドラゴン: | 200% | |
あく: | 50% | |
フェアリー: | 200% |
とくせいたいねつでダメージ倍率が補正された場合
ノーマル: | 200% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 200% | |
どく: | 200% | |
じめん: | 50% | |
いわ: | 200% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 50% | |
はがね: | 200% |
ほのお: | 25% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 200% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 400% | |
こおり: | 200% | |
ドラゴン: | 200% | |
あく: | 50% | |
フェアリー: | 200% |
おぼえるわざ
レベルアップわざ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
4 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
8 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100% | 10 |
12 | ふういん | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
16 | ジャイロボール | はがね | 物理 | — | 100% | 5 |
20 | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | — | 60% | 20 |
24 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | —% | 25 |
28 | じんつうりき | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 20 |
32 | ヘビーボンバー | はがね | 物理 | — | 100% | 10 |
36 | てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
40 | きんぞくおん | はがね | 変化 | — | 85% | 40 |
44 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
[H] | リサイクル | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
[H] | じゅうりょく | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
D・P | Lv.15 | 206ばんどうろ | - | - |
Lv.14-16 (1F) Lv.15-17 (B1F) |
まよいのどうくつ | |||
Lv.36 | テンガンざん2F-3F | |||
Lv.44,54,64 | もどりのどうくつ | |||
Pt | Lv.14,16 (西側) Lv.29 (東側) |
211ばんどうろ | ||
Lv.18,20 | まよいのどうくつ | |||
Lv.18 (1F南、1F中央) Lv.33 (1F北、B1F) |
テンガンざん | |||
Lv.15,25 | もどりのどうくつ | |||
HG・SS | Lv.2,3(キキョウ側) Lv.23(フスベ側) |
くらやみのほらあな(シンオウサウンド) | Lv.20 | ポケウォーカー:さむいやまみち |
Lv.5,6(B1F) Lv.21,23(B2F) |
ヤドンのいど(シンオウサウンド) | |||
Lv.6(1F) Lv.8(B1F) Lv.22(MB1F/B2F) |
つながりのどうくつ(シンオウサウンド) | |||
Lv.6,8 | おつきみやま(シンオウサウンド) | |||
Lv.10(1F) Lv.12(B1F) |
イワヤマトンネル(シンオウサウンド) | |||
Lv.13,15(1-2F(滝のフロア)) Lv.13(1F奥) Lv.31,32(2F奥) Lv.15,17(B1F) |
スリバチやま(シンオウサウンド) | |||
Lv.15,17 | ディグダのあな(シンオウサウンド) | |||
Lv.20,22 | だんがいのどうくつ(シンオウサウンド) | |||
Lv.22 | トージョウのたき(シンオウサウンド) | Lv.5 | ポケウォーカー:チャンプのみち[※ 1] | |
Lv.21,22(1F/B1F) Lv.22,23(B2F/B3F) |
こおりのぬけみち(シンオウサウンド) | |||
Lv.22,23(1F-B2F) Lv.23,24(B2F(小部屋)) |
うずまきじま(シンオウサウンド) | |||
Lv.28,29(1F) Lv.28,34(B1F) Lv.30,35(B2F) Lv.32,34(B3F) Lv.34(B4F) |
ふたごじま(シンオウサウンド) | |||
Lv.32 | チャンピオンロード(シンオウサウンド) | |||
Lv.38(1F) Lv.39,41(2F) Lv.45,47(B1F) |
ハナダのどうくつ(シンオウサウンド) | |||
Lv.48,51(外壁) Lv.45,48(外壁 (雪山)/3F) Lv.42,44(1F) Lv.45,46(1F小部屋) Lv.45,48(ファイヤーのいる小部屋) Lv.46,48(2F) |
シロガネやまどうくつ(シンオウサウンド) | |||
Lv.45(朝・昼) Lv.46(夜) (いわばエリア)[※ 2] |
サファリゾーン | |||
B・W | × | 出現しない | Lv.10 | PDW (古びた洋館) |
Lv.1 | ドータクンからタマゴを孵す。 | |||
B2・W2 | Lv.32 | ほうじょうのやしろ | Lv.1 | ドータクンからタマゴを孵す。 |
Lv.35-40 | かくしあな (ほうじょうのやしろ) | |||
X・Y | × | 出現しない | Lv.1 | ドータクンからタマゴを孵す。 |
OR・AS | Lv.31 (外壁) | おくりびやま (ふれあい) | ||
S・M | × | 出現しない | - | - |
US・UM | ||||
LP・LE | × | 出現しない | - | - |
Sh | Lv.28-30 (60) | ストーンズげんや (シンボル、ほとんどの草むら、雨雷雪吹霧) | - | - |
Sw・Sh | Lv.14-16 (60) | ミロカロこ・みなみ (シンボル、南の草むら、霧) | ||
Lv.14-16 (60) | ミロカロこ・みなみ (シンボル、北・中央の草むら、霧) | |||
Lv.30-35 (60) | きょじんのこしかけ (ランダム、全天候) | |||
Lv.33-38 (60) | きょじんのこしかけ (シンボル、草むら、晴曇雨雷照雪吹砂) | |||
Lv.27-29 (60) | ハシノマはらっぱ (シンボル、草むら、雨雷) | |||
Lv.XX | ワイルドエリア (マックスレイドバトル。一覧参照。) | |||
Sw・Sh (EP) | Lv.60-65 | きょじんのくつぞこ (ランダム、全天候) | - | - |
Lv.60-65 | みつまたがはら (ランダム、全天候) | |||
Lv.XX | ヨロイじま (マックスレイドバトル。一覧参照。) | |||
Lv.XX | カンムリせつげん (マックスレイドバトル。一覧参照。) | |||
BD・SP | Lv.15 | 206ばんどうろ | - | - |
Lv.14-16 (1F) Lv.15-17 (B1F) |
まよいのどうくつ | |||
Lv.36 | テンガンざん2F-3F | |||
Lv.44,54,64 | もどりのどうくつ | |||
Lv.XX | がんせきのくうどう | |||
Lv.XX | かがやきのくうどう | |||
Lv.XX | つららのくうどう | |||
Lv.XX | だんがいのだいくうどう | |||
Lv.XX | ほしかげのだいくうどう | |||
Lv.XX | ひょうがのだいくうどう | |||
LA | Lv.? | カミナギ寺院跡 | - | - |
Lv.? | 崖登り崖 | |||
Lv.? | 列石峠 | |||
Lv.? | 太古の洞穴 | |||
Lv.? | 古代の石切り場 | |||
Lv.? | エイチ湖 | |||
Lv.? | キッサキ神殿 | |||
Lv.? | 紅蓮の湿地 (大大大発生) | |||
Lv.? | 天冠の山麓 (大大大発生) | |||
Lv.? | 純白の凍土 (大大大発生) | |||
S・V | Lv.9-10 | 南2番エリア (遺跡) | - | - |
Lv.10-15 | 南3番エリア (遺跡) | |||
Lv.20-23 | 南4番エリア (遺跡) | |||
Lv.20-23 | 南5番エリア (遺跡) | |||
Lv.20-24 | 東2番エリア (遺跡) | |||
Lv.14-18 | 西1番エリア (遺跡) | |||
Lv.22-25 | ロースト砂漠 (遺跡) | |||
Lv.35 | テラレイドバトル (一覧参照) | |||
S・V (ゼロ) | Lv.24-33 (クリア前) Lv.62-71 (クリア後) |
鬼が山 | ||
Lv.25-29 (クリア前) Lv.66-70 (クリア後) |
てらす池 |
隠れ特性の入手方法
- BW
- PDW (古びた洋館): ドーミラー
- B2W2
- ほうじょうのやしろ (隠し穴): ドーミラー
- XY
- フレンドサファリ (はがね): ドータクン
- ORAS
- おくりびやま (ずかんナビ): ドーミラー
- SM/USUM
- なし
- SwSh
- マックスレイドバトル (一覧参照): ドーミラー/ドータクン
- BDSP
- ポケトレ: ドーミラー
- SV
- テラレイドバトル: ドーミラー (★3)、ドータクン (★5)
持っているアイテム
ゲーム | もちもの | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | P | メタルコート (5%) | |||||
Pt | |||||||
HG | SS | ||||||
B | W | メタルコート (5%) | |||||
B2 | W2 | ||||||
X | Y | メタルコート (5%) | |||||
OR | AS | ||||||
S | M | メタルコート (5%) | |||||
US | UM | ||||||
Sw | Sh | メタルコート (5%) | |||||
BD | SP | ||||||
LA | 通常: てつのかけら (30%)、どろだんご (15%) オヤブン: けいけんアメS (100%)、かいでんのタネ (10%) | ||||||
背景色を白く表示しているソフトでは野生で出現しません。 |
備考
アニメにおけるドーミラー
- 2023年版第28話にてテペンの手持ちの個体が登場。頑丈な体を活かし、我が身を盾に仲間を守る。また、ダイアナによって磨かれた背面にテペンが望む「冒険者として活躍する若き日のテペン」の姿を映し出した。
マンガにおけるドーミラー
ポケモンカードにおけるドーミラー
ドーミラー (カードゲーム)を参照。
外伝ゲームにおけるドーミラー
ポケモンコマスターにおけるドーミラー
ドーミラー (コマスター)を参照。
Pokémon GOにおけるドーミラー
ドーミラー (GO)を参照。
各言語版での名称と由来
|
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。