ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
タマゲタケ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
タマゲタケ | |
公式ローマ字表記 | Tamagetake |
---|---|
英語名 | Foongus |
全国図鑑 | #0590 |
ジョウト図鑑 | #- |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | #096 |
新イッシュ図鑑 | #161 |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #053 |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #- |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #- |
ヨロイ島図鑑 | #077 |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
ヒスイ図鑑 | #- |
パルデア図鑑 | #205 |
キタカミ図鑑 | #- |
ブルーベリー図鑑 | #- |
分類 | きのこポケモン |
タイプ | くさ どく |
たかさ | 0.2m |
おもさ | 1.0kg |
とくせい | ほうし |
隠れ特性 | さいせいりょく |
図鑑の色 | 白 |
タマゴグループ | しょくぶつ |
タマゴの歩数 | 20サイクル
|
獲得努力値 | HP+1 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1000000 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 190 |
初期なつき度 III~VII |
70 |
初期なかよし度 VIII~IX |
50 |
外部サイトの図鑑 |
タマゲタケとは、ぜんこくずかんNo.0590のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター ブラック・ホワイト。
進化
ポケモンずかんの説明文
- ブラック、X、オメガルビー
- モンスターボールに にた もようで さそい どくほうしを ふきかける。なぜ にているかは なぞである。
- (漢字) モンスターボールに 似た 模様で 誘い 毒胞子を 吹きかける。なぜ 似ているかは ナゾである。
- ホワイト
- モンスターボールに なぜか にている ポケモン。つかまえようとした てきに どくほうしを ふきかけて げきたい。
- (漢字) モンスターボールに なぜか 似ている ポケモン。捕まえようとした 敵に 毒胞子を 吹きかけて 撃退。
- ブラック2・ホワイト2、Y、アルファサファイア
- モンスターボール そっくりの もようで ポケモンを さそいこみ どくのほうしを ふきかけてくる。
- (漢字) モンスターボール そっくりの 模様で ポケモンを 誘いこみ 毒の胞子を 吹きかけてくる。
- ソード
- モンスターボールに よく にた もようの いみや りゆうは いまだに だれも わからない。
- (漢字) モンスターボールに よく 似た 模様の 意味や 理由は いまだに だれも わからない。
- シールド
- りょうてから ふきだす ほうしは もうどくだが よく かわかせば おなかの くすりに なると いう。
- (漢字) 両手から 吹き出す 胞子は 猛毒だが よく 乾かせば お腹の 薬に なると いう。
- New ポケモンスナップ
- レンティルでは りゅうつうしていないはずの モンスターボールににた すがたをしているよ。 なぜ このすがたなのか りゆうは かいめいされていないんだ。
- (漢字) レンティルでは 流通していないはずの モンスターボールに似た すがたをしているよ。 なぜ このすがたなのか 理由は 解明されていないんだ。
- スカーレット
- モンスターボールの 開発者は タマゲタケが 好きだったという 説が あるが 真偽は 不明。
- バイオレット
- 湿った 土地を 好んでいる。 毒の 胞子を 吹き出して 近づく 敵を 追い払う。
種族値
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 69 | 129 - 176 | 248 - 342 | |
こうげき | 55 | 54 - 117 | 103 - 229 | |
ぼうぎょ | 45 | 45 - 106 | 85 - 207 | |
とくこう | 55 | 54 - 117 | 103 - 229 | |
とくぼう | 55 | 54 - 117 | 103 - 229 | |
すばやさ | 15 | 18 - 73 | 31 - 141 | |
合計 | 294 | |||
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 50% | |
ひこう: | 200% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 200% | |
---|---|---|
みず: | 50% | |
くさ: | 25% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 200% | |
こおり: | 200% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 50% |
さかさバトル
おぼえるわざ
レベルアップわざ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100% | 15 |
4 | せいちょう | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
8 | しびれごな | くさ | 変化 | — | 75% | 30 |
12 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
16 | こうごうせい | くさ | 変化 | — | —% | 5 |
20 | クリアスモッグ | どく | 特殊 | 50 | —% | 15 |
24 | あまいかおり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
28 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
32 | ねをはる | くさ | 変化 | — | —% | 20 |
36 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
40 | いかりのこな | むし | 変化 | — | —% | 20 |
44 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
48 | キノコのほうし | くさ | 変化 | — | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
033 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | —% | 20 |
045 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
050 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
056 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100% | 30 |
062 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100% | 15 |
066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
071 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 |
081 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
111 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
131 | かふんだんご | むし | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
137 | グラスフィールド | くさ | 変化 | — | —% | 10 |
148 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
159 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
175 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
[0001][0002][0003][0043][0044] [0045][0182][0069][0070][0152] [0153][0154][0187][0188][0189] [0285][0286][0546][0547][0948] [0949] |
どくのこな | どく | 変化 | — | 75% | 35 |
[0946][0947] | まるくなる | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
[0273][0274][0275][0946][0947] | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90% | 20 |
[0001][0002][0003][0102][0103] [0103A][0191][0192][0286][0906] [0907][0908][0952] |
なやみのタネ | くさ | 変化 | — | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
B・W | Lv.23, 25 Lv,26, 28(濃い草むら) Lv.20(フェイク) |
6ばんどうろ | - | - |
Lv.27, 29 Lv,31, 33(濃い草むら) |
7ばんどうろ | |||
Lv.34-35 Lv,30(フェイク) |
10ばんどうろ | |||
B2・W2 | Lv.26 Lv,29(濃い草むら) Lv.29(フェイク) Lv.25-30(隠し穴) |
6ばんどうろ | - | - |
Lv.33 Lv,36(濃い草むら) Lv.36(フェイク) |
7ばんどうろ | |||
Lv.20-25(隠し穴) | 5ばんどうろ | |||
Lv.35-40(隠し穴) | 13ばんどうろ | |||
X・Y | Lv.34-35 Lv.18(群れバトル) |
15ばんどうろ | - | - |
Lv.34, 36 | 16ばんどうろ | |||
Lv.25(群れバトル) | 20ばんどうろ ポケモンのむら | |||
OR・AS | × | 出現しない | - | - |
S・M | × | 出現しない | - | - |
US・UM | ||||
LP・LE | × | 出現しない | - | - |
Sw・Sh (EP) | Lv.13-18 (60) | しゅうちゅうのもり (ランダム、全天候) | - | - |
Lv.10-15 (60) | しゅうちゅうのもり (シンボル、草むら、全天候) | |||
Lv.XX | ヨロイじま (マックスレイドバトル。一覧参照。) | |||
BD・SP | × | 出現しない | - | - |
LA | × | 出現しない | - | - |
S・V | Lv.25-32 | しるしの木立ち(森) | - | - |
Lv.28-35 | 西3番エリア(森) | |||
Lv.46-49 | 北1番エリア(竹) | |||
Lv.49 | 北2番エリア(竹) | |||
Lv.20 | テラレイドバトル(一覧参照) |
隠れ特性の入手方法
- BW
- なし
- B2W2
- 5/6/13ばんどうろ(隠し穴): タマゲタケ
- 22ばんどうろ, ほうじょうのやしろ, ヤグルマのもり(隠し穴): モロバレル
- XY
- 15/20ばんどうろ,ポケモンのむら(群れバトル): タマゲタケ
- ORAS
- なし
- SM/USUM
- なし
- SwSh
- マックスレイドバトル(一覧参照): タマゲタケ/モロバレル
- SV
- テラレイドバトル: モロバレル(★5、★6)
持っているアイテム
ゲーム | もちもの | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | W | ちいさなキノコ (50%) | おおきなキノコ (5%) | かおるキノコ (1%)[※ 1] | |||
B2 | W2 | ||||||
X | Y | ちいさなキノコ (50%) | おおきなキノコ (5%) | ||||
OR | AS | ||||||
S | M | ちいさなキノコ (50%) | おおきなキノコ (5%) | ||||
US | UM | ||||||
Sw | Sh | ちいさなキノコ (50%) | おおきなキノコ (5%) | ||||
BD | SP | ||||||
S | V | ちいさなキノコ (5%) | |||||
背景色を白く表示しているソフトでは野生で出現しません。 |
- ↑ 色の濃い草むらのみ
備考
ブラック・ホワイトおよびブラック2・ホワイト2では一部の道路にアイテムに擬態しており、調べると戦闘になる。過去のビリリダマやマルマインと同じトラップである。隠し穴でも同様にアイテムに擬態している。
アニメにおけるタマゲタケ
BW編第32話で初登場。10匹登場し、ズルッグのずつきを受けて怒り、どくのこなで反撃した。
マンガにおけるタマゲタケ
ポケットモンスターSPECIALにおけるタマゲタケ
登場箇所 | ||||
---|---|---|---|---|
収録巻 | 話数 | 性別 | 所属/トレーナー | 備考 |
第45巻 | 第479話 | |||
第47巻 | 第494話 | |||
第52巻 | 第525話 | オス | ファイツ | ダケちゃんを参照。 |
ポケモンカードにおけるタマゲタケ
タマゲタケ (カードゲーム)を参照。
外伝ゲームにおけるタマゲタケ
Pokémon GOにおけるタマゲタケ
タマゲタケ (GO)を参照。
New ポケモンスナップにおけるタマゲタケ
各言語版での名称と由来
言語 | 名前 | 由来 |
---|---|---|
日本語 | タマゲタケ | たまげる、○○タケ(キノコの名前) |
英語 | Foongus | fungus(菌類) |
ドイツ語 | Tarnpignon | |
フランス語 | Trompignon | |
韓国語 | 깜놀버슬 | 깜짝(驚く)、버섯(キノコ)、구슬(球) |
中国語(普通話・台湾国語) | 哎呀球菇 | 哎呀(驚いた時の声)、球、蘑菇(キノコ) |
ポーランド語 | Foongus | 英語に同じ |
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。