ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
バチュル
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
バチュル | |
公式ローマ字表記 | Bachuru |
---|---|
英語名 | Joltik |
全国図鑑 | #0595 |
ジョウト図鑑 | #- |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | #101 |
新イッシュ図鑑 | #173 |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #- |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #064 |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #093 |
ヒスイ図鑑 | #- |
パルデア図鑑 | #- |
キタカミ図鑑 | #- |
ブルーベリー図鑑 | #132 |
分類 | くっつきポケモン |
タイプ | むし でんき |
たかさ | 0.1m |
おもさ | 0.6kg |
とくせい | ふくがん きんちょうかん |
隠れ特性 | むしのしらせ |
図鑑の色 | 黄 |
タマゴグループ | むし |
タマゴの歩数 | 20サイクル
|
獲得努力値 | すばやさ+1 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1000000 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 190 |
初期なつき度 III~VII |
70 |
初期なかよし度 VIII~IX |
50 |
外部サイトの図鑑 |
バチュルは、ぜんこくずかんNo.0595のポケモン。初登場はブラック・ホワイト。
概要
進化
ポケモンずかんの説明文
- ブラック、スカーレット
- まちなかで くらす バチュルは みんかの コンセントから でんきを すいとる すべを おぼえている。
- (漢字) 街中で 暮らす バチュルは 民家の コンセントから 電気を 吸い取る 術を 覚えている。
- ホワイト、Y、アルファサファイア
- からだの おおきな ポケモンに とりついて せいでんきを すいとり ちくでんぶくろに でんきを ためる。
- (漢字) 体の 大きな ポケモンに とりついて 静電気を 吸い取り 蓄電袋に 電気を ためる。
- ブラック2・ホワイト2、X、オメガルビー、バイオレット
- じぶんでは でんきを つくれないので ほかの おおきな ポケモンに とりつき せいでんきを すいとる。
- (漢字XOR) 自分では 電気を つくれないので 他の 大きな ポケモンに とりつき 静電気を 吸いとる。
- (漢字V) 自分では 電気を つくれないので ほかの 大きな ポケモンに とりつき 静電気を 吸いとる。
- ソード
- ポケモンの からだに くっついて せいでんきを すいとる。 じぶんでは でんきを つくることが できない。
- (漢字) ポケモンの 体に くっついて 静電気を 吸い取る。 自分では 電気を つくることが できない。
- シールド
- ほかの ポケモンに とりついて せいでんきを すいとる。 ワンパチの おしりに よく くっついている。
- (漢字) ほかの ポケモンに とりついて 静電気を 吸い取る。 ワンパチの お尻に よく くっついている。
- New ポケモンスナップ
- どうくつでは ほかのポケモンのからだに くっついている バチュルがいたよね。 あれは じぶんでは でんきをつくれないから せいでんきを すいとってるんだよ。
- (漢字) 洞窟では ほかのポケモンの体に くっついている バチュルがいたよね。 あれは 自分では 電気を作れないから 静電気を 吸い取ってるんだよ。
種族値
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 50 | 110 - 157 | 210 - 304 | |
こうげき | 47 | 46 - 108 | 89 - 212 | |
ぼうぎょ | 50 | 49 - 112 | 94 - 218 | |
とくこう | 57 | 55 - 119 | 107 - 234 | |
とくぼう | 50 | 49 - 112 | 94 - 218 | |
すばやさ | 65 | 63 - 128 | 121 - 251 | |
合計 | 319 | |||
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 50% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 200% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 50% |
ほのお: | 200% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 50% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
さかさバトル
おぼえるわざ
バチュル/第八世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
1 | れんぞくぎり | むし | 物理 | 40 | 95% | 20 |
4 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
8 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 |
12 | いとをはく | むし | 変化 | — | 95% | 40 |
16 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
20 | エレキボール | でんき | 特殊 | — | 100% | 10 |
24 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
28 | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100% | 5 |
32 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
37 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
40 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
44 | いえき | どく | 変化 | — | 100% | 10 |
48 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
015 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
018 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
021 | とびつく | むし | 物理 | 50 | 100% | 20 |
023 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
048 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
050 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
072 | エレキボール | でんき | 特殊 | — | 100% | 10 |
075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
082 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
083 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100% | 20 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
095 | きゅうけつ | むし | 物理 | 80 | 100% | 10 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
105 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
111 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
126 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
147 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100% | 15 |
162 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
166 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
182 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 |
185 | とびかかる | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
211 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
219 | はいよるいちげき | むし | 物理 | 70 | 90% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
[0167][0168][0207] | どくばり | どく | 物理 | 15 | 100% | 35 |
[0123][0212][0900][0193][0469] [0313] |
かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
[0313][0401][0415][0540][0541] [0542][0636][0637][0666][0742] [0743][0872][0873][0917][0918] [0919][0920][0953][0954] |
むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
[0167][0168][0313][0751][0752] [0873] |
まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 100% | 20 |
[0751][0752][0920][0953][0954] | とびかかる | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
B・W | Lv.24-27 | でんきいしのほらあな | - | - |
B2・W2 | Lv.25-28 (1F) Lv.28-31 (B1F) Lv.28-30 (B2F) |
でんきいしのほらあな | Lv.28 | でんきいしのほらあな (Nのポケモン)[※ 1] |
X・Y | × | 出現しない | Lv.1 | デンチュラからタマゴを孵す。 |
OR・AS | Lv.8 | 116ばんどうろ (ふれあい) | - | - |
S・M | × | 出現しない | - | - |
US・UM | × | 出現しない | - | - |
LP・LE | × | 出現しない | - | - |
Sw | Lv.7-9 (60) | うららかそうげん (ランダム、雷) | - | - |
Sh | Lv.7-10 (60) | うららかそうげん (ランダム、雷) | ||
Sw・Sh | Lv.13-15 | 4ばんどうろ (ランダム) | ||
Lv.11-15 (60) | こもれびばやし (ランダム、雷) | |||
Lv.7-11 (60) | キバこ・にし (ランダム、雷) | |||
Lv.8-12 (60) | キバこ・ひがし (ランダム、雷) | |||
Lv.11-13 (60) | ミロカロこ・みなみ (ランダム、雷) | |||
Lv.14-16 (60) | ミロカロこ・みなみ (シンボル、南の草むら、雷) | |||
Lv.14-16 (60) | ミロカロこ・きた (ランダム、雷) | |||
Lv.26-28 (60) | きょじんのぼうし (ランダム、雷) | |||
Lv.26-28 (60) | きょじんのかがみいけ (ランダム、雷) | |||
Lv.28-30 (60) | きょじんのかがみいけ (シンボル、草むら、雷) | |||
Lv.XX | ワイルドエリア (マックスレイドバトル。一覧参照。) | |||
Sw・Sh (EP) | Lv.XX | ヨロイじま (マックスレイドバトル。一覧参照。) | - | - |
Lv.XX | カンムリせつげん (マックスレイドバトル。一覧参照。) | |||
BD・SP | × | 出現しない | - | - |
LA | × | 出現しない | - | - |
S・V | × | 出現しない | - | - |
S・V (ゼロ) | Lv.65-74 | 電気石の岩窟 | Lv.1 | デンチュラからタマゴを孵す。 |
Lv.12 | テラレイドバトル (一覧参照) |
隠れ特性の入手方法
- BW
- なし
- B2W2
- PDW (古びた洋館): デンチュラ
- XY
- フレンドサファリ (でんき): デンチュラ
- ORAS
- 116ばんどうろ (ずかんナビ): バチュル
- SM/USUM
- なし
- SwSh
- マックスレイドバトル (一覧参照): バチュル/デンチュラ
- SV (ゼロの秘宝)
- テラレイドバトル: デンチュラ (★4)
備考
- 第五世代時点ではポケモンの中で高さが最も低いポケモン(0.1メートル)であった。第六世代以降は同じ0.1メートルのポケモンが登場しており、単独1位ではなくなっている。詳細はポケモンのたかさ・おもさ一覧を参照のこと。
- 進化後のデンチュラとともに、 タイプとしてむし・でんきを持つ初めてのポケモンである。このタイプの組み合わせは第七世代にデンヂムシとクワガノンが登場するまで唯一であった。
アニメにおけるバチュル
マンガにおけるバチュル
ポケットモンスターSPECIALでは、44巻の466話に初登場した。
ポケモンカードにおけるバチュル
バチュル (カードゲーム)を参照。
外伝ゲームにおけるバチュル
ポケモン+ノブナガの野望におけるバチュル
バチュル (ノブナガ)を参照。
ポケモンコマスターにおけるバチュル
バチュル (コマスター)を参照。
Pokémon GOにおけるバチュル
バチュル (GO)を参照。
ポケモンマスターズにおけるバチュル
New ポケモンスナップにおけるバチュル
各言語版での名称と由来
|
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。