ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ドラメシヤ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ドラメシヤ | |
公式ローマ字表記 | Dorameshiya |
---|---|
英語名 | Dreepy |
全国図鑑 | #0885 |
ジョウト図鑑 | #- |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | #- |
新イッシュ図鑑 | #- |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #- |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #395 |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #110 |
ヒスイ図鑑 | #- |
パルデア図鑑 | #305 |
キタカミ図鑑 | #- |
ブルーベリー図鑑 | #- |
分類 | うらめしポケモン |
タイプ | ドラゴン ゴースト |
たかさ | 0.5m |
おもさ | 2.0kg |
とくせい | クリアボディ すりぬけ |
隠れ特性 | のろわれボディ |
図鑑の色 | 緑 |
タマゴグループ | ふていけい ドラゴン |
タマゴの歩数 | 40サイクル
5120歩 |
獲得努力値 | 素早さ+1 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1250000 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 45 |
初期なかよし度 VIII~IX |
50 |
外部サイトの図鑑
|
ドラメシヤとは、ぜんこくずかんNo.0885のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター ソード・シールド。
進化
ポケモンずかんの説明文
- ソード
- こだいの うみで くらしていた。 ゴーストポケモンとして よみがえり かつての すみかを さまよっている。
- (漢字) 古代の 海で 暮らしていた。 ゴーストポケモンとして よみがえり かつての すみかを さまよっている。
- シールド
- 1ぴきでは こどもにも まけるくらい ひりきだが なかまの きょうりょくで きたえられ しんかして つよくなる。
- (漢字) 1匹では 子どもにも 負けるくらい 非力だが 仲間の 協力で 鍛えられ 進化して 強くなる。
- スカーレット
- 夕暮れに 群れで 海の上を 高速で 回遊し 水中の ポケモンを つついて 遊ぶ。
- バイオレット
- 食べもしないのに ウデッポウに 食らいつくのは 生きていたころの 行動の 名残りと 言われている。
種族値
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 28 | 88 - 135 | 166 - 260 | |
こうげき | 60 | 58 - 123 | 112 - 240 | |
ぼうぎょ | 30 | 31 - 90 | 58 - 174 | |
とくこう | 40 | 40 - 101 | 76 - 196 | |
とくぼう | 30 | 31 - 90 | 58 - 174 | |
すばやさ | 82 | 78 - 147 | 152 - 289 | |
合計 | 270 | |||
ダメージ倍率
ノーマル: | 0% | |
---|---|---|
かくとう: | 0% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 50% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 50% | |
ゴースト: | 200% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 50% | |
---|---|---|
みず: | 50% | |
くさ: | 50% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 200% | |
ドラゴン: | 200% | |
あく: | 200% | |
フェアリー: | 200% |
さかさバトル
おぼえるわざ
レベルアップわざ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
1 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 30 |
1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100% | 15 |
1 | まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
017 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
044 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90% | 10 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
082 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
132 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
169 | りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
224 | のろい | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
Sw・Sh | Lv.50-52 (60) | げきりんのみずうみ (ランダム、曇雷霧) | - | - |
Lv.XX | ワイルドエリア (マックスレイドバトル。一覧参照。) | |||
Sw・Sh (EP) | Lv.XX | カンムリせつげん (マックスレイドバトル。一覧参照。) | - | - |
BD・SP | × | 出現しない | - | - |
LA | × | 出現しない | - | - |
S | × | 出現しない | - | - |
V | Lv.20 | 南4番エリア(川) | - | - |
Lv.20-23 | 南4番エリア(湖) | |||
Lv.20-23 | 南5番エリア(川、湖、沼) | |||
Lv.37-40 | 南6番エリア(川、湖) | |||
Lv.20-23 | 東1番エリア(川) | |||
Lv.20-26 | 東2番エリア(川) | |||
Lv.22-29 | 東3番エリア(川) | |||
Lv.24-26 | 東3番エリア(湖) | |||
Lv.28-32 | しるしの木立ち(川) | |||
Lv.29-32 | しるしの木立ち(湖) | |||
Lv.22-29 | 西2番エリア(川) | |||
Lv.20-23 | ロースト砂漠(川) | |||
Lv.28-30 | 西3番エリア(湖) | |||
Lv.30-35 | 西3番エリア(川) | |||
Lv.35-40 | ナッペ山(川) | |||
Lv.36-40 | ナッペ山(湖) | |||
Lv.35 | テラレイドバトル(一覧参照) |
隠れ特性の入手方法
備考
- ディプロカウルスが外見のモデルになっていると思われる。
- 600族の未進化形態で初めての合計種族値が300では無いポケモン。
- ドラゴンとゴーストのタイプを併せ持つポケモンは他にギラティナがいるが、あちらとは異なり、タイプ1がドラゴン、タイプ2がゴーストとなっている。
アニメにおけるドラメシヤ
マンガにおけるドラメシヤ
ポケモンカードにおけるドラメシヤ
ドラメシヤ (カードゲーム)を参照。
外伝ゲームにおけるドラメシヤ
Pokémon GOにおけるドラメシヤ
ドラメシヤ (GO)を参照。
Pokémon UNITEにおけるドラメシヤ
使用可能なポケモン(ドラパルトの進化前)として登場する。ドラパルト (UNITE) を参照。
各言語版での名称と由来
|
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。