ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ナゾノクサ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ナゾノクサ | |
公式ローマ字表記 | Nazonokusa |
---|---|
英語名 | Oddish |
全国図鑑 | #0043 |
ジョウト図鑑 | #083 |
ホウエン図鑑 | #088 |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #083 |
イッシュ図鑑 | #- |
新イッシュ図鑑 | #- |
セントラルカロス図鑑 | #105 |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #091 |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #- |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #055 |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
ヒスイ図鑑 | #- |
パルデア図鑑 | #- |
キタカミ図鑑 | #- |
ブルーベリー図鑑 | #062 |
分類 | ざっそうポケモン |
タイプ | くさ どく |
たかさ | 0.5m ピカブイ: 0.30–0.70m |
おもさ | 5.4kg ピカブイ: 1.62–9.18kg |
とくせい | ようりょくそ |
隠れ特性 | にげあし |
図鑑の色 | 青 |
タマゴグループ | しょくぶつ |
タマゴの歩数 | 20サイクル
|
獲得努力値 | とくこう+1 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1059860 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 255 |
初期なつき度 III~VII |
70 |
初期なかよし度 VIII~IX |
50 |
外部サイトの図鑑 |
ナゾノクサとは、ぜんこくずかんNo.0043のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター 赤・緑。
概要
頭部から生えた大きな3枚の葉と頭部と一体になった丸い身体、その下から生えた足が特徴の植物型ポケモン。足は正確には植物の根にあたり、身体を地中に埋めている際は木の根のようにさせている。
夜行性で、昼間は頭の葉だけを地上に出し、その下の身体を地面に埋めている。その状態のままで、動かずに土の栄養を吸い上げ、夜間に活動するエネルギーを蓄える。埋まっている時は頭部の葉しか地上に出ていないため、周囲の本物の草に紛れると発見しにくい。見つかって引き抜かれようとすると、恐怖心を煽るような鳴き声を上げることで身を守る。
夜になり、月の光を浴びると地面から出てきて活動を開始する。月光浴をすることで自身を成長させながら、あちこちに種をまいて歩き回る。一晩でおよそ300メートルは歩き回ると言われ、この際に次の寝床となる肥えた土壌を探している。
進化
ポケモンずかんの説明文
- 赤・緑、ファイアレッド、Y、スカーレット
- べつめい アルキメンデス。よるに なると 2ほんの ねっこで 300メートルも あるくという。
- (漢字) 別名 アルキメンデス。 夜になると 2本の 根っこで 300メートルも 歩くという。
- 青、リーフグリーン
- ひるまは かおを じめんに うめて あまり うごかない。よるに なると たねを まきながら あるきまわる。
- ポケモンスタジアム、ポケモンスタジアム2
- ひるまは あたまの くさだけを だして じめんに うまっている。ぬこうとすると おおごえで さけぶと いわれている。
- ピカチュウ、Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ
- ただの くさだと おもって ひきぬこうとすると なきごえがする。なぜか とても おそろしいきぶん。
- (漢字) ただの 草だと 思って 引き抜こうとすると 鳴き声がする。 なぜか とても 恐ろしい気分。
- ポケモンピンボール
- ただの くさだと おもって ひきぬこうとすると なきごえがする。 なぜか とても おそろしい。
- 金、ハートゴールド、バイオレット
- つきのひかりを あびて めざめると あちこち うごきまわる。ひるまは じめんのなかで じっとしている。
- (漢字) 月の光を 浴びて 目覚めると あちこち 動きまわる。 昼間は 地面の中で じっとしている。
- 銀、ソウルシルバー、ソード
- つきのひかりを あびて うごきだす。 よるのあいだに タネを あちこちに ばらまくため あるきまわる。
- (漢字) 月の光を 浴びて 動きだす。 夜のあいだに タネを あちこちに ばらまくため 歩きまわる。
- クリスタル、X、シールド
- ひるまは たいようを さけるため つめたい じめんに もぐっている。つきのひかりを あびて そだつ。
- (漢字X) 昼間は 太陽を 避けるため 冷たい 地面に 潜っている。月の 光を 浴びて 育つ。
- (漢字Sh) 昼間は 太陽を 避けるため 冷たい 地面に もぐっている。月の光を 浴びて 育つ。
- ルビー、オメガルビー
- ひるま じめんの なかに からだを うめて つちの えいようを ぜんしんで すいあげている。こえた つちほど はっぱに ツヤが でるという。
- (漢字) 昼間 地面の 中に 体を 埋めて 土の 栄養を 全身で 吸い上げている。肥えた 土ほど 葉っぱに ツヤが 出るという。
- サファイア、アルファサファイア
- えいよう たっぷりの つちを さがして うまる。ひるま つちに うまっている ときには あしが きの ねっこのような かたちを しているらしい。
- (漢字) 栄養 たっぷりの 土を 探して 埋まる。昼間 土に 埋まっている ときには 足が 木の 根っこのような 形を しているらしい。
- エメラルド
- つきあかりを あびて せいちょうする ポケモン。ひるまは はっぱだけを だして じめんに うまっているので てきから みつかりにくいのだ。
- ダイヤモンド・パール・プラチナ、ブラック・ホワイト、ブラック2・ホワイト2、ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール
- ひるまは ねっこの あしを じめんに うめて うごかないことが おおい。よる あるきまわって タネを まく。
- (漢字) 昼間は 根っこの 足を 地面に 埋めて 動かないことが 多い。夜 歩き回って タネを まく。
種族値
第一世代
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 45 | |
こうげき | 50 | |
ぼうぎょ | 55 | |
とくしゅ | 75 | |
すばやさ | 30 | |
合計 | 255 |
第二世代以降
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 45 | 105 - 152 | 200 - 294 | |
こうげき | 50 | 49 - 112 | 94 - 218 | |
ぼうぎょ | 55 | 54 - 117 | 103 - 229 | |
とくこう | 75 | 72 - 139 | 139 - 273 | |
とくぼう | 65 | 63 - 128 | 121 - 251 | |
すばやさ | 30 | 31 - 90 | 58 - 174 | |
合計 | 320 | |||
パフォーマンス値
パフォーマンス | 基本値/最大値 | |
---|---|---|
スピード | 3/5 | ★★★☆☆ |
パワー | 1/3 | ★☆☆ |
テクニック | 2/3 | ★★☆ |
スタミナ | 4/4 | ★★★★ |
ジャンプ | 3/3 | ★★★ |
合計 | 13/18 |
ダメージ倍率
第一世代
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 50% | |
ひこう: | 200% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 400% | |
ゴースト: | 100% |
ほのお: | 200% | |
---|---|---|
みず: | 50% | |
くさ: | 25% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 200% | |
こおり: | 200% | |
ドラゴン: | 100% |
第二世代以降
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 50% | |
ひこう: | 200% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 200% | |
---|---|---|
みず: | 50% | |
くさ: | 25% | |
でんき: | 50% | |
エスパー: | 200% | |
こおり: | 200% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 50% |
さかさバトル
おぼえるわざ
レベルアップわざ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
1 | せいちょう | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
4 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
8 | あまいかおり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
12 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
14 | どくのこな | どく | 変化 | — | 75% | 35 |
16 | しびれごな | くさ | 変化 | — | 75% | 30 |
18 | ねむりごな | くさ | 変化 | — | 75% | 15 |
20 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
24 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
28 | ムーンフォース | フェアリー | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
32 | グラスフィールド | くさ | 変化 | — | —% | 10 |
36 | つきのひかり | フェアリー | 変化 | — | —% | 5 |
40 | はなびらのまい | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
002 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
013 | アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100% | 20 |
020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100% | 20 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
033 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | —% | 20 |
045 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
056 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100% | 30 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
071 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 |
081 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
088 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
111 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
137 | グラスフィールド | くさ | 変化 | — | —% | 10 |
148 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
159 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
175 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
194 | グラススライダー | くさ | 物理 | 55 | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 出現場所 | レベル | 入手方法 | |
赤・青・ピ | Lv.13,15,16赤青 | 5ばんどうろ | - | - |
6ばんどうろ | ||||
Lv.19,22赤青 | 7ばんどうろ | |||
Lv.22,24,26赤青 Lv.25,27ピ |
12ばんどうろ | |||
13ばんどうろ | ||||
Lv.22,24,26赤青 Lv.26,28ピ |
14ばんどうろ | |||
15ばんどうろ | ||||
Lv.12-14赤青 Lv.12,14ピ |
24ばんどうろ | |||
25ばんどうろ | ||||
緑 | × | 出現しない | ||
金・銀・ク | Lv.10金銀 Lv.10,12ク |
24ばんどうろ(夜) | - | - |
Lv.10 | 25ばんどうろ(夜) | |||
Lv.13,14金 Lv.13銀 |
5ばんどうろ(夜) | |||
6ばんどうろ(夜) | ||||
Lv.5,6金銀 Lv.5,7ク |
ウバメのもり(夜) | |||
R・S・E | Lv.13 | 110ばんどうろ | - | - |
Lv.13~14 | 117ばんどうろ | |||
Lv.24~27 | 119ばんどうろ | |||
Lv.25~27 | 120ばんどうろ | |||
Lv.26~28 | 121ばんどうろ | |||
Lv.26~28 | 123ばんどうろ | |||
Lv.25~27 | サファリゾーン(エリア1、エリア2) | |||
Lv.27~29 | サファリゾーン(エリア3、エリア4) | |||
FR | Lv.12-14 | 24ばんどうろ | ||
25ばんどうろ | ||||
Lv.13,15,16 | 5ばんどうろ | |||
6ばんどうろ | ||||
Lv.19,22 | 7ばんどうろ | |||
Lv.22,24,26 | 12ばんどうろ | |||
13ばんどうろ | ||||
14ばんどうろ | ||||
15ばんどうろ | ||||
Lv.30 | きのみのもり | |||
Lv.31 | きずなばし | |||
Lv.30,32 | きわのみさき | |||
Lv.44 | みずのさんぽみち | |||
LG | × | 出現しない | ||
D・P | Lv.20,22 | 229ばんどうろ | - | - |
Lv.18,23 | 230ばんすいどう | |||
Pt | Lv.49 | 224ばんどうろ(夜) | ||
Lv.47 | 230ばんすいどう(夜) | |||
HG・SS | Lv.13 | 5ばんどうろ(夜) | ||
Lv.13 | 6ばんどうろ(夜) | |||
Lv.10 | 24ばんどうろ(夜) | |||
Lv.10 | 25ばんどうろ(夜) | |||
Lv.5~6 | ウバメのもり(夜) | |||
Lv.15~17 | サファリゾーン(ぬまちエリア)(夜) | |||
B | × | 出現しない | Lv.10 | ポケモンドリームワールド「ちいさな森」 |
W | Lv.5 | ホワイトフォレスト[1] | ||
B2・W2 | × | 出現しない | ||
X・Y | Lv.10~12 | 6ばんどうろ | - | - |
Lv.30 | フレンドサファリ(くさ) | |||
OR・AS | Lv.13 | 110ばんどうろ | ||
Lv.14 | 117ばんどうろ(草むら、群れ) | |||
Lv.12 | 119ばんどうろ(群れ) | |||
Lv.13 | 120ばんどうろ(群れ) | |||
Lv.15 | サファリゾーン(全エリア、群れ) | |||
S・M | × | 出現しない | - | - |
US・UM | ||||
LP | Lv.3,4 | 1ばんどうろ | - | - |
2ばんどうろ南 | ||||
Lv.3-8 | 2ばんどうろ北 | |||
Lv.7-12 | 24ばんどうろ | |||
Lv.9-14 | 25ばんどうろ | |||
Lv.31-36 | 12ばんどうろ | |||
Lv.33-38 | 13ばんどうろ | |||
14ばんどうろ | ||||
15ばんどうろ | ||||
Lv.37-42 | 21ばんすいどう | |||
Lv.3-6 | トキワのもり | |||
LE | × | 出現しない | - | - |
Sw | Lv.7-9 (60) | うららかそうげん (ランダム、曇) | - | - |
Sh | Lv.7-10 (60) | うららかそうげん (ランダム、曇) | ||
Sw・Sh | Lv.13-15 (60) | こもれびばやし (シンボル、晴曇雨雷) | ||
Lv.26-29 (60) | みはりとうあとち (シンボル、草むら、曇) | |||
Lv.8-12 (60) | キバこ・ひがし (ランダム、晴曇雨雷) | |||
Lv.26-29 (60) | キバこ・ひがし (シンボル、草むら、晴曇雷霧) | |||
Lv.XX | ワイルドエリア (マックスレイドバトル。一覧参照。) | |||
BD・SP | Lv.20,22 | 229ばんどうろ | - | - |
Lv.18,23 | 230ばんすいどう | |||
Lv.58-63 | ひろめのくうどう(全国図鑑入手後) | |||
Lv.58-63 | そうげんのくうどう(全国図鑑入手後) | |||
Lv.58-63 | かわぎしのくうどう(全国図鑑入手後) | |||
Lv.58-63 | しつげんのくうどう(全国図鑑入手後) | |||
Lv.58-63 | ひだまりのだいくうどう(全国図鑑入手後) | |||
Lv.58-63 | みずかがみのだいくうどう(全国図鑑入手後) | |||
Lv.58-63 | そこなしぬまのだいくうどう(全国図鑑入手後) | |||
LA | × | 出現しない | - | - |
S・V | × | 出現しない | - | - |
隠れ特性の入手方法
- BW
- PDW(ちいさな森): ナゾノクサ
- B2W2
- PDW(ちいさな森): ナゾノクサ
- XY
- フレンドサファリ(くさ): ナゾノクサ
- フレンドサファリ(どく): クサイハナ
- ORAS
- 117ばんどうろ, 119ばんどうろ, 120ばんどうろ, サファリゾーン(群れバトル):ナゾノクサ
- 各地ずかんナビ:ナゾノクサ/クサイハナ
- SM
- なし
- USUM
- なし
- SwSh
- マックスレイドバトル(一覧参照): ラフレシア/キレイハナ
- ダイマックスアドベンチャー: キレイハナ
- BDSP
- ポケトレ: ナゾノクサ/クサイハナ
- SV(ゼロの秘宝)
- テラレイドバトル: クサイハナ(★3)、ラフレシア(★4)、キレイハナ(★4)
持っているアイテム
ゲーム | もちもの | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤 | 緑 | きのみ[※ 1] | |||||
青 | ピ | ||||||
X | Y | きゅうこんORAS (5%) | |||||
OR | AS | ||||||
S | M | きゅうこん (5%) | |||||
US | UM | ||||||
Sw | Sh | きゅうこんSwSh (5%) | |||||
BD | SP | ||||||
背景色を白く表示しているソフトでは野生で出現しません。 |
配布ポケモン
おや | 言語/地域 | 配布バージョン |
---|---|---|
(タマゴ配布) | 英語/アメリカ | 金銀ク |
備考
- 色違い : 黄緑色
- 図鑑の説明文にあるとおり夜行性であるため、時計機能のある一部のソフトでは夜にしか出現しない。
- 通常特性は進化系の3匹と同じだが、隠れ特性は進化系の3匹と全て違う珍しいポケモンである。
- ムーンフォースはORAS~第七世代まではナゾノクサの段階でしか覚えられない。第八世代では進化した後でも覚えられる。
- 「アルキメンデス」という別名があることが赤とファイアレッドの図鑑で書かれている。
- 余談だが、過去にアルキメンデスというカップ麺が発売されていたが、関連性は明言されていない。
アニメにおけるナゾノクサ
- 無印編第10話で初登場。かくれ里のポケモン。カスミがゲットしようとしたが、フシギダネの邪魔が入り逃げられた。
- 無印編第137話では、アズサのポケモンとして登場。ハネッコと暮らしていくうちに、自分自身もハネッコだと思うようになった。
- ルミカのポケモン。現在はラフレシアまで進化。
- AG編第47話では、4匹登場。1匹はアリサのポケモンで、残りはアリサの研究所で飼育されていた。
マンガにおけるナゾノクサ
ポケモンカードにおけるナゾノクサ
ナゾノクサ (カードゲーム)を参照。
外伝ゲームにおけるナゾノクサ
ポケモンピンボール ルビー&サファイアにおけるナゾノクサ
ルビー台とサファイア台の両方に登場する。EGGモードで出現する。
ポケモンダッシュにおけるナゾノクサ
ダブルスロットで第三世代の本編シリーズを差し込み、本編側の手持ちにナゾノクサが含まれた場合、エメラルドでのドット絵に基づくコースが「スペシャルカップ」に登場する。
ポケモントローゼにおけるナゾノクサ
- レア度: よく見かける
- 出現場所: フォボストレイン、ミスター・フーのすみか(パターン22、54)、エンドレス・トローゼLv34、55、93、トローゼ・フォーエバーLv11、34、55、93、トローゼ・バトル
Pokémon GOにおけるナゾノクサ
ナゾノクサ (GO)を参照。
ポケモンマスターズにおけるナゾノクサ
タマゴから生まれるポケモンとして登場する。
各言語版での名称と由来
|
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。