ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
マメバッタ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
マメバッタ | |
公式ローマ字表記 | Mamebatta |
---|---|
英語名 | Nymble |
全国図鑑 | #0919 |
ジョウト図鑑 | #- |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | #- |
新イッシュ図鑑 | #- |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #- |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #- |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
ヒスイ図鑑 | #- |
パルデア図鑑 | #014 |
キタカミ図鑑 | #- |
ブルーベリー図鑑 | #- |
分類 | バッタポケモン |
タイプ | むし |
たかさ | 0.2m |
おもさ | 1.0kg |
とくせい | むしのしらせ |
隠れ特性 | いろめがね |
図鑑の色 | 灰 |
タマゴグループ | むし |
タマゴの歩数 | 20サイクル
2560歩 |
獲得努力値 | 攻撃+1 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1000000 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 190 |
初期なかよし度 VIII~IX |
20 |
外部サイトの図鑑
|
マメバッタとは、ぜんこくずかんNo.0919のポケモンのこと。初登場はスカーレット・バイオレット。
概要
バッタに似ている小型のポケモンである。
顔・背中・脚は灰色をしており、触角・鼻・腹・脚の上部・爪・3本目の脚にある輪状の模様は白色をしている。頭部には角が丸い十字のような形をした黄色い複眼があり、複眼の中央は黒くなっており瞳孔のようになっている。目の間には半円状の触角らしき突出部がある。胴体の腹側はいくつかの線で区切られており、中央に丸みを帯びたX字型の模様がある。脚は6本ある。2対の細く短い脚は体の側面から出ており、それぞれ小さな爪が見られる。3本目の脚は平時は体の上部に折りたたまれており、ほかの脚と比べてかなり大きい。色違いは灰色の部分が明るい黄緑色になる。
危機が迫ると10メートルを超えるジャンプができる脚力があり、そのジャンプ力を活かして相手の攻撃を避ける。相手の攻撃を避けつつダメージを与える戦い方を得意とする。
進化
ポケモンずかんの説明文
- スカーレット
- 第3の脚が 畳まれている。 ピンチになると 10メートル以上 ジャンプする 脚力を 持つ。
- バイオレット
- ジャンプ力を 活かして 相手の 攻撃を かわしながら ダメージを 与える 戦い方が 得意。
種族値
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 33 | 93 - 140 | 176 - 270 | |
こうげき | 46 | 45 - 107 | 87 - 210 | |
ぼうぎょ | 40 | 40 - 101 | 76 - 196 | |
とくこう | 21 | 23 - 80 | 42 - 155 | |
とくぼう | 25 | 27 - 84 | 49 - 163 | |
すばやさ | 45 | 45 - 106 | 85 - 207 | |
合計 | 210 | |||
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 50% | |
ひこう: | 200% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 50% | |
いわ: | 200% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 200% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 50% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
さかさバトル
おぼえるわざ
レベルアップわざ
第九世代その他の世代:
なし
なし
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
4 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
6 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100% | 15 |
9 | ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100% | 10 |
11 | にどげり | かくとう | 物理 | 30 | 100% | 30 |
14 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
18 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
22 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 |
26 | フェイント | ノーマル | 物理 | 30 | 100% | 10 |
30 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
38 | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100% | 5 |
41 | であいがしら | むし | 物理 | 90 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
第九世代その他の世代:
なし
なし
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
015 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
018 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100% | 20 |
021 | とびつく | むし | 物理 | 50 | 100% | 20 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
050 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
060 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100% | 20 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
095 | きゅうけつ | むし | 物理 | 80 | 100% | 10 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
105 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
162 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
182 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 |
219 | はいよるいちげき | むし | 物理 | 70 | 90% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
第九世代その他の世代:
なし
なし
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
[0214][0917][0918] | カウンター | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 |
[0917][0918] | はいよるいちげき | むし | 物理 | 70 | 90% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
S・V | Lv.14-17 | 南3番エリア(草) | - | - |
Lv.14-20 | 西1番エリア(山) | |||
Lv.18-20 | 西1番エリア(草) | |||
Lv.12 | テラレイドバトル(一覧参照) |
隠れ特性の入手方法
アニメにおけるマメバッタ
- 2023年版第47話で初登場。
ポケモンカードにおけるマメバッタ
マメバッタ (カードゲーム)を参照。
外伝ゲームにおけるマメバッタ
Pokémon GOにおけるマメバッタ
マメバッタ (GO)を参照。
各言語版での名称と由来
|
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。