ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ミネズミ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ミネズミ | |
公式ローマ字表記 | Minezumi |
---|---|
英語名 | Patrat |
全国図鑑 | #0504 |
ジョウト図鑑 | #- |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | #010 |
新イッシュ図鑑 | #010 |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #046 |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #- |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #- |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
ヒスイ図鑑 | #- |
パルデア図鑑 | #- |
キタカミ図鑑 | #- |
ブルーベリー図鑑 | #- |
分類 | みはりポケモン |
タイプ | ノーマル |
たかさ | 0.5m |
おもさ | 11.6kg |
とくせい | にげあし するどいめ |
隠れ特性 | アナライズ |
図鑑の色 | 茶 |
タマゴグループ | りくじょう |
タマゴの歩数 | 15サイクル
|
獲得努力値 | こうげき+1 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1000000 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 255 |
初期なつき度 III~VII |
70 |
外部サイトの図鑑 |
ミネズミとは、ぜんこくずかんNo.0504のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター ブラック・ホワイト。
概要
大きく見開かれた目が特徴のポケモン。
警戒心が強く、仲間同士で交代しながら巣穴の見張りを続け、まっすぐ立った尻尾を振って合図をする。だが、背後から近づかれると気が付かない。
色違いは体の色が少し濃くなり、目が水色になる。
進化
ポケモンずかんの説明文
- ブラック、X、オメガルビー
- ほほの ふくろに エサを ためこみ なんにちも みはりを つづける。 しっぽで なかまに あいずする。
- (漢字) ほほの 袋に エサを ためこみ 何日も 見張りを 続ける。 尻尾で 仲間に 合図する。
- ホワイト
- けいかいしんが つよく こうたいで すあなの まわりを みはりつづける。 みはりが いないと ふあんなのだ。
- (漢字) 警戒心が 強く 交替で 巣穴の まわりを 見張り続ける。 見張りが いないと 不安なのだ。
- ブラック2・ホワイト2、Y、アルファサファイア
- けいかいしんが つよく かならず いっぴきは みはりを しているのだが うしろからの てきには きづかない。
- (漢字) 警戒心が 強く かならず 1匹は 見張りを しているのだが 後ろからの 敵には 気づかない。
種族値
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 45 | 105 - 152 | 200 - 294 | |
こうげき | 55 | 54 - 117 | 103 - 229 | |
ぼうぎょ | 39 | 39 - 100 | 74 - 194 | |
とくこう | 35 | 36 - 95 | 67 - 185 | |
とくぼう | 39 | 39 - 100 | 74 - 194 | |
すばやさ | 42 | 42 - 103 | 80 - 201 | |
合計 | 255 | |||
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 200% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 0% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
さかさバトル
おぼえるわざ
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
3 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
6 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
8 | がまん | ノーマル | 物理 | — | —% | 10 |
11 | みきり | かくとう | 変化 | — | —% | 5 |
13 | すなかけ | じめん | 変化 | — | 100% | 15 |
16 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
18 | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | — | 60% | 20 |
21 | いかりのまえば | ノーマル | 物理 | — | 90% | 10 |
23 | おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
26 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
28 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
31 | ひっさつまえば | ノーマル | 物理 | 80 | 90% | 15 |
33 | わるだくみ | あく | 変化 | — | —% | 20 |
36 | くろいまなざし | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
38 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
41 | たたきつける | ノーマル | 物理 | 80 | 75% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
わざマシン10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン56 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
わざマシン75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン86 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[019][019A][020][020A][052][052A] [053][053A][056][057][197][203] [232][261][262][461][498][499] [500][509][510][527][528][551] [552][553] |
ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100% | 10 |
[206][220][231][263][287][289] [324][327][613][614][659][660] [759][760][775] |
じたばた | ノーマル | 物理 | — | 100% | 15 |
[161][162][300][427][428][448] | みやぶる | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
[032][111][179] | アイアンテール* | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 |
[019][019A][020][020A][056][057] [128][197][206][335][359][418] [419][509][510][522][523][570] [571][587][626][734][735] |
おいうち | あく | 物理 | 40 | 100% | 20 |
[335][461][501][502][503][626] | リベンジ | かくとう | 物理 | 60 | 100% | 10 |
[023][024][052][052A][053][053A] [054][055][056][057][190][424] [197][206][215][461][293][294] [295][336][352][434][435] |
いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
[702] | なみだめ[1] | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
[273][274][275][470][573] | タネマシンガン[1] | くさ | 物理 | 25 | 100% | 30 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90% | 10 | - | ○ |
ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100% | 25 | - | ○ |
がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 | - | ○ |
ダストシュート | どく | 物理 | 120 | 80% | 5 | - | ○ |
てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 | - | ○ |
とぎすます | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 | - | ○ |
とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100% | 5 | - | ○ |
けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 | - | ○ |
タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
いかりのまえば | ノーマル | 物理 | — | 90% | 10 | - | ○ |
しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
B・W | Lv.2-4 | 1ばんどうろ(草むら) | - | - |
Lv.4-7 | 2ばんどうろ(草むら) | |||
(草むら)Lv.8 (濃い草むら)Lv.10 |
3ばんどうろ | |||
Lv.8-11 | ゆめのあとち(草むら) | |||
B2・W2 | Lv.2-4 | 19ばんどうろ(草むら、揺れる草むら) | - | - |
(草むら)Lv.2-3 (濃い草むら)Lv.10 |
20ばんどうろ | |||
Lv.5 | サンギぼくじょう(草むら) | |||
Lv.10-13 | タチワキコンビナート(草むら) | |||
X・Y | × | 出現しない | Lv.1 | ミルホッグを捕まえ、タマゴを孵す。 |
OR・AS | - | - | ||
S・M | ||||
US・UM | ||||
LP・LE | × | 出現しない | - | - |
Sw・Sh | × | 出現しない | - | - |
BD・SP | × | 出現しない | - | - |
LA | × | 出現しない | - | - |
S・V | × | 出現しない | - | - |
隠れ特性の入手方法
持っているアイテム
備考
アニメにおけるミネズミ
- BW編第1話で早くも登場。次の話では群れでサトシとピカチュウを襲った。
- BW編第18話ではヤグルマのもり内でクルミルをさらっていた。
- BW編第24話ではオス個体が3匹登場。エモンガのメロメロに翻弄されて自分たちが採ったリンゴをあっさり渡してしまっていた。声優は浅井清己、たかはし智秋、藤村知可。
マンガにおけるミネズミ
ポケットモンスターSPECIALにおけるミネズミ
登場箇所 | ||||
---|---|---|---|---|
収録巻 | 話数 | 性別 | 所属/トレーナー | 備考 |
第44巻 | 第465話 | BWエージェンシー | ||
第466話 | ||||
第45巻 | 第473話 | アロエ | ||
第46巻 | 第483話 | |||
第488話 | BWエージェンシー | |||
第47巻 | 第492話 | アロエ | ||
第495話 | アロエ |
ポケモンカードにおけるミネズミ
ミネズミ (カードゲーム) を参照。
外伝ゲームにおけるミネズミ
Pokémon GOにおけるミネズミ
ミネズミ (GO) を参照。
各言語版での名称と由来
|
脚注
- ↑ 1.0 1.1 ウルトラサン・ウルトラムーンのみ
外部リンク
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。