ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

獲得努力値一覧 (第八世代)

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

このページは、第八世代(ポケットモンスター ソード・シールドブリリアントダイヤモンド・シャイニングパールPokémon LEGENDS アルセウス)においてポケモンを倒したときにもらえる努力値を列挙しています。

一覧

No. ポケモン 基礎経験値 HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早さ 合計努力値
001 フシギダネ 64 0 0 0 1 0 0 1
002 フシギソウ 142 0 0 0 1 1 0 2
003 フシギバナ 263 0 0 0 2 1 0 3
004 ヒトカゲ 62 0 0 0 0 0 1 1
005 リザード 142 0 0 0 1 0 1 2
006 リザードン 267 0 0 0 3 0 0 3
007 ゼニガメ 63 0 0 1 0 0 0 1
008 カメール 142 0 0 1 0 1 0 2
009 カメックス 265 0 0 0 0 3 0 3
010 キャタピー 39 1 0 0 0 0 0 1
011 トランセル 72 0 0 2 0 0 0 2
012 バタフリー 198 0 0 0 2 1 0 3
013 ビードル 39 0 0 0 0 0 1 1
014 コクーン 72 0 0 2 0 0 0 2
015 スピアー 198 0 2 0 0 1 0 3
016 ポッポ 50 0 0 0 0 0 1 1
017 ピジョン 122 0 0 0 0 0 2 2
018 ピジョット 240 0 0 0 0 0 3 3
019 コラッタ 51 0 0 0 0 0 1 1
020 ラッタ 145 0 0 0 0 0 2 2
021 オニスズメ 52 0 0 0 0 0 1 1
022 オニドリル 155 0 0 0 0 0 2 2
023 アーボ 58 0 1 0 0 0 0 1
024 アーボック 157 0 2 0 0 0 0 2
025 ピカチュウ 112 0 0 0 0 0 2 2
026 ライチュウ 243 0 0 0 0 0 3 3
027 サンド 60 0 0 1 0 0 0 1
028 サンドパン 158 0 0 2 0 0 0 2
029 ニドラン♀ 55 1 0 0 0 0 0 1
030 ニドリーナ 128 2 0 0 0 0 0 2
031 ニドクイン 253 3 0 0 0 0 0 3
032 ニドラン♂ 55 0 1 0 0 0 0 1
033 ニドリーノ 128 0 2 0 0 0 0 2
034 ニドキング 253 0 3 0 0 0 0 3
035 ピッピ 113 2 0 0 0 0 0 2
036 ピクシー 242 3 0 0 0 0 0 3
037 ロコン 60 0 0 0 0 0 1 1
038 キュウコン 177 0 0 0 0 1 1 2
038A キュウコン (アローラのすがた) 177 0 0 0 0 0 2 2
039 プリン 95 2 0 0 0 0 0 2
040 プクリン 218 3 0 0 0 0 0 3
041 ズバット 49 0 0 0 0 0 1 1
042 ゴルバット 159 0 0 0 0 0 2 2
043 ナゾノクサ 64 0 0 0 1 0 0 1
044 クサイハナ 138 0 0 0 2 0 0 2
045 ラフレシア 245 0 0 0 3 0 0 3
046 パラス 57 0 1 0 0 0 0 1
047 パラセクト 142 0 2 1 0 0 0 3
048 コンパン 61 0 0 0 0 1 0 1
049 モルフォン 158 0 0 0 1 0 1 2
050 ディグダ 53 0 0 0 0 0 1 1
051 ダグトリオ 149 0 0 0 0 0 2 2
051A ダグトリオ (アローラのすがた) 149 0 2 0 0 0 0 2
052 ニャース 58 0 0 0 0 0 1 1
052A ニャース (アローラのすがた) 58 0 0 0 0 0 1 1
052G ニャース (ガラルのすがた) 58 0 1 0 0 0 0 1
053 ペルシアン 154 0 0 0 0 0 2 2
054 コダック 64 0 0 0 1 0 0 1
055 ゴルダック 175 0 0 0 2 0 0 2
056 マンキー 61 0 1 0 0 0 0 1
057 オコリザル 159 0 2 0 0 0 0 2
058 ガーディ 70 0 1 0 0 0 0 1
059 ウインディ 194 0 2 0 0 0 0 2
060 ニョロモ 60 0 0 0 0 0 1 1
061 ニョロゾ 135 0 0 0 0 0 2 2
062 ニョロボン 255 0 0 3 0 0 0 3
063 ケーシィ 62 0 0 0 1 0 0 1
064 ユンゲラー 140 0 0 0 2 0 0 2
065 フーディン 250 0 0 0 3 0 0 3
066 ワンリキー 61 0 1 0 0 0 0 1
067 ゴーリキー 142 0 2 0 0 0 0 2
068 カイリキー 253 0 3 0 0 0 0 3
069 マダツボミ 60 0 1 0 0 0 0 1
070 ウツドン 137 0 2 0 0 0 0 2
071 ウツボット 245 0 3 0 0 0 0 3
072 メノクラゲ 67 0 0 0 0 1 0 1
073 ドククラゲ 180 0 0 0 0 2 0 2
074 イシツブテ 60 0 0 1 0 0 0 1
075 ゴローン 137 0 0 2 0 0 0 2
076 ゴローニャ 248 0 0 3 0 0 0 3
077 ポニータ 82 0 0 0 0 0 1 1
078 ギャロップ 175 0 0 0 0 0 2 2
079 ヤドン 63 1 0 0 0 0 0 1
080 ヤドラン 172 0 0 2 0 0 0 2
080G ヤドラン (ガラルのすがた) 172 0 2 0 0 0 0 2
081 コイル 65 0 0 0 1 0 0 1
082 レアコイル 163 0 0 0 2 0 0 2
083 カモネギ 132 0 1 0 0 0 0 1
084 ドードー 62 0 1 0 0 0 0 1
085 ドードリオ 165 0 2 0 0 0 0 2
086 パウワウ 65 0 0 0 0 1 0 1
087 ジュゴン 166 0 0 0 0 2 0 2
088 ベトベター 65 1 0 0 0 0 0 1
089 ベトベトン 175 1 1 0 0 0 0 2
090 シェルダー 61 0 0 1 0 0 0 1
091 パルシェン 184 0 0 2 0 0 0 2
092 ゴース 62 0 0 0 1 0 0 1
093 ゴースト 142 0 0 0 2 0 0 2
094 ゲンガー 250 0 0 0 3 0 0 3
095 イワーク 77 0 0 1 0 0 0 1
096 スリープ 66 0 0 0 0 1 0 1
097 スリーパー 169 0 0 0 0 2 0 2
098 クラブ 65 0 1 0 0 0 0 1
099 キングラー 166 0 2 0 0 0 0 2
100 ビリリダマ 66 0 0 0 0 0 1 1
101 マルマイン 172 0 0 0 0 0 2 2
102 タマタマ 65 0 0 1 0 0 0 1
103 ナッシー 186 0 0 0 2 0 0 2
104 カラカラ 64 0 0 1 0 0 0 1
105 ガラガラ 149 0 0 2 0 0 0 2
106 サワムラー 159 0 2 0 0 0 0 2
107 エビワラー 159 0 0 0 0 2 0 2
108 ベロリンガ 77 2 0 0 0 0 0 2
109 ドガース 68 0 0 1 0 0 0 1
110 マタドガス 172 0 0 2 0 0 0 2
111 サイホーン 69 0 0 1 0 0 0 1
112 サイドン 170 0 2 0 0 0 0 2
113 ラッキー 395 2 0 0 0 0 0 2
114 モンジャラ 87 0 0 1 0 0 0 1
115 ガルーラ 172 2 0 0 0 0 0 2
116 タッツー 59 0 0 0 1 0 0 1
117 シードラ 154 0 0 1 1 0 0 2
118 トサキント 64 0 1 0 0 0 0 1
119 アズマオウ 158 0 2 0 0 0 0 2
120 ヒトデマン 68 0 0 0 0 0 1 1
121 スターミー 182 0 0 0 0 0 2 2
122 バリヤード 161 0 0 0 0 2 0 2
122G バリヤード (ガラルのすがた) 161 0 0 0 0 0 2 2
123 ストライク 100 0 1 0 0 0 0 1
124 ルージュラ 159 0 0 0 2 0 0 2
125 エレブー 172 0 0 0 0 0 2 2
126 ブーバー 173 0 0 0 2 0 0 2
127 カイロス 175 0 2 0 0 0 0 2
128 ケンタロス 172 0 1 0 0 0 1 2
129 コイキング 40 0 0 0 0 0 1 1
130 ギャラドス 189 0 2 0 0 0 0 2
131 ラプラス 187 2 0 0 0 0 0 2
132 メタモン 101 1 0 0 0 0 0 1
133 イーブイ 65 0 0 0 0 1 0 1
134 シャワーズ 184 2 0 0 0 0 0 2
135 サンダース 184 0 0 0 0 0 2 2
136 ブースター 184 0 2 0 0 0 0 2
137 ポリゴン 79 0 0 0 1 0 0 1
138 オムナイト 71 0 0 1 0 0 0 1
139 オムスター 173 0 0 2 0 0 0 2
140 カブト 71 0 0 1 0 0 0 1
141 カブトプス 173 0 2 0 0 0 0 2
142 プテラ 180 0 0 0 0 0 2 2
143 カビゴン 189 2 0 0 0 0 0 2
144 フリーザー 290 0 0 0 0 3 0 3
144G フリーザー (ガラルのすがた) 290 0 0 0 3 0 0 3
145 サンダー 290 0 0 0 3 0 0 3
145G サンダー (ガラルのすがた) 290 0 3 0 0 0 0 3
146 ファイヤー 290 0 0 0 3 0 0 3
146G ファイヤー (ガラルのすがた) 290 0 0 0 0 3 0 3
147 ミニリュウ 60 0 1 0 0 0 0 1
148 ハクリュー 147 0 2 0 0 0 0 2
149 カイリュー 300 0 3 0 0 0 0 3
150 ミュウツー 340 0 0 0 3 0 0 3
151 ミュウ 300 3 0 0 0 0 0 3
152 チコリータ 64 0 0 0 0 1 0 1
153 ベイリーフ 142 0 0 1 0 1 0 2
154 メガニウム 263 0 0 1 0 2 0 3
155 ヒノアラシ 62 0 0 0 0 0 1 1
156 マグマラシ 142 0 0 0 1 0 1 2
157 バクフーン 267 0 0 0 3 0 0 3
158 ワニノコ 63 0 1 0 0 0 0 1
159 アリゲイツ 142 0 1 1 0 0 0 2
160 オーダイル 265 0 2 1 0 0 0 3
161 オタチ 43 0 1 0 0 0 0 1
162 オオタチ 145 0 0 0 0 0 2 2
163 ホーホー 52 1 0 0 0 0 0 1
164 ヨルノズク 158 2 0 0 0 0 0 2
165 レディバ 53 0 0 0 0 1 0 1
166 レディアン 137 0 0 0 0 2 0 2
167 イトマル 50 0 1 0 0 0 0 1
168 アリアドス 140 0 2 0 0 0 0 2
169 クロバット 268 0 0 0 0 0 3 3
170 チョンチー 66 1 0 0 0 0 0 1
171 ランターン 161 2 0 0 0 0 0 2
172 ピチュー 41 0 0 0 0 0 1 1
173 ピィ 44 0 0 0 0 1 0 1
174 ププリン 42 1 0 0 0 0 0 1
175 トゲピー 49 0 0 0 0 1 0 1
176 トゲチック 142 0 0 0 0 2 0 2
177 ネイティ 64 0 0 0 1 0 0 1
178 ネイティオ 165 0 0 0 1 0 1 2
179 メリープ 56 0 0 0 1 0 0 1
180 モココ 128 0 0 0 2 0 0 2
181 デンリュウ 255 0 0 0 3 0 0 3
182 キレイハナ 245 0 0 0 0 3 0 3
183 マリル 88 2 0 0 0 0 0 2
184 マリルリ 210 3 0 0 0 0 0 3
185 ウソッキー 144 0 0 2 0 0 0 2
186 ニョロトノ 250 0 0 0 0 3 0 3
187 ハネッコ 50 0 0 0 0 1 0 1
188 ポポッコ 119 0 0 0 0 0 2 2
189 ワタッコ 230 0 0 0 0 0 3 3
190 エイパム 72 0 0 0 0 0 1 1
191 ヒマナッツ 36 0 0 0 1 0 0 1
192 キマワリ 149 0 0 0 2 0 0 2
193 ヤンヤンマ 78 0 0 0 0 0 1 1
194 ウパー 42 1 0 0 0 0 0 1
195 ヌオー 151 2 0 0 0 0 0 2
196 エーフィ 184 0 0 0 2 0 0 2
197 ブラッキー 184 0 0 0 0 2 0 2
198 ヤミカラス 81 0 0 0 0 0 1 1
199 ヤドキング 172 0 0 0 0 2 0 2
200 ムウマ 87 0 0 0 0 1 0 1
201 アンノーン 118 0 1 0 1 0 0 2
202 ソーナンス 142 2 0 0 0 0 0 2
203 キリンリキ 159 0 0 0 2 0 0 2
204 クヌギダマ 58 0 0 1 0 0 0 1
205 フォレトス 163 0 0 2 0 0 0 2
206 ノコッチ 145 1 0 0 0 0 0 1
207 グライガー 86 0 0 1 0 0 0 1
208 ハガネール 179 0 0 2 0 0 0 2
209 ブルー 60 0 1 0 0 0 0 1
210 グランブル 158 0 2 0 0 0 0 2
211 ハリーセン 88 0 1 0 0 0 0 1
212 ハッサム 175 0 2 0 0 0 0 2
213 ツボツボ 177 0 0 1 0 1 0 2
214 ヘラクロス 175 0 2 0 0 0 0 2
215 ニューラ 86 0 0 0 0 0 1 1
216 ヒメグマ 66 0 1 0 0 0 0 1
217 リングマ 175 0 2 0 0 0 0 2
218 マグマッグ 50 0 0 0 1 0 0 1
219 マグカルゴ 151 0 0 2 0 0 0 2
220 ウリムー 50 0 1 0 0 0 0 1
221 イノムー 158 1 1 0 0 0 0 2
222 サニーゴ 144 0 0 1 0 1 0 2
222G サニーゴ (ガラルのすがた) 144 0 0 0 0 1 0 1
223 テッポウオ 60 0 0 0 1 0 0 1
224 オクタン 168 0 1 0 1 0 0 2
225 デリバード 116 0 0 0 0 0 1 1
226 マンタイン 170 0 0 0 0 2 0 2
227 エアームド 163 0 0 2 0 0 0 2
228 デルビル 66 0 0 0 1 0 0 1
229 ヘルガー 175 0 0 0 2 0 0 2
230 キングドラ 270 0 1 0 1 1 0 3
231 ゴマゾウ 66 1 0 0 0 0 0 1
232 ドンファン 175 0 1 1 0 0 0 2
233 ポリゴン2 180 0 0 0 2 0 0 2
234 オドシシ 163 0 1 0 0 0 0 1
235 ドーブル 88 0 0 0 0 0 1 1
236 バルキー 42 0 1 0 0 0 0 1
237 カポエラー 159 0 0 0 0 2 0 2
238 ムチュール 61 0 0 0 1 0 0 1
239 エレキッド 72 0 0 0 0 0 1 1
240 ブビィ 73 0 0 0 0 0 1 1
241 ミルタンク 172 0 0 2 0 0 0 2
242 ハピナス 635 3 0 0 0 0 0 3
243 ライコウ 290 0 0 0 1 0 2 3
244 エンテイ 290 1 2 0 0 0 0 3
245 スイクン 290 0 0 1 0 2 0 3
246 ヨーギラス 60 0 1 0 0 0 0 1
247 サナギラス 144 0 2 0 0 0 0 2
248 バンギラス 300 0 3 0 0 0 0 3
249 ルギア 340 0 0 0 0 3 0 3
250 ホウオウ 340 0 0 0 0 3 0 3
251 セレビィ 300 3 0 0 0 0 0 3
252 キモリ 62 0 0 0 0 0 1 1
253 ジュプトル 142 0 0 0 0 0 2 2
254 ジュカイン 265 0 0 0 0 0 3 3
255 アチャモ 62 0 0 0 1 0 0 1
256 ワカシャモ 142 0 1 0 1 0 0 2
257 バシャーモ 265 0 3 0 0 0 0 3
258 ミズゴロウ 62 0 1 0 0 0 0 1
259 ヌマクロー 142 0 2 0 0 0 0 2
260 ラグラージ 268 0 3 0 0 0 0 3
261 ポチエナ 56 0 1 0 0 0 0 1
262 グラエナ 147 0 2 0 0 0 0 2
263 ジグザグマ 56 0 0 0 0 0 1 1
264 マッスグマ 147 0 0 0 0 0 2 2
265 ケムッソ 56 1 0 0 0 0 0 1
266 カラサリス 72 0 0 2 0 0 0 2
267 アゲハント 198 0 0 0 3 0 0 3
268 マユルド 72 0 0 2 0 0 0 2
269 ドクケイル 193 0 0 0 0 3 0 3
270 ハスボー 44 0 0 0 0 1 0 1
271 ハスブレロ 119 0 0 0 0 2 0 2
272 ルンパッパ 240 0 0 0 0 3 0 3
273 タネボー 44 0 0 1 0 0 0 1
274 コノハナ 119 0 2 0 0 0 0 2
275 ダーテング 240 0 3 0 0 0 0 3
276 スバメ 54 0 0 0 0 0 1 1
277 オオスバメ 159 0 0 0 0 0 2 2
278 キャモメ 54 0 0 0 0 0 1 1
279 ペリッパー 154 0 0 2 0 0 0 2
280 ラルトス 40 0 0 0 1 0 0 1
281 キルリア 97 0 0 0 2 0 0 2
282 サーナイト 259 0 0 0 3 0 0 3
283 アメタマ 54 0 0 0 0 0 1 1
284 アメモース 159 0 0 0 1 1 0 2
285 キノココ 59 1 0 0 0 0 0 1
286 キノガッサ 161 0 2 0 0 0 0 2
287 ナマケロ 56 1 0 0 0 0 0 1
288 ヤルキモノ 154 0 0 0 0 0 2 2
289 ケッキング 285 3 0 0 0 0 0 3
290 ツチニン 53 0 0 1 0 0 0 1
291 テッカニン 160 0 0 0 0 0 2 2
292 ヌケニン 83 2 0 0 0 0 0 2
293 ゴニョニョ 48 1 0 0 0 0 0 1
294 ドゴーム 126 2 0 0 0 0 0 2
295 バクオング 245 3 0 0 0 0 0 3
296 マクノシタ 47 1 0 0 0 0 0 1
297 ハリテヤマ 166 2 0 0 0 0 0 2
298 ルリリ 38 1 0 0 0 0 0 1
299 ノズパス 75 0 0 1 0 0 0 1
300 エネコ 52 0 0 0 0 0 1 1
301 エネコロロ 140 1 0 0 0 0 1 2
302 ヤミラミ 133 0 1 1 0 0 0 2
303 クチート 133 0 1 1 0 0 0 2
304 ココドラ 66 0 0 1 0 0 0 1
305 コドラ 151 0 0 2 0 0 0 2
306 ボスゴドラ 265 0 0 3 0 0 0 3
307 アサナン 56 0 0 0 0 0 1 1
308 チャーレム 144 0 0 0 0 0 2 2
309 ラクライ 59 0 0 0 0 0 1 1
310 ライボルト 166 0 0 0 0 0 2 2
311 プラスル 142 0 0 0 0 0 1 1
312 マイナン 142 0 0 0 0 0 1 1
313 バルビート 151 0 0 0 0 0 1 1
314 イルミーゼ 151 0 0 0 0 0 1 1
315 ロゼリア 140 0 0 0 2 0 0 2
316 ゴクリン 60 1 0 0 0 0 0 1
317 マルノーム 163 2 0 0 0 0 0 2
318 キバニア 61 0 1 0 0 0 0 1
319 サメハダー 161 0 2 0 0 0 0 2
320 ホエルコ 80 1 0 0 0 0 0 1
321 ホエルオー 175 2 0 0 0 0 0 2
322 ドンメル 61 0 0 0 1 0 0 1
323 バクーダ 161 0 1 0 1 0 0 2
324 コータス 165 0 0 2 0 0 0 2
325 バネブー 66 0 0 0 0 1 0 1
326 ブーピッグ 165 0 0 0 0 2 0 2
327 パッチール 126 0 0 0 1 0 0 1
328 ナックラー 58 0 1 0 0 0 0 1
329 ビブラーバ 119 0 1 0 0 0 1 2
330 フライゴン 260 0 1 0 0 0 2 3
331 サボネア 67 0 0 0 1 0 0 1
332 ノクタス 166 0 1 0 1 0 0 2
333 チルット 62 0 0 0 0 1 0 1
334 チルタリス 172 0 0 0 0 2 0 2
335 ザングース 160 0 2 0 0 0 0 2
336 ハブネーク 160 0 1 0 1 0 0 2
337 ルナトーン 161 0 0 0 2 0 0 2
338 ソルロック 161 0 2 0 0 0 0 2
339 ドジョッチ 58 1 0 0 0 0 0 1
340 ナマズン 164 2 0 0 0 0 0 2
341 ヘイガニ 62 0 1 0 0 0 0 1
342 シザリガー 164 0 2 0 0 0 0 2
343 ヤジロン 60 0 0 0 0 1 0 1
344 ネンドール 175 0 0 0 0 2 0 2
345 リリーラ 71 0 0 0 0 1 0 1
346 ユレイドル 173 0 0 0 0 2 0 2
347 アノプス 71 0 1 0 0 0 0 1
348 アーマルド 173 0 2 0 0 0 0 2
349 ヒンバス 40 0 0 0 0 0 1 1
350 ミロカロス 189 0 0 0 0 2 0 2
351 ポワルン 147 1 0 0 0 0 0 1
352 カクレオン 154 0 0 0 0 1 0 1
353 カゲボウズ 59 0 1 0 0 0 0 1
354 ジュペッタ 159 0 2 0 0 0 0 2
355 ヨマワル 59 0 0 0 0 1 0 1
356 サマヨール 159 0 0 1 0 1 0 2
357 トロピウス 161 2 0 0 0 0 0 2
358 チリーン 159 0 0 0 1 1 0 2
359 アブソル 163 0 2 0 0 0 0 2
360 ソーナノ 52 1 0 0 0 0 0 1
361 ユキワラシ 60 1 0 0 0 0 0 1
362 オニゴーリ 168 2 0 0 0 0 0 2
363 タマザラシ 58 1 0 0 0 0 0 1
364 トドグラー 144 2 0 0 0 0 0 2
365 トドゼルガ 265 3 0 0 0 0 0 3
366 パールル 69 0 0 1 0 0 0 1
367 ハンテール 170 0 1 1 0 0 0 2
368 サクラビス 170 0 0 0 2 0 0 2
369 ジーランス 170 1 0 1 0 0 0 2
370 ラブカス 116 0 0 0 0 0 1 1
371 タツベイ 60 0 1 0 0 0 0 1
372 コモルー 147 0 0 2 0 0 0 2
373 ボーマンダ 300 0 3 0 0 0 0 3
374 ダンバル 60 0 0 1 0 0 0 1
375 メタング 147 0 0 2 0 0 0 2
376 メタグロス 300 0 0 3 0 0 0 3
377 レジロック 290 0 0 3 0 0 0 3
378 レジアイス 290 0 0 0 0 3 0 3
379 レジスチル 290 0 0 2 0 1 0 3
380 ラティアス 300 0 0 0 0 3 0 3
381 ラティオス 300 0 0 0 3 0 0 3
382 カイオーガ 335 0 0 0 3 0 0 3
383 グラードン 335 0 3 0 0 0 0 3
384 レックウザ 340 0 2 0 1 0 0 3
385 ジラーチ 300 3 0 0 0 0 0 3
386 デオキシス (ノーマルフォルム) 300 0 1 0 1 0 1 3
386 デオキシス (アタックフォルム) 300 0 2 0 1 0 0 3
386 デオキシス (ディフェンスフォルム) 300 0 0 2 0 1 0 3
386 デオキシス (スピードフォルム) 300 0 0 0 0 0 3 3
387 ナエトル 64 0 1 0 0 0 0 1
388 ハヤシガメ 142 0 1 1 0 0 0 2
389 ドダイトス 263 0 2 1 0 0 0 3
390 ヒコザル 62 0 0 0 0 0 1 1
391 モウカザル 142 0 0 0 1 0 1 2
392 ゴウカザル 267 0 1 0 1 0 1 3
393 ポッチャマ 63 0 0 0 1 0 0 1
394 ポッタイシ 142 0 0 0 2 0 0 2
395 エンペルト 265 0 0 0 3 0 0 3
396 ムックル 49 0 0 0 0 0 1 1
397 ムクバード 119 0 0 0 0 0 2 2
398 ムクホーク 243 0 3 0 0 0 0 3
399 ビッパ 50 1 0 0 0 0 0 1
400 ビーダル 144 0 2 0 0 0 0 2
401 コロボーシ 39 0 0 1 0 0 0 1
402 コロトック 134 0 2 0 0 0 0 2
403 コリンク 53 0 1 0 0 0 0 1
404 ルクシオ 127 0 2 0 0 0 0 2
405 レントラー 262 0 3 0 0 0 0 3
406 スボミー 56 0 0 0 1 0 0 1
407 ロズレイド 258 0 0 0 3 0 0 3
408 ズガイドス 70 0 1 0 0 0 0 1
409 ラムパルド 173 0 2 0 0 0 0 2
410 タテトプス 70 0 0 1 0 0 0 1
411 トリデプス 173 0 0 2 0 0 0 2
412 ミノムッチ 45 0 0 0 0 1 0 1
413 ミノマダム (くさきのミノ) 148 0 0 0 0 2 0 2
413 ミノマダム (すなちのミノ) 148 0 0 2 0 0 0 2
413 ミノマダム (ゴミのミノ) 148 0 0 1 0 1 0 2
414 ガーメイル 148 0 1 0 1 0 0 2
415 ミツハニー 49 0 0 0 0 0 1 1
416 ビークイン 166 0 0 1 0 1 0 2
417 パチリス 142 0 0 0 0 0 1 1
418 ブイゼル 66 0 0 0 0 0 1 1
419 フローゼル 173 0 0 0 0 0 2 2
420 チェリンボ 55 0 0 0 1 0 0 1
421 チェリム 158 0 0 0 2 0 0 2
422 カラナクシ 65 1 0 0 0 0 0 1
423 トリトドン 166 2 0 0 0 0 0 2
424 エテボース 169 0 0 0 0 0 2 2
425 フワンテ 70 1 0 0 0 0 0 1
426 フワライド 174 2 0 0 0 0 0 2
427 ミミロル 70 0 0 0 0 0 1 1
428 ミミロップ 168 0 0 0 0 0 2 2
429 ムウマージ 173 0 0 0 1 1 0 2
430 ドンカラス 177 0 2 0 0 0 0 2
431 ニャルマー 62 0 0 0 0 0 1 1
432 ブニャット 158 0 0 0 0 0 2 2
433 リーシャン 57 0 0 0 1 0 0 1
434 スカンプー 66 0 0 0 0 0 1 1
435 スカタンク 168 2 0 0 0 0 0 2
436 ドーミラー 60 0 0 1 0 0 0 1
437 ドータクン 175 0 0 1 0 1 0 2
438 ウソハチ 58 0 0 1 0 0 0 1
439 マネネ 62 0 0 0 0 1 0 1
440 ピンプク 110 1 0 0 0 0 0 1
441 ペラップ 144 0 1 0 0 0 0 1
442 ミカルゲ 170 0 0 1 0 1 0 2
443 フカマル 60 0 1 0 0 0 0 1
444 ガバイト 144 0 2 0 0 0 0 2
445 ガブリアス 300 0 3 0 0 0 0 3
446 ゴンベ 78 1 0 0 0 0 0 1
447 リオル 57 0 1 0 0 0 0 1
448 ルカリオ 184 0 1 0 1 0 0 2
449 ヒポポタス 66 0 0 1 0 0 0 1
450 カバルドン 184 0 0 2 0 0 0 2
451 スコルピ 66 0 0 1 0 0 0 1
452 ドラピオン 175 0 0 2 0 0 0 2
453 グレッグル 60 0 1 0 0 0 0 1
454 ドクロッグ 172 0 2 0 0 0 0 2
455 マスキッパ 159 0 2 0 0 0 0 2
456 ケイコウオ 66 0 0 0 0 0 1 1
457 ネオラント 161 0 0 0 0 0 2 2
458 タマンタ 69 0 0 0 0 1 0 1
459 ユキカブリ 67 0 1 0 0 0 0 1
460 ユキノオー 173 0 1 0 1 0 0 2
461 マニューラ 179 0 1 0 0 0 1 2
462 ジバコイル 268 0 0 0 3 0 0 3
463 ベロベルト 180 3 0 0 0 0 0 3
464 ドサイドン 268 0 3 0 0 0 0 3
465 モジャンボ 187 0 0 2 0 0 0 2
466 エレキブル 270 0 3 0 0 0 0 3
467 ブーバーン 270 0 0 0 3 0 0 3
468 トゲキッス 273 0 0 0 2 1 0 3
469 メガヤンマ 180 0 2 0 0 0 0 2
470 リーフィア 184 0 0 2 0 0 0 2
471 グレイシア 184 0 0 0 2 0 0 2
472 グライオン 179 0 0 2 0 0 0 2
473 マンムー 265 0 3 0 0 0 0 3
474 ポリゴンZ 268 0 0 0 3 0 0 3
475 エルレイド 259 0 3 0 0 0 0 3
476 ダイノーズ 184 0 0 1 0 2 0 3
477 ヨノワール 263 0 0 1 0 2 0 3
478 ユキメノコ 168 0 0 0 0 0 2 2
479 ロトム 154 0 0 0 1 0 1 2
479 ロトム (ヒートロトム) 182 0 0 0 1 0 1 2
479 ロトム (ウォッシュロトム) 182 0 0 0 1 0 1 2
479 ロトム (フロストロトム) 182 0 0 0 1 0 1 2
479 ロトム (スピンロトム) 182 0 0 0 1 0 1 2
479 ロトム (カットロトム) 182 0 0 0 1 0 1 2
480 ユクシー 290 0 0 2 0 1 0 3
481 エムリット 290 0 1 0 1 1 0 3
482 アグノム 290 0 2 0 1 0 0 3
483 ディアルガ 340 0 0 0 3 0 0 3
484 パルキア 340 0 0 0 3 0 0 3
485 ヒードラン 300 0 0 0 3 0 0 3
486 レジギガス 335 0 3 0 0 0 0 3
487 ギラティナ 340 3 0 0 0 0 0 3
488 クレセリア 300 0 0 0 0 3 0 3
489 フィオネ 240 1 0 0 0 0 0 1
490 マナフィ 300 3 0 0 0 0 0 3
491 ダークライ 300 0 0 0 2 0 1 3
492 シェイミ (ランドフォルム) 300 3 0 0 0 0 0 3
492 シェイミ (スカイフォルム) 300 0 0 0 0 0 3 3
493 アルセウス 360 3 0 0 0 0 0 3
494 ビクティニ 300 3 0 0 0 0 0 3
506 ヨーテリー 55 0 1 0 0 0 0 1
507 ハーデリア 130 0 2 0 0 0 0 2
508 ムーランド 250 0 3 0 0 0 0 3
509 チョロネコ 56 0 0 0 0 0 1 1
510 レパルダス 156 0 0 0 0 0 2 2
517 ムンナ 58 1 0 0 0 0 0 1
518 ムシャーナ 170 2 0 0 0 0 0 2
519 マメパト 53 0 1 0 0 0 0 1
520 ハトーボー 125 0 2 0 0 0 0 2
521 ケンホロウ 244 0 3 0 0 0 0 3
524 ダンゴロ 56 0 0 1 0 0 0 1
525 ガントル 137 0 1 1 0 0 0 2
526 ギガイアス 258 0 3 0 0 0 0 3
527 コロモリ 65 0 0 0 0 0 1 1
528 ココロモリ 149 0 0 0 0 0 2 2
529 モグリュー 66 0 1 0 0 0 0 1
530 ドリュウズ 178 0 2 0 0 0 0 2
531 タブンネ 390 2 0 0 0 0 0 2
532 ドッコラー 61 0 1 0 0 0 0 1
533 ドテッコツ 142 0 2 0 0 0 0 2
534 ローブシン 253 0 3 0 0 0 0 3
535 オタマロ 59 0 0 0 0 0 1 1
536 ガマガル 134 2 0 0 0 0 0 2
537 ガマゲロゲ 255 3 0 0 0 0 0 3
538 ナゲキ 163 2 0 0 0 0 0 2
539 ダゲキ 163 0 2 0 0 0 0 2
543 フシデ 52 0 0 1 0 0 0 1
544 ホイーガ 126 0 0 2 0 0 0 2
545 ペンドラー 243 0 0 0 0 0 3 3
546 モンメン 56 0 0 0 0 0 1 1
547 エルフーン 168 0 0 0 0 0 2 2
548 チュリネ 56 0 0 0 1 0 0 1
549 ドレディア 168 0 0 0 2 0 0 2
550 バスラオ 161 0 0 0 0 0 2 2
551 メグロコ 58 0 1 0 0 0 0 1
552 ワルビル 123 0 2 0 0 0 0 2
553 ワルビアル 260 0 3 0 0 0 0 3
554 ダルマッカ 63 0 1 0 0 0 0 1
555 ヒヒダルマ (ノーマルモード) 168 0 2 0 0 0 0 2
