ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
パウワウ (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
パウワウ Pawou | |
英語名 | Seel |
---|---|
図鑑No. | #0086 |
分類 | あしかポケモン |
タイプ | みず |
たかさ | 1.1m |
おもさ | 90.0kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 50 |
逃走率 | 9% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるパウワウは、ポケモンずかんNo.0086のポケモン。
進化
パウワウのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 氷に覆われた海でエサを採る。息継ぎをするときは頭の出っ張りで氷を割って海から顔を出す。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 163 | 15 - 16 | 128 - 140 | 136 - 149 | |
こうげき | 85 | 約 7 - 9 | 約 67 - 79 | 約 71 - 84 | |
ぼうぎょ | 121 | 約 11 - 12 | 約 95 - 107 | 約 101 - 114 | |
CP | 10 - 13 | 745 - 971 | 842 - 1098 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 62.5% | |
---|---|---|
みず: | 62.5% | |
くさ: | 160% | |
でんき: | 160% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 62.5% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2016/7/6 | サービス開始 | 2019/5/2 | 2019年5月のフィールドリサーチ更新 |