ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
パウワウ/第九世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< パウワウ パウワウがポケットモンスター スカーレット・バイオレットで覚えるわざ一覧です。
パウワウ/第八世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 15 |
3 | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 40 |
7 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
11 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
13 | アンコール | ノーマル | 変化 | — | 100% | 5 |
17 | こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 100% | 30 |
21 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
23 | アクアリング | みず | 変化 | — | —% | 20 |
27 | オーロラビーム | こおり | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
31 | アクアジェット | みず | 物理 | 40 | 100% | 20 |
33 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
37 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
41 | ダイビング | みず | 物理 | 80 | 100% | 10 |
43 | アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90% | 10 |
47 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
51 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | —% | 25 |
53 | ゆきげしき | こおり | 変化 | — | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
002 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
011 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
018 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
022 | ひやみず | みず | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
034 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
043 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
046 | ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100% | 10 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
050 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
052 | ゆきげしき | こおり | 変化 | — | —% | 10 |
053 | スマートホーン | はがね | 物理 | 70 | —% | 10 |
066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
077 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100% | 15 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
106 | ドリルライナー | じめん | 物理 | 80 | 95% | 10 |
122 | アンコール | ノーマル | 変化 | — | 100% | 5 |
123 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
124 | アイススピナー | こおり | 物理 | 80 | 100% | 15 |
130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
135 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
142 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
143 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
174 | くろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
187 | つららばり | こおり | 物理 | 25 | 100% | 30 |
191 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
193 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
196 | クイックターン | みず | 物理 | 60 | 100% | 20 |
204 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
208 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
209 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85% | 10 |
212 | トリプルアクセル | こおり | 物理 | 20 | 90% | 10 |
224 | のろい | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
パウワウ: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ジュゴン: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |