ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ミュウ/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ミュウ ミュウがポケットモンスター ソード・シールド・ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパールで覚えるわざ一覧です。
ミュウ/第七世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 1-2, 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh/BDSP | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | ミラータイプ | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
10 | ドわすれ | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
20 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
30 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
40 | いのちのしずく | みず | 変化 | — | —% | 10 |
50 | わるだくみ | あく | 変化 | — | —% | 20 |
60 | ゆびをふる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
70 | ふういん | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
80 | へんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
90 | はどうだん | かくとう | 特殊 | 80 | —% | 20 |
100 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
タマゴわざ
第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
このポケモンにタマゴわざはありません。 | ||||||
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
アイアンローラー | はがね | 物理 | 130 | 100% | 5 | ○ | |
うっぷんばらし | あく | 物理 | 75 | 100% | 5 | ○ | |
クイックターン | みず | 物理 | 60 | 100% | 20 | ○ | |
グラススライダー | くさ | 物理 | 70 | 100% | 20 | ○ | |
コーチング | かくとう | 変化 | — | —% | 10 | ○ | |
しっとのほのお | ほのお | 特殊 | 70 | 100% | 5 | ○ | |
スケイルショット | ドラゴン | 物理 | 25 | 90% | 20 | ○ | |
だいちのはどう | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 10 | ○ | |
ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90% | 10 | ○ | |
トリプルアクセル | こおり | 物理 | 20 | 90% | 10 | ○ | |
ねっさのだいち | じめん | 特殊 | 70 | 100% | 10 | ○ | |
はいよるいちげき | むし | 物理 | 70 | 90% | 10 | ○ | |
ふしょくガス | どく | 変化 | — | 100% | 40 | ○ | |
ポルターガイスト | ゴースト | 物理 | 110 | 90% | 5 | ○ | |
ミストバースト | フェアリー | 特殊 | 100 | 100% | 5 | ○ | |
メテオビーム | いわ | 特殊 | 120 | 90% | 10 | ○ | |
ライジングボルト | でんき | 特殊 | 70 | 100% | 20 | ○ | |
ワイドフォース | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 | ○ | |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ミュウ: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |