ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ミュウ/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ミュウ ミュウがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 1-2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | ミラータイプ | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
1 | へんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
10 | メガトンパンチ | ノーマル | 物理 | 80 | 85% | 20 |
20 | ゆびをふる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
30 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
40 | バリアー | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
50 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
60 | ドわすれ | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
70 | さきどり | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
80 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
90 | わるだくみ | あく | 変化 | — | —% | 20 |
100 | はどうだん | かくとう | 特殊 | 80 | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
このポケモンにタマゴわざはありません。 | ||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90% | 10 | - | ○ |
しめつける | ノーマル | 物理 | 15 | 85% | 20 | - | ○ |
とおせんぼう | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85% | 5 | - | ○ |
むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 | - | ○ |
ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100% | 25 | - | ○ |
きりばらい | ひこう | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100% | 10 | - | ○ |
ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
ドリルライナー | じめん | 物理 | 80 | 95% | 10 | - | ○ |
ダブルチョップ | ドラゴン | 物理 | 40 | 90% | 15 | - | ○ |
だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95% | 15 | - | ○ |
がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 | - | ○ |
ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 | - | ○ |
イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100% | 15 | - | ○ |
いえき | どく | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
じゅうりょく | エスパー | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
ダストシュート | どく | 物理 | 120 | 80% | 5 | - | ○ |
いやしのすず | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90% | 10 | - | ○ |
てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 | - | ○ |
てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 | - | ○ |
はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 | - | ○ |
とぎすます | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 | - | ○ |
とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100% | 5 | - | ○ |
アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100% | 10 | - | ○ |
けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 | - | ○ |
マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
マジックルーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
でんじふゆう | でんき | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% | 10 | - | ○ |
いたみわけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
リサイクル | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
なりきり | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90% | 5 | - | ○ |
よこどり | あく | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
ステルスロック | いわ | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
いかりのまえば | ノーマル | 物理 | — | 90% | 10 | - | ○ |
ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 | - | ○ |
こうごうせい | くさ | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
おいかぜ | ひこう | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
テレキネシス | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 | - | ○ |
ワンダールーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
なやみのタネ | くさ | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
Let's Go!
Lv | GPGE |
---|---|
1 | はたく ねんりき ものまね |
11 | スピードスター |
22 | ドわすれ |
33 | サイコウェーブ |
44 | バリアー |
55 | メガトンパンチ |
66 | ゆびをふる |
77 | サイコキネシス |
88 | わるだくみ |
99 | へんしん |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ミュウ: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |