ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
すなじごく
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
すなじごく | |
第三世代 | |
---|---|
LPLEで使用不可 | |
タイプ | じめん |
分類 | 物理 |
威力 | 15(第四世代まで) →35(第五世代以降) |
命中率 | 70(第四世代まで) →85(第五世代以降) |
PP | 15 |
範囲 | 1体選択 |
優先度 | 0 |
直接攻撃 | × |
効果 | |
相手をバインド状態にし、4-5ターン連続でダメージを与え続ける (第四世代までは継続ターンは2-5ターン) 。 相手は逃げたり交代したりすることができなくなる。 | |
判定 | |
Zワザ威力 | 100 |
ダイマックスわざ威力 | 90 |
わざマシン | わざマシン49(ソード・シールド) わざマシン176(SV) |
パレス | たたかう |
アピールタイプ | かしこさ |
アピール (RSE) | ♡♡♡ |
妨害 (RSE) | |
アピール効果 (RSE) | |
そのターン中、エキサイト度が変わらなくなる。 | |
アピール (DPt) | |
アピール効果 (DPt) | |
アピールの順番と同じ数だけ、ハートが追加される。 | |
アピール (ORAS) | ♡♡♡ |
妨害 (ORAS) | |
アピール効果 (ORAS) | |
自分よりあとのポケモンのアピールでは、エキサイトの段階が変わらない。 | |
ショーポイント (BDSP) | 1 |
アピール追加効果 (BDSP) | |
10秒の間ハートゲージが溜まりやすくなる。 |
すなじごくは、ポケモンの技の一種。
説明文
たたかうわざ
- ルビー・サファイア・エメラルド
- 2-5ターンのあいだ てきを うずの ちゅうしんに とじこめる
- ファイアレッド・リーフグリーン
- はげしく ふきあれる すなあらあしの なかに 2-5ターンの あいだ あいてを とじこめ こうげきする。
- 第四世代
- はげしく ふきあれる すなあらしの なかに 2-5ターンの あいだ あいてを とじこめて こうげきする。
- 第五世代・第六世代
- はげしく ふきあれる すなあらしの なかに 4-5ターンの あいだ あいてを とじこめて こうげきする。
- (漢字) 激しく 吹きあれる 砂あらしの 中に 4-5ターンの あいだ 相手を 閉じこめて 攻撃する。
- 第七世代・第八世代・第九世代
- はげしく ふきあれる すなあらしの なかに 4-5ターンの あいだ あいてを とじこめて こうげきする。
- (漢字) 激しく 吹きあれる 砂あらしの 中に 4-5ターンの 間 相手を 閉じこめて 攻撃する。
コンテストわざ
- 第三世代
- このアピールのあと かいじょうが しばらく もりあがらなく なる
- 第四世代
- えんぎの じゅんばんが おそければ おそいほど たかい ひょうかになる。
- 第六世代
- このアピールのあと かいじょうが しばらく もりあがらなくなる
- (漢字) このアピールの後 会場が しばらく 盛り上がらなくなる
- 第八世代
- 10びょうの あいだ ハートゲージが たまりやすくなる
- (漢字) 10秒の 間 ハートゲージが 溜まりやすくなる
使用ポケモン:覚える方法
レベルアップ
ポケモン名 | ソフト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSE/FRLG | DPt/HGSS | BW/B2W2 | XY/ORAS | SM/USUM | SwSh/BDSP | SV | |
サンド | 45 | 27 | 27BW 23B2W2 |
23 | 23 | × | × |
サンドパン | 52 | 33 | 33BW 23B2W2 |
23XY 24ORAS |
24 | 31 | 31 |
ダグトリオ | 26 | 26 | 26 | 26 | 1, 進 | 1, 進 | 進 |
ダグトリオ (アローラのすがた) |
- | - | - | - | 1, 進 | 1, 進 | 進 |
イワーク | 49RSE 52FRLG |
41 DP 46PtHGSS |
54BW 37B2W2 |
37 | 37 | 28 | - |
ハガネール | 継 | 継 | 継 | 継 | 継 | 28 | - |
ナックラー | 25 | 25 | 25BW 10B2W2 |
10XY 12ORAS |
12 | 16 | 16 |
ビブラーバ | 1, 25 | 1, 25 | 1, 25BW 1, 10B2W2 |
1, 10XY 12ORAS |
12 | 16 | 16 |
フライゴン | 1, 25 | 1, 25 | 1, 25BW 1, 10B2W2 |
1, 10XY 12ORAS |
12 | 16 | 16 |
フカマル | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 |
ガバイト | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 |
ガブリアス | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 |
ヒポポタス | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 |
カバルドン | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 |
メグロコ | - | - | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 |
ワルビル | - | - | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 |
ワルビアル | - | - | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 |
ランドロス | - | - | × | × | × | 1 | 1 |
スナバァ | - | - | - | - | 14 | 10 | 10 |
シロデスナ | - | - | - | - | 14 | 1 | 1 |
スナヘビ | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
サダイジャ | - | - | - | - | - | 51 | 51 |
ディンルー | - | - | - | - | - | - | 1 |
- 凡例
- 継:進化前から継続して覚える。
- 進:進化時に覚える。
わざマシン
ポケモン名 | 覚える世代・ソフト | |
---|---|---|
8 SwSh |
9 | |
サンド | ○ | ○ |
サンドパン | ○ | ○ |
ニドクイン | ○ | - |
ニドキング | ○ | - |
ディグダ | × | ○ |
ディグダ (アローラのすがた) |
× | ○ |
ダグトリオ | ○ | ○ |
ダグトリオ (アローラのすがた) |
○ | ○ |
イワーク | ○ | - |
ミュウ | ○ | ○ |
ウソッキー | ○ | ○ |
クヌギダマ | - | ○ |
フォレトス | - | ○ |
グライガー | - | ○ |
ハガネール | ○ | - |
ハッサム | ○ | × |
ツボツボ | ○ | - |
マグカルゴ | - | ○ |
ウリムー | ○ | ○ |
イノムー | ○ | ○ |
エアームド | ○ | ○ |
ゴマゾウ | - | ○ |
ドンファン | - | ○ |
ヨーギラス | ○ | ○ |
サナギラス | ○ | ○ |
バンギラス | ○ | ○ |
ヌマクロー | ○ | ○ |
ラグラージ | ○ | ○ |
ノズパス | - | ○ |
コドラ | ○ | - |
ボスゴドラ | ○ | - |
ナックラー | ○ | ○ |
ビブラーバ | ○ | ○ |
フライゴン | ○ | ○ |
ルナトーン | ○ | - |
ソルロック | ○ | - |
ナマズン | ○ | ○ |
ヤジロン | ○ | - |
ネンドール | ○ | - |
レジロック | ○ | ○ |
レジスチル | ○ | ○ |
グラードン | × | ○ |
ナエトル | - | ○ |
ハヤシガメ | - | ○ |
ドダイトス | - | ○ |
タテトプス | - | ○ |
トリデプス | - | ○ |
トリトドン | ○ | ○ |
ウソハチ | ○ | ○ |
フカマル | ○ | ○ |
ガバイト | ○ | ○ |
ガブリアス | ○ | ○ |
ヒポポタス | ○ | ○ |
カバルドン | ○ | ○ |
ドラピオン | ○ | - |
グライオン | - | ○ |
マンムー | ○ | ○ |
ダイノーズ | - | ○ |
ダンゴロ | ○ | - |
ガントル | ○ | - |
ギガイアス | ○ | - |
モグリュー | ○ | ○ |
ドリュウズ | ○ | ○ |
メグロコ | ○ | ○ |
ワルビル | ○ | ○ |
ワルビアル | ○ | ○ |
イシズマイ | ○ | - |
イワパレス | ○ | - |
ランドロス | ○ | ○ |
ホルード | ○ | - |
メレシー | ○ | ○ |
ディアンシー | ○ | ○ |
ドロバンコ | ○ | ○ |
バンバドロ | ○ | ○ |
スナバァ | ○ | ○ |
シロデスナ | ○ | ○ |
カジリガメ | ○ | ○ |
タンドン | ○ | ○ |
トロッゴン | ○ | ○ |
セキタンザン | ○ | ○ |
スナヘビ | ○ | ○ |
サダイジャ | ○ | ○ |
デスバーン | ○ | - |
イシヘンジン | ○ | ○ |
ミミズズ | - | ○ |
キラーメ | - | ○ |
キラフロル | - | ○ |
スナノケガワ | - | ○ |
テツノイバラ | - | ○ |
ディンルー | - | ○ |
タマゴわざ
ポケモン名 | 覚える世代 | 進化後の継続 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
ウソッキー | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○BDSP | × | - |
クヌギダマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○BDSP | ○ | フォレトス |
グライガー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○BDSP | × | グライオン |
ツボツボ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○BDSP | - | - |
ナエトル | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○BDSP | × | ハヤシガメ ドダイトス |
ウソハチ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○BDSP | × | ウソッキー |
フカマル | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○BDSP | × | ガバイト ガブリアス |
ヒポポタス | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○BDSP | × | カバルドン |
イシズマイ | - | - | ○ | ○ | ○ | × | - | イワパレス |
こんなときに使おう
覚えるポケモンのほとんどがすなあらしに耐性があるためそれと組み合わせてもよい。
ポケモン不思議のダンジョンにおけるすなじごく
ポケモンスクランブルにおけるすなじごく
すなじごく | |
---|---|
★ | |
タイプ | じめん |
威力 | 12.51031 |
タメ時間 | 0.86秒 |
範囲 | 円形(遠距離) |
ヒット数 | 3 |
弾数 | 1 |
急所 | 1.5% |
効果 | - |
Pokémon GOにおけるすなじごく
Pokémon GOではスペシャルアタックとして登場する。2017年2月17日にジョウト地方のポケモンが初登場した際に実装された (ジョウト地方のポケモン登場)。
すなじごく | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペシャルアタック | |||||||||||
タイプ:じめん | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
使用ポケモン | |||||||||||
|
以下のアップデートがあった。
- ジムバトル・レイドバトル
- 2019/12/11
- 威力:80→60
- エネルギー消費:50→33
- 2019/12/11
- トレーナーバトル
- 2019/12/11
- 威力:80→25
- エネルギー消費:60→40
- 追加効果:なし→相手のぼうぎょを1段階下げる
- 2019/12/11
ポケモンマスターズにおけるすなじごく
わざ名 | タイプ | 分類 | わざゲージ | 基本威力 | 最大威力 | 命中率 | 範囲 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
すなじごく | じめん | 物理 | 2 | 38 | 45 | 85% | 相手1体 |
|
以下のバディーズが使用可能。
Pokémon UNITEにおけるすなじごく
Pokémon UNITEでは、バンギラスのわざとして登場する。
ポケモンカードゲームにおけるすなじごく
「次の相手の番、このワザを受けた相手はにげるができない。」という効果の攻撃ワザとして登場する。ゲームに先駆けて登場していた。
アニメにおけるすなじごく
ポケモン | エフェクト | |
---|---|---|
使用者 | 初出話 | 備考 |
ダグトリオ | 穴を掘って、巨大な蟻地獄を作る。ダグトリオは穴の中心にいる。 | |
カエデ | AG編第128話 | わざの初出 |
ゴウ | 新無印編第52話 | |
ビブラーバ | 目が青白く光り、超能力のような力で相手の足元の砂を操り、足を封じる。 | |
ワカナ | AG編第162話 | |
ヒポポタス | 背中の穴から砂を吹き出し周りを覆い、相手の動きを封じる。 | |
野生 | DP編第44話 | |
カバルドン | 背中の穴から砂を吹き出し周りを覆い、砂の中に潜る。 | |
ムサシ (借りたポケモン) |
DP編第91話 | |
ナックラー | 穴を掘って、相手を吸い込む巨大な蟻地獄を作る。ナックラーは穴の中心にいる。 | |
野生 | DP編第145話 | |
ガバイト | 砂の渦を作って、相手に発射する。また、しゃがんで砂の山を周りに出現させることもできる。 | |
野生 | 時の探検隊・闇の探検隊 | |
ウララ | DP編第161話 | |
ワルビアル | ||
クチナシ | SM編第74話 | |
サダイジャ | ||
ライラ | 新無印編第113話 | |
デスバーン | ||
シュンヤ | 新無印編第113話 |
マンガにおけるすなじごく
ポケットモンスターSPECIALでは47巻の492話でヤーコンのワルビルなどが使用する。
技の仕様
- 詳細についてはバインドを参照。
備考
各言語版での名称
|
関連項目
すなじごくと同じ効果のわざ 対象をバインド状態にするわざ |
---|
しめつける - まきつく - ほのおのうず - からではさむ - うずしお - すなじごく -マグマストーム - まとわりつく - トラバサミ - サンダープリズン |