「モクロー」の版間の差分
(+図鑑タスク) |
(好きなエサ追加) |
||
36行目: | 36行目: | ||
| lpdex= | | lpdex= | ||
| 図鑑の色=茶 | | 図鑑の色=茶 | ||
| 好きなエサ=[[きらきらミツ]]<br />[[いきいきイナホ]]<br />[[ころころマメ]] | |||
| 脚注= | | 脚注= | ||
}} | }} |
2024年3月30日 (土) 22:57時点における版
モクロー | |
公式ローマ字表記 | Mokuroh |
---|---|
英語名 | Rowlet |
全国図鑑 | #0722 |
ジョウト図鑑 | #- |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #- |
イッシュ図鑑 | #- |
新イッシュ図鑑 | #- |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #- |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #001 |
メレメレ図鑑 | #001 |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #001 |
新メレメレ図鑑 | #001 |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #- |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #- |
ヒスイ図鑑 | #001 |
パルデア図鑑 | #- |
キタカミ図鑑 | #- |
ブルーベリー図鑑 | #218 |
分類 | くさばねポケモン |
タイプ | くさ ひこう |
たかさ | 0.3m オヤブン: 0.90m |
おもさ | 1.5kg オヤブン: 5.40kg |
とくせい | しんりょく |
隠れ特性 | えんかく |
図鑑の色 | 茶 |
タマゴグループ | ひこう |
タマゴの歩数 | 15サイクル
|
獲得努力値 | HP+1 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1059860 |
性別 | 87.5% ♂ ・ 12.5% ♀ |
捕捉率 | 45 |
好きなエサ | きらきらミツ いきいきイナホ ころころマメ |
初期なつき度 III~VII |
70 |
初期なかよし度 VIII~IX |
50 |
外部サイトの図鑑 |
モクローとは、ぜんこくずかんNo.0722のポケモンのこと。初登場はポケットモンスター サン・ムーン。
概要
アローラ地方・ヒスイ地方で最初にもらえるポケモンの1匹。丸っこい体をした仔フクロウのような小さい鳥ポケモン。仕組みについては詳しく明かされていないが、葉っぱを攻撃手段につかったり、光合成をしたりなど、植物の働きを取り入れている。
羽毛はほとんどが薄茶またはベージュ色で、脚の付け根、顔の周りは白、通常は見えないが翼の内側は付け根あたりが緑色。目は黒く大きく、夜目が効く。くちばしは短く、上が白で下がオレンジ色。胸の部分に双葉のような緑色の模様がある。
翼は大きくないものの、羽根が刃物のように鋭い葉っぱと一体化しており、これを飛ばして攻撃する。また、音を立てずに飛ぶことが可能で、相手に気付かれずに急接近して蹴りを放ったり、遠距離から羽根を飛ばしての不意打ちができる。
首は前後、上下を軸に180度近く回転することが可能。ポケモンバトルの際は首を回しながらトレーナーの指示を待つ。
夜行性で、昼は光合成をして力をため、夜に活動する。暗視能力を持っており、真っ暗な夜でも明るい昼間の同じように視認できるため、暗闇での行動や夜間のバトルを得意とする。
警戒心が強い。また、状況への対応力が高く、トレーナーの指示に従いつつもアレンジを加えた、柔軟な対応を自分で取ることが可能。
色違いは薄茶色の羽毛が緑色、くちばしと足のオレンジ色が赤。胸の模様の緑色が濃い目。
進化
- モクロー
- Lv.17でフクスロー
- Lv.34でジュナイパー
- (ヒスイ地方) Lv.36でジュナイパー (ヒスイのすがた)
- Lv.17でフクスロー
ポケモンずかんの説明文
- サン
- けいかいしんが つよい。 ひるは こうごうせいで ちからを ためて よるになったら かつどうかいし。
- (漢字) 警戒心が 強い。 昼は 光合成で 力を 溜めて 夜になったら 活動開始。
- ムーン、スカーレット
- いっさい おとを たてず かっくうし てきに きゅうせっきん。 きづかぬまに きょうれつな けりを あびせる。
- (漢字) 一切 音を 立てず 滑空し 敵に 急接近。 気づかぬ間に 強烈な 蹴りを 浴びせる。
- ウルトラサン
- はものの ように するどい はねを とばして こうげき。 あしのちからも つよく キックも あなどれないのだ。
- (漢字) 刃物の ように 鋭い 羽を 飛ばして 攻撃。 足の力も 強く キックも 侮れないのだ。
- ウルトラムーン、バイオレット
- せまくて くらいばしょが おちつく。 トレーナーの ふところや バッグを すの かわりに することも あるぞ。
- (漢字) 狭くて 暗い場所が 落ち着く。 トレーナーの ふところや バッグを 巣の 代わりに することも あるぞ。
- ソード
- ひこうしながら きれあじ するどい はねを とばし きんきょりでは きょうれつな キックを たたきこむ。
- (漢字) 飛行しながら 切れ味 鋭い 羽根を 飛ばし 近距離では 強烈な キックを 叩きこむ。
- シールド
- ひるまは こうごうせいで ちからを たくわえ よるに なると はおとを たてずに とんで えものを さがす。
- (漢字) 昼間は 光合成で 力を 蓄え 夜に なると 羽音を 立てずに 飛んで 獲物を 探す。
- LEGENDS アルセウス
- たおやかなる 翼 備え 無音にて 飛翔す。 小刀に比肩す 鋭利なる羽根 翼より 巧みに 飛ばす技 体得す。
図鑑タスク
図鑑No. | ポケモン | ブースト | タスク | 必要数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒスイ | 全国 | ||||||||
001 | 722 | モクロー | ▲ | 捕まえた数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
001 | 722 | モクロー | ▲ | 「このは」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
001 | 722 | モクロー | 「はねやすめ」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
001 | 722 | モクロー | 「つばめがえし」をみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
001 | 722 | モクロー | チカラワザをみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
001 | 722 | モクロー | ハヤワザをみた数 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
001 | 722 | モクロー | ▲ | 進化させた数 | 1 |
種族値
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 68 | 128 - 175 | 246 - 340 | |
こうげき | 55 | 54 - 117 | 103 - 229 | |
ぼうぎょ | 55 | 54 - 117 | 103 - 229 | |
とくこう | 50 | 49 - 112 | 94 - 218 | |
とくぼう | 50 | 49 - 112 | 94 - 218 | |
すばやさ | 42 | 42 - 103 | 80 - 201 | |
合計 | 320 | |||
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 50% | |
ひこう: | 200% | |
どく: | 200% | |
じめん: | 0% | |
いわ: | 200% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 200% | |
---|---|---|
みず: | 50% | |
くさ: | 25% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 400% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
さかさバトル
おぼえるわざ
モクロー/第八世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 40 |
3 | このは | くさ | 物理 | 40 | 100% | 40 |
6 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100% | 15 |
9 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100% | 35 |
12 | かげうち | ゴースト | 物理 | 40 | 100% | 30 |
15 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95% | 25 |
18 | こうごうせい | くさ | 変化 | — | —% | 5 |
21 | ついばむ | ひこう | 物理 | 60 | 100% | 20 |
24 | わるだくみ | あく | 変化 | — | —% | 20 |
27 | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100% | 5 |
30 | リーフブレード | くさ | 物理 | 90 | 100% | 15 |
33 | フェザーダンス | ひこう | 変化 | — | 100% | 15 |
36 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100% | 15 |
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
017 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100% | 20 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
027 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | —% | 20 |
032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
033 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | —% | 20 |
040 | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95% | 25 |
042 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100% | 15 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
050 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
056 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100% | 30 |
057 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 40 |
061 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100% | 15 |
065 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95% | 15 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
071 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 |
075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
081 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
088 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
111 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
137 | グラスフィールド | くさ | 変化 | — | —% | 10 |
140 | わるだくみ | あく | 変化 | — | —% | 20 |
146 | くさのちかい | くさ | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
159 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
164 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100% | 15 |
168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
174 | くろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
181 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
194 | グラススライダー | くさ | 物理 | 55 | 100% | 20 |
197 | ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90% | 10 |
216 | フェザーダンス | ひこう | 変化 | — | 100% | 15 |
タマゴわざ
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
[0396][0397][0398][0714][0715] | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
[TM017][breed 1] | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
[0962] | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
[0163][0164][0278][0279][0580] [0581][0661][0662][0663][0701] [0714][0715][0731][0732][0733] [0741][0931][0940][0941][0973] |
はねやすめ | ひこう | 変化 | — | —% | 5 |
[0163][0164][0580][0581][0627] [0628][0628H][breed 2] |
きりばらい | ひこう | 変化 | — | —% | 15 |
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 出現場所 | レベル | 入手方法 | |
S・M | × | 出現しない | Lv.5 | リリィタウンでハラからもらう。 |
US・UM | × | 出現しない | Lv.5 | 1ばんどうろでククイ博士からもらう。 |
LP・LE | × | 出現しない | - | - |
Sw・Sh (EP) | × | 出現しない | Lv.5 | ヨロイじまでディグダを100匹見つけ、いちれいのはらでディグダのトレーナーからもらう。 (最初にサルノリを選んだ場合のみ) |
BD・SP | × | 出現しない | - | - |
LA | Lv.? | 天冠の山麓(時空の歪み) | Lv.5 | ギンガ団本部でラベン博士からもらう。 最初に選ばなかった場合、クリア後に同じくギンガ団本部でラベン博士からもらう。 |
Lv.? | 天冠の山麓(大大大発生) | |||
S・V | × | 出現しない | - | 期間限定テラレイドバトルで出現するジュナイパーからタマゴで入手。 |
S・V (ゼロ) | サバンナエリア[※ 1] | - | - |
隠れ特性の入手方法
- SM
- なし
- USUM
- 配布: ジュナイパー (ポケモンバンク)
- SwSh
- いちれいのはら: モクロー(サルノリを選んだとき)
- マックスレイドバトル: モクロー(2021年10月1日から10月4日までのピックアップ)
- SV
- 期間限定開催のテラレイドバトル
持っているアイテム
ゲーム | もちもの | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LA | 通常: オレンのみ (35%)、むしくいぼんぐり (15%) オヤブン: けいけんアメS (100%)、かいでんのタネ (10%) | ||||||
背景色を白く表示しているソフトでは野生で出現しません。 |
配布ポケモン・貴重なポケモン
おや | 地域 | 配布バージョン |
---|---|---|
HOME | Pokémon HOME | SwSh/LA |
備考
- 2016年5月10日に初公開された。
- 御三家の中で未進化の状態から2つのタイプを持つポケモンはフシギダネに次いで2例目。
- 御三家の未進化ポケモンで唯一の4倍弱点持ちのポケモンである(前述のフシギダネは第一世代のみ、むしタイプが4倍弱点だったが、第二世代以降修正され、等倍になった)。
- 2020年2月27日に行われた公式人気投票のポケモン・オブ・ザ・イヤーでは総合16位、アローラ部門2位だが、いずれの部門でもアローラ図鑑の進化前としては最高位。
アニメにおけるモクロー
マンガにおけるモクロー
ポケモンカードにおけるモクロー
モクロー (カードゲーム)を参照。
外伝ゲームにおけるモクロー
Pokémon GOにおけるモクロー
モクロー (GO)を参照。
はねろ! コイキングにおけるモクロー
はねろ! コイキングではサポートポケモンとして登場する。
ポケモンマスターズにおけるモクロー
Pokémon UNITEにおけるモクロー
使用可能なポケモン(ジュナイパーの進化前)として登場する。ジュナイパー (UNITE)を参照。
ようこそ! ポケモンカフェにおけるモクロー
スタッフにできるポケモンとして登場する。
各言語版での名称と由来
言語 | 名前 | 由来 |
---|---|---|
日本語 | モクロー | 木、フクロウ |
英語・イタリア語・スペイン語 | Rowlet | round(丸い)、arrow(矢)、owlet(フクロウ) |
ドイツ語 | Bauz | Baum(木)、Kauz(フクロウ) |
フランス語 | Brindibou | brindille(小枝)、hibou(フクロウ) |
韓国語 | 나몰빼미 (Namolppaeml) | 나무(木)、올빼미(フクロウ) |
中国語(普通話・台湾国語) | 木木梟/木木枭 (Huǒbānmiāo) | 木、梟/枭(フクロウ) |
中国語(広東語) | 木木梟 (Fóbāanmīu) | 木、梟(フクロウ) |
ロシア語 | Роулет (Roulet) | 英語の音写 |
外部リンク
- モクロー|『ポケットモンスター サン・ムーン』公式サイト
- モクロー|『ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン』公式サイト
- モクロー | 『Pokémon LEGENDS アルセウス』公式サイト