ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
サバンナエリア
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
サバンナエリア | |
---|---|
Savanna Biome | |
ダンジョンの詳細 | |
地方 | ブルーベリー学園 (イッシュ地方) |
接続する街・道路 ・水路 |
キャニオンエリア (西) コーストエリア (北) ポーラエリア・センタースクエア (北西) |
BGM | ドーム・サバンナエリア |
サバンナエリアは、テラリウムドームのエリア。
概要
テラリウムドーム南東部に位置し、ブルーベリー学園との連絡通路が接続している。
亜熱帯の環境が再現されており、エリアは全体的に砂地や荒野、沼地が広がっていて見晴らしがいい。
出現ポケモン
テラスタルする野生のポケモン
ブーバーはサバンナスクエア北西部に位置する洞窟内、ケンタロスはサバンナ休憩所1北部、ビブラーバはエリア北東部の湿地、ベラカスはサバンナ休憩所2の北東部に出現する。
No. | ポケモン | レベル | わざ | テラスタイプ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0126 | ブーバー | 66 | かえんほうしゃ | にほんばれ | だいもんじ | はかいこうせん | でんき |
0128 | ケンタロス | 68 | いばる | あばれる | すてみタックル | ギガインパクト | かくとう |
0329 | ビブラーバ | 62 | じしん | さわぐ | ドラゴンダイブ | ばくおんぱ | はがね |
0954 | ベラカス | 65 | パワースワップ | ガードスワップ | むしのさざめき | サイコキネシス | どく |
下記表のいずれか1匹が、藍の円盤クリア後からサバンナ休憩所2の西部に出現する。ポケモンを倒すか捕まえるかした場合、翌日にいずれか1匹が再出現する[1]。
No. | ポケモン | レベル | わざ | テラスタイプ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0085 | ドードリオ | 75 | つるぎのまい | ドリルくちばし | がむしゃら | あばれる | ステラ |
0123 | ストライク | 62 | こうそくいどう | エアスラッシュ | シザークロス | つるぎのまい | ステラ |
0126 | ブーバー | 60 | けたぐり | かえんほうしゃ | にほんばれ | だいもんじ | ステラ |
0235 | ドーブル | 65 | スケッチ | - | - | - | ステラ |
0668 | カエンジシ | 66 | かみくだく | ハイパーボイス | やきつくす | オーバーヒート | ステラ |
下記表のいずれか1匹が、藍の円盤クリア後からサバンナ屋外教室の東部に出現する。ポケモンを倒すか捕まえるかした場合、翌日にいずれか1匹が再出現する[1]。
No. | ポケモン | レベル | わざ | テラスタイプ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0102 | タマタマ | 64 | じんつうりき | さわぐ | なやみのタネ | ソーラービーム | ステラ |
0111 | サイホーン | 60 | じしん | ストーンエッジ | メガホーン | つのドリル | ステラ |
0128 | ケンタロス | 58 | ねむる | いばる | あばれる | すてみタックル | ステラ |
0330 | フライゴン | 75 | じしん | さわぐ | ドラゴンダイブ | ばくおんぱ | ステラ |
0523 | ゼブライカ | 55 | ほうでん | こうそくいどう | ワイルドボルト | あばれる | ステラ |
下記表のいずれか1匹が、藍の円盤クリア後からエリア北東部に出現する。ポケモンを倒すか捕まえるかした場合、翌日にいずれか1匹が再出現する[1]。
No. | ポケモン | レベル | わざ | テラスタイプ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0048 | コンパン | 60 | きゅうけつ | しねんのずつき | どくどくのキバ | サイコキネシス | ステラ |
0529 | モグリュー | 71 | つるぎのまい | ドリルライナー | じしん | じわれ | ステラ |
0553 | ワルビアル | 75 | イカサマ | じしん | あばれる | げきりん | ステラ |
0628 | ウォーグル | 68 | ふきとばし | ブレイククロー | エアスラッシュ | きりばらい | ステラ |
0953 | シガロコ | 62 | むしくい | とっしん | あなをほる | とびかかる | ステラ |
固定シンボル
特定の場所に出現する。
No. | ポケモン | レベル |
---|---|---|
0049 | モルフォン | 58 |
0084 | ドードー | 57,58 |
0102 | タマタマ | 56,57 |
0103 | ナッシー | 59 |
0111 | サイホーン | 59 |
0113 | ラッキー | 60,65,66 |
0123 | ストライク | 64 |
0128 | ケンタロス | 60,61 |
0328 | ナックラー | 56-60 |
0329 | ビブラーバ | 62 |
0330 | フライゴン | 55 |
0552 | ワルビル | 61 |
0629 | バルチャイ | 55-57 |
0630 | バルジーナ | 64-67 |
0667 | シシコ | 61 |
0668 | カエンジシ | 57,62 |
0954 | ベラカス | 63 |
全域
草原
No. | ポケモン | ゲーム | レベル | 時間帯 | 出現しやすさ | お供 | お供率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||
0113 | ラッキー | SV | 55 | 67 | 全 | 40 | - | - |
0235 | ドーブル | SV | 55 | 67 | 全 | 30 | - | - |
0328 | ナックラー | SV | 55 | 67 | 全 | 270 | - | - |
0329 | ビブラーバ | SV | 55 | 67 | 全 | 140 | ビブラーバ | 20% |
0330 | フライゴン | SV | 55 | 67 | 全 | 20 | - | - |
0585 | シキジカ (はるのすがた) |
SV | 55 | 67 | 全 | 250 | シキジカ (はるのすがた) |
20% |
0586 | メブキジカ (はるのすがた) |
SV | 55 | 67 | 全 | 90 | - | - |
0667 | シシコ | SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 300 | - | - |
0668 | カエンジシ (オスのすがた) |
SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 20 | カエンジシ (メスのすがた) |
50% |
0668 | カエンジシ (メスのすがた) |
SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 80 | シシコ | 30% |
0722 | モクロー[※ 1] | SV | 55 | 67 | 全 | 80 | モクロー | 10% |
岩場
No. | ポケモン | ゲーム | レベル | 時間帯 | 出現しやすさ | お供 | お供率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||
0585 | シキジカ (はるのすがた) |
SV | 55 | 67 | 全 | 250 | シキジカ (はるのすがた) |
20% |
0586 | メブキジカ (はるのすがた) |
SV | 55 | 67 | 全 | 90 | - | - |
0667 | シシコ | SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 300 | - | - |
0668 | カエンジシ (オスのすがた) |
SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 20 | カエンジシ (メスのすがた) |
50% |
0668 | カエンジシ (メスのすがた) |
SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 80 | シシコ | 30% |
竹林
No. | ポケモン | ゲーム | レベル | 時間帯 | 出現しやすさ | お供 | お供率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||
0585 | シキジカ (はるのすがた) |
SV | 55 | 67 | 全 | 250 | シキジカ (はるのすがた) |
20% |
0586 | メブキジカ (はるのすがた) |
SV | 55 | 67 | 全 | 90 | - | - |
0816 | メッソン[※ 1] | SV | 55 | 67 | 全 | 80 | メッソン | 10% |
中央・南東部
サバンナ休憩所1からサバンナ屋外教室があるあたりまでに出現する。
草原
No. | ポケモン | ゲーム | レベル | 時間帯 | 出現しやすさ | お供 | お供率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||
0004 | ヒトカゲ[※ 1] | SV | 55 | 67 | 全 | 100 | ヒトカゲ | 10% |
0048 | コンパン | SV | 55 | 67 | 全 | 150 | - | - |
0049 | モルフォン | SV | 55 | 67 | 全 | 90 | - | - |
0084 | ドードー | SV | 55 | 67 | 朝・昼 | 300 | - | - |
0084 | ドードー | SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 180 | - | - |
0085 | ドードリオ | SV | 55 | 67 | 朝・昼 | 80 | - | - |
0085 | ドードリオ | SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 90 | - | - |
0102 | タマタマ | SV | 55 | 67 | 全 | 400 | - | - |
0111 | サイホーン | SV | 55 | 67 | 全 | 300 | - | - |
0113 | ラッキー | SV | 55 | 67 | 全 | 40 | - | - |
0123 | ストライク | SV | 55 | 67 | 全 | 70 | - | - |
0235 | ドーブル | SV | 55 | 67 | 全 | 30 | - | - |
0328 | ナックラー | SV | 55 | 67 | 全 | 270 | - | - |
0329 | ビブラーバ | SV | 55 | 67 | 全 | 140 | ビブラーバ | 20% |
0330 | フライゴン | SV | 55 | 67 | 全 | 20 | - | - |
0585 | シキジカ (はるのすがた) |
SV | 55 | 67 | 全 | 250 | シキジカ (はるのすがた) |
20% |
0586 | メブキジカ (はるのすがた) |
SV | 55 | 67 | 全 | 90 | - | - |
0667 | シシコ | SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 300 | - | - |
0668 | カエンジシ (オスのすがた) |
SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 20 | カエンジシ (メスのすがた) |
50% |
0668 | カエンジシ (メスのすがた) |
SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 80 | シシコ | 30% |
0722 | モクロー[※ 1] | SV | 55 | 67 | 全 | 80 | モクロー | 10% |
岩場
No. | ポケモン | ゲーム | レベル | 時間帯 | 出現しやすさ | お供 | お供率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||
0111 | サイホーン | SV | 55 | 67 | 全 | 220 | - | - |
0123 | ストライク | SV | 55 | 67 | 全 | 100 | - | - |
0585 | シキジカ (はるのすがた) |
SV | 55 | 67 | 全 | 250 | シキジカ (はるのすがた) |
20% |
0586 | メブキジカ (はるのすがた) |
SV | 55 | 67 | 全 | 90 | - | - |
0667 | シシコ | SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 300 | - | - |
0668 | カエンジシ (オスのすがた) |
SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 20 | カエンジシ (メスのすがた) |
50% |
0668 | カエンジシ (メスのすがた) |
SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 80 | シシコ | 30% |
洞窟
No. | ポケモン | ゲーム | レベル | 時間帯 | 出現しやすさ | お供 | お供率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||
0113 | ラッキー | SV | 57 | 68 | 全 | 5 | - | - |
0126 | ブーバー | SV | 57 | 68 | 全 | 100 | - | - |
0203 | キリンリキ | SV | 57 | 68 | 夕・夜 | 150 | - | - |
0212 | ハッサム | SV | 57 | 68 | 全 | 10 | - | - |
0240 | ブビィ | SV | 57 | 68 | 全 | 250 | - | - |
0479 | ロトム | SV | 57 | 68 | 全 | 70 | - | - |
0522 | シママ | SV | 57 | 68 | 夕・夜 | 150 | - | - |
0523 | ゼブライカ | SV | 57 | 68 | 夕・夜 | 80 | - | - |
0953 | シガロコ | SV | 57 | 68 | 全 | 300 | - | - |
竹林
No. | ポケモン | ゲーム | レベル | 時間帯 | 出現しやすさ | お供 | お供率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||
0049 | モルフォン | SV | 55 | 67 | 全 | 60 | - | - |
0084 | ドードー | SV | 55 | 67 | 朝・昼 | 300 | - | - |
0084 | ドードー | SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 180 | - | - |
0085 | ドードリオ | SV | 55 | 67 | 朝・昼 | 50 | - | - |
0085 | ドードリオ | SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 60 | - | - |
0111 | サイホーン | SV | 55 | 67 | 全 | 220 | - | - |
0585 | シキジカ (はるのすがた) |
SV | 55 | 67 | 全 | 250 | シキジカ (はるのすがた) |
20% |
0586 | メブキジカ (はるのすがた) |
SV | 55 | 67 | 全 | 90 | - | - |
0816 | メッソン[※ 1] | SV | 55 | 67 | 全 | 80 | メッソン | 10% |
火山
No. | ポケモン | ゲーム | レベル | 時間帯 | 出現しやすさ | お供 | お供率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||
0049 | モルフォン | SV | 55 | 67 | 全 | 40 | - | - |
0158 | ワニノコ[※ 1] | SV | 55 | 67 | 全 | 80 | ワニノコ | 10% |
0602 | シビシラス | SV | 55 | 67 | 全 | 250 | - | - |
0603 | シビビール | SV | 55 | 67 | 全 | 100 | - | - |
0751 | シズクモ | SV | 55 | 67 | 全 | 300 | - | - |
0779 | ハギギシリ | SV | 55 | 67 | 全 | 200 | - | - |
北東部
草原
No. | ポケモン | ゲーム | レベル | 時間帯 | 出現しやすさ | お供 | お供率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||
0049 | ナッシー | SV | 55 | 67 | 全 | 150 | ナッシー | 20% |
0113 | ラッキー | SV | 55 | 67 | 全 | 40 | - | - |
0128 | ケンタロス | SV | 55 | 67 | 全 | 180 | ケンタロス | 15% |
0203 | キリンリキ | SV | 55 | 67 | 朝・昼 | 300 | キリンリキ | 30% |
0203 | キリンリキ | SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 150 | - | - |
0235 | ドーブル | SV | 55 | 67 | 全 | 30 | - | - |
0328 | ナックラー | SV | 55 | 67 | 全 | 270 | - | - |
0329 | ビブラーバ | SV | 55 | 67 | 全 | 140 | ビブラーバ | 20% |
0330 | フライゴン | SV | 55 | 67 | 全 | 20 | - | - |
0495 | ツタージャ[※ 1] | SV | 55 | 67 | 全 | 130 | ツタージャ | 10% |
0522 | シママ | SV | 55 | 67 | 朝・昼 | 350 | シママ | 30% |
0522 | シママ | SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 200 | - | - |
0523 | ゼブライカ | SV | 55 | 67 | 朝・昼 | 170 | シママ | 20% |
0523 | ゼブライカ | SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 90 | - | - |
0551 | メグロコ | SV | 55 | 67 | 全 | 300 | - | - |
0552 | ワルビル | SV | 55 | 67 | 全 | 150 | - | - |
0553 | ワルビアル | SV | 55 | 67 | 全 | 70 | - | - |
0585 | シキジカ (はるのすがた) |
SV | 55 | 67 | 全 | 250 | シキジカ (はるのすがた) |
20% |
0586 | メブキジカ (はるのすがた) |
SV | 55 | 67 | 全 | 90 | - | - |
0627 | ワシボン | SV | 55 | 67 | 全 | 300 | ワシボン | 20% |
0628 | ウォーグル | SV | 55 | 67 | 全 | 100 | - | - |
0667 | シシコ | SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 300 | - | - |
0668 | カエンジシ (オスのすがた) |
SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 20 | カエンジシ (メスのすがた) |
50% |
0668 | カエンジシ (メスのすがた) |
SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 80 | シシコ | 30% |
0722 | モクロー[※ 1] | SV | 55 | 67 | 全 | 80 | モクロー | 10% |
0953 | シガロコ | SV | 55 | 67 | 全 | 300 | - | - |
0954 | ベラカス | SV | 55 | 67 | 全 | 50 | - | - |
0981 | リキキリン | SV | 55 | 67 | 朝・昼 | 150 | キリンリキ | 20% |
0981 | リキキリン | SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 80 | - | - |
岩場
No. | ポケモン | ゲーム | レベル | 時間帯 | 出現しやすさ | お供 | お供率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||
0585 | シキジカ (はるのすがた) |
SV | 55 | 67 | 全 | 250 | シキジカ (はるのすがた) |
20% |
0586 | メブキジカ (はるのすがた) |
SV | 55 | 67 | 全 | 90 | - | - |
0667 | シシコ | SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 300 | - | - |
0668 | カエンジシ (オスのすがた) |
SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 20 | カエンジシ (メスのすがた) |
50% |
0668 | カエンジシ (メスのすがた) |
SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 80 | シシコ | 30% |
竹林
No. | ポケモン | ゲーム | レベル | 時間帯 | 出現しやすさ | お供 | お供率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||
0103 | ナッシー | SV | 55 | 67 | 全 | 150 | ナッシー | 20% |
0128 | ケンタロス | SV | 55 | 67 | 全 | 150 | ケンタロス | 15% |
0203 | キリンリキ | SV | 55 | 67 | 朝・昼 | 300 | キリンリキ | 30% |
0203 | キリンリキ | SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 150 | - | - |
0522 | シママ | SV | 55 | 67 | 朝・昼 | 350 | シママ | 30% |
0522 | シママ | SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 200 | - | - |
0523 | ゼブライカ | SV | 55 | 67 | 朝・昼 | 170 | シママ | 20% |
0523 | ゼブライカ | SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 90 | - | - |
0585 | シキジカ (はるのすがた) |
SV | 55 | 67 | 全 | 250 | シキジカ (はるのすがた) |
20% |
0586 | メブキジカ (はるのすがた) |
SV | 55 | 67 | 全 | 90 | - | - |
0816 | メッソン[※ 1] | SV | 55 | 67 | 全 | 80 | メッソン | 10% |
0981 | リキキリン | SV | 55 | 67 | 朝・昼 | 150 | キリンリキ | 20% |
0981 | リキキリン | SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 80 | - | - |
火山
No. | ポケモン | ゲーム | レベル | 時間帯 | 出現しやすさ | お供 | お供率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||
0158 | ワニノコ[※ 1] | SV | 55 | 67 | 全 | 80 | ワニノコ | 10% |
0602 | シビシラス | SV | 55 | 67 | 全 | 250 | - | - |
0603 | シビビール | SV | 55 | 67 | 全 | 100 | - | - |
0751 | シズクモ | SV | 55 | 67 | 全 | 300 | - | - |
0779 | ハギギシリ | SV | 55 | 67 | 全 | 200 | - | - |
西部
草原
No. | ポケモン | ゲーム | レベル | 時間帯 | 出現しやすさ | お供 | お供率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||
0048 | タマタマ | SV | 55 | 67 | 全 | 400 | - | - |
0049 | ナッシー | SV | 55 | 67 | 全 | 150 | ナッシー | 20% |
0111 | サイホーン | SV | 55 | 67 | 全 | 300 | - | - |
0112 | サイドン | SV | 55 | 67 | 全 | 150 | - | - |
0113 | ラッキー | SV | 55 | 67 | 全 | 40 | - | - |
0126 | ブーバー | SV | 55 | 67 | 全 | 150 | - | - |
0212 | ハッサム | SV | 55 | 67 | 全 | 3 | - | - |
0235 | ドーブル | SV | 55 | 67 | 全 | 30 | - | - |
0240 | ブビィ | SV | 55 | 67 | 全 | 300 | - | - |
0242 | ハピナス | SV | 55 | 67 | 全 | 15 | ピンプク | 30% |
0328 | ナックラー | SV | 55 | 67 | 全 | 270 | - | - |
0329 | ビブラーバ | SV | 55 | 67 | 全 | 140 | ビブラーバ | 20% |
0330 | フライゴン | SV | 55 | 67 | 全 | 20 | - | - |
0440 | ピンプク | SV | 55 | 67 | 全 | 150 | ピンプク | 20% |
0585 | シキジカ (はるのすがた) |
SV | 55 | 67 | 全 | 250 | シキジカ (はるのすがた) |
20% |
0586 | メブキジカ (はるのすがた) |
SV | 55 | 67 | 全 | 90 | - | - |
0629 | バルチャイ | SV | 55 | 67 | 全 | 300 | バルチャイ | 20% |
0630 | バルジーナ | SV | 55 | 67 | 全 | 100 | - | - |
0653 | フォッコ[※ 1] | SV | 55 | 67 | 全 | 120 | フォッコ | 10% |
0667 | シシコ | SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 300 | - | - |
0668 | カエンジシ (オスのすがた) |
SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 20 | カエンジシ (メスのすがた) |
50% |
0668 | カエンジシ (メスのすがた) |
SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 80 | シシコ | 30% |
0722 | モクロー[※ 1] | SV | 55 | 67 | 全 | 80 | モクロー | 10% |
岩場
No. | ポケモン | ゲーム | レベル | 時間帯 | 出現しやすさ | お供 | お供率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||
0111 | サイホーン | SV | 55 | 67 | 全 | 300 | - | - |
0212 | ハッサム | SV | 55 | 67 | 全 | 5 | - | - |
0585 | シキジカ (はるのすがた) |
SV | 55 | 67 | 全 | 250 | シキジカ (はるのすがた) |
20% |
0586 | メブキジカ (はるのすがた) |
SV | 55 | 67 | 全 | 90 | - | - |
0667 | シシコ | SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 300 | - | - |
0668 | カエンジシ (オスのすがた) |
SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 20 | カエンジシ (メスのすがた) |
50% |
0668 | カエンジシ (メスのすがた) |
SV | 55 | 67 | 夕・夜 | 80 | シシコ | 30% |
竹林
No. | ポケモン | ゲーム | レベル | 時間帯 | 出現しやすさ | お供 | お供率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||
0103 | ナッシー | SV | 55 | 67 | 全 | 150 | ナッシー | 20% |
0111 | サイホーン | SV | 55 | 67 | 全 | 220 | - | - |
0112 | サイドン | SV | 55 | 67 | 全 | 90 | - | - |
0585 | シキジカ (はるのすがた) |
SV | 55 | 67 | 全 | 250 | シキジカ (はるのすがた) |
20% |
0586 | メブキジカ (はるのすがた) |
SV | 55 | 67 | 全 | 90 | - | - |
0816 | メッソン[※ 1] | SV | 55 | 67 | 全 | 80 | メッソン | 10% |
センタースクエアの南東にある洞窟
洞窟
No. | ポケモン | ゲーム | レベル | 時間帯 | 出現しやすさ | お供 | お供率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||
0084 | ドードー | SV | 56 | 68 | 夕・夜 | 120 | - | - |
0085 | ドードリオ | SV | 56 | 68 | 夕・夜 | 40 | - | - |
0113 | ラッキー | SV | 56 | 68 | 全 | 5 | - | - |
0479 | ロトム | SV | 56 | 68 | 全 | 70 | - | - |
0552 | ワルビル | SV | 56 | 68 | 全 | 100 | メグロコ | 20% |
0553 | ワルビアル | SV | 56 | 68 | 全 | 50 | ワルビル | 30% |
0667 | シシコ | SV | 56 | 68 | 朝・昼 | 300 | - | - |
0668 | カエンジシ (オスのすがた) |
SV | 56 | 68 | 朝・昼 | 20 | カエンジシ (メスのすがた) |
50% |
0668 | カエンジシ (メスのすがた) |
SV | 56 | 68 | 朝・昼 | 80 | シシコ | 30% |
0953 | シガロコ | SV | 56 | 68 | 全 | 300 | - | - |
サバンナスクエアの北西にある洞窟
洞窟
No. | ポケモン | ゲーム | レベル | 時間帯 | 出現しやすさ | お供 | お供率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||
0084 | ドードー | SV | 56 | 68 | 全 | 250 | - | - |
0085 | ドードリオ | SV | 56 | 68 | 全 | 50 | - | - |
0113 | ラッキー | SV | 56 | 68 | 全 | 5 | - | - |
0125 | エレブー | SV | 56 | 68 | 全 | 100 | - | - |
0239 | エレキッド | SV | 56 | 68 | 全 | 250 | - | - |
0479 | ロトム | SV | 56 | 68 | 全 | 70 | - | - |
0953 | シガロコ | SV | 56 | 68 | 全 | 300 | - | - |
施設
- サバンナスクエア
- サバンナ屋外教室
- サバンナ休憩所1
- サバンナ休憩所2
- 自動販売機
手に入るアイテム
- ブルーベリー図鑑
- コンペボール
- パラドックスポケモンイベントクリア後、サザレからもらう。
- 100BP
- サバンナエリアにいるトレーナー5人に勝利した後、サバンナ休憩所2にいる生徒指導の先生からもらう。
- わざマシン221 (じごくづき)
- サバンナエリアにいるトレーナー5人に勝利した後、サバンナ休憩所2にいる生徒指導の先生からもらう。
- 200BP
- サバンナエリアにいるトレーナー10人に勝利した後、サバンナ休憩所2にいる生徒指導の先生からもらう。
- わざマシン204 (すてみタックル)
- サバンナエリアにいるトレーナー10人に勝利した後、サバンナ休憩所2にいる生徒指導の先生からもらう。
- 500BP
- サバンナエリアにいるトレーナー14人に勝利した後、サバンナ休憩所2にいる生徒指導の先生からもらう。
- わざマシン218 (ワイドフォース)
- サバンナエリアにいるトレーナー14人に勝利した後、サバンナ休憩所2にいる生徒指導の先生からもらう。
- とくせいパッチ×5
- テラリウムドームにいるすべてのトレーナーに勝利した後、生徒指導の先生からもらう(他のエリアでもらっている場合はもらえない)。
落ちているアイテム
- わざマシン007 (まもる)
- わざマシン051 (すなあらし)
- わざマシン060 (とんぼがえり)
- わざマシン067 (ほのおのパンチ)
- わざマシン068 (かみなりパンチ)
- わざマシン069 (れいとうパンチ)
- わざマシン074 (リフレクター)
- わざマシン075 (ひかりのかべ)
- わざマシン088 (つるぎのまい)
- わざマシン099 (アイアンヘッド)
- わざマシン130 (てだすけ)
- わざマシン153 (ブラストバーン)
- わざマシン181 (はたきおとす)
- わざマシン185 (とびかかる)
- わざマシン202 (いたみわけ)
- わざマシン204 (すてみタックル)
- わざマシン205 (がむしゃら)
- わざマシン209 (だくりゅう)
- わざマシン213 (コーチング)
- わざマシン215 (ねっさのだいち)
- わざマシン221 (じごくづき)
- わざマシン229 (はやてがえし)
- モンスターボール
- スーパーボール
- ハイパーボール
- クイックボール
- ネストボール
- リピートボール
- いいキズぐすり
- すごいキズぐすり
- まんたんのくすり
- かいふくのくすり
- げんきのかけら
- げんきのかたまり
- ピーピーエイド
- ピーピーエイダー
- ピーピーリカバー
- ポイントアップ
- なんでもなおし
- ふしぎなアメ
- けいけんアメM
- けいけんアメL
- けいけんアメXL
- プラスパワー
- スピーダー
- エフェクトガード
- スペシャルガード
- マックスアップ
- タウリン
- ブロムヘキシン
- リゾチウム
- キトサン
- インドメタシン
- おだんごしんじゅ
- すいせいのかけら
- マグマブースター
- プロテクター
- いちごアメざいく
- ベリーアメざいく
- ハートアメざいく
- わんぱくミント
- ひかえめミント
- おとなしいミント
- おくびょうミント
- テラピースノーマル
- テラピースほのお
- テラピースみず
- テラピースでんき
- テラピースくさ
- テラピースこおり
- テラピースかくとう
- テラピースどく
- テラピースじめん
- テラピースひこう
- テラピースエスパー
- テラピースむし
- テラピースいわ
- テラピースゴースト
- テラピースドラゴン
- テラピースあく
- テラピースはがね
- テラピースフェアリー
水上
- たいりょくのハネ(13%)
- きんりょくのハネ(13%)
- ていこうのハネ(13%)
- ちりょくのハネ(13%)
- せいしんのハネ(13%)
- しゅんぱつのハネ(13%)
- ほしのすな(5%)
- かわらずのいし(10%)
- シズクモのいと(7%)
草原
- ヒメリのみ(15%)
- クラボのみ(11%)
- カゴのみ(11%)
- モモンのみ(11%)
- チーゴのみ(11%)
- ナナシのみ(11%)
- キーのみ(11%)
- きれいなハネ(9%)
- ドードーのうもう(5%)
- タマタマのから(5%)
岩場
- きれいなハネ(10%)
- ほしのすな(8%)
- ヒメリのみ(20%)
- オボンのみ(19%)
- かたいいし(10%)
- かるいし(10%)
- かわらずのいし(10%)
- きちょうなホネ(5%)
- サイホーンのキバ(5%)
- ブビィのけ(5%)
イベント
- ブルーベリー図鑑にポケモン200種類以上を登録してから、サバンナ休憩所1にいるサザレに話しかけると新たなパラドックスポケモンが出現するイベントが発生する。
トレーナー
アカマツの四天王チャレンジに登場するトレーナーはサバンナスクエアを参照。
各言語版での名称
|