ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
スマートフォン利用の方は最下部のリンクにて、モバイル/デスクトップ表示の切り替えが可能です。
むしのていこう
提供: ポケモンWiki
むしのていこう | |
第五世代 | |
---|---|
タイプ | むし |
分類 | 特殊 |
威力 | 30(第五世代) →50(第六世代以降) |
命中率 | 100 |
PP | 20 |
範囲 | 相手全員 |
優先度 | 0 |
直接攻撃 | × |
効果 | |
追加効果として、100%の確率で相手のとくこうを1段階下げる。 | |
判定 | |
Zワザ威力 | 100 |
ダイマックスわざ威力 | 100 |
わざマシン | わざマシン76(第五世代・第六世代) |
アピールタイプ | かわいさ |
アピール(ORAS) | ♡♡ |
妨害 (ORAS) | |
アピール効果(ORAS) | |
ターンの最後にアピールしたとき、追加されるハートが3倍になる。 |
むしのていこうは、ポケモンの技の一種。
目次
説明文
たたかうわざ
コンテストわざ
- 第六世代
- 1ばん さいごに アピールすると アピールが すごく うまくいく
- (漢字) 1番 最後に アピールすると アピールが すごく 上手くいく
使用ポケモン : 覚える方法
レベルアップ
ポケモン名 | ソフト | |||
---|---|---|---|---|
BW/B2W2 | XY/ORAS | SM/USUM | SwSh | |
ツボツボ | 1BW 12B2W2 |
12 | 12 | 10 |
バルビート | × | 15ORAS | 15 | - |
イルミーゼ | × | 15ORAS | 15 | - |
コロボーシ | 6 | 6 | 6 | - |
コロトック | 継 | 継 | 継 | - |
ミツハニー | × | × | × | 1 |
ビークイン | × | × | × | 1 |
クルミル | 22 | 22 | 22 | - |
クルマユ | 継 | 継 | 継 | - |
ハハコモリ | 22 | 22 | 22 | - |
チョボマキ | 16 | 16 | 16 | 16 |
アギルダー | 16 | 16 | 16 | 16 |
メラルバ | × | × | × | 12 |
ウルガモス | × | × | × | 1 |
ビビヨン | - | 12 | 1 | - |
アブリー | - | - | 10 | 24 |
アブリボン | - | - | 1, 10 | 24 |
コソクムシ | - | - | 1 | 1 |
グソクムシャ | - | - | 1 | 1 |
サッチムシ | - | - | - | 1 |
レドームシ | - | - | - | 1 |
イオルブ | - | - | - | 1 |
ユキハミ | - | - | - | 1 |
モスノウ | - | - | - | 1 |
わざマシン
ポケモン名 | 覚える世代 | |
---|---|---|
5 | 6 | |
バタフリー | ○ | ○ |
スピアー | ○ | ○ |
パラス | ○ | ○ |
パラセクト | ○ | ○ |
コンパン | ○ | ○ |
モルフォン | ○ | ○ |
ストライク | ○ | ○ |
カイロス | ○ | ○ |
ミュウ | ○ | ○ |
レディバ | ○ | ○ |
レディアン | ○ | ○ |
イトマル | ○ | ○ |
アリアドス | ○ | ○ |
クヌギダマ | ○ | ○ |
フォレトス | ○ | ○ |
グライガー | ○ | ○ |
ハッサム | ○ | ○ |
ツボツボ | ○ | ○ |
ヘラクロス | ○ | ○ |
アゲハント | ○ | ○ |
ドクケイル | ○ | ○ |
アメタマ | ○ | ○ |
アメモース | ○ | ○ |
ツチニン | ○ | ○ |
テッカニン | ○ | ○ |
ヌケニン | ○ | ○ |
バルビート | ○ | ○ |
イルミーゼ | ○ | ○ |
ナックラー | ○ | ○ |
ビブラーバ | ○ | ○ |
フライゴン | ○ | ○ |
アノプス | ○ | ○ |
アーマルド | ○ | ○ |
コロボーシ | × | ○ |
コロトック | ○ | ○ |
ミノマダム | ○ | ○ |
ガーメイル | ○ | ○ |
ビークイン | ○ | ○ |
スコルピ | ○ | ○ |
ドラピオン | ○ | ○ |
メガヤンマ | ○ | ○ |
グライオン | ○ | ○ |
クルミル | ○ | ○ |
クルマユ | ○ | ○ |
ハハコモリ | ○ | ○ |
フシデ | ○ | ○ |
ホイーガ | ○ | ○ |
ペンドラー | ○ | ○ |
イシズマイ | ○ | ○ |
イワパレス | ○ | ○ |
カブルモ | ○ | ○ |
シュバルゴ | ○ | ○ |
バチュル | ○ | ○ |
デンチュラ | ○ | ○ |
チョボマキ | ○ | ○ |
アギルダー | ○ | ○ |
アイアント | ○ | ○ |
メラルバ | ○ | ○ |
ウルガモス | ○ | ○ |
ゲノセクト | ○ | ○ |
ビビヨン | - | ○ |
タマゴわざ
ポケモン名 | 覚える世代 | 進化後の継続 | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | ||
バチュル | × | × | × | ○ | デンチュラ |
アイアント | × | × | × | ○ | - |
ヤクデ | - | - | - | ○ | マルヤクデ |
こんなときに使おう
シングルバトルで使われることはあまりないが、ダブルバトル以上では相手全体のとくこうを下げる技として使える。
ポケモンカードゲームにおけるむしのていこう
相手のエネルギーをつけ替えるワザとして登場する。
ポケモン不思議のダンジョンにおけるむしのていこう
アニメにおけるむしのていこう
ポケモン | エフェクト | |
---|---|---|
使用者 | 初出話 | 備考 |
アギルダー | ||
チャールズ | BW編第57話 | わざの初出 |
備考
各言語版での名称
言語 | 名前 |
---|---|
日本語 | むしのていこう |
英語 | Struggle Bug |
ドイツ語 | Käfertrutz |
フランス語 | Survinsecte |
イタリア語 | Entomoblocco |
スペイン語 | Estoicismo |
韓国語 | 벌레의저항 |
中国語(普通話・台湾国語) | 虫之抵抗 |
中国語(広東語) | 蟲之抵抗 |
関連項目
むしのていこうと同じ効果のわざ 相手のとくこうを下げる攻撃わざ | |
---|---|
発生率: | |
30%: | ムーンフォース |
50%: | ミストボール |
100%: | むしのていこう - バークアウト - マジカルフレイム - ソウルクラッシュ - はいよるいちげき |