ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
とびかかる
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
とびかかる | |
第七世代 | |
---|---|
LPLEで使用不可 | |
タイプ | むし |
分類 | 物理 |
威力 | 80 |
命中率 | 100 |
PP | 15 |
範囲 | 1体選択 |
優先度 | 0 |
直接攻撃 | ○ |
効果 | |
追加効果として、100%の確率で相手のこうげきを1段階下げる。 | |
判定 | |
Zワザ威力 | 160 |
ダイマックスわざ威力 | 130 |
わざマシン | わざマシン185(SV) |
ショーポイント (BDSP) | 2 |
アピール追加効果 (BDSP) | |
ポケモンのテンションがプラスの場合、もらえるショーポイントが3増える。 |
とびかかるは、ポケモンのわざの一種。
説明文
たたかうわざ
コンテストわざ
- 第八世代
- ポケモンの テンションが プラスの ばあい もらえる ショーポイントが 3ふえる
- (漢字) ポケモンの テンションが プラスの 場合 もらえる ショーポイントが 3増える
使用ポケモン : 覚える方法
レベルアップ
ポケモン名 | ソフト | ||
---|---|---|---|
SM/USUM | SwSh/BDSP | SV | |
ドードー | × | 40BDSP | × |
ドードリオ | × | 43BDSP | × |
オドシシ | × | 43BDSP | × |
ガーメイル | 47 | 47BDSP | - |
シズクモ | 37 | 36 | 36 |
オニシズクモ | 45 | 44 | 44 |
マッシブーン | 53 | 40 | - |
フェローチェ | 47 | 45 | - |
ヤクデ | - | 50 | - |
マルヤクデ | - | 60 | - |
アヤシシ | - | 移9- | × |
エクスレッグ | - | - | 進 |
シガロコ | - | - | 35 |
ベラカス | - | - | 35 |
チヲハウハネ | - | - | 42 |
テツノドクガ | - | - | 28 |
- 凡例
- 進: 進化時に覚える。
- 移:進化前のポケモンに技を覚えさせた後、該当世代に移送してから進化させることで覚える。
わざマシン
ポケモン名 | 覚える世代 |
---|---|
9 | |
コンパン | ○ |
モルフォン | ○ |
マダツボミ | ○ |
ウツドン | ○ |
ウツボット | ○ |
ドードー | ○ |
ドードリオ | ○ |
ベトベトン | ○ |
サワムラー | ○ |
ストライク | ○ |
ミュウ | ○ |
イトマル | ○ |
アリアドス | ○ |
ハネッコ | ○ |
ポポッコ | ○ |
ワタッコ | ○ |
ヤンヤンマ | ○ |
クヌギダマ | ○ |
フォレトス | ○ |
ノコッチ | ○ |
グライガー | ○ |
ハッサム | ○ |
ヘラクロス | ○ |
オドシシ | ○ |
アメタマ | ○ |
アメモース | ○ |
バルビート | ○ |
バネブー | ○ |
ブーピッグ | ○ |
ノクタス | ○ |
コロボーシ | ○ |
コロトック | ○ |
ミツハニー | ○ |
ビークイン | ○ |
メガヤンマ | ○ |
グライオン | ○ |
ヒードラン | ○ |
クルミル | ○ |
クルマユ | ○ |
ハハコモリ | ○ |
バチュル | ○ |
デンチュラ | ○ |
シビビール | ○ |
シビルドン | ○ |
メラルバ | ○ |
ウルガモス | ○ |
マーイーカ | ○ |
カラマネロ | ○ |
ルチャブル | ○ |
アゴジムシ | ○ |
デンヂムシ | ○ |
クワガノン | ○ |
アブリボン | ○ |
ヒドイデ | ○ |
ドヒドイデ | ○ |
シズクモ | ○ |
オニシズクモ | ○ |
タイレーツ | ○ |
ユキハミ | ○ |
モスノウ | ○ |
アヤシシ | ○ |
バサギリ | ○ |
タマンチュラ | ○ |
ワナイダー | ○ |
エクスレッグ | ○ |
ノノクラゲ | ○ |
リククラゲ | ○ |
シガロコ | ○ |
ベラカス | ○ |
カラミンゴ | ○ |
シャリタツ | ○ |
ノココッチ | ○ |
チヲハウハネ | ○ |
テツノドクガ | ○ |
タマゴわざ
ポケモン名 | 覚える世代 | 進化後の継続 | ||
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | ||
イトマル | ○USUM | ○BDSP | ○ | アリアドス |
アメタマ | ○ | ○BDSP | ○ | アメモース |
バルビート | ○USUM | ○BDSP | × | - |
バチュル | ○USUM | ○ | ○ | デンチュラ |
タマンチュラ | - | - | ○ | ワナイダー |
こんなときに使おう
物理アタッカーに対して効果的なむし技で、威力もある。きゅうけつも覚える場合は選択となる。
Pokémon GOにおけるとびかかる
Pokémon GOではスペシャルアタックとして登場する。2020年9月15日のGOバトルリーグシーズン4で実装された。
とびかかる | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペシャルアタック | |||||||||||
タイプ:むし | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
使用ポケモン | |||||||||||
|
ポケモンスクランブルSPにおけるとびかかる
とびかかる | |
---|---|
★★★★ | |
タイプ | むし |
威力 | 91.49512 |
タメ時間 | 1.32秒 |
範囲 | ダッシュ |
ヒット数 | 1 |
弾数 | 1 |
急所 | 1.5% |
効果 | 相手のこうげきを下げる |
ポケモンクエストにおけるとびかかる
とびかかる | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイプ | むし | ||||
ATK | 180 | ||||
待ち時間 | 5 | ||||
説明文 | 前方の敵 めがけて とびかかって ダメージを与える | ||||
わざストーン | |||||
はやうちストーン | リピートストーン | ひろがるストーン | ふえるストーン | けっそくストーン | ながもちストーン |
○ | ○ | ○ | × | × | × |
ポケモンマスターズにおけるとびかかる
わざ名 | タイプ | 分類 | わざゲージ | 基本威力 | 最大威力 | 命中率 | 範囲 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
とびかかる | むし | 物理 | 3 | 80 | 96 | 100% | 相手1体 |
|
以下のバディーズが使用可能。
Pokémon UNITEにおけるとびかかる
Pokémon UNITEでは、マッシブーン、キャッチアンドバトルでキャッチできるオニシズクモのわざとして登場する。
ポケモンカードゲームにおけるとびかかる
「コインを投げて、ウラなら失敗する」ワザとしてゲームより先行して登場。その分エネルギーに対しダメージが大きい。主に四足歩行のポケモンが使用し、ノーマルタイプのワザを意識していると考えられる。
- イーブイ (拡張シート)
- デルビル (闇、そして光へ...)
- イーブイ (地図にない町)
- ペルシアン (裂けた大地)
- マグマ団のグラエナ (マグマ 023)
- フシギダネ (ミニマム)
- バトラーのグラエナ (VSジラーチ)
- ガーディ (イントロパック)
- ヒンバス (QCP)
- ワカシャモ (ADV1-S 005)
- エネコ (ADV1-S 011)
- バネブー (GBエメラルド)
- ドンメル (QCP)
- ポチエナ (DPt1-B)
- ガーディ (web)
- イーブイ (DP4)
- ヒコザル (EP08)
- コラッタ (DPt4-B)
- ニドリーノ (L3)
- ズルッグ (BW3)
- ゾロア (BW1)
- バオップ (BTV)
- キバゴ (DS 013)
- ズルッグ (WAK)
- コラッタ (BW8)
- ガーディ (SC)
- ベロリンガ (XY3)
- コジョフー (XY3)
- ポチエナ (XY4)
- ヒトデマン (XY5)
- イーブイ (XY7)
- コアルヒー (XY9)
- シシコ (XY11)
- ワカシャモ (SM6b)
アニメにおけるとびかかる
ポケモン | エフェクト | |
---|---|---|
使用者 | 初出話 | 備考 |
エクスレッグ | ||
カエデ | 2023年版第56話 | わざの初出 |
備考
各言語版での名称
|
関連項目
とびかかると同じ効果のわざ 相手のこうげきを1段階下げる攻撃わざ | |
---|---|
発生率: | |
10%: | オーロラビーム - じゃれつく |
30%: | はるのあらし |
100%: | とびかかる - トロピカルキック - ワイドブレイカー - うらみつらみ - ひやみず |