ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
デスバーン (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
デスバーン deathbarn | |
英語名 | Runerigus |
---|---|
図鑑No. | #0867 |
分類 | おんねんポケモン |
タイプ | じめん |
ゴースト | |
たかさ | 1.6m |
おもさ | 66.6kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 10 |
逃走率 | 7% |
移動タイプ | 固定 |
捕獲時 リワード |
すな×300 アメ×5 アメXL×1 - 4 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 大型 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるデスバーンは、ポケモンずかんNo.0867のポケモン。
進化
デスマスのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 強い呪いをこめて描かれた古代の絵がデスマスの魂を取り込み動きだした。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 151 | 14 - 15 | 119 - 131 | 126 - 139 | |
こうげき | 163 | 約 15 - 16 | 約 128 - 140 | 約 136 - 149 | |
ぼうぎょ | 237 | 約 22 - 23 | 約 187 - 199 | 約 199 - 211 | |
CP | 27 - 32 | 1925 - 2273 | 2177 - 2570 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 39.1% | |
---|---|---|
かくとう: | 39.1% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 39.1% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 62.5% | |
むし: | 62.5% | |
ゴースト: | 160% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 160% | |
くさ: | 160% | |
でんき: | 39.1% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 160% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 160% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2020/10/24 | Pokémon GO ハロウィン (2020年) | 2022/10/20 | Pokémon GO ハロウィン (2022年) パート1 |