ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ナッペ山
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ナッペ山 | |
---|---|
Glaseado Mountain | |
ダンジョンの詳細 | |
地方 | パルデア地方 |
接続する街・道路 ・水路 |
ナッペ山は、パルデア地方のエリア。
概要
パルデア地方最高峰を誇る雪山で、アルクジラを始めとした多様な氷ポケモンの生息地でもある。その環境のため、他の地域と比べても気温が低く、ライドポケモンの表皮に雪や霜がついてしまう程。中腹にはフリッジタウンが存在している他、フリッジタウンに向かうルートの途中にはポケモンセンターが設けられている。
登山ルートはオージャの湖側からとプルピケ山道側の二本があり、オージャの湖側はフリッジタウンに、プルピケ山道側はナッペ山ジムに繋がっている。
人が暮らすには困難な環境だが、この地にもかつての遺跡の跡が点在している。ただ、この遺跡は他の地域の遺跡とは少し事情が異なっているのか、ミカルゲが出没するという特徴がある。
出現ポケモン
プルピケ山道に出現するポケモンも含めて記載する。
通常シンボル
No. | ポケモン | 地形 | 出現しやすさ | 時間帯 | バージョン | 最小レベル | 最大レベル | お供 | お供率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0354 | ジュペッタ | 街 | 70 | 夜のみ | SV | 37 | 38 | ||
0198 | ヤミカラス | 街 | 60 | 夕方・夜 | SV | 35 | 38 | ヤミカラス | 60% |
0281 | キルリア | 街 | 50 | 夜以外 | SV | 35 | 36 | ||
0459 | ユキカブリ | 街 | 50 | 全 | SV | 35 | 38 | ||
0225 | デリバード | 街 | 30 | 全 | SV | 35 | 38 | デリバード | 20% |
0574 | ゴチム | 街 | 30 | 全 | SV | 35 | 36 | ||
0426 | フワライド | 街 | 20 | 夕方・夜 | S | 35 | 38 | フワンテ | 100% |
0707 | クレッフィ | 街 | 20 | 全 | SV | 36 | 38 | ||
0585 | シキジカ (ふゆのすがた) | 山 | 90 | 全 | SV | 34 | 40 | シキジカ (ふゆのすがた) | 60% |
0215 | ニューラ | 山 | 60 | 全 | SV | 34 | 40 | ニューラ | 80% |
0586 | メブキジカ (ふゆのすがた) | 山 | 60 | 全 | SV | 34 | 42 | シキジカ (ふゆのすがた) | 100% |
0610 | キバゴ | 山 | 60 | 全 | SV | 34 | 42 | ||
0749 | ドロバンコ | 山 | 60 | 全 | SV | 34 | 34 | ||
0955 | ヒラヒナ | 山 | 60 | 全 | SV | 34 | 38 | ||
0974 | アルクジラ | 山 | 50 | 全 | SV | 34 | 41 | アルクジラ | 30% |
0093 | ゴースト | 山 | 40 | 夜のみ | SV | 34 | 42 | ゴース | 100% |
0673 | ゴーゴート | 山 | 40 | 全 | SV | 34 | 42 | ゴーゴート | 100% |
0426 | フワライド | 山 | 30 | 夕方・夜 | S | 34 | 42 | フワンテ | 100% |
0668 | カエンジシ (♂) | 山 | 30 | 全 | SV | 35 | 42 | シシコ | 100% |
0668 | カエンジシ (♂) | 山 | 30 | 全 | SV | 35 | 42 | カエンジシ (♀) | 100% |
0668 | カエンジシ (♀) | 山 | 30 | 全 | SV | 35 | 42 | シシコ | 100% |
0872 | ユキハミ | 山 | 30 | 全 | SV | 34 | 40 | ||
0971 | ボチ | 山 | 30 | 全 | SV | 34 | 40 | ||
0627 | ワシボン | 山 | 25 | 全 | SV | 34 | 42 | ワシボン | 40% |
0082 | レアコイル | 山 | 20 | 全 | SV | 34 | 42 | コイル | 100% |
0217 | リングマ | 山 | 20 | 全 | SV | 34 | 42 | ヒメグマ | 100% |
0288 | ヤルキモノ | 山 | 20 | 全 | SV | 34 | 42 | ||
0326 | ブーピッグ | 山 | 20 | 全 | SV | 34 | 42 | バネブー | 100% |
0334 | チルタリス | 山 | 20 | 全 | SV | 40 | 42 | チルット | 100% |
0430 | ドンカラス | 山 | 20 | 夕方・夜 | SV | 35 | 42 | ヤミカラス | 100% |
0611 | オノンド | 山 | 20 | 全 | SV | 38 | 42 | キバゴ | 100% |
0745 | ルガルガン (まひるのすがた) | 山 | 20 | 朝・昼 | SV | 34 | 42 | ||
0745 | ルガルガン (まよなかのすがた) | 山 | 20 | 夜のみ | SV | 34 | 42 | ||
0820 | ヨクバリス | 山 | 20 | 全 | SV | 34 | 42 | ホシガリス | 100% |
0920 | エクスレッグ | 山 | 20 | 全 | SV | 34 | 42 | ||
0956 | クエスパトラ | 山 | 20 | 全 | SV | 35 | 42 | ||
0200 | ムウマ | 山 | 15 | 夜のみ | V | 34 | 40 | ||
0922 | パモット | 山 | 15 | 全 | SV | 34 | 42 | パモ | 100% |
0972 | ハカドッグ | 山 | 15 | 全 | SV | 42 | 42 | ボチ | 100% |
0750 | バンバドロ | 山 | 12 | 全 | SV | 34 | 42 | ドロバンコ | 100% |
0181 | デンリュウ | 山 | 10 | 全 | SV | 42 | 42 | メリープ | 100% |
0361 | ユキワラシ | 山 | 10 | 全 | SV | 34 | 39 | ユキワラシ | 100% |
0613 | クマシュン | 山 | 10 | 全 | SV | 34 | 40 | ||
0952 | スコヴィラン | 山 | 10 | 全 | SV | 34 | 42 | ||
0958 | ナカヌチャン | 山 | 10 | 全 | SV | 34 | 42 | ||
0113 | ラッキー | 山 | 1 | 全 | SV | 34 | 42 | ||
0136 | ブースター | 山 | 1 | 全 | SV | 35 | 42 | ||
0475 | エルレイド | 山 | 1 | 夜以外 | SV | 35 | 42 | ||
0615 | フリージオ | 雪 | 100 | 全 | SV | 34 | 42 | ||
0215 | ニューラ | 雪 | 60 | 全 | SV | 34 | 40 | ニューラ | 80% |
0459 | ユキカブリ | 雪 | 60 | 全 | SV | 34 | 39 | ||
0613 | クマシュン | 雪 | 60 | 全 | SV | 34 | 40 | ||
0712 | カチコール | 雪 | 60 | 全 | SV | 34 | 42 | カチコール | 50% |
0872 | ユキハミ | 雪 | 60 | 全 | SV | 34 | 40 | ||
0974 | アルクジラ | 雪 | 60 | 全 | SV | 34 | 41 | アルクジラ | 30% |
0093 | ゴースト | 雪 | 50 | 夜のみ | SV | 34 | 42 | ゴース | 100% |
0586 | メブキジカ (ふゆのすがた) | 雪 | 30 | 全 | SV | 34 | 42 | シキジカ (ふゆのすがた) | 100% |
0971 | ボチ | 雪 | 25 | 全 | SV | 34 | 40 | ||
0361 | ユキワラシ | 雪 | 20 | 全 | SV | 34 | 39 | ユキワラシ | 100% |
0362 | オニゴーリ | 雪 | 20 | 全 | SV | 42 | 42 | ||
0437 | ドータクン | 雪 | 20 | 全 | SV | 34 | 42 | ||
0460 | ユキノオー | 雪 | 20 | 全 | SV | 40 | 42 | ユキカブリ | 100% |
0614 | ツンベアー | 雪 | 20 | 全 | SV | 40 | 42 | クマシュン | 100% |
0713 | クレベース | 雪 | 20 | 全 | SV | 37 | 42 | カチコール | 100% |
0225 | デリバード | 雪 | 10 | 全 | SV | 34 | 40 | デリバード | 20% |
0282 | サーナイト | 雪 | 10 | 夜以外 | SV | 36 | 42 | ラルトス | 100% |
0740 | ケケンカニ | 雪 | 10 | 全 | SV | 38 | 42 | ||
0873 | モスノウ | 雪 | 10 | 全 | SV | 42 | 42 | ||
0972 | ハカドッグ | 雪 | 10 | 全 | SV | 42 | 42 | ボチ | 100% |
0082 | レアコイル | 雪 | 3 | 全 | SV | 34 | 42 | コイル | 100% |
0478 | ユキメノコ | 雪 | 2 | 全 | SV | 39 | 42 | ||
0739 | マケンカニ | 雪 | 2 | 全 | SV | 34 | 40 | ||
0471 | グレイシア | 雪 | 1 | 全 | SV | 35 | 42 | ||
0996 | セビエ | 雪 | 1 | 全 | SV | 34 | 39 | ||
0054 | コダック | 湖 | 60 | 全 | SV | 36 | 37 | ||
0129 | コイキング | 湖 | 60 | 全 | SV | 36 | 39 | ||
0200 | ムウマ | 湖 | 60 | 夜のみ | V | 36 | 40 | ||
0550 | バスラオ (あかすじのすがた) | 湖 | 60 | 全 | SV | 36 | 40 | バスラオ (あかすじのすがた) | 70% |
0550 | バスラオ (あおすじのすがた) | 湖 | 60 | 全 | SV | 36 | 40 | バスラオ (あおすじのすがた) | 70% |
0704 | ヌメラ | 湖 | 40 | 全 | SV | 36 | 39 | ||
0857 | テブリム | 湖 | 30 | 全 | SV | 36 | 40 | ミブリム | 100% |
0980 | ドオー | 湖 | 30 | 全 | SV | 36 | 40 | ウパー (パルデアのすがた) | 100% |
0055 | ゴルダック | 湖 | 20 | 全 | SV | 36 | 40 | ||
0334 | チルタリス | 湖 | 20 | 全 | SV | 40 | 40 | チルット | 100% |
0885 | ドラメシヤ | 湖 | 15 | 全 | V | 36 | 40 | ||
0340 | ナマズン | 湖 | 10 | 全 | SV | 36 | 40 | ドジョッチ | 100% |
0834 | カジリガメ | 湖 | 10 | 全 | SV | 36 | 40 | カムカメ | 100% |
0973 | カラミンゴ | 湖 | 10 | 全 | SV | 36 | 40 | ||
0206 | ノコッチ | 湖 | 5 | 全 | SV | 36 | 40 | ||
0429 | ムウマージ | 湖 | 3 | 夜のみ | V | 40 | 40 | ムウマ | 100% |
0134 | シャワーズ | 湖 | 1 | 全 | SV | 36 | 40 | ||
0054 | コダック | 川 | 60 | 全 | SV | 35 | 37 | ||
0550 | バスラオ (あかすじのすがた) | 川 | 60 | 全 | SV | 35 | 40 | バスラオ (あかすじのすがた) | 70% |
0550 | バスラオ (あおすじのすがた) | 川 | 60 | 全 | SV | 35 | 40 | バスラオ (あおすじのすがた) | 70% |
0938 | ズピカ | 川 | 50 | 全 | SV | 35 | 35 | ||
0055 | ゴルダック | 川 | 20 | 全 | SV | 35 | 41 | ||
0129 | コイキング | 川 | 20 | 全 | SV | 35 | 39 | ||
0610 | キバゴ | 川 | 20 | 全 | SV | 35 | 41 | ||
0847 | カマスジョー | 川 | 20 | 全 | SV | 35 | 41 | サシカマス | 100% |
0973 | カラミンゴ | 川 | 12 | 全 | SV | 35 | 41 | ||
0419 | フローゼル | 川 | 10 | 全 | SV | 35 | 41 | ブイゼル | 100% |
0834 | カジリガメ | 川 | 10 | 全 | SV | 35 | 41 | カムカメ | 100% |
0611 | オノンド | 川 | 5 | 全 | SV | 38 | 41 | キバゴ | 100% |
0885 | ドラメシヤ | 川 | 5 | 全 | V | 35 | 40 | ||
0939 | ハラバリー | 川 | 5 | 全 | SV | 35 | 41 | ズピカ | 100% |
0134 | シャワーズ | 川 | 1 | 全 | SV | 35 | 41 | ||
0090 | シェルダー | 海 | 60 | 全 | SV | 39 | 40 | ||
0129 | コイキング | 海 | 60 | 全 | SV | 39 | 39 | ||
0690 | クズモー | 海 | 60 | 全 | S | 39 | 41 | ||
0692 | ウデッポウ | 海 | 60 | 全 | V | 39 | 41 | ||
0712 | カチコール | 海 | 60 | 全 | SV | 39 | 41 | カチコール | 50% |
0419 | フローゼル | 海 | 40 | 全 | SV | 39 | 41 | ブイゼル | 100% |
0211 | ハリーセン | 海 | 30 | 全 | SV | 39 | 40 | ||
0941 | タイカイデン | 海 | 30 | 全 | SV | 39 | 41 | タイカイデン | 40% |
0963 | ナミイルカ | 海 | 30 | 全 | SV | 39 | 41 | ナミイルカ | 30% |
0693 | ブロスター | 海 | 20 | 全 | V | 39 | 41 | ||
0713 | クレベース | 海 | 20 | 全 | SV | 39 | 41 | カチコール | 100% |
0847 | カマスジョー | 海 | 20 | 全 | SV | 39 | 41 | サシカマス | 100% |
0091 | パルシェン | 海 | 10 | 全 | SV | 39 | 41 | ||
0130 | ギャラドス | 海 | 5 | 全 | SV | 39 | 41 | ||
0668 | カエンジシ (♂) | 岩 | 30 | 全 | SV | 35 | 42 | シシコ | 100% |
0668 | カエンジシ (♂) | 岩 | 30 | 全 | SV | 35 | 42 | カエンジシ (♀) | 100% |
0668 | カエンジシ (♀) | 岩 | 30 | 全 | SV | 35 | 42 | シシコ | 100% |
0673 | ゴーゴート | 岩 | 30 | 全 | SV | 35 | 42 | ゴーゴート | 100% |
0735 | デカグース | 岩 | 30 | 全 | SV | 35 | 39 | ヤングース | 100% |
0920 | エクスレッグ | 岩 | 30 | 全 | SV | 35 | 42 | ||
0933 | ジオヅム | 岩 | 30 | 全 | SV | 35 | 42 | コジオ | 100% |
0933 | ジオヅム | 岩 | 30 | 全 | SV | 35 | 42 | コジオ | 100% |
0326 | ブーピッグ | 岩 | 20 | 全 | SV | 35 | 42 | バネブー | 100% |
0430 | ドンカラス | 岩 | 20 | 夕方・夜 | SV | 35 | 42 | ヤミカラス | 100% |
0879 | ダイオウドウ | 岩 | 20 | 全 | SV | 40 | 42 | ゾウドウ | 100% |
0966 | ブロロローム | 岩 | 20 | 全 | SV | 40 | 42 | ブロロン | 100% |
0297 | ハリテヤマ | 岩 | 15 | 全 | SV | 35 | 42 | マクノシタ | 100% |
0361 | ユキワラシ | 洞窟 | 70 | 全 | SV | 34 | 39 | ユキワラシ | 100% |
0757 | ヤトウモリ | 洞窟 | 60 | 全 | SV | 34 | 40 | ヤトウモリ | 40% |
0633 | モノズ | 洞窟 | 30 | 全 | S | 36 | 42 | ||
0735 | デカグース | 洞窟 | 30 | 全 | SV | 34 | 39 | ヤングース | 100% |
0051 | ダグトリオ | 洞窟 | 20 | 全 | SV | 34 | 42 | ||
0302 | ヤミラミ | 洞窟 | 20 | 全 | SV | 34 | 42 | ||
0246 | ヨーギラス | 洞窟 | 10 | 全 | S | 34 | 38 | ||
0297 | ハリテヤマ | 洞窟 | 10 | 全 | SV | 34 | 42 | マクノシタ | 100% |
0371 | タツベイ | 洞窟 | 10 | 全 | V | 34 | 38 | ||
0444 | ガバイト | 洞窟 | 10 | 全 | SV | 34 | 42 | フカマル | 100% |
0206 | ノコッチ | 洞窟 | 5 | 全 | SV | 34 | 40 | ||
0758 | エンニュート | 洞窟 | 5 | 全 | SV | 34 | 42 | ヤトウモリ | 100% |
0996 | セビエ | 洞窟 | 2 | 全 | SV | 34 | 39 | ||
0197 | ブラッキー | 洞窟 | 1 | 夜のみ | SV | 35 | 42 | ||
0969 | キラーメ | 洞窟 | 1 | 全 | SV | 34 | 42 | ||
0753 | カリキリ | 花 | 60 | 全 | SV | 38 | 38 | ||
0192 | キマワリ | 花 | 30 | 夜以外 | SV | 38 | 41 | ||
0666 | ビビヨン (ファンシーなもよう) | 花 | 30 | 全 | SV | 38 | 41 | ||
0670 | フラエッテ (あかいはな) | 花 | 30 | 全 | SV | 38 | 41 | フラエッテ (あかいはな) | 40% |
0670 | フラエッテ (きいろのはな) | 花 | 30 | 全 | SV | 38 | 41 | フラエッテ (きいろのはな) | 40% |
0670 | フラエッテ (オレンジいろのはな) | 花 | 30 | 全 | SV | 38 | 41 | フラエッテ (オレンジいろのはな) | 40% |
0670 | フラエッテ (あおいはな) | 花 | 30 | 全 | SV | 38 | 41 | フラエッテ (あおいはな) | 40% |
0754 | ラランテス | 花 | 30 | 全 | SV | 38 | 41 | カリキリ | 100% |
0670 | フラエッテ (あかいはな) | 花 | 25 | 全 | SV | 38 | 41 | フラエッテ (あかいはな) | 40% |
0670 | フラエッテ (きいろのはな) | 花 | 25 | 全 | SV | 38 | 41 | フラエッテ (きいろのはな) | 40% |
0670 | フラエッテ (オレンジいろのはな) | 花 | 25 | 全 | SV | 38 | 41 | フラエッテ (オレンジいろのはな) | 40% |
0670 | フラエッテ (あおいはな) | 花 | 25 | 全 | SV | 38 | 41 | フラエッテ (あおいはな) | 40% |
0189 | ワタッコ | 花 | 20 | 全 | SV | 38 | 41 | ハネッコ | 100% |
0416 | ビークイン | 花 | 20 | 全 | SV | 38 | 41 | ミツハニー | 100% |
0929 | オリーニョ | 花 | 10 | 全 | SV | 38 | 39 | ミニーブ | 100% |
0670 | フラエッテ (しろいはな) | 花 | 3 | 全 | SV | 38 | 41 | フラエッテ (しろいはな) | 40% |
0113 | ラッキー | 花 | 1 | 全 | SV | 38 | 41 | ||
0093 | ゴースト | 遺跡 | 50 | 夜のみ | SV | 35 | 39 | ゴース | 100% |
0097 | スリーパー | 遺跡 | 20 | 全 | SV | 35 | 39 | ||
0437 | ドータクン | 遺跡 | 20 | 全 | SV | 35 | 39 | ||
0958 | ナカヌチャン | 遺跡 | 15 | 全 | SV | 35 | 39 | ||
0778 | ミミッキュ | 遺跡 | 10 | 全 | SV | 35 | 39 |
固定シンボル
No. | ポケモン | バージョン | レベル | 場所 |
---|
テラスタルポケモン
No. | ポケモン | テラスタイプ | バージョン | レベル | 場所 |
---|
その他
No. | ポケモン | レベル | 場所 |
---|---|---|---|
0999 | コレクレー (はこフォルム) | 35 | |
0999 | コレクレー (はこフォルム) | 35 | |
0999 | コレクレー (はこフォルム) | 35 | ナッペ山物見塔 |
施設
手に入る道具
この節は書きかけです。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
光るアイテム
- 北側
- 南側
- 洞窟: モンスターボール(17.5%)/スーパーボール(7.5%)/キズぐすり(17.5%)/いいキズぐすり(7.5%)/ピッピにんぎょう(10%)/かたいいし(10%)/ひかりのいし(7.5%)/やみのいし(7.5%)/ヤミラミのほうせき(7.5%)/ヤトウモリのガス(7.5%)
- 山: スーパーボール(20%)/ハイパーボール(7.5%)/いいキズぐすり(20%)/すごいキズぐすり(7.5%)/げんきのかけら(10%)/げんきのかたまり(2.5%)/きちょうなホネ(7.5%)/めざめいし(10%)/ナマケロのけ(7.5%)/キバゴのウロコ(7.5%)
- 岩: モンスターボール(20%)/スーパーボール(7.5%)/キズぐすり(20%)/いいキズぐすり(7.5%)/げんきのかけら(10%)/げんきのかたまり(2.5%)/きちょうなホネ(7.5%)/めざめいし(10%)/ヤミカラスのおたから(7.5%)/マメバッタのツメ(7.5%)
トレーナー
学生 | リュウセイ | 6720円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウインディ | Lv.42 | ♀ | にらみつける | かえんぐるま | とっしん | かえんほうしゃ | |
セキタンザン | Lv.42 | ♂ | ロックカット | げんしのちから | やきつくす | ステルスロック | |
ダイオウドウ | Lv.42 | ♂ | アイアンヘッド | じならし | かいりき | てっぺき | |
セリフ | フキダシ | ハ…… ハ…… | |||||
戦闘前 | ハーックション!! 今のは 戦いのゴングだ!! | ||||||
勝利時 | へっくち | ||||||
話しかける | ナッペ山ジム 目指して やってきたけど さむいなー | ||||||
学生 | タマコ | 2100円 | |||||
リククラゲ | Lv.35 | ♂ | いやなおと | マッドショット | たたりめ | タネばくだん | |
セリフ | フキダシ | グルーシャさま…… | |||||
戦闘前 | 元プロボーダーの グルーシャさまに 会いにきたんだけど 迷っちゃったの | ||||||
勝利時 | グルーシャさまぁ!! | ||||||
話しかける | とりあえず 山頂に 行けば グルーシャさまが いらっしゃる ナッペ山ジム 見えるかしら? | ||||||
学生 | マリカ | 1628円 | |||||
ジュペッタ | Lv.37 | ♂ | たたりめ | のろい | シャドーボール | なりきり | |
グレイシア | Lv.37 | ♂ | こおりのつぶて | かみつく | こおりのキバ | ゆきげしき | |
セリフ | フキダシ | 学校の人…… | |||||
戦闘前 | 学校以外で 学校の人と 会うの 恥ずかしいね | ||||||
勝利時 | 負けて さらに 恥ずかしい…… | ||||||
話しかける | わたし 微妙に 関係ある人と 町とかで 出くわしたくないんだ | ||||||
学生 | カツヤ | 2160円 | |||||
ノクタス | Lv.36 | ♂ | ねをはる | しっぺがえし | まきびし | ふいうち | |
ウミトリオ | Lv.36 | ♂ | みずのはどう | ずつき | トリプルダイブ | あなをほる | |
セリフ | フキダシ | あついしぼう! | |||||
戦闘前 | おじさん あついしぼう 持ってるから 寒さも へっちゃら! | ||||||
勝利時 | あついパワーに 負けてしまったな | ||||||
話しかける | 特性が あついしぼうの ポケモンは ほのおや こおりの技を 受けても ダメージが 少ないんだな! | ||||||
ドラゴン使い | マリア | 4200円 | |||||
セゴール | Lv.35 | ♂ | りゅうのいぶき | きあいだめ | かみつく | こおりのキバ | |
セリフ | フキダシ | トレーニング! | |||||
戦闘前 | あえて 過酷な環境に 身を置く それが わたしなりの トレーニング | ||||||
勝利時 | わたしも ポケモンも ちぢこまっちゃった | ||||||
話しかける | ドラゴンは 気温によって 体温が 変化する 変温動物が 多いの だから こおりで 冷やされるのに 弱いのよね | ||||||
芸術家 | ナツキ | 6720円 | |||||
フラージェス (しろいはな) |
Lv.42 | ♀ | チャームボイス | グラスフィールド | ミストフィールド | ムーンフォース | |
ハギギシリ | Lv.42 | ♂ | かみくだく | アクアテール | いやなおと | サイコファング | |
オーロンゲ | Lv.42 | ♂ | ふいうち | いちゃもん | あくのはどう | わるだくみ | |
セリフ | フキダシ | 芸術って なんだろ | |||||
戦闘前 | 芸術って なんだろ…… わからなくなっちゃった | ||||||
勝利時 | その技 芸術的! | ||||||
話しかける | なんか モチベ 上がったわ! 勝負 ありがとねん! | ||||||
ドラゴン使い | ヒメカ | 4440円 | |||||
ハクリュー | Lv.37 | ♂ | ドラゴンテール | こうそくいどう | たたきつける | アクアテール | |
セリフ | フキダシ | 気をつけろ | |||||
戦闘前 | 気をつけろ このあたりは 強い者が 多いぞ | ||||||
勝利時 | アンタほど 強い者は いなかったな | ||||||
話しかける | ここまで 来れる者に 弱者は いない 見かけで 判断して 悪かったよ | ||||||
芸術家 | ヒマリ | 3500円 | |||||
ネオラント | Lv.35 | ♂ | みずのはどう | メロメロ | しんぴのまもり | アクアリング | |
ユキメノコ | Lv.35 | ♀ | ドレインキッス | こごえるかぜ | こおりのいぶき | あやしいひかり | |
セリフ | フキダシ | 雪を使った! | |||||
戦闘前 | 雪を使った アート! 作ろうと 思って 来ちゃった! | ||||||
勝利時 | あーっと 気づいてしまった! | ||||||
話しかける | 雪を使った アート! 雪山 出たら 溶けちゃうじゃん あー やめやめ | ||||||
学生 | コウ | 1120円 | |||||
ギモー | Lv.35 | ♂ | いばる | ふいうち | いちゃもん | あくのはどう | |
タイカイデン | Lv.35 | ♂ | スパーク | さわぐ | はねやすめ | ダブルウイング | |
セリフ | フキダシ | カメラアプリで! | |||||
戦闘前 | カメラアプリで すごいの 撮って SNSで バズらせちゃう! | ||||||
勝利時 | これは アップできないなー | ||||||
話しかける | ぼくの投稿 ぜんぜん バズんない 誰とも つながってないからかなー | ||||||
からておう | ヘイジ | 2100円 | |||||
チャーレム | Lv.35 | ♂ | しねんのずつき | とびひざげり | じこあんじ | つぼをつく | |
セリフ | フキダシ | 心頭滅却……! | |||||
戦闘前 | 心頭滅却 すれば 火も また 涼し……! | ||||||
勝利時 | ブルブルブルブル…… | ||||||
話しかける | 心頭滅却 しても 雪は 冷たいままだわい! | ||||||
学生 | ソラ | 1584円 | |||||
スカタンク | Lv.36 | ♂ | いやなおと | どくどく | ふいうち | おきみやげ | |
タギングル | Lv.36 | ♂ | おだてる | きりさく | とんぼがえり | どくづき | |
セリフ | フキダシ | やっほー! | |||||
戦闘前 | やっほー! わっ なんだ きみは! | ||||||
勝利時 | 本当に なんなんだ きみは! | ||||||
話しかける | 山から やっほーって 言ったら やっほーって 返ってくるの 好き! ……あれって 誰が 返事してるの? | ||||||
学生 | ラン | 1584円 | |||||
エーフィ | Lv.36 | ♂ | スピードスター | サイケこうせん | あさのひざし | パワースワップ | |
ブラッキー | Lv.36 | ♂ | あやしいひかり | ダメおし | つきのひかり | ガードスワップ | |
セリフ | フキダシ | やまガール! | |||||
戦闘前 | 自由で たくましい やまガールに あこがれてるんだ | ||||||
勝利時 | 自由も たくましいも 大変なのねー | ||||||
話しかける | 山って あぶないのね! 次は もりガールに しよっと! | ||||||
やまガール | アサヒ | 2220円 | |||||
サダイジャ | Lv.37 | ♂ | ずつき | へびにらみ | あなをほる | すなあらし | |
セリフ | フキダシ | 白雪や | |||||
戦闘前 | 白雪や……♪ 学徒に 出会い……♪ 下の句が 思いつかない! | ||||||
勝利時 | 敗れたり……♪ | ||||||
話しかける | 俳句 詠みにきたけど 冬の歌しか 詠めないの ここ | ||||||
からておう | ジロウ | 2100円 | |||||
オコリザル | Lv.35 | ♂ | クロスチョップ | ダメおし | あばれる | ふんどのこぶし | |
セリフ | フキダシ | アタタタター! | |||||
戦闘前 | いかなる相手も 我が正拳にて アタタタター! | ||||||
勝利時 | アタタタタ…… タタ…… イタイ イタイです | ||||||
話しかける | 我が正拳を 鍛えても ポケモン勝負じゃ 意味ないな | ||||||
ミュージシャン | ヒナタ | 3700円 | |||||
ストリンダー (ハイなすがた) |
Lv.37 | ♂ | いやなおと | いばる | どくどく | ほうでん | |
セリフ | フキダシ | ンマアー! マァー! | |||||
戦闘前 | ナッペ山は 空気が 澄んでて いい声が 出るんだよ | ||||||
勝利時 | ビックリして んまあー!! ……あ 今日 1番の美声! | ||||||
話しかける | あんまり 大声出すと なだれが 起きちゃうかもね | ||||||
配達員 | マサタカ | 3404円 | |||||
ケンタロス (パルデアのすがた・コンバット種) |
Lv.37 | ♂ | ずつき | こわいかお | しねんのずつき | レイジングブル | |
セリフ | フキダシ | ちわー! | |||||
戦闘前 | ちわー! あばれうし運送です! ひと勝負 いっときましょうねー! | ||||||
勝利時 | うーん! あばれ足りない! | ||||||
話しかける | あばれうし運送の イメージポケモンは ケンタロス! ケンタロスのように 力強く 運ぶぞ! | ||||||
研究員 | オサム | 3312円 | |||||
サンダース | Lv.36 | ♂ | でんじは | にどげり | かみなりのキバ | ミサイルばり | |
セリフ | フキダシ | うんざり! | |||||
戦闘前 | 研究なんて うんざりだ! 仕事を 忘れさせてくれ!! | ||||||
勝利時 | ポケモンの 育成法は? 食事は 何を? 技は わざマシンで? へぇ…… | ||||||
話しかける | 研究を 忘れたくても 忘れられない ……だから わたしは 研究員なのだ | ||||||
ドラゴン使い | マユカ | 4440円 | |||||
チルタリス | Lv.37 | ♂ | りゅうのいぶき | しんぴのまもり | うたう | コットンガード | |
セリフ | フキダシ | わたし 強い | |||||
戦闘前 | わたし 強い だから 戦え | ||||||
勝利時 | ……おまえ 強い! | ||||||
話しかける | わたし 強い おまえ もっと強い ただ それだけ | ||||||
配達員 | リオン | 3312円 | |||||
ムクホーク | Lv.36 | ♂ | がむしゃら | ふきとばし | つばめがえし | とっしん | |
セリフ | フキダシ | ぼく 配達員! | |||||
戦闘前 | ぼく 配達員の…… コスプレでーす! | ||||||
勝利時 | サイン ください! | ||||||
話しかける | 配達員の コスプレ! ニッチな人気が あるんだよ | ||||||
学生 | サクラコ | 1872円 | |||||
ゾロアーク | Lv.36 | ♂ | ちょうはつ | はたきおとす | うそなき | こうそくいどう | |
ムウマージ | Lv.36 | ♂ | マジカルリーフ | パワージェム | ゴーストダイブ | マジカルフレイム | |
ケンタロス (パルデアのすがた・ウォーター種) |
Lv.36 | ♂ | ずつき | こわいかお | しねんのずつき | レイジングブル | |
セリフ | フキダシ | そうなんです | |||||
戦闘前 | そうなんです…… 遭難です! | ||||||
勝利時 | あなたは 遭難じゃないんです!? | ||||||
話しかける | ポケモン 追っかけてたら プチ遭難 しちゃった! そらとぶタクシー 呼ーぼうっと! | ||||||
やまガール | ミハル | 6720円 | |||||
バクーダ | Lv.41 | ♂ | だいちのちから | のろい | とっしん | あくび | |
デデンネ | Lv.41 | ♂ | マジカルシャイン | ほうでん | あまえる | ドレインキッス | |
ミガルーサ | Lv.42 | ♂ | アクアジェット | アクアカッター | つじぎり | サイコカッター | |
セリフ | フキダシ | ここは わたしの! | |||||
戦闘前 | ここは わたしの場所だ! テント 張るなら よそ 行きな! | ||||||
勝利時 | キャンプじゃなくて ハイキング的な? | ||||||
話しかける | 山で食べる 食事は うまい! 疲れが 最高のスパイス なんだよ | ||||||
学生 | ヒロフミ | 2160円 | |||||
ポットデス (がんさくフォルム) |
Lv.36 | 不 | まもる | ふいうち | あまいかおり | ギガドレイン | |
ノココッチ (ふたふしフォルム) |
Lv.36 | ♂ | ドリルライナー | あくび | ハイパードリル | はねやすめ | |
セリフ | フキダシ | スノーボードの…… | |||||
戦闘前 | スノーボードの 元選手 グルーシャの事故 残念だったよな | ||||||
