ジェントルマン
ジェントルマンは、第一世代から登場しているトレーナー。
概要
タイプに偏りはないが、ガーディ、ライボルト、ペラップなど主に動物をモチーフとしたポケモンを使用する。
金持ちであるらしく、バトル後の賞金は総じて他のトレーナーより高い。
第七世代以降は、ゴージャスボールに入れたポケモンを使用。
Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイでは、勝利後賞金に加えてモンスターボール3個を貰える。
登場ソフト
第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 第七世代 | 第八世代 | 第九世代 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤緑青ピ | 金銀ク | RSE | FRLG | DPt | HGSS | BW1・2 | XY | ORAS | SM・USUM | ピカブイ | 剣盾 | BDSP | SV |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
凡例 ○:登場する ×:登場しない ※XYではムッシュとして登場
グラフィック
第七世代を除き、帽子とスーツを着て口ひげを生やした壮年男性。ステッキやトランクを持っている場合もある。ソード・シールドを除き白髪頭。
- 第一世代
- 帽子とスーツの色は黒。右手にステッキ、左手にトランクを持っている。
- 金・銀・クリスタルバージョン
- 第一世代と同様だが、ステッキを持たず、右手で帽子を押さえている。
- ファイアレッド・リーフグリーン
- 帽子とスーツの色は焦げ茶。右手にステッキ、左手に帽子を持っている。
- ダイヤモンド・パール・プラチナ・ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール
- 帽子と上着の色は茶、ズボンは灰色、ネクタイは黒。スーツのボタンを開けており、中に緑色のベストを着ている。右手に帽子を持ち、左手にステッキを持っている。
- ハートゴールド・ソウルシルバー
- 帽子とスーツの色は黒、ネクタイは紫。チェーンのような装飾がある。左手にトランクを持っている。
- ブラック・ホワイト・ブラック2・ホワイト2
- 帽子とスーツの色は茶。白いマフラーを着けている。左手にステッキを持っている。
- X・Y・オメガルビー・アルファサファイア
- 帽子とスーツの色は茶。ネクタイは紫。
- サン・ムーン・ウルトラサン・ウルトラムーン
- メガニウムの模様が入った青いアロハシャツと白いズボン姿。これはアロハシャツがアローラ地方のモデルとなったハワイの礼装であることに由来している。左手首に腕時計を着けている。肌は少し濃い色。
- Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ
- 帽子とスーツの色は黒。ネクタイは赤。右手にステッキを持っている。
- ソード・シールド
- 帽子は黒、スーツは紫、ネクタイは黄色。黒縁の眼鏡をかけている。茶髪で、肌は少し濃い色。
賞金の倍率
- 第一世代:70
- 第二世代:72
- ルビー・サファイア・エメラルド:80
- ファイアレッド・リーフグリーン:72
- 第四世代:200
- 第五世代:200
- 第六世代:200
- 第七世代:200
- Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ:120
- ソード・シールド:200
- ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール:212/208/204
一覧
赤・緑・青
種類 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|
ジェントルマン | サント・アンヌごう1階 | 1260円 | ガーディLv.18、ガーディLv.18 |
ジェントルマン | サント・アンヌごう1階 | 1330円 | ニドラン♂Lv.19、ニドラン♀Lv.19 |
ジェントルマン | サント・アンヌごう2階 | 1610円 | ピカチュウLv.23 |
ジェントルマン | サント・アンヌごう2階 | 1190円 | ガーディLv.17、ポニータLv.17 |
ジェントルマン | クチバジム | 1610円 | ピカチュウLv.23 |
ピカチュウ
種類 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|
ジェントルマン | サント・アンヌごう1階 | 1260円 | ガーディLv.18、ガーディLv.18 |
ジェントルマン | サント・アンヌごう1階 | 1330円 | ニドラン♂Lv.19、ニドラン♀Lv.19 |
ジェントルマン | サント・アンヌごう2階 | 1540円 | ビリリダマLv.22、コイルLv.22 |
ジェントルマン | サント・アンヌごう2階 | 1190円 | ガーディLv.17、ポニータLv.17 |
ジェントルマン | クチバジム | 1540円 | コイルLv.22、ビリリダマLv.22 |
金・銀・クリスタル
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
ジェントルマン | カーネル | アサギのとうだい2階 | 1440円 | ヨルノズクLv.20 |
ジェントルマン | ジョージ | アサギのとうだい3階 | 1296円 | ガーディLv.18、ガーディLv.18 |
ジェントルマン | エドワード | アクアごう(クチバ行き・2度目以降) | 2376円 | ペルシアンLv.33 |
ジェントルマン | アンソニー | クチバジム | 2376円 | ピカチュウLv.37、モココLv.33 |
ルビー・サファイア
バトルタワーのトレーナー一覧 (第三世代)/ジェントルマンも参照。
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
ジェントルマン | ロバート | 121ばんどうろ | 2480円 | ライボルトLv.31 |
121ばんどうろ(再戦1回目) | 2720円 | ライボルトLv.34 | ||
121ばんどうろ(再戦2回目) | 2880円 | マッスグマLv.36、ライボルトLv.36 | ||
121ばんどうろ(再戦3回目) | 3120円 | マッスグマLv.39、ライボルトLv.39 | ||
121ばんどうろ(再戦4回目) | 3280円 | マッスグマLv.41、ゴルダックLv.41、ライボルトLv.41 | ||
ジェントルマン | オルソン | タイドリップごう | 3520円 | ライボルトLv.44、ライボルトLv.44 |
ジェントルマン | スコット | タイドリップごう | 3600円 | ザングースLv.45 |
ジェントルマン | クリント | トクサネシティ(カード08-A004) | なし | ドンファンLv.53、エアームドLv.55、ヘルガーLv.60 |
ジェントルマン | ファインズ | トクサネシティ(カード08-B012) | なし | キリンリキLv.70、ソーナンスLv.72、バクフーンLv.74 |
ジェントルマン | アンソニー | トクサネシティ(カード08-B034) | なし | フーディンLv.50、ハリテヤマLv.53、ヌケニンLv.56 |
ファイアレッド・リーフグリーン
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
ジェントルマン | スコット | サント・アンヌごう1階 | 1296円 | ガーディLv.18、ガーディLv.18 |
ジェントルマン | ケント | サント・アンヌごう1階 | 1368円 | ニドラン♂Lv.19、ニドラン♀Lv.19 |
ジェントルマン | スミス | サント・アンヌごう2階 | 1656円 | ピカチュウLv.23 |
ジェントルマン | パーカー | サント・アンヌごう2階 | 1224円 | ガーディLv.17、ポニータLv.17 |
ジェントルマン | オルソン | クチバジム | 1656円 | ピカチュウLv.23 |
ジェントルマン | ブラウン | アスカナいせき | 3528円 | ガラガラLv.49、ゴルダックLv.49 |
ジェントルマン | ヘンリー | トレーナータワー(カード15-A024) | なし | シャワーズ、エーフィ、ハピナス、スターミー(色違い)、ペルシアン、マリルリから1体。レベルは主人公の手持ちによる |
エメラルド
バトルテントのトレーナー一覧/ジェントルマン、バトルフロンティアのトレーナー一覧 (第三世代)/ジェントルマンも参照。
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
ジェントルマン | ロバート | 121ばんどうろ | 2320円 | ライボルトLv.29 |
121ばんどうろ(再戦1回目) | 2720円 | ライボルトLv.34 | ||
121ばんどうろ(再戦2回目) | 2880円 | マッスグマLv.36、ライボルトLv.36 | ||
121ばんどうろ(再戦3回目) | 3120円 | マッスグマLv.39、ライボルトLv.39 | ||
121ばんどうろ(再戦4回目) | 3280円 | マッスグマLv.41、ゴルダックLv.41、ライボルトLv.41 | ||
ジェントルマン | トニー | トクサネジム | 2880円 | バネブーLv.36 |
ジェントルマン | スティーブ | トクサネジム | 2880円 | キリンリキLv.36 |
ジェントルマン | ダグ | カラクリやしき(7回目) | 3280円 | ソーナンスLv.41 |
ジェントルマン | オルソン | タイドリップごう | 3520円 | ライボルトLv.44、ライボルトLv.44 |
ジェントルマン | スコット | タイドリップごう | 3600円 | ザングースLv.45 |
ジェントルマン | ローウェン | バトルタワーでのでし | なし | キュウコン、フーディン、ベトベトン、グラエナ、ネンドール、ジュペッタ、サマヨール、アブソル、トドゼルガ、ボーマンダからランダム。レベルはルールによる |
ジェントルマン | ピエール | トレーナーヒル(補欠) | なし | クチート、サメハダー、ジュペッタ。レベルは主人公の手持ちによる |
ジェントルマン | エド | トレーナーヒル(カード19-A038) | なし | 表:ケンタロス、ピジョット、ドゴーム 裏:ダーテング、テッカニン、ハリテヤマ レベルは主人公の手持ちによる |
ジェントルマン | ニコラス | トレーナーヒル(カード19-A041) | なし | 表:マリル、プリン、トゲチック 裏:デリバード、ピッピ、ピカチュウ レベルは主人公の手持ちによる |
ダイヤモンド・パール
バトルタワーのトレーナー一覧 (ダイヤモンド・パール)/ジェントルマンも参照。
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
ジェントルマン | サダミツ | 212ばんどうろ | 3800円 | ペラップLv.19 |
212ばんどうろ(再戦1回目) | 6200円 | ペラップLv.31 | ||
212ばんどうろ(再戦2回目) | 8000円 | ペラップLv.40 | ||
212ばんどうろ(再戦3回目) | 12000円 | ペラップLv.60 | ||
ジェントルマン | アル | レストランななつぼし | 4200円 | ムックルLv.21、ホーホーLv.21 |
プラチナ
バトルフロンティアのトレーナー一覧 (第四世代)/ジェントルマンも参照。アルはマダムのベベとタッグバトルになる。
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
ジェントルマン | サダミツ | 212ばんどうろ | 5400円 | ペラップLv.27 |
212ばんどうろ(再戦1回目) | 7000円 | ペラップLv.35 | ||
212ばんどうろ(再戦2回目) | 9000円 | ペラップLv.45 | ||
212ばんどうろ(再戦3回目) | 12200円 | ペラップLv.61 | ||
ジェントルマン | アル | レストランななつぼし | 5400円 | ペラップLv.27 |
ハートゴールド・ソウルシルバー
バトルフロンティアのトレーナー一覧 (第四世代)/ジェントルマンも参照。
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
ジェントルマン | カーネル | アサギのとうだい2階 | 4400円 | ヨルノズクLv.22 |
アサギのとうだい2階(再戦第1段階) | 7200円 | ヨルノズクLv.36 | ||
アサギのとうだい2階(再戦第2段階) | 8400円 | ヨルノズクLv.42 | ||
アサギのとうだい2階(再戦第3段階) | 11600円 | ヨルノズクLv.58 | ||
ジェントルマン | ジョージ | アサギのとうだい4階 | 3600円 | ガーディLv.18、ガーディLv.18 |
ジェントルマン | エドワード | アクアごう(クチバ行き・2度目以降) | 8200円 | ペルシアンLv.41 |
ジェントルマン | アンソニー | クチバジム | 8400円 | ラクライLv.42、ピカチュウLv.43、モココLv.46 |
ジェントルマン | コウセツ | 8ばんどうろ | 9000円 | ガーディLv.45 |
ブラック・ホワイト
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
ジェントルマン | ツネカズ | ブラックシティB | 8000円 | ロズレイドLv.40 |
ジェントルマン | ロバート | ロイヤルイッシュごう | 12600円 | デルビルLv.63、ヨルノズクLv.63、ヘルガーLv.63 |
ジェントルマン | ヤン | 13ばんどうろ | 12800円 | カモネギLv.64、グランブルLv.64 |
ジェントルマン | マサオミ | ビッグスタジアム、リトルコート | 13000円 | ヤドキングLv.65 |
ブラック2・ホワイト2
バトルサブウェイのトレーナー一覧/ジェントルマン、イッシュの難関のトレーナー一覧も参照。
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
ジェントルマン | ロバート | ロイヤルイッシュごう | 3400円 | ヨーテリーLv.17 |
ロイヤルイッシュごう(殿堂入り後) | 12000円 | デルビルLv.60、ヨルノズクLv.60、ヘルガーLv.60 | ||
ジェントルマン | ダニエル | タワーオブヘブン4階 | 7000円 | ブラッキーLv.35 |
ジェントルマン | セイジロウ | 14ばんどうろ | 7800円 | エネコロロLv.39 |
ジェントルマン | ゴジョウ | ビレッジブリッジ | 8600円 | アイアントLv.43、ルカリオLv.43 |
ジェントルマン | マサオミ | ビッグスタジアム、リトルコート | 12400円 | ヤドキングLv.62 |
オメガルビー・アルファサファイア
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
ジェントルマン | ロバート | 121ばんどうろ | 7000円 | ライボルトLv.35 |
121ばんどうろ(再戦1回目) | 8200円 | ライボルトLv.41 | ||
121ばんどうろ(再戦2回目) | 9000円 | ライボルトLv.45 | ||
121ばんどうろ(再戦3回目) | 10000円 | ライボルトLv.48、ムーランドLv.50 | ||
ジェントルマン | オルソン | タイドリップごう | 9800円 | ギャロップLv.49、ゼブライカLv.49 |
ジェントルマン | スコット | タイドリップごう | 10200円 | ウォーグルLv.51 |
サン・ムーン
バトルツリーのトレーナー一覧/ジェントルマン、ロイヤルドームのトレーナー一覧/ジェントルマンも参照。
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
ジェントルマン | シゲマサ | ハウオリれいえん | 1800円 | マクノシタLv.9 |
ジェントルマン | ムシジマ | バトルバイキング(殿堂入り前) | 2600円 | ツツケラLv.13 |
バトルバイキング(殿堂入り後) | 11000円 | ドデカバシLv.55 | ||
ジェントルマン | ゲンゾウ | オハナぼくじょう | 3000円 | ヤミラミLv.15 |
ジェントルマン | スミス | メモリアルヒル | 4600円 | ブラッキーLv.23 |
ウルトラサン・ウルトラムーン
バトルツリーのトレーナー一覧/ジェントルマン、ロイヤルドームのトレーナー一覧/ジェントルマンも参照。
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
ジェントルマン | シゲマサ | 2ばんどうろ | 2000円 | ヤミカラスLv.10 |
ジェントルマン | クニミツ | ハウオリシティ | 2800円 | ノコッチLv.14 |
ジェントルマン | ムシジマ | バトルバイキング(殿堂入り前) | 2800円 | オニスズメLv.14 |
バトルバイキング(殿堂入り後) | 11000円 | オニドリルLv.55 | ||
ジェントルマン | ゲンゾウ | オハナぼくじょう | 3000円 | ヤミラミLv.15 |
ジェントルマン | スミス | メモリアルヒル | 4800円 | サンダースLv.24 |
Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
ジェントルマン | ジョンソン | 6ばんどうろ | 1920円 モンスターボール3個 |
イーブイLv.16 |
ジェントルマン | ロバート | サント・アンヌごう1階 | 2160円 モンスターボール3個 |
ガーディLv.18 |
ジェントルマン | スミス | サント・アンヌごう2階 | 2160円 モンスターボール3個 |
ポニータLv.18 |
ジェントルマン | パーカー | サント・アンヌごう2階 | 2160円 モンスターボール3個 |
サンドLv.18 |
ジェントルマン | ロジャー | 11ばんどうろ | 2160円 モンスターボール3個 |
ロコンLv.18 |
ジェントルマン | オルソン | クチバジム | 2640円 | ピカチュウLv.22 |
ジェントルマン | テイラー | 17ばんどうろ | 4560円 モンスターボール3個 |
ペルシアンLv.38 |
ソード・シールド
バトルタワーのトレーナー一覧 (ガラル地方)/ジェントルマンも参照。
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
ジェントルマン | ノゾム | 7ばんどうろ | 8800円 | ニダンギルLv.44、ナゲツケサルLv.44、ポットデス(しんさくフォルム)Lv.44 |
ジェントルマン | ジュウシロウ | 10ばんどうろ | 9200円 | ヒヒダルマ(ガラルのすがた)Lv.46、タイレーツLv.46、オトスパスLv.46 |
ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
ジェントルマン | サダミツ | 212ばんどうろ | 4028円 | ペラップLv.19 |
212ばんどうろ(再戦1回目) | 6448円 | ペラップLv.31 | ||
212ばんどうろ(再戦2回目) | 8160円 | ペラップLv.40 | ||
212ばんどうろ(再戦3回目) | 12240円 | ペラップLv.60 | ||
ジェントルマン | アル | レストランななつぼし | 4452円 | ムックルLv.21、ホーホーLv.21 |
外伝ゲームにおけるジェントルマン
ポケモンスタジアムシリーズにおけるジェントルマン
ポケモンスタジアム2でのポケモンのニックネームは、ポケモンの名前から1文字を抜いたものになっている。
ポケモンスタジアム2ではニンテンドウカップ'99・ニンテンドウカップ'98(表)・ジムリーダーのしろクチバジム、ポケモンスタジアム金銀ではチャレンジカップのスーパーボール/マスターボールクラスに登場する。
ポケモンマスターズにおけるジェントルマン
金・銀・クリスタルバージョンのジェントルマンの服装をした男性が登場する。
各言語版での名称
|