ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
コノハナ/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< コノハナ コノハナがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95% | 25 |
1 | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
進化 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95% | 25 |
3 | かたくなる | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
6 | せいちょう | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
9 | いちゃもん | あく | 変化 | — | 100% | 15 |
12 | ねこだまし | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 10 |
16 | しぜんのちから | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
20 | かまいたち | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
24 | だましうち | あく | 物理 | 60 | —% | 20 |
28 | リーフブレード | くさ | 物理 | 90 | 100% | 15 |
32 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
36 | じんつうりき | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
きりばらい | ひこう | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100% | 15 | - | ○ |
ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 | - | ○ |
タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
こうごうせい | くさ | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
なやみのタネ | くさ | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
進化前でのみ覚えるわざ
わざ | 進化の系列 | 世代 |
---|---|---|
がまん | タネボー | 3-7 |
こうごうせい | タネボー | 3-7 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
タネボー: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
コノハナ: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ダーテング: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |