ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ウッウロボ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ウッウロボは、鎧の孤島で登場した、アイテムを合成して別のアイテムを得るマシン。
概要
ハイドが開発したウッウを模した機械で、マスターどうじょうに置かれている。ハイドに500ワットを払うことで使えるようになる。4つのアイテムを消費して新しいアイテム1つを入手できる。合成する前にレポートを書くことになる。ハイドに100ワット払うとランダムな道具1つのレシピを教えてくれる。
アイテムには「素材タイプ」と「素材ポイント」という属性が設定されている。4つのアイテムを合成した時、「1つめのアイテムの素材タイプ」によって「完成品タイプ」、「4アイテムの素材ポイントの合計」によって「完成品ポイント」が決定され、それに相当するアイテムが得られる。
素材
通常レシピ
アイテム | 完成品タイプ | 完成品ポイント |
---|---|---|
ポイントアップ | ノーマル | 76 - 80 |
ぎんのおうかん | 71 - 75 | |
わざレコード42 (ハイパーボイス) | 66 - 70 | |
わざレコード00 (つるぎのまい) | 61 - 65 | |
わざレコード20 (みがわり) | 56 - 60 | |
わざレコード30 (アンコール) | 51 - 55 | |
わざレコード29 (バトンタッチ) | 46 - 50 | |
わざレコード19 (トライアタック) | 41 - 45 | |
わざレコード01 (のしかかり) | 36 - 40 | |
わざレコード35 (さわぐ) | 31 - 35 | |
わざレコード27 (ねごと) | 26 - 30 | |
わざレコード13 (きあいだめ) | 21 - 25 | |
わざレコード26 (こらえる) | 16 - 20 | |
わざレコード14 (ゆびをふる) | 11 - 15 | |
わざレコード85 (ふるいたてる) | 1 - 10 | |
ポイントアップ | かくとう | 76 - 80 |
ぎんのおうかん | 71 - 75 | |
ふしぎなアメ | 66 - 70 | |
わざレコード53 (インファイト) | 61 - 65 | |
わざレコード39 (ばかぢから) | 56 - 60 | |
わざレコード64 (きあいだま) | 51 - 55 | |
たつじんのおび | 46 - 50 | |
わざレコード99 (ボディプレス) | 41 - 45 | |
きょうせいギプス | 36 - 40 | |
わざレコード21 (きしかいせい) | 31 - 35 | |
わざレコード48 (ビルドアップ) | 26 - 30 | |
ねがいのかたまり | 21 - 25 | |
ちからのハチマキ | 16 - 20 | |
わざレコード56 (はどうだん) | 11 - 15 | |
わざレコード07 (けたぐり) | 1 - 10 | |
ポイントアップ | ひこう | 76 - 80 |
ぎんのおうかん | 71 - 75 | |
ふしぎなアメ | 66 - 70 | |
わざレコード66 (ブレイブバード) | 61 - 65 | |
すいせいのかけら | 56 - 60 | |
わざレコード89 (ぼうふう) | 51 - 55 | |
じゃくてんほけん | 46 - 50 | |
ふうせん | 41 - 45 | |
ねばりのかぎづめ | 36 - 40 | |
からぶりほけん | 31 - 35 | |
ふうせん | 26 - 30 | |
ねがいのかたまり | 21 - 25 | |
おおきなキノコ | 16 - 20 | |
するどいくちばし | 11 - 15 | |
きれいなハネ | 1 - 10 | |
ポイントアップ | どく | 76 - 80 |
ぎんのおうかん | 71 - 75 | |
ふしぎなアメ | 66 - 70 | |
わざレコード73 (ダストシュート) | 61 - 65 | |
わざレコード78 (ヘドロウェーブ) | 56 - 60 | |
わざレコード22 (ヘドロばくだん) | 51 - 55 | |
どくバリ | 46 - 50 | |
スピードパウダー | 41 - 45 | |
わざレコード57 (どくづき) | 36 - 40 | |
けむりだま | 31 - 35 | |
わざレコード54 (どくびし) | 26 - 30 | |
ねがいのかたまり | 21 - 25 | |
わざレコード91 (ベノムトラップ) | 16 - 20 | |
どくどくだま | 11 - 15 | |
くろいヘドロ | 1 - 10 | |
ポイントアップ | じめん | 76 - 80 |
ぎんのおうかん | 71 - 75 | |
ふしぎなアメ | 66 - 70 | |
わざレコード10 (じしん) | 61 - 65 | |
すいせいのかけら | 56 - 60 | |
わざレコード94 (10まんばりき) | 51 - 55 | |
おだんごしんじゅ | 46 - 50 | |
グランドコート | 41 - 45 | |
わざレコード67 (だいちのちから) | 36 - 40 | |
わざレコード87 (ドリルライナー) | 31 - 35 | |
ひかりのねんど | 26 - 30 | |
ねがいのかたまり | 21 - 25 | |
おおきなキノコ | 16 - 20 | |
わざレコード23 (まきびし) | 11 - 15 | |
ほしのすな | 1 - 10 | |
ポイントアップ | いわ | 76 - 80 |
ぎんのおうかん | 71 - 75 | |
ふしぎなアメ | 66 - 70 | |
わざレコード75 (ストーンエッジ) | 61 - 65 | |
わざレコード76 (ステルスロック) | 56 - 60 | |
しんかのきせき | 51 - 55 | |
ねがいのかたまり | 46 - 50 | |
わざレコード63 (パワージェム) | 41 - 45 | |
ゴツゴツメット | 36 - 40 | |
プロテクター | 31 - 35 | |
かわらずのいし | 26 - 30 | |
ねがいのかたまり | 21 - 25 | |
かたいいし | 16 - 20 | |
まんまるいし | 11 - 15 | |
かるいし | 1 - 10 | |
ポイントアップ | むし | 76 - 80 |
ぎんのおうかん | 71 - 75 | |
ふしぎなアメ | 66 - 70 | |
わざレコード28 (メガホーン) | 61 - 65 | |
すいせいのかけら | 56 - 60 | |
わざレコード96 (かふんだんご) | 51 - 55 | |
おだんごしんじゅ | 46 - 50 | |
きれいなぬけがら | 41 - 45 | |
わざレコード61 (むしのさざめき) | 36 - 40 | |
かおるキノコ | 31 - 35 | |
ぎんのこな | 26 - 30 | |
ねがいのかたまり | 21 - 25 | |
ひかりのこな | 16 - 20 | |
わざレコード18 (きゅうけつ) | 11 - 15 | |
わざレコード60 (シザークロス) | 1 - 10 | |
ポイントアップ | ゴースト | 76 - 80 |
ぎんのおうかん | 71 - 75 | |
ふしぎなアメ | 66 - 70 | |
わざレコード33 (シャドーボール) | 61 - 65 | |
すいせいのかけら | 56 - 60 | |
れいかいのぬの | 51 - 55 | |
われたポット | 46 - 50 | |
のろいのおふだ | 41 - 45 | |
きよめのおふだ | 36 - 40 | |
かおるキノコ | 31 - 35 | |
ほしのかけら | 26 - 30 | |
ねがいのかたまり | 21 - 25 | |
ねらいのまと | 16 - 20 | |
ビビリだま | 11 - 15 | |
あやしいおこう | 1 - 10 | |
ポイントアップ | はがね | 76 - 80 |
ぎんのおうかん | 71 - 75 | |
ふしぎなアメ | 66 - 70 | |
わざレコード74 (アイアンヘッド) | 61 - 65 | |
わざレコード70 (ラスターカノン) | 56 - 60 | |
おまもりこばん | 51 - 55 | |
わざレコード79 (ヘビーボンバー) | 46 - 50 | |
とつげきチョッキ | 41 - 45 | |
わざレコード52 (ジャイロボール) | 36 - 40 | |
メタルコート | 31 - 35 | |
ばんのうがさ | 26 - 30 | |
ねがいのかたまり | 21 - 25 | |
メタルパウダー | 16 - 20 | |
わざレコード46 (てっぺき) | 11 - 15 | |
わざレコード31 (アイアンテール) | 1 - 10 | |
ポイントアップ | ほのお | 76 - 80 |
ぎんのおうかん | 71 - 75 | |
ふしぎなアメ | 66 - 70 | |
わざレコード43 (オーバーヒート) | 61 - 65 | |
わざレコード55 (フレアドライブ) | 56 - 60 | |
もくたん | 51 - 55 | |
わざレコード15 (だいもんじ) | 46 - 50 | |
レッドカード | 41 - 45 | |
わざレコード36 (ねっぷう) | 36 - 40 | |
かおるキノコ | 31 - 35 | |
わざレコード02 (かえんほうしゃ) | 26 - 30 | |
ねがいのかたまり | 21 - 25 | |
わざレコード41 (ブレイズキック) | 16 - 20 | |
かえんだま | 11 - 15 | |
わざレコード88 (ヒートスタンプ) | 1 - 10 | |
ポイントアップ | みず | 76 - 80 |
ぎんのおうかん | 71 - 75 | |
ふしぎなアメ | 66 - 70 | |
わざレコード03 (ハイドロポンプ) | 61 - 65 | |
わざレコード84 (ねっとう) | 56 - 60 | |
わざレコード45 (だくりゅう) | 51 - 55 | |
おだんごしんじゅ | 46 - 50 | |
しんぴのしずく | 41 - 45 | |
きれいなウロコ | 36 - 40 | |
わざレコード98 (アクアブレイク) | 31 - 35 | |
わざレコード16 (たきのぼり) | 26 - 30 | |
ねがいのかたまり | 21 - 25 | |
かいがらのすず | 16 - 20 | |
わざレコード04 (なみのり) | 11 - 15 | |
うしおのおこう | 1 - 10 | |
ポイントアップ | くさ | 76 - 80 |
ぎんのおうかん | 71 - 75 | |
ふしぎなアメ | 66 - 70 | |
わざレコード71 (リーフストーム) | 61 - 65 | |
すいせいのかけら | 56 - 60 | |
わざレコード72 (パワーウィップ) | 51 - 55 | |
おだんごしんじゅ | 46 - 50 | |
きゅうこん | 41 - 45 | |
わざレコード65 (エナジーボール) | 36 - 40 | |
わざレコード50 (リーフブレード) | 31 - 35 | |
わざレコード77 (くさむすび) | 26 - 30 | |
ねがいのかたまり | 21 - 25 | |
しろいハーブ | 16 - 20 | |
わざレコード59 (タネばくだん) | 11 - 15 | |
グラスシード | 1 - 10 | |
ポイントアップ | でんき | 76 - 80 |
ぎんのおうかん | 71 - 75 | |
ふしぎなアメ | 66 - 70 | |
わざレコード09 (かみなり) | 61 - 65 | |
わざレコード08 (10まんボルト) | 56 - 60 | |
あやしいパッチ | 51 - 55 | |
おだんごしんじゅ | 46 - 50 | |
でんきだま | 41 - 45 | |
アップグレード | 36 - 40 | |
わざレコード86 (ワイルドボルト) | 31 - 35 | |
じしゃく | 26 - 30 | |
ねがいのかたまり | 21 - 25 | |
じゅうでんち | 16 - 20 | |
わざレコード80 (エレキボール) | 11 - 15 | |
エレキシード | 1 - 10 | |
ポイントアップ | エスパー | 76 - 80 |
ぎんのおうかん | 71 - 75 | |
わざレコード11 (サイコキネシス) | 66 - 70 | |
わざレコード97 (サイコファング) | 61 - 65 | |
わざレコード49 (めいそう) | 56 - 60 | |
わざレコード38 (トリック) | 51 - 55 | |
わざレコード17 (ドわすれ) | 46 - 50 | |
わざレコード69 (しねんのずつき) | 41 - 45 | |
わざレコード25 (サイコショック) | 36 - 40 | |
わざレコード83 (サイドチェンジ) | 31 - 35 | |
わざレコード44 (コスモパワー) | 26 - 30 | |
わざレコード82 (アシストパワー) | 21 - 25 | |
わざレコード40 (スキルスワップ) | 16 - 20 | |
わざレコード34 (みらいよち) | 11 - 15 | |
わざレコード12 (こうそくいどう) | 1 - 10 | |
ポイントアップ | こおり | 76 - 80 |
ぎんのおうかん | 71 - 75 | |
ふしぎなアメ | 66 - 70 | |
わざレコード06 (ふぶき) | 61 - 65 | |
すいせいのかけら | 56 - 60 | |
わざレコード05 (れいとうビーム) | 51 - 55 | |
おだんごしんじゅ | 46 - 50 | |
ゆきだま | 41 - 45 | |
するどいツメ | 36 - 40 | |
かおるキノコ | 31 - 35 | |
ほしのかけら | 26 - 30 | |
ねがいのかたまり | 21 - 25 | |
とけないこおり | 16 - 20 | |
つめたいいわ | 11 - 15 | |
ゆきだま | 1 - 10 | |
ポイントアップ | ドラゴン | 76 - 80 |
ぎんのおうかん | 71 - 75 | |
ふしぎなアメ | 66 - 70 | |
わざレコード24 (げきりん) | 61 - 65 | |
わざレコード51 (りゅうのまい) | 56 - 60 | |
おうじゃのしるし | 51 - 55 | |
わざレコード62 (りゅうのはどう) | 46 - 50 | |
いのちのたま | 41 - 45 | |
りゅうのウロコ | 36 - 40 | |
かおるキノコ | 31 - 35 | |
ほしのかけら | 26 - 30 | |
ねがいのかたまり | 21 - 25 | |
おおきなキノコ | 16 - 20 | |
りゅうのキバ | 11 - 15 | |
わざレコード47 (ドラゴンクロー) | 1 - 10 | |
ポイントアップ | あく | 76 - 80 |
ぎんのおうかん | 71 - 75 | |
ふしぎなアメ | 66 - 70 | |
わざレコード93 (DDラリアット) | 61 - 65 | |
わざレコード32 (かみくだく) | 56 - 60 | |
わざレコード58 (あくのはどう) | 51 - 55 | |
わざレコード95 (じごくづき) | 46 - 50 | |
ピントレンズ | 41 - 45 | |
わざレコード81 (イカサマ) | 36 - 40 | |
かおるキノコ | 31 - 35 | |
ほしのかけら | 26 - 30 | |
ねがいのかたまり | 21 - 25 | |
わざレコード68 (わるだくみ) | 16 - 20 | |
こうかくレンズ | 11 - 15 | |
わざレコード37 (ちょうはつ) | 1 - 10 | |
ポイントアップ | フェアリー | 76 - 80 |
ぎんのおうかん | 71 - 75 | |
ふしぎなアメ | 66 - 70 | |
わざレコード90 (じゃれつく) | 61 - 65 | |
アメざいく各種 (ランダム) | 56 - 60 | |
わざレコード92 (マジカルシャイン) | 51 - 55 | |
アメざいく各種 (ランダム) | 46 - 50 | |
あかいいと | 41 - 45 | |
ホイップポップ | 36 - 40 | |
ルームサービス | 31 - 35 | |
においぶくろ | 26 - 30 | |
ねがいのかたまり | 21 - 25 | |
おおきなキノコ | 16 - 20 | |
ミストシード | 11 - 15 | |
ほしのすな | 1 - 10 |
アメざいくの確率
完成品ポイントが56~60および46~50の場合のアメざいくはランダムで変化する。各アメざいくの確率は以下のようになっている[1]。
アメざいく | 確率 | 完成品ポイント |
---|---|---|
いちごアメざいく | 79% | 56~60 |
スターアメざいく | 10% | |
リボンアメざいく | 11% | |
いちごアメざいく | 39% | 46~50 |
ハートアメざいく | 15% | |
ベリーアメざいく | 15% | |
よつばアメざいく | 15% | |
おはなアメざいく | 16% |
例外レシピ
以下のレシピの場合、上記の法則は参照せず、表に記すとおり法則を逸脱した完成品が出てくる。
完成品 | アイテム1 | アイテム2 | アイテム3 | アイテム4 |
---|---|---|---|---|
でかいきんのたま | きんのたま | 任意のアイテム | きんのたま | きんのたま |
おおきなキノコ | ちいさなキノコ | 任意のアイテム | ちいさなキノコ | ちいさなキノコ |
かおるキノコ | おおきなキノコ | 任意のアイテム | おおきなキノコ | おおきなキノコ |
ほしのかけら | ほしのすな | 任意のアイテム | ほしのすな | ほしのすな |
すいせいのかけら | ほしのかけら | 任意のアイテム | ほしのかけら | ほしのかけら |
おおきなしんじゅ | しんじゅ | 任意のアイテム | しんじゅ | しんじゅ |
おだんごしんじゅ | おおきなしんじゅ | 任意のアイテム | おおきなしんじゅ | おおきなしんじゅ |
きんのおうかん | ぎんのおうかん | 任意のアイテム | ぎんのおうかん | ぎんのおうかん |
とくせいカプセル | ふしぎなアメ | 任意のアイテム | ふしぎなアメ | ふしぎなアメ |
ポイントアップ | ヨロイこうせき | 任意のアイテム | ヨロイこうせき | ヨロイこうせき |
マックスこうせき | 任意のアイテム | マックスこうせき | マックスこうせき |
ぼんぐりレシピ
ぼんぐりだけを4つ入れた場合、ランダムでボールが出てくる。稀にガンテツボールやサファリボール、コンペボールが出てくる。また、稀に同じ種類のボールが5個同時に出てくることがある。どの種類のボールが出るかはぼんぐりの色によって決まる。ぼんぐりだけを入れた場合、入れる順序は入手できるボールの種類に影響しない。
出てくるボールは下記のように決定される[1]。
- 0.1%でサファリボール(1種類を4個混ぜた場合)/コンペボール(2種以上混ぜた場合)が出る。
- サファリボール・コンペボールが出ない場合、入れたぼんぐりから1つ選ばれる(確率はそれぞれ25%)。選ばれたぼんぐりによって、以下の表の確率でボールが決まる。
- 「サファリボール・コンペボールが出ない場合」のみぼんぐり判定が行われるため、ガンテツボールが出てくる確率は実質的には(100% - 0.1%) × 1% = 0.999%となる。
- サファリボール、コンペボール、ガンテツボールは0.1%で5個、99.9%で1個出てくる。それ以外のボールは1%で5個、99%で1個出てくる。
黒 | 青 | 白 | 緑 | 桃 | 赤 | 黄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25% | モンスターボール | ||||||
25% | スーパーボール | ||||||
25% | ダークボール | ネットボール | プレミアボール | ハイパーボール | |||
24% | ゴージャスボール | ダイブボール | タイマーボール | ネストボール | ヒールボール | リピートボール | クイックボール |
1% | ヘビーボール | ルアーボール | スピードボール | フレンドボール | ラブラブボール | レベルボール | ムーンボール |
脚注
- ↑ 1.0 1.1 Anubis (@Sibuna_Switch) - Twitter、2022年5月30日投稿。
外部リンク
- ウッウ素材調査 - @sub_827
- ウッウロボのレシピ 組み合わせ一覧 - ポケモン徹底攻略
- Pokémon Épée et Bouclier _ Le NigoMix 3000
- Cram-O-Matic Recipe Spreadsheet WIP _ pokemon
各言語版での名称
|
関連項目
- どうぐプリンター
- ウッウロボ (カードゲーム)
- アメウッウロボ - Pokémon Sleepに登場する期間限定機能