ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
とける
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
とける | |
第一世代 | |
---|---|
タイプ | どく |
分類 | 変化 |
威力 | - |
命中率 | - |
PP | 40(第五世代まで) →20(第六世代以降) |
範囲 | 自分 |
優先度 | 0 |
直接攻撃 | × |
効果 | |
自分のぼうぎょを2段階上げる。 | |
判定 | |
Zワザによる付加効果 | |
自分の下がった能力を元に戻す。 | |
パレス | じぶん |
アピールタイプ | たくましさ |
アピール (RSE) | ♡ |
妨害 (RSE) | |
アピール効果 (RSE) | |
☆マークがつく。 | |
アピール (DPt) | |
アピール効果 (DPt) | |
次に使う技の評価が2倍になる。 | |
アピール (ORAS) | ♡ |
妨害 (ORAS) | |
アピール効果 (ORAS) | |
そのターン中、妨害を受けない。 | |
ショーポイント (BDSP) | 2 |
アピール追加効果 (BDSP) | |
15秒の間ノーツ判定が失敗にならない。 |
とけるは、ポケモンの技の一種。
説明文
たたかうわざ
- 第二世代・ルビー・サファイア・エメラルド
- からだを えきじょうに へんかさせて ぼうぎょを グーンとあげる
- ポケモンスタジアム金銀
- からだを とかして みをまもる とくしゅなわざ。 ぼうぎょりょくが グーンと あがる。
- ファイアレッド・リーフグリーン
- さいぼうを へんかさせ からだを とかして えきじょうに なり じぶんの ぼうぎょを グーンと あげる。
- 第四世代・第五世代・第六世代・第七世代・第八世代・第九世代
- さいぼうの へんかで えきじょうに なり じぶんの ぼうぎょを ぐーんと あげる。
- (漢字) 細胞の 変化で 液状に なり 自分の 防御を ぐーんと あげる。
- Pokémon LEGENDS アルセウス
- 細胞の変化で液状になり 自分の守りの力をあげる。
コンテストわざ
- 第三世代
- アピールの ちょうしが あがる きんちょうも しにくくなる
- 第四世代
- つぎの ターンで ひょうかが 2ばいに なる。
- 第六世代
- ほかの ポケモンに おどろかされても がまんできる
- (漢字) ほかの ポケモンに 驚かされても がまんできる
- 第八世代
- 15びょうの あいだ ノーツはんていが しっぱいに ならない
- (漢字) 15秒の 間 ノーツ判定が 失敗に ならない
使用ポケモン:覚える方法
レベルアップ
ポケモン名 | ソフト | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤緑青ピ | 金銀ク | RSE/FRLG | DPt/HGSS | BW/B2W2 | XY/ORAS | SM/USUM | ピカブイ | SwSh/BDSP | LA | SV | |
メノクラゲ | × | × | × | × | × | × | × | × | 32 | 34 | 32 |
ドククラゲ | × | × | × | × | × | × | × | × | 34 | 34 | 34 |
ベトベター | 55 | 40 | 34 | 39 | 39BW 40B2W2 |
40XY 43ORAS |
43 | 42 | - | - | 43 |
ベトベター (アローラのすがた) |
- | - | - | - | - | - | 43 | 42 | - | - | 43 |
ベトベトン | 60 | 45 | 34 | 44 | 42BW 43B2W2 |
43XY 46ORAS |
46 | 48 | - | - | 46 |
ベトベトン (アローラのすがた) |
- | - | - | - | - | - | 43 | 48 | - | - | 46 |
シャワーズ | 42赤緑青 47ピ |
47 | 47 | 64BW 29B2W2 |
29 | 29 | 29 | 24 | 45 | × | 45 |
フィオネ | - | - | - | 31 | 31 | 31 | 31 | - | 31 | 19 | 31 |
マナフィ | - | - | - | 31 | 31 | 31 | 31 | - | 31 | 19 | 31 |
バニプッチ | - | - | - | - | 31 | 31 | 31 | - | 32 | - | - |
バニリッチ | - | - | - | - | 31 | 31 | 31 | - | 32 | - | - |
バイバニラ | - | - | - | - | 31 | 31 | 31 | - | 32 | - | - |
ブルンゲル | - | - | - | - | × | × | × | - | 1 | - | - |
フリージオ | - | - | - | - | 29 | 29 | 17 | - | 52 | - | 52 |
チョボマキ | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | - | 24 | - | - |
アギルダー | - | - | - | - | 継 | 継 | 継 | - | 1 | - | - |
ヌメラ | - | - | - | - | - | × | × | - | × | 11 | × |
ヌメイル | - | - | - | - | - | × | × | - | × | 移SwSh- | 1 |
ヌメイル (ヒスイのすがた) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 |
ヌメルゴン | - | - | - | - | - | × | × | - | × | 移SwSh- | 継 |
ヌメルゴン (ヒスイのすがた) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 継 |
メルタン | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 32 | - | - |
メルメタル | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 32 | - | - |
マホミル | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
マホイップ | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
キラーメ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
キラフロル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
- 凡例
- 継:進化前からの継続で覚えることができる。
タマゴわざ
ポケモン名 | 覚える世代 | 進化後の継続 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
マグマッグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○BDSP | ○ | マグカルゴ |
ゴクリン | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○BDSP | ○ | マルノーム |
カラナクシ | - | - | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | トリトドン |
ユニラン | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ダブラン ランクルス |
プルリル | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ブルンゲル |
ヒトモシ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ランプラー シャンデラ |
クズモー | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ドラミドロ |
ヌメラ | - | - | - | - | ○ | ○ | × | × | ヌメイル ヌメイル(ヒスイのすがた) ヌメルゴン ヌメルゴン(ヒスイのすがた) |
こんなときに使おう
てっぺき#こんなときに使おうを参照。
上昇率が高く、耐久型のポケモンは使用する価値がある。
Pokémon LEGENDS アルセウスにおけるとける
とける | ||||
---|---|---|---|---|
タイプ | どく | |||
分類 | 変化 | |||
早業 | 通常 | 力業 | ||
威力 | - | - | - | |
命中率 | - | - | ||
PP | 20 | |||
行動順補正 | 自分 | -4 | -3 | 5 |
相手 | 0 | 0 | ||
持続効果 | 効果 | 自分をガードアップ状態にする | ||
ターン数 | 4 | 5 | 7 | |
ポケモン不思議のダンジョンにおけるとける
- 探検隊
- PP16。自分のぼうぎょを2段階上げる。
ポケモンクエストにおけるとける
とける | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイプ | どく | ||||
ATK | 0 | ||||
待ち時間 | 5 | ||||
説明文 | 細胞の 変化で 液状に なって しばらくの あいだ 自分が 受けるダメージを ダウンする | ||||
わざストーン | |||||
はやうちストーン | リピートストーン | ひろがるストーン | ふえるストーン | けっそくストーン | ながもちストーン |
○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
ポケモンカードゲームにおけるとける
アニメにおけるとける
ポケモン | エフェクト | |
---|---|---|
使用者 | 初出話 | 備考 |
シャワーズ | 水に飛び込み姿を消す。しばらくすると水から飛び出して攻撃する。 | |
ミズキ | 無印編第40話 | わざの初出 |
ヒサメ | AG編第152話 | |
野生 | ピカチュウとイーブイ☆フレンズ | |
フィオネ | 水に飛び込み姿を消す。 | |
野生 | DP編第113話 | |
トリトドン | ||
シロナ | 新無印編第117話 | |
マホイップ | 紫色のオーラを纏い、半ば潰れるように平たくなる。 | |
マードック | 2023年版第19話 |
マンガにおけるとける
ポケットモンスターSPECIALにおけるとける
- ポケットモンスターSPECIALでは、レッドのイーブイ(シャワーズ)などが使用する。
備考
- 第一世代ではこの技を使用すると、使用したポケモンのグラフィックが消滅する。
- 技の名前にちなんで、液体状の体を持つポケモンの習得者が多い。
- ソード・シールドではバリアーが使用できなくなり、第七世代までバリアーをレベルで覚えていたメノクラゲ系統は代わりにとけるを覚えるようになった。
各言語版での名称
|
関連項目
とけると同じ効果のわざ ぼうぎょを2段階あげるわざ |
---|
バリアー - とける - てっぺき - たてこもる |