ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
カモネギ/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< カモネギ カモネギがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 1-2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100% | 15 |
1 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100% | 20 |
1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100% | 35 |
1 | すなかけ | じめん | 変化 | — | 100% | 15 |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | れんぞくぎり | むし | 物理 | 40 | 95% | 20 |
7 | みだれづき | ノーマル | 物理 | 15 | 85% | 20 |
9 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | —% | 20 |
13 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
19 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
21 | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95% | 25 |
25 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
31 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
33 | つじぎり | あく | 物理 | 70 | 100% | 15 |
37 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100% | 15 |
43 | フェイント | ノーマル | 物理 | 30 | 100% | 10 |
45 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 40 |
49 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95% | 15 |
55 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
第七世代 (その他の世代: 1-2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
わざマシン10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン19 | はねやすめ | ひこう | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | —% | 20 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
わざマシン48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン51 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90% | 25 |
わざマシン54 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 40 |
わざマシン59 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100% | 20 |
わざマシン62 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100% | 15 |
わざマシン75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン76 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95% | 15 |
わざマシン77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン84 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100% | 20 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
- ↑ 1.0 1.1 ウルトラサン・ウルトラムーンのみ
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100% | 25 | - | ○ |
きりばらい | ひこう | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90% | 10 | - | ○ |
てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 | - | ○ |
はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 | - | ○ |
とぎすます | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 | - | ○ |
とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100% | 5 | - | ○ |
ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90% | 5 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
おいかぜ | ひこう | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
Let's Go!
Lv | GPGE |
---|---|
1 | オウムがえし でんこうせっか どくづき つつく すなかけ にらみつける フェイント |
4 | きあいだめ |
9 | いあいぎり |
13 | はっぱカッター |
18 | みだれづき |
22 | こうそくいどう |
27 | きりさく |
31 | エアスラッシュ |
36 | つるぎのまい |
40 | ゴッドバード |
GPGE | |
---|---|
わざマシン01 | ずつき |
わざマシン03 | てだすけ |
わざマシン05 | ねむる |
わざマシン07 | まもる |
わざマシン08 | みがわり |
わざマシン09 | リフレクター |
わざマシン12 | からげんき |
わざマシン14 | そらをとぶ |
わざマシン18 | とんぼがえり |
わざマシン19 | アイアンテール |
わざマシン26 | どくづき |
わざマシン27 | どくどく |
わざマシン50 | はねやすめ |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
カモネギ: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ネギガナイト: | 第八世代、第九世代 |