ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ルクシオ/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ルクシオ ルクシオがポケットモンスター ソード・シールド・ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール・LEGENDS アルセウスで覚えるわざ一覧です。
ルクシオ/第七世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 4-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh/BDSP | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
1 | じゅうでん | でんき | 変化 | — | —% | 20 |
12 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
18 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100% | 20 |
24 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
31 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
36 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100% | 10 |
42 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
48 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
54 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
60 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
68 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
BDSP:第八世代 (その他の世代: 4-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン05 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン23 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 |
わざマシン24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン34 | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン43 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
わざマシン57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
わざマシン58 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
わざマシン73 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
わざマシン78 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
わざマシン82 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン96 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 4-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
ライジングボルト | でんき | 特殊 | 70 | 100% | 20 | ○ | |
太字のわざはタイプ一致です。 |
Pokémon LEGENDS アルセウス
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
コリンク: | 第四 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ルクシオ: | 第四 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
レントラー: | 第四 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |