ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ヘイガニ/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ヘイガニ ヘイガニがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | あわ | みず | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
5 | かたくなる | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
7 | はさむ | ノーマル | 物理 | 55 | 100% | 30 |
10 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
14 | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
20 | ダブルアタック | ノーマル | 物理 | 35 | 90% | 10 |
23 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
26 | つじぎり | あく | 物理 | 70 | 100% | 15 |
31 | シェルブレード | みず | 物理 | 75 | 95% | 10 |
34 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
37 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
39 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
43 | クラブハンマー | みず | 物理 | 100 | 90% | 10 |
48 | ハサミギロチン | ノーマル | 物理 | — | —% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[138][139][140][141][222][345] [346][347][348][369][564][565] [566][567][688][689] |
げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
[055][086][087][140][141][283] [395][400][418][419][564][565] [594][692][693][728][729][730] |
アクアジェット | みず | 物理 | 40 | 100% | 20 |
[060][061][131][363][364][365] [422][423] |
のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
[158][159][160] | なしくずし | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
[183][184][369] | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
[116][117][230][147][148][149] | りゅうのまい | ドラゴン | 変化 | — | —% | 20 |
[258][259][260][566][567] | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 |
[271][341][342][451][452] | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
[098][099][347][348][394][395] | メタルクロー | はがね | 物理 | 50 | 95% | 35 |
[098][099][194][195][258][347] [348][369][422][423][618][771] |
どろあそび | じめん | 変化 | — | —% | 15 |
[158][159][160][183][184][399] [400][686][687] |
ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 |
[686][687] | すりかえ | あく | 変化 | — | 100% | 10 |
[199] | きりふだ | ノーマル | 特殊 | — | —% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 | - | ○ |
こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 | - | ○ |
てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 | - | ○ |
みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ヘイガニ: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
シザリガー: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |