ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ポニータ/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ポニータ ポニータがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 1-2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 40 |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
4 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
9 | ひのこ | ほのお | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
13 | かえんぐるま | ほのお | 物理 | 60 | 100% | 25 |
17 | ふみつけ | ノーマル | 物理 | 65 | 100% | 20 |
21 | ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | 100% | 20 |
25 | ほのおのうず | ほのお | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
29 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
33 | れんごく | ほのお | 特殊 | 100 | 50% | 5 |
37 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
41 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
45 | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85% | 5 |
49 | フレアドライブ | ほのお | 物理 | 120 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
第七世代 (その他の世代: 1-2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
わざマシン10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
わざマシン27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン38 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン43 | ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
わざマシン50 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
わざマシン61 | おにび | ほのお | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン93 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85% | 5 | - | ○ |
ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90% | 10 | - | ○ |
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 | - | ○ |
けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
Let's Go!
Lv | GPGE |
---|---|
1 | なきごえ たいあたり しっぽをふる |
5 | ひのこ |
10 | でんこうせっか |
15 | にどげり |
20 | ふみつけ |
26 | ほのおのうず |
32 | こうそくいどう |
38 | だいもんじ |
44 | とっしん |
51 | フレアドライブ |
GPGE | |
---|---|
わざマシン01 | ずつき |
わざマシン05 | ねむる |
わざマシン07 | まもる |
わざマシン08 | みがわり |
わざマシン09 | リフレクター |
わざマシン11 | おにび |
わざマシン12 | からげんき |
わざマシン19 | アイアンテール |
わざマシン27 | どくどく |
わざマシン37 | かえんほうしゃ |
わざマシン45 | ソーラービーム |
わざマシン46 | だいもんじ |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ポニータ: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ギャロップ: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |