ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ルチャブル/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ルチャブル ルチャブルがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | みきり | かくとう | 変化 | — | —% | 5 |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | つめとぎ | あく | 変化 | — | —% | 15 |
4 | からてチョップ | かくとう | 物理 | 50 | 100% | 25 |
8 | つばさでうつ | ひこう | 物理 | 60 | 100% | 35 |
12 | はねやすめ | ひこう | 変化 | — | —% | 10 |
16 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | —% | 20 |
20 | アンコール | ノーマル | 変化 | — | 100% | 5 |
24 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
28 | フライングプレス | かくとう | 物理 | 100 | 95% | 10 |
32 | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85% | 5 |
36 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 |
40 | フェザーダンス | ひこう | 変化 | — | 100% | 15 |
44 | とびひざげり | かくとう | 物理 | 130 | 90% | 10 |
48 | ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90% | 5 |
55 | フリーフォール | ひこう | 物理 | 60 | 100% | 10 |
60 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[107][237][427][428] | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
[064][065] | サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 |
[122][427][428] | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
[427][428][674][675] | なかまづくり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
[448] | さきどり | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
[427] | どろあそび* | じめん | 変化 | — | —% | 15 |
[107][237][122][448][539][619] | ファストガード | かくとう | 変化 | — | —% | 15 |
[106][107][125][237][307][308] [391][392][448][466][619][620] |
フェイント[1] | ノーマル | 物理 | 30 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85% | 5 | - | ○ |
きりばらい | ひこう | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
ダブルチョップ | ドラゴン | 物理 | 40 | 90% | 15 | - | ○ |
がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 | - | ○ |
ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 | - | ○ |
てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
とぎすます | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 | - | ○ |
とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100% | 5 | - | ○ |
けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 | - | ○ |
ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90% | 5 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 | - | ○ |
おいかぜ | ひこう | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ルチャブル: | 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |