ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ブーピッグ/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ブーピッグ ブーピッグがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | フラフラダンス | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
1 | ゲップ | どく | 特殊 | 120 | 90% | 10 |
1 | はねる | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
1 | サイコウェーブ | エスパー | 特殊 | — | 100% | 15 |
1 | かぎわける | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
1 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
進化 | フラフラダンス | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
7 | サイコウェーブ | エスパー | 特殊 | — | 100% | 15 |
10 | かぎわける | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
14 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
15 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
18 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
21 | マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 |
26 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
29 | パワージェム | いわ | 特殊 | 80 | 100% | 20 |
35 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
35 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
42 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
46 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100% | 10 |
52 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
60 | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[054][055][161][162][194][195] [220][221][287][289][320][321] [322][323][324][399][400][513] [527][528][631] |
ドわすれ | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
[206][220][221][473][231][288] [417][427][428][613][614] |
こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
[037][037A][274] | じんつうりき | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 20 |
[196][359][517][527][528][655] [765] |
みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
[517][518][653][654][655] | おまじない | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
[428][471] | ミラーコート | エスパー | 特殊 | — | 100% | 20 |
[300] | シンプルビーム* | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
[700] | スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
[327] | トリック* | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 |
[275] | ふきとばし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
[054][055][128][203][234][325] [326][517][765] |
しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85% | 5 | - | ○ |
ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100% | 25 | - | ○ |
ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 | - | ○ |
いやしのすず | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 | - | ○ |
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 | - | ○ |
とぎすます | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 | - | ○ |
マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
リサイクル | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
なりきり | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
よこどり | あく | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
テレキネシス | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
バネブー: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ブーピッグ: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |