ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
チゴラス/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< チゴラス チゴラスがポケットモンスター ソード・シールドで覚えるわざ一覧です。
チゴラス/第七世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
4 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
8 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
12 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
16 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
20 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90% | 10 |
24 | ふみつけ | ノーマル | 物理 | 65 | 100% | 20 |
28 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90% | 10 |
32 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
36 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100% | 15 |
40 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 10 |
44 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100% | 10 |
48 | つのドリル | ノーマル | 物理 | — | 30% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
タマゴわざ
第八世代 (その他の世代: 6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[246][247][248][258][259][260] | いわおとし | いわ | 物理 | 50 | 90% | 15 |
[757] | どくどくのキバ | どく | 物理 | 50 | 100% | 15 |
[079][079G][080][080G][199][199G] [704][705][706][712][713][842] |
のろい | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
[834] | ロックカット | いわ | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90% | 5 | ○ | ○ |
メテオビーム | いわ | 特殊 | 120 | 90% | 10 | ○ | |
スケイルショット | ドラゴン | 物理 | 25 | 90% | 20 | ○ | |
うっぷんばらし | あく | 物理 | 75 | 100% | 5 | ○ | |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
チゴラス: | 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ガチゴラス: | 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |