ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
チゴラス/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< チゴラス チゴラスがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
6 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
10 | ふみつけ | ノーマル | 物理 | 65 | 100% | 20 |
12 | がまん | ノーマル | 物理 | — | —% | 10 |
15 | ステルスロック | いわ | 変化 | — | —% | 20 |
17 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
20 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
26 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
30 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90% | 10 |
34 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
37 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100% | 15 |
40 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 10 |
44 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100% | 10 |
49 | つのドリル | ノーマル | 物理 | — | —% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
第七世代 (その他の世代: 6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン02 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン05 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
わざマシン10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100% | 10 |
わざマシン27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン37 | すなあらし | いわ | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95% | 15 |
わざマシン40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | —% | 20 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン69 | ロックカット | いわ | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80% | 5 |
わざマシン78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100% | 20 |
わざマシン80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90% | 10 |
わざマシン82 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90% | 10 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン97 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[079][080][199][387][388][389] [712][713] |
のろい | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
[116][117][230][130][147][148] [149][334][610][611][612][782] [783][784] |
りゅうのまい | ドラゴン | 変化 | — | —% | 20 |
[004][005][006][024][248][295] [373][445] |
ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95% | 15 |
[024][130][248][295][712][713] | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95% | 15 |
[024][336] | どくどくのキバ | どく | 物理 | 50 | 100% | 15 |
[111][112][464][246][247][248] [304][305][306][389][408][409] [410][411][696][697][698][699] [712][713][784] |
ロックカット | いわ | 変化 | — | —% | 20 |
[024][248][295][373] | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
とおせんぼう | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90% | 5 | ○ | ○ |
りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100% | 10 | - | ○ |
だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 | - | ○ |
げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
ステルスロック | いわ | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 | - | ○ |
しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
チゴラス: | 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ガチゴラス: | 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |