ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
25ばんどうろ (カントー地方)
提供:ポケモンWiki
(25ばんどうろから転送)
ナビゲーションに移動検索に移動
25ばんどうろ | |
---|---|
Route 25 | |
道路の詳細 | |
地方 | カントー地方 |
接続する街・道路 ・水路・ダンジョン |
24ばんどうろ(西) みさきのこや(東) |
BGM | マサキのもとへ-ハナダより赤緑青ピLPLE ハナダシティのテーマ赤緑青ピLPLE(みさきのこや) ポケモンの世界へようこそ!FRLG セキチクシティのテーマFRLG(みさきのこや) 3ばんどうろ金銀ク ニビシティ金銀ク(みさきのこや) 24ばんどうろHGSS |
25ばんどうろは、カントー地方の道路。
概要
ハナダのみさきとも呼ばれる。24ばんどうろを抜けた先の道で、道中が木の迷路のようになっている。最奥にはみさきのこやがある。
第一世代・第三世代・第七世代
シナリオ上では、サントアンヌごうに乗船するためのふねのチケットをマサキに貰いに行く際に通る。
第二世代・第四世代
第一世代等からマップが変更され、24ばんどうろのゴールデンボールブリッジより北の部分は25ばんどうろの扱いとなっている。
ハートゴールド・ソウルシルバーでは、ジョウト地方から追い続けてきたスイクンが出現し、捕獲できるイベントがある。詳細は#イベント節参照。
タウンマップの説明
- Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ
- 植木で 作られた 迷路が
岬へと 続く 道。 - ハートゴールド・ソウルシルバー
- りんどうを ぬけた さきには
うみを みおろす たかだいが ある
出現ポケモン
第一世代
草むら
ポケモン | 赤緑青 | ピ | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | |
キャタピー | 8赤 8緑青 |
3/256赤 51/256緑青 |
- | |
トランセル | 7赤 9緑青 |
11/256赤 51/256緑青 |
- | |
ビードル | 8赤 8緑青 |
51/256赤 3/256緑青 |
- | |
コクーン | 9赤 7緑青 |
51/256赤 11/256緑青 |
- | |
ポッポ | 13 | 39/256 | 13,15,17 | 75/256 |
ピジョン | - | 17 | 3/256 | |
ナゾノクサ | 12-14赤青 | 63/256赤青 | 12,14 | 76/256 |
コンパン | - | 13,16 | 26/256 | |
ケーシィ | 10,12 | 38/256 | - | |
マダツボミ | 12-14緑 | 63/256緑 | 12,14 | 76/256 |
釣り
ポケモン | ボロのつりざお | いいつりざお | すごいつりざお | |||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | |
コイキング | 5 | 1/1 | - | - | ||
ニョロモ | - | 10 | 1/2 | - | ||
トサキント | - | 10 | 1/2 | 15赤緑青 | 1/3赤緑青 | |
コダック | - | - | 15赤緑青 | 1/3赤緑青 | ||
クラブ | - | - | 15赤緑青 10,15ピ |
1/3赤緑青 178/256ピ | ||
キングラー | - | - | 15,25ピ | 78/256ピ |
第二世代
草むら
ポケモン | レベル | 金銀 | ク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||
キャタピー | 10ク | - | 30% | 30% | - | ||
トランセル | 12ク | - | 10% | 10% | - | ||
バタフリー | 14ク | - | 5% | 5% | - | ||
ポッポ | 8金銀 | 30% | - | - | - | ||
ポッポ | 8,10金銀 | - | 50% | - | - | ||
ポッポ | 10ク | - | 30% | 30% | - | ||
ピジョン | 10金銀 | 5% | - | - | - | ||
ピジョン | 12 | - | 5% | - | 20% | 20% | - |
ナゾノクサ | 10 | - | - | 30% | - | - | 30% |
コンパン | 8金銀 | 20% | - | 30% | - | ||
コンパン | 10ク | - | - | - | 20% | ||
モルフォン | 10金銀 | - | - | 20% | - | ||
ケーシィ | 9金銀 | 10% | - | ||||
マダツボミ | 10 | 30% | 30% | 5% | 5% | ||
ウツドン | 14金銀 | 5% | - | ||||
ホーホー | 10ク | - | - | - | 30% | ||
ヨルノズク | 12,14ク | - | - | - | 15% |
水上
ポケモン | 金銀ク | |
---|---|---|
レベル | 出現率 | |
トサキント | 5-14 | 90% |
アズマオウ | 10-14 | 10% |
釣り
ポケモン | 金銀ク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボロのつりざお | いいつりざお | すごいつりざお | ||||
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | |
トサキント | 10 | 15% | 20 | 65% | 40 | 70% |
コイキング | 10 | 85% | 20 | 35% | 40 | 20% |
アズマオウ | - | - | 40 | 10% |
第三世代
草むら
ポケモン | レベル | FR | LG |
---|---|---|---|
キャタピー | 8 | 20% | 20% |
トランセル | 9 | 1% | 4% |
ビードル | 8 | 20% | 20% |
コクーン | 9 | 4% | 1% |
ポッポ | 11,13 | 15% | 15% |
ナゾノクサ | 12-14 | 25% | 0% |
ケーシィ | 9,11,13 | 15% | 15% |
マダツボミ | 12-14 | 0% | 25% |
水上
ポケモン | レベル | FR | LG |
---|---|---|---|
コダック | 20-40 | 100% | 0% |
ヤドン | 20-40 | 0% | 100% |
釣り
ポケモン | つりざお | レベル | FR | LG |
---|---|---|---|---|
コイキング | ボロ | 5 | 100% | 100% |
ニョロモ | いい | 5-15 | 60% | 60% |
トサキント | いい | 5-15 | 20% | 20% |
コイキング | いい | 5-15 | 20% | 20% |
コダック | すごい | 15-35 | 5% | 0% |
ニョロモ | すごい | 15-25 | 40% | 40% |
ニョロゾ | すごい | 20-30 | 40% | 40% |
ヤドン | すごい | 15-35 | 0% | 5% |
ギャラドス | すごい | 15-25 | 15% | 15% |
第四世代
草むら
ポケモン | レベル | HG | SS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||
ポッポ | 8 | 30% | 50% | 0% | 30% | 50% | 0% |
ピジョン | 10 | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% |
ナゾノクサ | 10 | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 30% |
コンパン | 10 | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% |
コンパン | 8 | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 30% |
モルフォン | 8 | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% |
ケーシィ | 9 | 10% | 10% | ||||
マダツボミ | 10 | 30% | 30% | 0% | 30% | 30% | 0% |
マダツボミ | 14 | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% |
ウツドン | 14 | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% |
ウツドン | 10 | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% |
ポケモン | レベル | HG | SS | 備考 |
---|---|---|---|---|
ミミロル | 8,10 | 40% | 40% | 大量発生 |
マッスグマ | 8 | 20% | 20% | ホウエンサウンド |
ゴニョニョ | 8,10 | 20% | 20% | ホウエンサウンド |
ビッパ | 8 | 20% | 20% | シンオウサウンド |
ブイゼル | 8,10 | 20% | 20% | シンオウサウンド |
水上
ポケモン | レベル | HG | SS |
---|---|---|---|
トサキント | 5,10 | 90% | 90% |
アズマオウ | 10 | 10% | 10% |
釣り
ポケモン | つりざお | レベル | HG | SS |
---|---|---|---|---|
トサキント | ボロ | 10 | 5% | 5% |
コイキング | ボロ | 10 | 95% | 95% |
トサキント | いい | 20 | 40% | 40% |
コイキング | いい | 20 | 60% | 60% |
トサキント | すごい | 40 | 90% | 90% |
アズマオウ | すごい | 40 | 3% | 3% |
コイキング | すごい | 40 | 7% | 7% |
ずつき
- 普通の木
ポケモン | レベル | HG | SS |
---|---|---|---|
ホーホー | 10,11 | A50% | A50% |
ホーホー | 13,14 | B80% | B80% |
クヌギダマ | 10,11 | A30% | A30% |
ミツハニー | 10,11 | A20% | A20% |
ミツハニー | 13,14 | B20% | B20% |
- 北西角にある4つの木
ポケモン | レベル | HG | SS |
---|---|---|---|
ナマケロ | 10-18 | 35% | 35% |
ミツハニー | 10-14 | 65% | 65% |
固定シンボル
条件を満たすと、みさきのこやの奥の高台にスイクンが出現。詳細は#イベント節参照。
なお、捕獲した場合は二度と出現しないが、倒したり逃げたりした場合は、殿堂入り後にやけたとうに出現する。全滅した場合は殿堂入り後に再びここに出現する。
伝説のポケモン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
スイクン | プレッシャー | Lv40 | オーロラビーム | かぜおこし | あまごい | しろいきり |
第七世代
通常
ポケモン | レベル | LP | LE |
---|---|---|---|
ゼニガメ | 9-14 | レア | レア |
ポッポ | 9-14 | 30% | 20% |
ナゾノクサ | 9-14 | 20% | 0% |
コンパン | 9-14 | 30% | 20% |
ニャース | 9-14 | 0% | 20% |
コダック | 9-14 | 20% | 20% |
マダツボミ | 9-14 | 0% | 20% |
水上
ポケモン | レベル | LP | LE |
---|---|---|---|
ニョロモ | 9-14 | 45% | 45% |
ニョロゾ | 9-14 | 10% | 10% |
コイキング | 9-14 | 45% | 45% |
空
ポケモン | レベル | LP | LE |
---|---|---|---|
リザードン | 3-56 | レア | レア |
ポッポ | 3-56 | 60% | 60% |
ピジョン | 3-56 | 35% | 35% |
ピジョット | 3-56 | 5% | 5% |
フリーザー | 3-56 | レア | レア |
サンダー | 3-56 | レア | レア |
ファイヤー | 3-56 | レア | レア |
カイリュー | 3-56 | レア | レア |
施設
手に入る道具
第一世代
第二世代
- キズぐすり
- (隠) 24ばんどうろ側北端の段差の上の木。
- タウリン
- きんのたま
- 木の迷路エリアで7人抜き後、エリートトレーナーのカズキから渡される。
- かわらずのいし・かみなりのいし・ほのおのいし・みずのいし・リーフのいし
- みさきのこやでマサキのおじいさんに特定のポケモンを見せると貰える。みさきのこや#イベント参照。
第三世代
- ピーピーエイダー
- (隠) 草むらの右にいるやまおとこのシゲオの右上隅の地面。
- わざマシン43(ひみつのちから)
- オレンのみ
- (隠) 細い木の南東にある模様が違う草。走っているたんぱんこぞうのカツユキの南西。
- ブリーのみ
- (隠) 細い木の東にある模様が違う草。走っているたんぱんこぞうのカツユキの北東。
- ピーピーエイド
- (隠) みさきのこやの入口の右上隅から2歩左に歩いた下のマスの地面。
- ふねのチケット
- みさきのこやでマサキを助けた後、マサキから貰える。
第四世代
- げんきのかけら
- (隠) 24ばんどうろ側北端の段差の上の右の地面。
- タウリン
- きんのたま
- 木の迷路エリアで7人抜き後、エリートトレーナーのカズキから渡される。
- かわらずのいし・かみなりのいし・ほのおのいし・みずのいし・リーフのいし
- みさきのこやでマサキのおじいさんに特定のポケモンを見せると貰える。みさきのこや#イベント参照。
第七世代
- いいキズぐすり
- カツユキの北東
- わざマシン16(でんじは)
- (要ケサギリ、もしくはテルオを移動させて倒す)切れる木の奥
- ピーピーエイド
- マキ南西の柵の隣
- わざマシン15(ちきゅうなげ)
- ハリマヤを倒したあと、貰う。
- むしよせコロン
- みさきのこやの南東
- ふねのチケット
- みさきのこやでマサキを助けた後、マサキから貰える。
イベント
第二世代・第四世代
第四世代
- 下記条件を満たすと、みさきのこやの奥の高台にスイクンが出現し、戦闘できるようになる。
トレーナー
第一世代
やまおとこ | 525円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ワンリキー | Lv.15 | からてチョップ | - | - | - | |
イシツブテ | Lv.15 | たいあたり | まるくなる | - | - | |
たんパンこぞう | 225円 | |||||
コラッタ | Lv.15 | たいあたり | しっぽをふる | でんこうせっか | ひっさつまえば | |
オニスズメ | Lv.15 | なきごえ | つつく | にらみつける | みだれづき | |
やまおとこ | 595円 | |||||
イワーク | Lv.17 | たいあたり | いやなおと | しめつける | - | |
たんパンこぞう | 255円 | |||||
ヤドン | Lv.17 | ねんりき | - | - | - | |
ミニスカート | 225円 | |||||
ニドラン♂ | Lv.15 | たいあたり | にらみつける | つのでつく | どくばり (ピカチュウ版ではにどげり) | |
ニドラン♀ | Lv.15 | たいあたり | なきごえ | ひっかく | どくばり (ピカチュウ版ではにどげり) | |
やまおとこ | 455円 | |||||
イシツブテ | Lv.13 | たいあたり | まるくなる | - | - | |
イシツブテ | Lv.13 | たいあたり | まるくなる | - | - | |
ワンリキー | Lv.13 | からてチョップ | - | - | - | |
イシツブテ | Lv.13 | たいあたり | まるくなる | - | - | |
ボーイスカウト | 280円 | |||||
コラッタ | Lv.14 | たいあたり | しっぽをふる | でんこうせっか | ひっさつまえば | |
アーボ | Lv.14 | まきつく | にらみつける | どくばり | - | |
たんパンこぞう | 210円 | |||||
アーボ | Lv.14 | まきつく | にらみつける | どくばり | - | |
サンド | Lv.14 | ひっかく | すなかけ | - | - | |
ミニスカート | 195円 | |||||
ナゾノクサ | Lv.13 | すいとる | - | - | - | |
ポッポ | Lv.13 | かぜおこし | すなかけ | でんこうせっか | - | |
ナゾノクサ | Lv.13 | すいとる | - | - | - |
第二世代
じゅくがえり | ケンジ | 1120円 | 6人抜きの1人目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナゾノクサ | Lv.35 | ♂ | しびれごな | ねむりごな | ようかいえき | つきのひかり | |
ミニスカート | ユナ | 816円 | 6人抜きの2人目 | ||||
プクリン | Lv.30 | ♀ | うたう | かなしばり | まるくなる | おうふくビンタ | |
グランブル | Lv.34 | ♀ | あまえる | かみつく | したでなめる | ほえる | |
じゅくがえり | シンスケ | 1056円 | 6人抜きの3人目 | ||||
モンジャラ | Lv.33 | ♂ | どくのこな | つるのムチ | しめつける | メガドレイン | |
シャワーズ | Lv.33 | ♂ | すなかけ | みずでっぽう | でんこうせっか | かみつく | |
ミニスカート | ミーナ | 744円 | 6人抜きの4人目 | ||||
クサイハナ | Lv.28 | ♀ | どくのこな | しびれごな | ねむりごな | ようかいえき | |
ピジョン | Lv.31 | ♀ | すなかけ | かぜおこし | でんこうせっか | ふきとばし | |
キレイハナ | Lv.31 | ♀ | すいとる | あまいかおり | しびれごな | はなびらのまい | |
キャンプボーイ | ヤスキ | 680円 | 6人抜きの5人目 | ||||
ニドキング | Lv.34 | ♂ | つのでつく | にどげり | どくばり | あばれる | |
ミニスカート | チエ | 768円 | 6人抜きの6人目 | ||||
パラス | Lv.29 | ♀ | しびれごな | どくのこな | きゅうけつ | キノコのほうし | |
パラス | Lv.29 | ♀ | しびれごな | どくのこな | きゅうけつ | キノコのほうし | |
パラセクト | Lv.32 | ♀ | しびれごな | どくのこな | きゅうけつ | キノコのほうし | |
りかけいのおとこ | ケンゾウ | 1152円 | |||||
ポリゴン | Lv.36 | じこさいせい | かくばる | ロックオン | トライアタック | ||
エリートトレーナー | カズキ | 1680円 | 最後の1人 | ||||
サイホーン | Lv.38 | ♂ | ふみつけ | みだれづき | こわいかお | つのドリル | |
リザード | Lv.35 | ♂ | えんまく | いかり | こわいかお | かえんほうしゃ | |
カメール | Lv.35 | ♂ | みずでっぽう | かみつく | こうそくスピン | まもる |
第三世代
第四世代
じゅくがえり | ケンジ | 900円 | 6人抜きの1人目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナゾノクサ(オボンのみ) | ようりょくそ | Lv.45 | ♂ | しぜんのめぐみ | つきのひかり | ギガドレイン | はなびらのまい |
ミニスカート | ユナ | 704円 | 6人抜きの2人目 | ||||
プクリン | メロメロボディ | Lv.40 | ♀ | うたう | かなしばり | まるくなる | おうふくビンタ |
グランブル | いかく | Lv.44 | ♀ | ずつき | ほえる | いかり | とっしん |
じゅくがえり | シンスケ | 840円 | 6人抜きの3人目 | ||||
モンジャラ(オボンのみ) | ようりょくそ | Lv.44 | ♂ | げんしのちから | はたきおとす | しぜんのめぐみ | たたきつける |
シャワーズ | ちょすい | Lv.42 | ♂ | みずでっぽう | でんこうせっか | かみつく | オーロラビーム |
キャンプボーイ | ヤスキ | 736円 | 6人抜きの4人目 | ||||
ニドキング | どくのトゲ | Lv.46 | ♂ | にどげり | どくばり | あばれる | だいちのちから |
ミニスカート | ミーナ | 656円 | 6人抜きの5人目、チエとタッグ | ||||
クサイハナ(オボンのみ) | ようりょくそ | Lv.38 | ♀ | ねむりごな | メガドレイン | おまじない | しぜんのめぐみ |
キレイハナ | ようりょくそ | Lv.41 | ♀ | あまいかおり | しびれごな | にほんばれ | マジカルリーフ |
ピジョン | ちどりあし | Lv.41 | ♀ | たつまき | フェザーダンス | こうそくいどう | つばさでうつ |
ミニスカート | チエ | 672円 | 6人抜きの6人目、ミーナとタッグ | ||||
パラス | ほうし | Lv.38 | ♀ | きりさく | せいちょう | ギガドレイン | アロマセラピー |
パラス | かんそうはだ | Lv.38 | ♀ | きりさく | せいちょう | ギガドレイン | アロマセラピー |
パラセクト | かんそうはだ | Lv.42 | ♀ | キノコのほうし | きりさく | せいちょう | ギガドレイン |
りかけいのおとこ | ケンゾウ | 2256円 | |||||
ポリゴン | ダウンロード | Lv.47 | 不 | チャージビーム | シグナルビーム | れいとうビーム | ソーラービーム |
エリートトレーナー | カズキ | 2760円 | 最後の1人 | ||||
サイホーン | いしあたま | Lv.48 | ♂ | とっしん | ストーンエッジ | つのドリル | じしん |
リザード | もうか | Lv.46 | ♂ | かえんほうしゃ | きりさく | こわいかお | つばめがえし |
カメール | げきりゅう | Lv.46 | ♂ | ハイドロポンプ | れいとうビーム | かみつく | いばる |
第七世代
やまおとこ | シゲオ | 560円 | 勝利後モンスターボール×3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
イワーク | Lv.14 | ♂ | いかり | いわおとし | - | - | |
たんパンこぞう | カツユキ | 240円 | 勝利後モンスターボール×3 | ||||
ディグダ | Lv.12 | ♂ | ひっかく | すなかけ | なきごえ | こうそくいどう | |
とりつかい | タケオ | 900円 | 勝利後モンスターボール×3 | ||||
ピジョン | Lv.15 | ♂ | つばさでうつ | でんこうせっか | すなかけ | - | |
たんパンこぞう | アツシ | 240円 | 勝利後モンスターボール×3 | ||||
アーボ | Lv.12 | ♂ | まきつく | にらみつける | どくばり | - | |
コラッタ | Lv.12 | ♂ | かみつく | でんこうせっか | - | - | |
やまおとこ | ゴロウ | 560円 | 勝利後モンスターボール×3 | ||||
イシツブテ | Lv.14 | ♂ | ステルスロック | がまん | - | - | |
ワンリキー | Lv.14 | ♂ | けたぐり | - | - | - | |
ピクニックガール | ミサ | 260円 | 勝利後スーパーボール×2 | ||||
トサキント | Lv.13 | ♀ | でんこうせっか | つつく | ちょうおんぱ | - | |
キャンプボーイ | テルオ | 260円 | 勝利後スーパーボール×2 | ||||
ゼニガメ | Lv.13 | あわ | たいあたり | - | - | ||
ミニスカート | エリコ | 240円 | 勝利後モンスターボール×3 | ||||
ナゾノクサ | Lv.12 | ♂ | ようかいえき | すいとる | せいちょう | - | |
ポッポ | Lv.12 | ♀ | でんこうせっか | オウムがえし | かぜおこし | - | |
つりびと | コウサク | 560円 | 勝利後モンスターボール×3 | ||||
コイキング | Lv.14 | ♂ | はねる | - | - | - | |
クラブ | Lv.14 | ♀ | あわ | はさむ | にらみつける | かたくなる | |
コーチトレーナー | ハリマヤ | 1600円 | 勝利後わざマシン15(ちきゅうなげ)入手 | ||||
ワンリキー | Lv.16 | ♂ | ちきゅうなげ | - | - | - | |
マスタートレーナー | |||||||
サイキッカー | ケント | ||||||
スターミー | Lv.75 | 不 | ちいさくなる | サイコウェーブ | ひかりのかべ | - |
備考
- 金・銀では、ここにあるみさきのこやのイベントでしか進化の石(かみなりのいし、ほのおのいし、みずのいし、リーフのいし)を入手できない。
- クリスタルバージョンでは、特定のトレーナーの電話番号を登録することで入手できる手段が増えており、ハートゴールド・ソウルシルバーではさらに複数の入手方法が増えている。