ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
3ばんどうろ (カントー地方)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
3ばんどうろ | |
---|---|
Route 3 | |
道路の詳細 | |
地方 | カントー地方 |
接続する街・道路 ・水路・ダンジョン |
【共通】 ニビシティ(西) 【第一世代・第三世代・第七世代】 4ばんどうろ(北東) 【第二世代・第四世代】 おつきみやま(北東) |
BGM | ハナダへの道-おつきみ山より赤緑青ピLPLE ハナダへの道-オツキミ山よりFRLG 3ばんどうろ金銀クHGSS |
3ばんどうろは、カントー地方の道路。
概要
第一世代・第三世代・第七世代
東端の段差付近までが3ばんどうろで、そこから先は4ばんどうろとなっている。
第一世代・ファイアレッド・リーフグリーンでは、ニビジムでタケシに勝利しないと訪れることができない。
ファイアレッド・リーフグリーンでは、この道路からバトルサーチャーで再戦可能なトレーナーが登場する。
第二世代・第四世代
マップが変更され、ニビシティからおつきみやまの間は全て3ばんどうろの扱いとなっている。
ハートゴールド・ソウルシルバーでは、ニビシティ付近にデオキシスをフォルムチェンジさせるための隕石がある。
タウンマップの説明
- Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ
- 山が 近く ところどころ
大岩が 落ちている 草道。 - ハートゴールド・ソウルシルバー
- そらから ふりそそぐ いしが
クレーターを ほった みち
出現ポケモン
第一世代
ポケモン | 赤緑青 | ピ | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | |
ポッポ | 6-8 | 115/256 | - | |
コラッタ | - | 10,12 | 38/256 | |
オニスズメ | 5-8 | 114/256 | 8-12 | 141/256 |
サンド | - | 8,10 | 38/256 | |
プリン | 3,5,7 | 27/256 | - | |
マンキー | - | 9 | 39/256 |
第二世代
ポケモン | レベル | 金銀 | ク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||
コラッタ | 5,10金ク | 35%金 | 35%金 | - | - | - | 65% |
コラッタ | 5,8,10金 | - | - | 60%金 | - | ||
コラッタ | 5銀ク | 30%銀 | 30%銀 | - | 30% | 30% | - |
コラッタ | 5,8銀 | - | - | 35%銀 | - | ||
ラッタ | 10ク | - | 10% | 10% | 20% | ||
オニスズメ | 5,8金銀 | 55%金 35%銀 |
55%金 35%銀 |
- | - | ||
オニスズメ | 5ク | - | 30% | 30% | - | ||
アーボ | 8銀ク | 20%銀 | 20% | 20% | - | ||
アーボック | 10銀ク | 5%銀 | 5% | 5% | - | ||
サンド | 10ク | - | 5% | 5% | - | ||
ピッピ | 6ク | - | - | - | 5% | ||
プリン | 6金銀 | 10% | - | ||||
ズバット | 5金銀 | - | - | 30% | - | ||
ズバット | 6ク | - | - | - | 10% |
第三世代
ポケモン | レベル | FR | LG |
---|---|---|---|
ポッポ | 6,7 | 30% | 30% |
オニスズメ | 6-8 | 35% | 35% |
ニドラン♀ | 6 | 1% | 0% |
ニドラン♀ | 6,7 | 0% | 14% |
ニドラン♂ | 6,7 | 14% | 0% |
ニドラン♂ | 6 | 0% | 1% |
プリン | 3,5,7 | 10% | 10% |
マンキー | 7 | 10% | 10% |
第四世代
草むら
ポケモン | レベル | HG | SS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||
コラッタ | 5,10 | 35% | 35% | 0% | 0% | ||
コラッタ | 5,8,10 | 0% | 0% | 60% | 0% | ||
コラッタ | 5 | 0% | 30% | 30% | 0% | ||
コラッタ | 5,8 | 0% | 0% | 0% | 35% | ||
オニスズメ | 5,8 | 55% | 55% | 0% | 35% | 35% | 0% |
アーボ | 8 | 0% | 20% | ||||
アーボック | 10 | 0% | 5% | ||||
プリン | 6 | 10% | 10% | ||||
ズバット | 5 | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 30% |
ポケモン | レベル | HG | SS | 備考 |
---|---|---|---|---|
ゴクリン | 5 | 0% | 40% | 大量発生 |
ヤジロン | 5 | 40% | 0% | 大量発生 |
プラスル | 5 | 20% | 20% | ホウエンサウンド |
マイナン | 8 | 20% | 20% | ホウエンサウンド |
コリンク | 5,8 | 40% | 40% | シンオウサウンド |
ずつき
ポケモン | レベル | HG | SS |
---|---|---|---|
ホーホー | 6,7 | A50% | A50% |
ホーホー | 9,10 | B80% | B80% |
クヌギダマ | 6,7 | A30% | A30% |
ケムッソ | 6,7 | A20% | A20% |
ケムッソ | 9,10 | B20% | B20% |
第七世代
通常
ポケモン | レベル | LP | LE |
---|---|---|---|
ヒトカゲ | 3-8 | レア | レア |
コラッタ | 3-8 | 30% | 40% |
オニスズメ | 3-8 | 30% | 40% |
アーボ | 3-8 | 0% | 20% |
サンド | 3-8 | 20% | 0% |
マンキー | 3-8 | 20% | 0% |
空
ポケモン | レベル | LP | LE |
---|---|---|---|
リザードン | 3-56 | レア | レア |
オニスズメ | 3-56 | 60% | 60% |
オニドリル | 3-56 | 40% | 40% |
フリーザー | 3-56 | レア | レア |
サンダー | 3-56 | レア | レア |
ファイヤー | 3-56 | レア | レア |
カイリュー | 3-56 | レア | レア |
手に入る道具
第一世代・第二世代は無し
第三世代
第四世代
- ほしのかけら×2
- (隠) ニビシティ側入口南の隕石エリアの右のくぼみ、上の模様が違う地面。
- (隠) ニビシティ側入口南の隕石エリアの左下のくぼみ、模様が違う地面。
- おおきなねっこ
- 中央南の高台の行き止まり。ひふきやろうのアキトがいる草むらの左下の階段から登る。
- すごいキズぐすり
いわくだきで手に入る道具
北東のポケモンセンター付近にあるこわせそうないわを壊すと、10%の確率で下記の道具のうち1つが手に入る。
道具 | 出現率 |
---|---|
ピーピーリカバー | 25% |
げんきのかけら | 20% |
ハートのウロコ | 10% |
あかいかけら | 10% |
あおいかけら | 10% |
きいろいかけら | 10% |
みどりのかけら | 10% |
ほしのかけら | 5% |
第七世代
イベント
第四世代
トレーナー
第一世代
ミニスカート | 135円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポッポ | Lv.9 | かぜおこし | すなかけ | - | - | |
ポッポ | Lv.9 | かぜおこし | すなかけ | - | - | |
むしとりのしょうねん | 100円 | |||||
キャタピー | Lv.10 | たいあたり | いとをはく | - | - | |
ビードル | Lv.10 | どくばり | いとをはく | - | - | |
キャタピー | Lv.10 | たいあたり | いとをはく | - | - | |
たんパンこぞう | 165円 | |||||
コラッタ | Lv.11 | たいあたり | しっぽをふる | でんこうせっか | - | |
アーボ | Lv.11 | にらみつける | まきつく | どくばり | - | |
むしとりのしょうねん | 90円 | |||||
ビードル | Lv.9 | どくばり | いとをはく | - | - | |
コクーン | Lv.9 | かたくなる | - | - | - | |
キャタピー | Lv.9 | たいあたり | いとをはく | - | - | |
トランセル | Lv.9 | かたくなる | - | - | - | |
ミニスカート | 150円 | |||||
コラッタ | Lv.10 | たいあたり | しっぽをふる | でんこうせっか | - | |
ニドラン♂ | Lv.10 | たいあたり | にらみつける | つのでつく | - | |
たんパンこぞう | 210円 | |||||
オニスズメ | Lv.14 | なきごえ | つつく | にらみつける | - | |
むしとりのしょうねん | 110円 | |||||
キャタピー | Lv.11 | たいあたり | いとをはく | - | - | |
トランセル | Lv.11 | かたくなる | - | - | - | |
ミニスカート | 210円 | |||||
プリン | Lv.14 | うたう | はたく | かなしばり | - |
第二世代
たんパンこぞう | ヒロノブ | 560円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オニドリル | Lv.35 | ♂ | にらみつける | みだれづき | おいうち | オウムがえし | |
たんパンこぞう | ケンタ | 528円 | |||||
ラッタ | Lv.33 | ♂ | でんこうせっか | ひっさつまえば | こわいかお | おいうち | |
アーボック | Lv.33 | ♂ | どくばり | かみつく | へびにらみ | いやなおと | |
ひふきやろう | アキト | 1392円 | |||||
ブーバー | Lv.29 | ♂ | にらみつける | スモッグ | ほのおのパンチ | えんまく | |
マタドガス | Lv.32 | ♂ | スモッグ | じばく | ヘドロこうげき | えんまく | |
ブーバー | Lv.29 | ♂ | にらみつける | スモッグ | ほのおのパンチ | えんまく | |
ひふきやろう | ノブアキ | 1536円 | |||||
ドガース | Lv.32 | ♂ | スモッグ | じばく | ヘドロこうげき | えんまく | |
マグマッグ | Lv.32 | ♂ | ひのこ | いわおとし | かたくなる | ドわすれ |
第三世代
第四世代
第七世代
ミニスカート | エリ | 120円 | 勝利後モンスターボール×3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナゾノクサ | Lv.6 | ♀ | すいとる | せいちょう | - | - | |
コーチトレーナー | イチジョー | 1100円 | 勝利後げんきのかけら | ||||
フシギダネ | Lv.11 | ♂ | つるのムチ | やどりぎのタネ | たいあたり | - | |
たんパンこぞう | カズキ | 120円 | 勝利後モンスターボール×3 | ||||
オニスズメ | Lv.6 | ♂ | つつく | なきごえ | - | - | |
キャンプボーイ | ミキヤ | 140円 | 勝利後スーパーボール×2 | ||||
ニドラン♂ | Lv.7 | ♂ | つつく | どくばり | - | - | |
ピクニックガール | シホ | 140円 | 勝利後スーパーボール×2 | ||||
ニドラン♀ | Lv.7 | ♀ | しっぽをふる | ひっかく | - | - | |
たんパンこぞう | ヒロト | 120円 | 勝利後モンスターボール×3 | ||||
コラッタ | Lv.6 | ♂ | でんこうせっか | - | - | - | |
むしとりしょうねん | ヒロユキ | 60円 | 勝利後モンスターボール×3 | ||||
コクーン | Lv.5 | ♂ | どくばり | かたくなる | - | - | |
マスタートレーナー | |||||||
エリートトレーナー | トシフミ | ||||||
ニドラン♀ | Lv.65 | ♀ | いかりのまえば | 10まんボルト | れいとうビーム | - |