ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
キャンプボーイ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
キャンプボーイは、第二世代から登場するトレーナー。第一世代ではボーイスカウトという名前だった。
登場ソフト
第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 第七世代 | 第八世代 | 第九世代 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤緑青ピ | 金銀ク | RSE | FRLG | DPt | HGSS | BW1・2 | XY | ORAS | SM・USUM | ピカブイ | 剣盾 | BDSP | SV |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
凡例 ○:登場する ×:登場しない
グラフィック
ボーイスカウト含め、全世代緑色の帽子に緑色の服を着用している。一部の世代を除き、赤いネクタイをしている。
賞金の倍率
- 第二世代:20
- ルビー・サファイア・エメラルド:16
- ファイアレッド・リーフグリーン:20
- 第四世代:16
- オメガルビー・アルファサファイア:16
- ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール:56/36/32/28/24/20
一覧
金・銀・クリスタル
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
キャンプボーイ | タカヒロ | 32ばんどうろ | 180円 | ニドラン♂Lv.9 |
キャンプボーイ | ヨウイチ | 34ばんどうろ | 280円 | コダックLv.14 |
34ばんどうろ(再戦1回目) | 460円 | イシツブテLv.17、イシツブテLv.17、コダックLv.23 | ||
34ばんどうろ(再戦2回目) | 520円 | イシツブテLv.23、イシツブテLv.23、コダックLv.26 | ||
34ばんどうろ(再戦3回目)ク | 640円 | ゴローンLv.30、ゴローンLv.30、マグマッグLv.30、コダックLv.32 | ||
34ばんどうろ(再戦4回目)ク | 680円 | ゴローンLv.33、ゴローンLv.33、マグカルゴLv.36、ゴルダックLv.34 | ||
キャンプボーイ | アキヒロ | 35ばんどうろ | 300円 | サンドLv.13、マリルLv.15 |
キャンプボーイ | カズヤ | 35ばんどうろ | 280円 | ディグダLv.10、ズバットLv.10、ディグダLv.14 |
キャンプボーイ | ソウイチ | 46ばんどうろ | 340円 | マンキーLv.17 |
キャンプボーイ | タイチ | 43ばんどうろ | 380円 | サンドLv.17、サンドパンLv.17、ズバットLv.19 |
キャンプボーイ | リョウヘイ | 45ばんどうろク | 600円 | オニドリルLv.30、オコリザルLv.30、ケンタロスLv.30 |
キャンプボーイ | ヤスキ | 25ばんどうろ | 680円 | ニドキングLv.34 |
キャンプボーイ | リョウスケ | 9ばんどうろ | 580円 | ダグトリオLv.32、ニョロボンLv.29、オコリザルLv.29 |
キャンプボーイ | ユウト | 9ばんどうろ | 620円 | ゴルダックLv.33、サンドパンLv.31 |
キャンプボーイ | ユウイチ | セキチクジム | 720円 | ニドキングLv.36 |
キャンプボーイ | キヨシ | ニビジム | 740円 | サンドパンLv.37 |
ルビー・サファイア
バトルタワーのトレーナー一覧 (第三世代)/キャンプボーイも参照。
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
キャンプボーイ | ヨシヤ | 111ばんどうろ | 304円 | サンドLv.19 |
キャンプボーイ | キヨフミ | 112ばんどうろ | 288円 | ジグザグマLv.18、コノハナLv.18 |
キャンプボーイ | トモヒロ | 114ばんどうろ | 304円 | サンドLv.19、コノハナLv.19 |
キャンプボーイ | ヨシハル | デコボコさんどう | 336円 | ジグザグマLv.21、スバメLv.21 |
デコボコさんどう(再戦1回目) | 416円 | ジグザグマLv.26、スバメLv.26 | ||
デコボコさんどう(再戦2回目) | 464円 | マッスグマLv.29、オオスバメLv.29 | ||
デコボコさんどう(再戦3回目) | 496円 | サンドLv.31、マッスグマLv.31、オオスバメLv.31 | ||
デコボコさんどう(再戦4回目) | 544円 | オオスバメLv.34、サンドパンLv.34、マッスグマLv.34 | ||
キャンプボーイ | ノリヒロ | さばく | 384円 | サンドLv.24 |
キャンプボーイ | ヒロキ | さばく | 352円 | ヤジロンLv.22、サンドLv.22、ヤジロンLv.22 |
キャンプボーイ | マサミチ | カラクリやしき(3回目) | 384円 | カクレオンLv.24 |
キャンプボーイ | テルオ | ヒワマキジム | 464円 | スバメLv.29、オオスバメLv.29 |
キャンプボーイ | ヤスヒロ | トクサネシティ(カード08-A010) | なし | ネイティオLv.50、ルンパッパLv.52、フライゴンLv.54 |
ファイアレッド・リーフグリーン
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
キャンプボーイ | トシカズ | ニビジム | 220円 | イシツブテLv.10、サンドLv.11 |
キャンプボーイ | ヨシハル | 24ばんどうろ | 360円 | マンキーLv.18 |
キャンプボーイ | トモヒロ | 24ばんどうろ | 280円 | コラッタLv.14、アーボLv.14 |
キャンプボーイ | テルオ | 25ばんどうろ | 280円 | コラッタLv.14、アーボLv.14 |
キャンプボーイ | ユウタ | 6ばんどうろ | 400円 | ゼニガメLv.20 |
6ばんどうろ(再戦1回目) | 400円 | ゼニガメLv.22 | ||
6ばんどうろ(再戦2回目) | 600円 | カメールLv.30 | ||
6ばんどうろ(再戦3回目) | 1100円 | カメールLv.55 | ||
キャンプボーイ | コウタ | 6ばんどうろ | 320円 | オニスズメLv.16、ラッタLv.16 |
6ばんどうろ(再戦1回目) | 420円 | オニスズメLv.21、ラッタLv.21 | ||
6ばんどうろ(再戦2回目) | 580円 | オニドリルLv.29、ラッタLv.29 | ||
6ばんどうろ(再戦3回目) | 1080円 | オニドリルLv.54、ラッタLv.54 | ||
キャンプボーイ | マサシ | 9ばんどうろ | 420円 | ガーディLv.21、ヒトカゲLv.21 |
9ばんどうろ(再戦1回目) | 480円 | ガーディLv.24、ヒトカゲLv.24 | ||
9ばんどうろ(再戦2回目) | 580円 | ガーディLv.29、リザードLv.29 | ||
9ばんどうろ(再戦3回目) | 1080円 | ウインディLv.54、リザードLv.54 | ||
キャンプボーイ | ノリヒロ | 9ばんどうろ | 380円 | コラッタLv.19、サンドLv.19、アーボLv.19、サンドLv.19 |
キャンプボーイ | マサミチ | 12ばんどうろ | 580円 | ニドラン♂Lv.29、ニドリーノLv.29 |
キャンプボーイ | ノリユキ | ほてりのみち | 720円 | ニドリーノLv.36、ラッタLv.36、サンドパンLv.36 |
キャンプボーイ | タダヒロ | しるしのはやし | 1000円 | カイロスLv.49、ヘラクロスLv.50 |
キャンプボーイ | ジュンタ | トレーナータワー(初期状態) | なし | オコリザル。レベルは主人公の手持ちによる |
キャンプボーイ | タケオ | トレーナータワー(カード15-A009) | なし | ヤミカラス、ケンタロス、ヤドラン、アーボック、ニドキング、ギャロップから2体。レベルは主人公の手持ちによる |
エメラルド
バトルテントのトレーナー一覧/キャンプボーイ、バトルフロンティアのトレーナー一覧 (第三世代)/キャンプボーイも参照。
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
キャンプボーイ | トシフミ | 111ばんどうろ | 304円 | サンドLv.19 |
キャンプボーイ | ヨシヤ | 111ばんどうろ | 288円 | サンドLv.18 |
キャンプボーイ | キヨフミ | 112ばんどうろ | 288円 | コノハナLv.18 |
キャンプボーイ | ユウゴ | 113ばんどうろ | 288円 | ヤジロンLv.18、サンドLv.18 |
キャンプボーイ | トモヒロ | 114ばんどうろ | 288円 | サンドLv.18、コノハナLv.18 |
キャンプボーイ | ヨシハル | デコボコさんどう | 320円 | ジグザグマLv.20、スバメLv.20 |
デコボコさんどう(再戦1回目) | 416円 | ジグザグマLv.26、スバメLv.26 | ||
デコボコさんどう(再戦2回目) | 464円 | マッスグマLv.29、オオスバメLv.29 | ||
デコボコさんどう(再戦3回目) | 496円 | サンドLv.31、オオスバメLv.31、マッスグマLv.31 | ||
デコボコさんどう(再戦4回目) | 544円 | オオスバメLv.34、サンドパンLv.34、マッスグマLv.34 | ||
キャンプボーイ | カズユキ | さばく | 336円 | ヤジロンLv.21、サンドLv.21、ヤジロンLv.21 |
キャンプボーイ | ノリヒロ | さばく | 368円 | サンドLv.23 |
キャンプボーイ | ヤスノリ | さばく | 352円 | スバメLv.22、コノハナLv.22 |
キャンプボーイ | マサミチ | カラクリやしき(3回目) | 384円 | カクレオンLv.24 |
キャンプボーイ | テルオ | ヒワマキジム | 464円 | オオスバメLv.29、ネイティオLv.29 |
キャンプボーイ | ハルヒト | トレーナーヒル(補欠トレーナー) | なし | ノクタス、オオスバメ、ナマズン レベルは主人公の手持ちによる |
キャンプボーイ | コウスケ | トレーナーヒル(カード19-A033) | なし | 表:コータス、ノズパス、ヌオー 裏:テッカニン、マルマイン、クロバット レベルは主人公の手持ちによる |
キャンプボーイ | ソウシ | トレーナーヒル(カード19-P001) | なし | 表:ヌマクロー、ワカシャモ、ジュプトル 裏:トロピウス、ルンパッパ、サーナイト レベルは主人公の手持ちによる |
ダイヤモンド・パール
バトルタワーのトレーナー一覧 (ダイヤモンド・パール)/キャンプボーイも参照。
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
キャンプボーイ | ハジメ | クロガネゲート | 112円 | コリンクLv.7 |
キャンプボーイ | ヨシキ | 205ばんどうろ | 224円 | ポニータLv.14 |
キャンプボーイ | コウヘイ | 205ばんどうろ | 224円 | イシツブテLv.14 |
205ばんどうろ(再戦1回目) | 304円 | イシツブテLv.19 | ||
205ばんどうろ(再戦2回目) | 496円 | ゴローンLv.31 | ||
205ばんどうろ(再戦3回目) | 880円 | ゴローンLv.55 | ||
キャンプボーイ | ヨウ | まよいのどうくつ | 240円 | ブイゼルLv.15、コリンクLv.15 |
キャンプボーイ | アツシ | まよいのどうくつ | 272円 | マユルドLv.13、ドクケイルLv.17 |
キャンプボーイ | ヒロミチ | 207ばんどうろ | 304円 | ポニータLv.19 |
キャンプボーイ | シンイチ | ヨスガジム | 432円 | ゴースLv.27、ゴースLv.27、ゴースLv.27 |
キャンプボーイ | セイギ | こうてつじま | 496円 | ルクシオLv.31、スカンプーLv.31 |
プラチナ
バトルフロンティアのトレーナー一覧 (第四世代)/キャンプボーイも参照。
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
キャンプボーイ | ハジメ | クロガネゲート | 112円 | ムックルLv.7、コリンクLv.7 |
キャンプボーイ | ヨシキ | 205ばんどうろ | 224円 | ポニータLv.14 |
キャンプボーイ | コウヘイ | 205ばんどうろ | 224円 | エイパムLv.14 |
205ばんどうろ(再戦1回目) | 384円 | エイパムLv.24 | ||
205ばんどうろ(再戦2回目) | 560円 | エテボースLv.35 | ||
205ばんどうろ(再戦3回目) | 832円 | エテボースLv.52、ビーダルLv.52 | ||
キャンプボーイ | ヨウ | まよいのどうくつ | 320円 | ブイゼルLv.20、コリンクLv.20 |
キャンプボーイ | アツシ | まよいのどうくつ | 352円 | エイパムLv.22 |
キャンプボーイ | ヒロミチ | 207ばんどうろ | 352円 | ヒコザルLv.22 |
キャンプボーイ | セイギ | こうてつじま | 576円 | エイパムLv.34、フローゼルLv.36 |
ハートゴールド・ソウルシルバー
バトルフロンティアのトレーナー一覧 (第四世代)/キャンプボーイも参照。
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
キャンプボーイ | タカヒロ | 32ばんどうろ | 144円 | ニドラン♂Lv.9 |
キャンプボーイ | ヨウイチ | 34ばんどうろ | 224円 | コダックLv.14 |
34ばんどうろ(再戦1回目) | 496円 | イシツブテLv.17、イシツブテLv.17、コダックLv.32 | ||
34ばんどうろ(再戦2回目) | 512円 | イシツブテLv.23、ゴローンLv.33、ゴルダックLv.36、マグマッグLv.32 | ||
34ばんどうろ(再戦3回目) | 896円 | ゴローンLv.36、ゴローンLv.44、マグカルゴLv.54、ゴルダックLv.56 | ||
キャンプボーイ | アキヒロ | 35ばんどうろ | 240円 | サンドLv.13、マリルLv.15 |
キャンプボーイ | カズヤ | 35ばんどうろ | 224円 | ディグダLv.10、ズバットLv.10、ディグダLv.14 |
キャンプボーイ | ソウイチ | 46ばんどうろ | 272円 | マンキーLv.17 |
キャンプボーイ | タイチ | 43ばんどうろ | 320円 | サンドLv.18、サンドパンLv.18、ズバットLv.20 |
キャンプボーイ | ヨウラン | 47ばんどうろ | 336円 | ポポッコLv.21、マリルLv.21 |
キャンプボーイ | シンキ | 6ばんどうろ | 688円 | ナマケロLv.43 |
キャンプボーイ | ヤスキ | 25ばんどうろ | 736円 | ニドキングLv.46 |
キャンプボーイ | リョウスケ | 9ばんどうろ | 640円 | ダグトリオLv.43、ニョロボンLv.40、オコリザルLv.40 |
キャンプボーイ | ユウト | 9ばんどうろ | 672円 | ゴルダックLv.44、サンドパンLv.42 |
キャンプボーイ | タモン | 13ばんどうろ | 608円 | ウソッキーLv.38 |
13ばんどうろ(再戦1回目) | 656円 | ウソッキーLv.41、チョンチーLv.41 | ||
13ばんどうろ(再戦2回目) | 704円 | ウソッキーLv.48、ランターンLv.47、ポポッコLv.44 | ||
13ばんどうろ(再戦3回目) | 832円 | ウソッキーLv.52、ワタッコLv.52、ランターンLv.52 | ||
キャンプボーイ | モリミチ | 13ばんどうろ | 640円 | ブイゼルLv.40 |
キャンプボーイ | シンヤ | 20ばんすいどう | 720円 | マッスグマLv.45 |
キャンプボーイ | ユウイチ | セキチクジム | 768円 | ニドキングLv.48 |
キャンプボーイ | キヨシ | ニビジム | 800円 | サイドンLv.50 |
オメガルビー・アルファサファイア
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
キャンプボーイ | ヨシヤ | 111ばんどうろ | 304円 | サンドLv.19 |
キャンプボーイ | キヨフミ | 112ばんどうろ | 288円 | スバメLv.16、ズバットLv.18 |
キャンプボーイ | トモヒロ | 114ばんどうろ | 320円 | マイナンLv.20、バルビートLv.20 |
キャンプボーイ | ヨシハル | デコボコさんどう | 384円 | ゴクリンLv.24 |
デコボコさんどう(再戦1回目) | 448円 | マルノームLv.28 | ||
デコボコさんどう(再戦2回目) | 496円 | マルノームLv.31、ゴルバットLv.31 | ||
デコボコさんどう(再戦3回目) | 608円 | マルノームLv.38、ゴルバットLv.38 | ||
デコボコさんどう(再戦4回目) | 752円 | マルノームLv.47、スカタンクLv.47、クロバットLv.47 | ||
キャンプボーイ | ノリヒロ | さばく | 416円 | ゴローンLv.26 |
キャンプボーイ | ヒロキ | さばく | 416円 | サンドパンLv.26 |
キャンプボーイ | テルオ | ヒワマキジム | 480円 | ドードーLv.28、ペリッパーLv.30 |
キャンプボーイ | ヨシハル | 特別体験版での特訓 | 464円 | ドンメルLv.29 |
キャンプボーイ | キヨフミ | 特別体験版での特訓 | 480円 | オオスバメLv.30 |
キャンプボーイ | トモヒロ | 特別体験版での特訓 | 480円 | オオスバメLv.30 |
Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
キャンプボーイ | トシカズ | ニビジム | 140円 | イシツブテLv.7 |
キャンプボーイ | ミキヤ | 3ばんどうろ | 140円 スーパーボール2個 |
ニドラン♂Lv.7 |
キャンプボーイ | ヨシハル | 24ばんどうろ | 220円 スーパーボール2個 |
ガーディLv.11 |
キャンプボーイ | トモヒロ | 24ばんどうろ | 220円 スーパーボール2個 |
オニスズメLv.11 |
キャンプボーイ | テルオ | 25ばんどうろ | 140円 スーパーボール2個 |
ゼニガメLv.13 |
キャンプボーイ | テルキ | 6ばんどうろ | 300円 スーパーボール2個 |
サンドLv.15、ニドラン♂Lv.15 |
キャンプボーイ | コウタ | 6ばんどうろ | 300円 スーパーボール2個 |
マダツボミLv.15 |
キャンプボーイ | ノリヒロ | 9ばんどうろ | 420円 スーパーボール2個 |
サンドLv.21、ラッタLv.21 |
キャンプボーイ | アキヒロ | 10ばんどうろ | 440円 スーパーボール2個 |
イーブイLv.22、コダックLv.22 |
キャンプボーイ | カツヒト | イワヤマトンネル | 440円 スーパーボール2個 |
ガーディLv.22 |
キャンプボーイ | マコト | イワヤマトンネル | 440円 スーパーボール2個 |
ニドリーノLv.22 |
キャンプボーイ | ケンサク | 10ばんどうろ | 480円 スーパーボール2個 |
クラブLv.24、サンドパンLv.24 |
キャンプボーイ | マサミチ | 12ばんどうろ | 700円 スーパーボール2個 |
ニドラン♂Lv.35、ニドリーノLv.35 |
キャンプボーイ | カズト | 13ばんどうろ | 740円 スーパーボール2個 |
サンドLv.37、サンドパンLv.37 |
キャンプボーイ | キヨヒコ | 13ばんどうろ | 740円 スーパーボール2個 |
ガーディLv.37、ニドリーノLv.37 |
キャンプボーイ | トシアキ | 14ばんどうろ | 740円 スーパーボール2個 |
ブースターLv.37 |
キャンプボーイ | タカヒロ | 14ばんどうろ | 740円 スーパーボール2個 |
コダックLv.37、ダグトリオLv.37 |
キャンプボーイ | ジュン | 16ばんどうろ | 700円 スーパーボール2個 |
コダックLv.35、コダックLv.35 |
ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
キャンプボーイ | ハジメ | クロガネゲート | 392円 | コリンクLv.7 |
キャンプボーイ | ヨシキ | 205ばんどうろ | 504円 | ポニータLv.14 |
キャンプボーイ | コウヘイ | 205ばんどうろ | 504円 | イシツブテLv.14 |
205ばんどうろ(再戦1回目) | 532円 | イシツブテLv.19 | ||
205ばんどうろ(再戦2回目) | 744円 | ゴローンLv.31 | ||
205ばんどうろ(再戦3回目) | 1100円 | ゴローンLv.55 | ||
キャンプボーイ | ヨウ | まよいのどうくつ | 540円 | ブイゼルLv.15、コリンクLv.15 |
キャンプボーイ | アツシ | まよいのどうくつ | 544円 | マユルドLv.13、ドクケイルLv.17 |
キャンプボーイ | ヒロミチ | 207ばんどうろ | 532円 | ポニータLv.19 |
キャンプボーイ | シンイチ | ヨスガジム | 648円 | ゴースLv.27、ゴースLv.27、ゴースLv.27 |
キャンプボーイ | セイギ | こうてつじま | 744円 | ルクシオLv.31、スカンプーLv.31 |
ポケモンマスターズにおけるキャンプボーイ
ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイアのキャンプボーイの服装をした少年がポケモンマスターズ配信当初から登場する。
対戦相手として戦えるほか、ポケモンセンターで話しかけることができる。
各言語版での名称
|