ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
5ばんどうろ (カントー地方)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
5ばんどうろ | |
---|---|
Route 5 | |
道路の詳細 | |
地方 | カントー地方 |
接続する街・道路 ・水路・ダンジョン |
ちかつうろ(6ばんどうろへ)(南東) ヤマブキシティ(南) ハナダシティ(北) |
BGM | ハナダへの道-おつきみ山より赤緑青ピLPLE ニビシティのテーマ(ゲート、育て屋)赤緑青ピFRLGLPLE ハナダへの道-オツキミ山よりFRLG 3ばんどうろ金銀クHGSS ニビシティ金銀ク(ゲート、民家) |
5ばんどうろは、カントー地方の道路。
概要
南東にちかつうろの入口がある。
トレーナーは存在せず、第一世代・第三世代では道具も存在しない。
第一世代・第三世代・第七世代
最初はヤマブキシティに入れないため、シナリオ上、ちかつうろを経由して6ばんどうろやクチバシティへ向かう。
段差を降りた先の民家は育て屋になっており、ポケモンを1匹だけ預けて育てることができる。
第二世代・第四世代
最初からヤマブキシティに入れるが、逆にちかつうろは通れないため、ヤマブキシティとハナダシティを行き来する際に通る。ちかつうろは発電所復旧後に利用できるようになる。
段差を降りた先の民家は普通の民家になっており、育て屋の機能はジョウト地方の34ばんどうろの老夫婦の家に譲っている。
ハートゴールド・ソウルシルバーでは民家の南にゴツゴツしている岩肌があり、ロッククライムがあると民家への近道ができる。
タウンマップの説明
- Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ
- ゆるやかな 坂道。
地下通路の 入り口が ある。 - ハートゴールド・ソウルシルバー
- ちかつうろへの いりぐちが ある
ヤマブキの きたがわの みち
出現ポケモン
第一世代
ポケモン | 赤緑青 | ピ | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | |
ポッポ | 13,15,16 | 103/256 | 15-17 | 101/256 |
ピジョン | - | 17 | 13/256 | |
コラッタ | - | 14,16 | 76/256 | |
プリン | - | 3,5,7 | 27/256 | |
ナゾノクサ | 13,15,16赤青 | 89/256赤青 | - | |
ニャース | 10,12,14,16緑青 | 64/256緑青 | - | |
マンキー | 10,12,14,16赤 | 64/256赤 | - | |
ケーシィ | - | 7 | 39/256 | |
マダツボミ | 13,15,16緑 | 89/256緑 | - |
第二世代
ポケモン | レベル | 金銀 | ク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||
ポッポ | 13-15金 | 60%金 | 60%金 | - | - | ||
ポッポ | 13,15銀 | 40%銀 | 40%銀 | - | - | ||
ポッポ | 13ク | - | 30% | 30% | - | ||
ピジョン | 15ク | - | 20% | 20% | - | ||
プリン | 14ク | - | 5% | ||||
ナゾノクサ | 13,14金 | - | - | 60%金 | - | ||
ナゾノクサ | 13銀 | - | - | 30%銀 | - | ||
クサイハナ | 15金銀 | - | - | 10% | - | ||
ニャース | 14銀 | 20%銀 | 20%銀 | 30%銀 | - | ||
ニャース | 13ク | - | - | - | 30% | ||
ケーシィ | 12,14 | 10% | 15% | ||||
マダツボミ | 13金銀 | 30% | 30% | 20% | - | ||
ホーホー | 13ク | - | - | - | 30% | ||
ヨルノズク | 15ク | - | - | - | 20% | ||
ブルー | 13ク | - | 30% | 30% | - |
第三世代
ポケモン | レベル | FR | LG |
---|---|---|---|
ポッポ | 13,15,16 | 40% | 40% |
ナゾノクサ | 13,15,16 | 25% | 0% |
ニャース | 10,12,14,16 | 35% | 35% |
マダツボミ | 13,15,16 | 0% | 25% |
第四世代
草むら
ポケモン | レベル | HG | SS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夜 | 朝 | 昼 | 夜 | ||
ポッポ | 13-15 | 60% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ポッポ | 13,15 | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 0% |
ナゾノクサ | 13 | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 30% |
クサイハナ | 15 | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 10% |
ニャース | 14 | 0% | 20% | 20% | 0% | ||
ニャース | 13 | 0% | 0% | 0% | 30% | ||
ケーシィ | 12,14 | 10% | 10% | ||||
マダツボミ | 13 | 30% | 30% | 0% | 30% | 30% | 0% |
マダツボミ | 14 | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% |
ポケモン | レベル | HG | SS | 備考 |
---|---|---|---|---|
プラスル | 13 | 20% | 20% | ホウエンサウンド |
マイナン | 14 | 20% | 20% | ホウエンサウンド |
コリンク | 13,14 | 40% | 40% | シンオウサウンド |
ずつき
ポケモン | レベル | HG | SS |
---|---|---|---|
ホーホー | 11-13 | A50% | A50% |
ホーホー | 14-16 | B80% | B80% |
クヌギダマ | 11-13 | A30% | A30% |
ミツハニー | 11-13 | A20% | A20% |
ミツハニー | 14-16 | B20% | B20% |
第七世代
通常
ポケモン | レベル | LP | LE |
---|---|---|---|
ポッポ | 11-16 | 20% | 20% |
ピジョン | 11-16 | 10% | 10% |
コラッタ | 11-16 | 30% | 30% |
ロコン | 11-16 | 0% | 20% |
プリン | 11-16 | 15% | 15% |
ガーディ | 11-16 | 20% | 0% |
ケーシィ | 11-16 | 5% | 5% |
ラッキー | 11-16 | レア | レア |
空
ポケモン | レベル | LP | LE |
---|---|---|---|
リザードン | 3-56 | レア | レア |
ポッポ | 3-56 | 60% | 60% |
ピジョン | 3-56 | 35% | 35% |
ピジョット | 3-56 | 5% | 5% |
フリーザー | 3-56 | レア | レア |
サンダー | 3-56 | レア | レア |
ファイヤー | 3-56 | レア | レア |
カイリュー | 3-56 | レア | レア |
施設
第一世代・第三世代・ピカブイ
手に入る道具
第一世代・第三世代は無し
第二世代
- きよめのおふだ
- 南の民家でおばあさんから貰える。
第四世代
- きよめのおふだ
- 南の民家でおばあさんから貰える。
第七世代
トレーナー
第七世代
マスタートレーナー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
からておう | タイヘイ | ||||||
マンキー | Lv.70 | ♂ | きあいだめ | からてチョップ | みだれひっかき | - |
備考
- 第二世代では、元育て屋の扉をしらべると「……かみが はってある! うりや…… だれもすんでないみたい……」とメッセージが表示される。