ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
12ばんどうろ (カントー地方)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
12ばんどうろ | |
---|---|
Route 12 | |
道路の詳細 | |
地方 | カントー地方 |
接続する街・道路 ・水路・ダンジョン |
13ばんどうろ (南) 11ばんどうろ (西) シオンタウン (北) |
BGM | シオンへの道-クチバより赤緑青ピLPLE ニビシティのテーマ赤緑青ピFRLGLPLE(ゲート) タマムシシティのテーマ赤緑青ピFRLGLPLE(民家) セキチクへの道-シオンタウンよりFRLG 11ばんどうろ金銀クHGSS ニビシティのテーマ金銀ク(民家) |
12ばんどうろは、カントー地方の道路。
概要
シオンタウンと13ばんどうろの間の道路。別名サイレンズブリッジ(サイレンスブリッジHGSS)とも呼ばれる。この道路は釣りの名所であり、つりびとが海中のポケモンを驚かせないように桟橋を静かに歩くことに由来する。
シオンタウンから南へ伸びており迷路のような桟橋で構成される。
シナリオ上では、東側からセキチクシティへ向かうときに通る。
第一世代・第三世代・第七世代
クチバシティ方面へ伸びる道とのT字路の真ん中にカビゴンが寝ているため、ポケモンのふえで起こしてからでないと先に進むことができない。
草むらのある領域は入口が細い木で塞がれており、いあいぎりが必要となる。
第二世代・第四世代
マップが変更され、北のゲートや南の草むらが削除されて短くなっている。
タウンマップの説明
- Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ
- 釣り人が 集まる 桟橋。
サイレンズブリッジと 呼ばれる。 - ハートゴールド・ソウルシルバー
- つりの めいしょの さんばし
べつめい サイレンスブリッジ
出現ポケモン
第一世代
草むら
ポケモン | 赤緑青 | ピ | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | |
ポッポ | 23,25,27 | 103/256 | 28 | 39/256 |
ピジョン | - | 28 | 25/256 | |
ナゾノクサ | 22,24,26赤青 | 89/256赤青 | 25,27 | 76/256 |
クサイハナ | 28,30赤青 | 14/256赤青 | 29 | 13/256 |
コンパン | 24,26 | 50/256 | - | |
マダツボミ | 22,24,26緑 | 89/256緑 | 25,27 | 76/256 |
ウツドン | 28,30緑 | 14/256緑 | 29 | 13/256 |
カモネギ | - | 26,31 | 14/256 |
水上
ポケモン | 赤緑青 | ピ | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | |
ヤドン | - | 15 | 242/256 | |
ヤドラン | - | 15,20 | 14/256 |
釣り
ポケモン | ボロのつりざお | いいつりざお | すごいつりざお | |||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | |
コイキング | 5 | 1/1 | - | 15赤緑青 | 1/4赤緑青 | |
ニョロモ | - | 10 | 1/2 | - | ||
トサキント | - | 10 | 1/2 | 15赤緑青 | 1/4赤緑青 | |
メノクラゲ | - | - | 5赤緑青 | 1/4赤緑青 | ||
クラブ | - | - | 15赤緑青 | 1/4赤緑青 | ||
タッツー | - | - | 20,25ピ | 178/256ピ | ||
シードラ | - | - | 25,35ピ | 78/256ピ |
固定シンボル
固定シンボル | |||||
---|---|---|---|---|---|
カビゴン | Lv.30 | ずつき | ドわすれ | ねむる | - |
第二世代
水上
ポケモン | 金銀ク | |
---|---|---|
レベル | 出現率 | |
メノクラゲ | 25-29 | 60% |
ドククラゲ | 25-29 | 10% |
ヌオー | 25-29 | 30% |
釣り
ポケモン | 金銀ク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボロのつりざお | いいつりざお | すごいつりざお | ||||
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | |
メノクラゲ | 10 | 15% | 20 | 65% | 40 | 70% |
コイキング | 10 | 85% | 20 | 35% | 40 | 20% |
ハリーセン | - | - | 40 | 10% |
第三世代
草むら
ポケモン | レベル | FR | LG |
---|---|---|---|
ポッポ | 23,25,27 | 30% | 30% |
ナゾノクサ | 22,24,26 | 35% | 0% |
クサイハナ | 28,30 | 5% | 0% |
コンパン | 24,26 | 30% | 30% |
マダツボミ | 22,24,26 | 0% | 35% |
ウツドン | 28,30 | 0% | 5% |
水上
ポケモン | レベル | FR | LG |
---|---|---|---|
メノクラゲ | 5-40 | 100% | 100% |
釣り
ポケモン | つりざお | レベル | FR | LG |
---|---|---|---|---|
コイキング | ボロ | 5 | 100% | 100% |
クラブ | いい | 5-15 | 20% | 60% |
タッツー | いい | 5-15 | 60% | 20% |
コイキング | いい | 5-15 | 20% | 20% |
コダック | すごい | 25-35 | 1% | 0% |
ヤドン | すごい | 25-35 | 0% | 1% |
クラブ | すごい | 15-35 | 0% | 84% |
タッツー | すごい | 15-35 | 84% | 0% |
ギャラドス | すごい | 15-25 | 15% | 15% |
固定シンボル
野生のポケモン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
カビゴン(カゴのみ) | めんえき あついしぼう |
Lv30 | ずつき | あくび | ねむる | いびき |
第四世代
水上
ポケモン | レベル | HG | SS |
---|---|---|---|
メノクラゲ | 25 | 60% | 60% |
ドククラゲ | 25 | 30% | 30% |
ヌオー | 25 | 10% | 10% |
釣り
ポケモン | つりざお | レベル | HG | SS |
---|---|---|---|---|
メノクラゲ | ボロ | 10 | 5% | 5% |
コイキング | ボロ | 10 | 95% | 95% |
メノクラゲ | いい | 20 | 40% | 40% |
コイキング | いい | 20 | 60% | 60% |
メノクラゲ | すごい | 40 | 90% | 90% |
コイキング | すごい | 40 | 7% | 7% |
ハリーセン | すごい | 40 | 3% | 3% |
ポケモン | つりざお | レベル | HG | SS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ジーランス | ボロ | 10 | 15% | 15% | 大量発生 |
ジーランス | いい | 20 | 55% | 55% | 大量発生 |
ジーランス | すごい | 40 | 100% | 100% | 大量発生 |
ずつき
ポケモン | レベル | HG | SS |
---|---|---|---|
モンジャラ | 24,25 | B15% | B15% |
ホーホー | 22,23 | A50% | A50% |
ホーホー | 24,25 | B65% | B65% |
レディバ | 22,23 | 0% | A30% |
イトマル | 22,23 | A30% | 0% |
ケムッソ | 22,23 | A20% | A20% |
ケムッソ | 24,25 | B20% | B20% |
固定シンボル
11ばんどうろでカビゴンを倒した場合、殿堂入り後にこちらに復活する。
固定シンボル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
カビゴン(たべのこし) | めんえき あついしぼう |
Lv50 | ギガインパクト | ころがる | かみくだく | とおせんぼう |
第七世代
通常
ポケモン | レベル | LP | LE |
---|---|---|---|
ポッポ | 31-36 | 20% | 20% |
ピジョン | 31-36 | 20% | 20% |
ナゾノクサ | 31-36 | 15% | 0% |
クサイハナ | 31-36 | 15% | 0% |
マダツボミ | 31-36 | 0% | 15% |
ウツドン | 31-36 | 0% | 15% |
カモネギ | 31-36 | 10% | 10% |
クラブ | 31-36 | 15% | 15% |
キングラー | 31-36 | 5% | 5% |
ラッキー | 31-36 | レア | レア |
水上
ポケモン | レベル | LP | LE |
---|---|---|---|
メノクラゲ | 31-36 | 30% | 30% |
ドククラゲ | 31-36 | 5% | 5% |
タッツー | 31-36 | 30% | 30% |
シードラ | 31-36 | 5% | 5% |
コイキング | 31-36 | 30% | 30% |
空
ポケモン | レベル | LP | LE |
---|---|---|---|
リザードン | 3-56 | レア | レア |
ポッポ | 3-56 | 60% | 60% |
ピジョン | 3-56 | 35% | 35% |
ピジョット | 3-56 | 5% | 5% |
フリーザー | 3-56 | レア | レア |
サンダー | 3-56 | レア | レア |
ファイヤー | 3-56 | レア | レア |
カイリュー | 3-56 | レア | レア |
固定シンボル
野生のポケモン | |||||
---|---|---|---|---|---|
カビゴン | Lv34 | したでなめる | あくび | ずつき | ねむる |
施設
第一世代・第二世代・第三世代・第四世代
手に入る道具
第一世代
- わざマシン39(スピードスター)
- すごいキズぐすり
- (隠) クチバ側、ゲート出入口付近の下側の右の木。
- すごいつりざお
- 中央にあるつりおやじの家でつりおやじから貰える。
- ブロムヘキシン
- (要いあいぎり) つりおやじの家の南にある茂みに囲まれた場所。
- わざマシン16(ネコにこばん)
第二世代
第三世代
- わざマシン27(おんがえし)
- すごいキズぐすり
- (隠) 通路の最初の緑地面の中央の地面。つりびとのアキヒコの東。
- たべのこし
- すごいつりざお
- 中央にあるつりおやじの家でつりおやじから貰える。
- ネットボール
- つりおやじの家で、前回の記録より大きなコイキングを見せると貰える。
- ブロムヘキシン
- ふしぎなアメ
- わざマシン48(スキルスワップ)
第四世代
第七世代
- わざマシン50(はねやすめ)
- ゲート2階で女の子からもらう。
- むしよせコロン
- シオンタウンへのゲート付近の行き止まり
- ゴールドコロン
- 草むら
- わざマシン24(シザークロス)
- (要ミズバシリ)北の島
- むしよけスプレー
- つりびとのカズホの近く
- ハイパーボール×3
- エリートトレーナーのエイイチの近く
- わざマシン59(ゆめくい)
- リョウセ勝利後、貰う。
- わざマシン32(マジカルシャイン)
- わすれおやじの家で選択肢「まじかるオヤジ」を選ぶともらえる。
- みずのいし
- (要ケサギリ)でんきグループのアヤキの隣
- ねむけざまし
- キャンプボーイのマサミチの近く
イベント
第三世代
トレーナー
第一世代
つりびと | 770円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
トサキント | Lv.22 | つつく | しっぽをふる | ちょうおんぱ | - | |
ニョロモ | Lv.22 | あわ | さいみんじゅつ | みずでっぽう | - | |
トサキント | Lv.22 | つつく | しっぽをふる | ちょうおんぱ | - | |
つりびと | 840円 | |||||
メノクラゲ | Lv.24 | ちょうおんぱ | まきつく | どくばり | みずでっぽう | |
トサキント | Lv.24 | つつく | しっぽをふる | ちょうおんぱ | つのでつく | |
つりびと | 945円 | |||||
トサキント | Lv.27 | つつく | しっぽをふる | ちょうおんぱ | つのでつく | |
つりびと | 735円 | |||||
ニョロモ | Lv.21 | あわ | さいみんじゅつ | みずでっぽう | - | |
シェルダー | Lv.21 | たいあたり | からにこもる | ちょうおんぱ | - | |
トサキント | Lv.21 | つつく | しっぽをふる | ちょうおんぱ | - | |
タッツー | Lv.21 | あわ | えんまく | - | - | |
でんきグループ | 725円 | |||||
ビリリダマ | Lv.29 | いやなおと | ソニックブーム | じばく | ひかりのかべ | |
マルマイン | Lv.29 | いやなおと | ソニックブーム | じばく | ひかりのかべ | |
つりびと | 840円 | |||||
コイキング | Lv.24 | はねる | たいあたり | - | - | |
コイキング | Lv.24 | はねる | たいあたり | - | - | |
ボーイスカウト | 580円 | 要いあいぎり | ||||
ニドラン♂ | Lv.29 | つのでつく | どくばり | きあいだめ | みだれづき赤緑青/にどげりピ | |
ニドリーノ | Lv.29 | つのでつく | どくばり | きあいだめ | たいあたり赤緑青/にどげりピ |
第二世代
つりびと | ナオフミ | 1240円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アズマオウ | Lv.28 | ♂ | しっぽをふる | ちょうおんぱ | つのでつく | じたばた | |
ニョロゾ | Lv.31 | ♂ | さいみんじゅつ | みずでっぽう | おうふくビンタ | あまごい | |
アズマオウ | Lv.31 | ♂ | ちょうおんぱ | つのでつく | じたばた | みだれづき | |
つりびと | ソウスケ | 1280円 | |||||
テッポウオ | Lv.32 | ♂ | ロックオン | サイケこうせん | オーロラビーム | バブルこうせん | |
テッポウオ | Lv.32 | ♂ | ロックオン | サイケこうせん | オーロラビーム | バブルこうせん | |
つりびと | トモヒト | 1240円 | |||||
コイキング | Lv.25 | ♂ | はねる | たいあたり | - | - | |
コイキング | Lv.25 | ♂ | はねる | たいあたり | - | - | |
ハリーセン | Lv.31 | ♂ | かたくなる | ちいさくなる | みずでっぽう | ミサイルばり | |
ドククラゲ | Lv.31 | ♂ | からみつく | ようかいえき | バブルこうせん | まきつく | |
つりびと | エイイチ | 1200円 | |||||
ギャラドス | Lv.30 | ♂ | あばれる | かみつく | りゅうのいかり | にらみつける | |
ギャラドス | Lv.30 | ♂ | あばれる | かみつく | りゅうのいかり | にらみつける | |
ギャラドス | Lv.30 | ♂ | あばれる | かみつく | りゅうのいかり | にらみつける |
第三世代
第四世代
第七世代
備考
各言語版での名称
|