ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
パラセクト/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< パラセクト パラセクトがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 1-2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | クロスポイズン | どく | 物理 | 70 | 100% | 20 |
1 | ひっかく | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | しびれごな | くさ | 変化 | — | 75% | 30 |
1 | どくのこな | どく | 変化 | — | 75% | 35 |
1 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
6 | しびれごな | くさ | 変化 | — | 75% | 30 |
6 | どくのこな | どく | 変化 | — | 75% | 35 |
11 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
17 | れんぞくぎり | むし | 物理 | 40 | 95% | 20 |
22 | キノコのほうし | くさ | 変化 | — | 100% | 15 |
29 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
37 | せいちょう | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
44 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
51 | アロマセラピー | くさ | 変化 | — | —% | 5 |
59 | いかりのこな | むし | 変化 | — | —% | 20 |
66 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 | - | ○ |
ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 | - | ○ |
タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
こうごうせい | くさ | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
なやみのタネ | くさ | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
Let's Go!
Lv | GPGE |
---|---|
1 | やどりぎのタネ いやなおと ひっかく ねむりごな しびれごな どくのこな |
2 | ねむりごな |
4 | しびれごな |
6 | どくのこな |
9 | すいとる |
12 | せいちょう |
15 | みだれひっかき |
19 | きりさく |
23 | きゅうけつ |
33 | キノコのほうし |
43 | シザークロス |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
パラス: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
パラセクト: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |